APPENDIX XII
TRADE VALUE OF THE SEISTAN ROUTE COMPARED WITH COMPETING ROUTES
| Year | By the— | |||||||||
| Quetta-Seistan Route. | Bunder Abbas Route. | Trebizond-Tabriz-Teheran Route. | Baghdad-Kermanshah-Teheran Route. | |||||||
| Imports. | Exports. | Total. | Imports. | Exports. | Total. | Imports. | Exports. | Imports. | Exports. | |
| £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | |
| 1900-01[56] | 1,925 | 2,919 | 4,844 | [57] | [57] | — | [57] | [57] | [57] | [57] |
| 1901-02[56] | 27,902 | 6,668 | 34,570 | 85,813 | [57] | — | 18,060 | — | [57] | [57] |
| 1902-03[56] | 11,103 | 12,434 | 23,537 | 108,319 | [57] | — | — | — | [57] | [57] |
| 1903-04[58] | 13,060 | 7,256 | 20,316 | 80,261 | 38,165 | 118,426 | 21,780 | — | 20,800 | — |
[56] For Khorassan and Seistan.
[57] Not recorded.
[58] For Khorassan only.