GEORGIA.
| No. of barrels sold. | |||
| 1878. | 1879. | ||
| Atlanta, | Atlanta City Brewing Co., W. H. Tuller, President, | 7,330 | 7,710 |
IDAHO.
| Number of barrels sold. | |||
| 1878. | 1879. | ||
| Atlanta, | Wilmer & Motlow, | —— | —— |
| Boise City, | Broadbeck, John, | 6 | 240 |
| “ | Lemp, John, | 329 | 492 |
| Bonanza City, | Hepburn, John & Co., | —— | —— |
| Challis, | Albiez, Frederick, | —— | —— |
| Idaho City, | Haug, Nicolas, | 160 | 198 |
| Jordan Creek, | Frank & Gundorf, | —— | —— |
| Lewiston, | Weisgerber Bros., | 307 | 380 |
| Pioneer City, | Stadtmiller, Jos., | 45 | 58 |
| Placerville, | Kohny, Chas., | 25 | 11 |
| Salmon City, | Spahn, Michael, | 31 | 45 |
| Silver City, | Summercamp, W. F., | 33 | 60 |
| ———— | ———— | ||
| Number of Breweries, 12. | 936 | 1,484 | |
ILLINOIS.
| Number of barrels sold. | |||
| 1878. | 1879. | ||
| Alton, | Jehle & Peters, | 3,183 | 3,995 |
| Aurora, | Knell, John, | —— | —— |
| “ | McInhill, J. V., | 651 | —— |
| Beardstown, | Rink, Anton, | 1,645 | 1,284 |
| Belleville, | Hartman Bros., | 11,951 | 13,452 |
| “ | Stoegle, Fidel, | 4,300 | 4,022 |
| Belvidere, | Waldeck, J., | 307 | 77 |
| Blue Island, | Bauer, Henry, | 238 | 116 |
| “ | Metz & Schwachow, | 2,199 | 680 |
| Bloomington, | Meyer & Wochner, | 4,968 | 5,169 |
| Bowmanville, | Volmer, W., | 1,006 | 1,004 |
| Canton, | Koebel, L., | 182 | 144 |
| Carlinville, | Deibel, G. P. & Bro., | 1,244 | 1,188 |
| Chicago, | Bartholomae & Leicht Brewing Co., 688 to 706 Sedgwick St., | 28,293 | 31,245 |
| “ | Bartholomae & Roesing, 335 W. 12th St., | 12,939 | 10,648 |
| “ | Brand, M. & Co., Elston Ave. and River St., | 6,173 | 34,419 |
| “ | Busch & Brand Brewery Co., 29 and 31 Cedar St., (May and June, 1878), | 29,941 | 5,070 |
| “ | Chicago Union Brewing Co., 27th St. and Johnson Ave., | 6,379 | 4,283 |
| “ | Devereaux, J., 432 N. State St., | 250 | 138 |
| “ | Downer & Bernis Brewing Co., 91 S. Park Ave., | 56,770 | 66,878 |
| “ | Fortune Bros., 138 to 144 W. Van Buren St., | 12,222 | 13,555 |
| “ | Funk, Ernst, 44 Willow St., | 362 | 180 |
| “ | Gillen, Schmidt & Co., 416 25th St., | 256 | 462 |
| “ | Gottfried, M., 166 Archer Ave., | 19,595 | 16,831 |
| “ | Hoerber, Jno. L., 220 and 222 W. 12th St., | 1,912 | 2,125 |
| “ | Jerusalem, Jos., 307 Rush St., | 342 | 476 |
| “ | Keeley Brewing Co., 28th St., near Cottage Grove Ave., | 6,499 | 8,766 |
| “ | Schmidt & Glade, 9 to 35 Grant Place, | 21,128 | 26,534 |
| “ | Schoenhofen, Peter, 34 to 50 Seward St., | 36,014 | 41,447 |
| “ | Seipp, Conrad Brewing Co., foot of 27th St., | 103,787 | 108,347 |
| “ | Seiben, Michael, 335 and 337 Larrabee St., | 2,942 | 3,182 |
| “ | Wagner, Ludwig, 942 N. Clark St., | 388 | 446 |
| “ | Walther, Frank, 408 Paulina St., (March and April, 1879), | —— | 517 |
| Columbia, | Monroe Brewery., | 1,173 | 1,384 |
| Danville, | Stein, John, | 1,861 | 1,587 |
| Decatur, | Harpstrite & Schlanderman, | 4,147 | 3,076 |
| DeKalb, | Corkings, Thos., | 1,013 | 797 |
| Dixon, | Clears, Jas. B., | 510 | 435 |
| “ | Plein, Nicholas, | 977 | 1,475 |
| East St. Louis, | Heim, F. & Bro., | 11,380 | 14,020 |
| Edwardsville, | Mick, Henry, | 1,026 | 564 |
| Elgin, | Althen, Casper, | 1,350 | 962 |
| Fayetteville, | Luers, P. & F., | 474 | —— |
| Freeburg, | Meyer, Aug., | 675 | 313 |
| Freeport, | Baier & Seyfarth, | 2,134 | 1,954 |
| “ | Milner, Jos. & Bros., | 358 | 539 |
| Galena, | Hony & Metzger, | 456 | 488 |
| “ | Heller & Haser, | 831 | 628 |
| “ | Meller, Math., | 1,550 | 2,066 |
| “ | Speier, Rudolph, | 783 | 476 |
| Geneseo, | Gasser, Geo. & Co., | 2,718 | 2,453 |
| Harvard, | Huebner, John, | 630 | 536 |
| Havana, | Dehm & Mack, | 1,590 | 1,192 |
| Highland, | Schott, Martin J., | 3,023 | 3,855 |
| Jacksonville, | Rick, H. & Sons, | 2,144 | 1,177 |
| Joliet, | Eder, Henry, | 4,544 | 4,608 |
| “ | Porter, Edwin, | 7,494 | 7,467 |
| “ | Sehring, Fred., | 4,143 | 4,258 |
| Kankakee, | Radeke, F. K., Brewing Co., | 2089 | 1,779 |
| Kewanee, | Lee, Frederick, | 590 | 560 |
| Knoxville, | Krotter, John, | 363 | 130 |
| Lacon, | Hochstrasser & Co., | 936 | 652 |
| La Salle, | Eliei, L. & Co., | 13,184 | 12,225 |
| Lebanon, | Hammel, Jacob, | 3,772 | 3,717 |
| Limestone, | Keller, Geo., | 60 | 70 |
| Lincoln, | Mueller, P. & Son, | 1401 | —— |
| Mascoutah, | Eisele & Koehler, | 1,887 | 1,232 |
| McHenry, | Bailey, G., | 697 | 710 |
| Mendota, | Henning, Christian, | 5,715 | 5,457 |
| Morris, | Bauman & Hahl, | 204 | 318 |
| “ | Gabhard, Lewis, | 1,611 | 1,701 |
| Mt. Carroll, | Medlar, Chas., | 114 | 114 |
| Mt. Vernon, | Wetzel & Fuchs, | —— | —— |
| Murphysboro, | Broeg, Conrad, | 565 | 272 |
| Naperville, | Stenger, John, | 4,939 | 2,640 |
| Nauvoo, | Schenk, G. T. | 441 | 288 |
| New Athens, | New Athens Brewery, | 1,023 | 698 |
| Northville, | Rentlinger, Richard, | —— | 141 |
| Ottawa, | Rabenstein, C., | 3,278 | 2,857 |
| “ | White, Alfred, | 1,441 | 1,594 |
| Pecatonica, | Berridge, Wm., | 251 | 256 |
| Pekin, | Winkel, Aug., | 2,186 | 2,221 |
| Peoria, | Bitz, Conrad, | 171 | 296 |
| “ | Gipps & Co., | 9,526 | 11,019 |
| “ | Weber, Aug., | 2,503 | 921 |
| Peru, | Peru Beer Co., | 3,446 | 3,743 |
| “ | Union Beer Co., | 2,778 | 2,705 |
| Quincy, | Eber Bros., | 1,556 | 1,386 |
| “ | Dick & Bros., | 12,926 | 15,600 |
| “ | Koerner, M., | 19 | 85 |
| “ | Luther, J., | 483 | 2,100 |
| “ | Ruff Bros. & Co., | 3,793 | 4,775 |
| Rockford, | Fisher & Wahl, | 473 | 336 |
| “ | Kauffman, Aug., | 398 | 493 |
| “ | Peacock, Jonathan, | 982 | 846 |
| Rock Island, | Huber, Ignatz, | 6,758 | 7,308 |
| “ | King, J. A. & Co., | 2,826 | 2,856 |
| “ | Wagner, Geo., | 10,205 | 9,937 |
| Savannah, | Keller, Jos., | 1,200 | 1,194 |
| Sigel, | Wiedmeier, D. & Co., | 42 | 7 |
| Silver Creek, | Haegeli & Roth, | 345 | 897 |
| Spring Bay, | Eichhorn, Peter, | 630 | 610 |
| Springfield, | Reisch & Bros., | 8,758 | 9,358 |
| Sterling, | Decker, J. & Co., | 737 | 510 |
| “ | Hermann, Chas., | 315 | 1,129 |
| Thornton, | Bielfeldt, J. S., | 932 | 1,105 |
| Trenton | Bassler, Paul, | 1,110 | 850 |
| Warsaw, | Popel, Martin, | 58 | 160 |
| “ | Schott & Son, | 1,073 | 877 |
| Washington, | Roth, John, | —— | 14 |
| Waukegan, | Besley’s Waukegan Brewing Company, | 4,596 | 4,081 |
| West Belleville, | Western Brewing Co., | 10,019 | 11,618 |
| Wheeling, | Periolat Bros. & Co., | 1,875 | 1,889 |
| Wilmington, | Markert & Co., | 2,844 | 3,512 |
| Woodstock, | Arnold, Zimmer & Co., | 4,031 | 3,336 |
| ———— | ———— | ||
| Number of Breweries, 115. | 579,888 | 608,627 | |
INDIANA.
| No. of barrels sold. | |||
| 1878. | 1879. | ||
| Aurora, | Crescent Brewing Co., | 29,037 | 30,731 |
| Bowling Green, | Stucki, Fred, | 420 | 188 |
| Bremen, | Wolff, Hugo, | 471 | 277 |
| Cambridge, | Straub, Cleophas, | 418 | 366 |
| “ | Ingerman, Henry, | 477 | 390 |
| Cannelton, | Huber, Jacob, | 300 | 373 |
| Centre, | Weckerie, J., | 1,300 | —— |
| Columbia City, | Schaffer, H., | 986 | 1086 |
| Columbus, | Schreiber, Aug., | 720 | 434 |
| Connersville, | Billan, Valentine, | 190 | 405 |
| Covington, | Miller, Joseph, | 958 | 1,290 |
| Crawfordsville, | Muth, Jacob, | 1,285 | 676 |
| Crown Point, | Korn & Suckfield, | 828 | 515 |
| Decatur, | Rolver, Anna, | 218 | 280 |
| Evansville, | Cook & Rice, | 15,738 | 17,158 |
| “ | Ulhner & Hoerz, | 1,522 | 6,119 |
| Ferdinand, | Ruhkamp, Henry, Jr., | 665 | 775 |
| Fort Wayne, | Centlivre, C. L., | 2,245 | 3,715 |
| “ | Horning, L. J., | —— | 41 |
| “ | Linker, Hey & Co., | 1,310 | 1,616 |
| “ | Lutz & Co., | 3,436 | 3,327 |
| German Township, | Pauli, A., | 145 | —— |
| Harmony, | Bauer, John, | 40 | —— |
| Harrison, | Klant, Reinhold, | 385 | 180 |
| “ | Krodle, Jno. B., | 453 | 378 |
| Huntington, | Boos, Jacob, | 901 | 889 |
| “ | Herrberg, J. & A., | 202 | 106 |
| Indianapolis, | Balz & Co., | 1,452 | —— |
| “ | Lieber, P. & Co., | 12,000 | 15,000 |
| “ | Maus, C., | 5,233 | 7,037 |
| “ | Koehler & Co., | 300 | 344 |
| “ | Schmidt, Mrs. C. F., | 22,640 | 25,288 |
| Jeffersonville, | Lang Henry, | 533 | 429 |
| Kendallville, | Paul, H. C. | 1,164 | 1,068 |
| La Fayette, | Newman & Bohrer, | 5,537 | 4,872 |
| “ | Thieme & Wagner, | 5,076 | 6,524 |
| La Porte, | Puissant, Jno. B., | 1,555 | 880 |
| Lawrenceburgh, | Gamer, J. B., | 3,988 | 2,542 |
| Lawrenceville, | Ritze, Anton, | 368 | 343 |
| Logansport, | Mutschler, Jno., | 2,097 | 1,044 |
| Madison, | Belser & Co., | 1,808 | —— |
| “ | Greiner, Jno., | 2,202 | 2,522 |
| “ | Weber, Peter, | 5,104 | 5,040 |
| Michigan City, | Zorn, Philip, | 2,592 | 3,300 |
| Mishawaka, | Kaume, A., | 3,595 | 3,642 |
| Muncie, | Garst, A. J., | —— | 100 |
| “ | Alvery, Ch., | —— | —— |
| Napoleon, | Morbach, Nicholas, | 175 | 280 |
| New Albany, | Buchheit, Barbara, | 3,045 | 3,535 |
| “ | Nadorff, Frank, | 105 | 492 |
| “ | Reising, Paul, | 3,900 | 3,211 |
| New Alsace, | Meyer, Martin, | 248 | 192 |
| “ | Zix, Michael, | 210 | 190 |
| Newburg, | Brizins, Chas., & Co., | 489 | 378 |
| North Vernon, | Schierling, John, | 169 | 156 |
| Oldenberg, | Roell, B., | 988 | 805 |
| Perry, | Hartmetz, John, | 667 | 620 |
| Peru, | Cole, J. O., | 5,312 | 4,729 |
| Plymouth, | Weckerle, J., | 1,031 | 928 |
| Richmond, | Martischang, Joseph, | 170 | 197 |
| “ | Minck, Enril, | 215 | 217 |
| Rochester, | Metzler, John B., | 437 | 218 |
| Seymour, | Dammrich, Martin, | 396 | 250 |
| “ | Kaufman, J. D., | 279 | 288 |
| South Bend, | Muessel Bros., | 1,811 | 2,129 |
| St. Leon, | Biscoff, L., | 20 | 36 |
| St. Peters, | Busold, John A., | 195 | 240 |
| Suhman, | Schneider, P., Jr., | —— | 400 |
| Tell City, | Becker, Chas., | 480 | 430 |
| “ | Voelke, Fred, | 765 | 776 |
| Terre Haute, | Mayer, Anton, | 10,043 | 11,753 |
| “ | Wheat, N. S., | 351 | 271 |
| Troy, | Thaeny, John, | 595 | 745 |
| Valparaiso, | Hiller Geo., | 798 | 468 |
| Vincennes, | Hack & Simon, | 3,969 | 5,919 |
| Wabash, | Rettig & Alber, | 1,310 | 1,126 |
| ———— | ———— | ||
| Number of Breweries, 76. | 182,448 | 191,729 | |
IOWA.
| No. of barrels sold. | |||
| 1878. | 1879. | ||
| Afton, | Heine, John, | 277 | 64 |
| Anamosa, | Rick, M. F., | 572 | 208 |
| Atlantic, | Fisher, Ernest, | 219 | 1,370 |
| Auburn, | Bilger, Katherine, | 885 | 540 |
| Avoca, | Kampf, Jacob, | 1,300 | 1,250 |
| Bellevue, | Neustatdt, H., | 814 | 892 |
| Belle Plaine, | Michel, Mathias, | 1,258 | 1,258 |
| Boone, | Herman, J. M., | 2,482 | 2,017 |
| Boonsboro, | Zimbelman, L. & Co., | 2,583 | 3,090 |
| Bridgeport, | Walz, Bernhart, | 321 | 408 |
| Brown’s Station, | Brown, Henry, | 174 | 147 |
| Buffalo, | Barthberger, John, | —— | —— |
| “ | Hoffbauer, Hugo, | 374 | 282 |
| “ | Kantz, Theo., | 366 | 286 |
| Burlington, | Bosch Bros., | 2,124 | —— |
| “ | Bosch, John, Geo., & Co., | 2,778 | 2,255 |
| “ | Heil, Casper, | 1,808 | —— |
| “ | Rothenberger, P. P., | 1,670 | 1,091 |
| “ | Werthmueller & Ende, | 2,500 | 2,441 |
| Cascade, | May, Francis, | 947 | 757 |
| Cedar Falls, | Lund, Hans N., | 597 | —— |
| “ | Pfeiffer, H. & Bro., | 412 | 547 |
| Cedar Rapids, | Magnus, C., | 5,932 | 6,915 |
| “ | Williams, Geo. & Co., | 6,237 | 6,166 |
| Charles City, | Andre, Gertrude, | 2,514 | 1,678 |
| Clarinda, | Peterson, B. A., | 495 | 368 |
| Clinton, | Lauer & Allen, | 1,032 | 1,417 |
| Concord, | Sandler, A. Jr., | 10 | —— |
| Council Bluffs, | Geise, Conrad, | 6,006 | 5,740 |
| County of Iowa, | Amana Society, | 1,731 | 1,813 |
| Creston, | Bolig, P., | 118 | —— |
| “ | Bolig & Co. | —— | —— |
| Davenport, | Frahm, M., | 6,006 | 6,107 |
| “ | Koehler & Lange, | 6,609 | 7,563 |
| “ | Lage, J. & Co., | 4,052 | 3,779 |
| “ | Lehrkind, J. & Co., | 2,676 | 3,012 |
| “ | Noth, G. & Sons, | 2,125 | —— |
| Decorah, | Addicken, Mrs. G., | 1,890 | 1,872 |
| “ | Klein, Jos., | 1,395 | 924 |
| Des Moines, | Aulmann & Schuster, | 1,646 | 2,185 |
| “ | Kinsley, Joseph, | 341 | 362 |
| “ | Mattes, Alois, | 3,325 | 2,169 |
| “ | Mattes & Jung, | 1,224 | 1,314 |
| De Witt, | Yegge, V., | 1,234 | 1,234 |
| Dorchester, | Tacke, Jos., | 321 | 183 |
| Dubuque, | Glab, Adam, | 3,483 | —— |
| “ | Heeb, A., | 8,327 | 8,072 |
| “ | Meuser & Co., | 3,288 | 3,437 |
| “ | Peaslee & Co., | 3,497 | 940 |
| “ | Peir, John, | —— | 1,410 |
| “ | Tschirgi, & Schwind, | 4,171 | 4,348 |
| Dyersville, | Esch & Bros., | 1,198 | 1,432 |
| Elgin, | Shorie & Lehman, | 604 | 532 |
| Elkader, | Schmidt, J. B. & Bro., | 1,644 | 1,145 |
| Fairfield, | Toeller & Suess, | 795 | 482 |
| Fayette, | Moser, Martin, | 119 | —— |
| Fort Dodge, | Koll, Jno., | 882 | —— |
| “ | Schmidt, D., | 802 | —— |
| Fort Madison, | Burster, Anton, | 558 | 476 |
| Schlapp, | Henry, | 1,584 | 1,316 |
| Franklin Center, | Best, William, | 134 | 150 |
| Garnavillo, | Schumacher, H., | 611 | 663 |
| Grand Meadow, | Koering, Jos., | 1,051 | 736 |
| Guttenburg, | Hassfield, Wm., | 55 | 60 |
| “ | Jungk, Aug., | 1,146 | 1,050 |
| “ | Roth, John, | 144 | 352 |
| “ | Walter, Rudolph, | 100 | —— |
| Hamburg, | Nies, Philip, | 1,984 | 2,095 |
| Independence, | Seeland, Cris., | 429 | 489 |
| “ | Wengert, John, | 1,235 | 1,608 |
| Iowa City, | Dostal, Jno. P., | 3,999 | 3,301 |
| “ | Englert & Rittenmeyer, | 1,398 | 1,052 |
| “ | Hotz, Simon, | 2,945 | 2,452 |
| Iowa Falls, | Althen, John, | 166 | —— |
| Jefferson, | Roth, Peter, | 400 | —— |
| Keokuk, | Anschutez, F. W., | 703 | 580 |
| “ | Leisy, Mrs. M. | 2,425 | 2,239 |
| “ | Pechstein & Nagel, | 973 | 949 |
| Lansing, | Haas, Jacob, | 1,907 | 1,373 |
| Lemars, | Diamond, Herbut A., | 58 | —— |
| “ | Maning, L. H. & Co., | —— | 45 |
| Lyons, | Tritschler & Tiesse, | 3,414 | 3,187 |
| Marengo, | Knepper, T. C., | 420 | 480 |
| Marion, | Schneider Bros., | 3,588 | 3,916 |
| Marshall, | Roth, Peter, | 276 | —— |
| Marshalltown, | Bowman Bros., | 2,224 | 3,018 |
| “ | Vogel, Geo., | 42 | 265 |
| Mason City, | Brohm & McDevitt, | 210 | 385 |
| Maquoketa, | Dostal & Hoffmann, | 1,713 | 1,782 |
| McGregor, | Hagensick, J. L., | 939 | 773 |
| Montrose, | Spring, Martin, | 169 | 62 |
| Mt. Carmel, | Gram, A. L., | —— | —— |
| Muscatine, | Dold, Chas. J. Brewing Co., | 1,980 | 2,120 |
| “ | Dorn, Jacob, | 204 | 108 |
| “ | Eegerman, Mary, | 995 | 1,025 |
| “ | Schaefe, John, | 1,800 | —— |
| “ | Witteman, A., | 2,117 | 1,580 |
| New Hampton, | Gross, A. A. | 1,050 | 1,050 |
| New Vienna, | Baeumle & Ferring, | 754 | 1,238 |
| Nodaway, | Auun & Peterson, | 495 | —— |
| Nora Springs, | Festel, Florian, | 112 | 120 |
| Osage, | Pierce, R. H., | 770 | 600 |
| Osceola, | Jacobs, Chas., | 370 | 480 |
| Oskaloosa, | Blatner & Newbrand, | 975 | 728 |
| Ottumwa, | Hausman & Bauer, | 2,379 | 2,398 |
| “ | Hoffman, B., | 2,756 | 3,398 |
| “ | Schaefer & Hoffmann, | —— | —— |
| “ | The Wm. Kranner Brewing Co., | 2,320 | 4,351 |
| Pella, | Blattner & Herbig, | 372 | 419 |
| Postville, | Koenig, Jos., | 1,051 | —— |
| Red Oak, | Stroh, Charles, | 960 | 550 |
| Rockford, | Marke, S., | 942 | 1,042 |
| Sevastopool, | Munzinger, G., | 1,250 | 1,275 |
| Shell Rock, | Scully, Jas., | 287 | 97 |
| Sherrill’s Mound, | Haberkon, Geo., | 140 | —— |
| Sioux City, | Franz & Co., | 2,148 | 3,120 |
| “ | Selzer, R. | 1,512 | 1,522 |
| Spillville, | Nockles, Frank, | 911 | 945 |
| “ | Schwela & Glasbrenner, | —— | 288 |
| Stacyville, | Huxhold, J. H. C., | 201 | 150 |
| Strawberry Point, | Kleinlein, John, | 921 | 858 |
| Stuart, | Eber, John, | 742 | 1,114 |
| Tama City, | Matthews, A., | 516 | 780 |
| Vail, | Smutney, A., | 220 | 200 |
| Vinton, | Biebesheimer, H. | 168 | 312 |
| Washington, | Jugenheimer, Wm. & Co., | 1,360 | 920 |
| “ | Zahm, H., | 410 | 377 |
| Waterloo, | Goldstein & Rainer, | 806 | 840 |
| Waukon, | Mauch, George, | 308 | 270 |
| Waverly, | Foselman, Peter, | 1,632 | 1,671 |
| “ | Tabor, S. A., | 43 | 66 |
| Webster City, | Ramharter, A., | 477 | 639 |
| West Mitchell, | Fey, John, | 1,375 | 1,144 |
| West Point, | Lampe, Bernard, | 159 | —— |
| “ | Troup, Fritz, | —— | —— |
| Wilton, | Miller, Philip F., | 923 | 890 |
| Winterset, | Schroeder, Morris, | 75 | —— |
| ———— | ———— | ||
| Number of Breweries, 136. | 186,176 | 169,030 | |
KANSAS.
| Number of barrels sold. | |||
| 1878. | 1879. | ||
| Atchison, | Young, Frank, | 752 | 328 |
| “ | Zibold & Haegelin, | 2,079 | 2,700 |
| Beloit, | Pupka & Eberle, | 30 | 214 |
| Carr Creek, | Marsch, Peter, Jr., | 44 | 78 |
| Cawker City, | Schaaf, Jos., | 208 | 126 |
| Chanute, | Hartman Bros., | 300 | 80 |
| Elinwood, | Hess, John, | 286 | 576 |
| Emporia, | Macke, F. H. & Co., | 400 | 349 |
| Eudora, | Bartusch, Robert, | 101 | 61 |
| Fort Scott, | Schultz&Co., | 2,040 | 2,640 |
| Hanover, | Jockers, Charles, | 128 | 119 |
| Highland, | Weidemaier, Peter, | 66 | 57 |
| Independence, | Hebrank & Truman, | 504 | 253 |
| Iola, | Schindler, R., | 125 | 120 |
| Junction City, | Cammert, Helmon, | —— | 100 |
| “ | Frzaskowsky, L. W., | 215 | 257 |
| Kinsley, | Kinsler, J., | 39 | 44 |
| Kirwin, | Strebel, John, | 100 | 200 |
| Lawrence, | Walruff, John, | 1,96 | 3,491 |
| Leavenworth, | Becker & Link, | 1,532 | 5,329 |
| “ | Brandon & Kirmeyer Brewing Co., | 4,403 | 3,774 |
| “ | Kunz, Charles, | 889 | —— |
| “ | Peipe, G., | 347 | 274 |
| Leroy, | Schmidt, Albert, | 303 | 209 |
| Manhattan, | Alten, Chas., | 186 | 70 |
| Marysville, | Kalenborn, P. C., | 365 | 483 |
| Ogden, | Weichselbaum, Theo., | 494 | —— |
| Paola, | Hausman, C., | 283 | 292 |
| Salina, | Mugler, Peter, | 266 | 552 |
| Topeka, | Alfeman & Elsner, | 143 | 233 |
| “ | Herboldsheimer, A. | 521 | 281 |
| “ | Moeser, Philip, | 1,463 | 901 |
| Wichita, | Wiegand, A., & Co., | 418 | 450 |
| Wyandotte, | Hafner, Anna, | —— | 60 |
| ———— | ———— | ||
| Number of Breweries, 34. | 20,995 | 24,709 | |
KENTUCKY.
| Number of barrels sold. | |||
| 1878. | 1879. | ||
| Alexandria, | Meister, August, | 1,169 | 790 |
| Covington, | Geisbauer, L., | 8,629 | 9,345 |
| “ | Lang, Chas., & Co., | 8,708 | 7,986 |
| “ | Ruh & Meyer, | 4,258 | 5,248 |
| “ | Steinrude, J. H., | 7,446 | 8,651 |
| Frankfort, | Luscher, S., | 2,265 | 2,829 |
| Henderson, | Reutlinger & Eisfelder, | 2,061 | 2,500 |
| Jefferson City, | Antsch & Metzner, | —— | —— |
| Louisville, | Bauer, Elizabeth, | —— | 1,759 |
| “ | Bott, Sebastian, | 1,070 | 1,317 |
| “ | Christ, M., | 2,280 | 2,475 |
| “ | Dierson, A. F., & Co., | —— | —— |
| “ | Fehr, Frank, | 17,189 | 22,131 |
| “ | Gebhard, Julius, | 2,383 | 357 |
| “ | Hartmetz, Charles, | 1,925 | 1,885 |
| “ | Huber, Henry, | 1,211 | 1,559 |
| “ | Knipers, G., | 790 | 1,437 |
| “ | Laux, Peter, | 1,065 | 1,560 |
| “ | Loeser, Adam, | 2,259 | 2,668 |
| “ | Nadorff, Henry, | 725 | 1,337 |
| “ | Sauffer & Brands, | —— | —— |
| “ | Schanzeubecker, J., | 140 | 181 |
| “ | Senn, M., & Bro., | 2,558 | 4,381 |
| “ | Steurer. J., | 422 | 484 |
| “ | Stein, J. & Co., | —— | 1,026 |
| “ | Senn & Ackerman, | 2,610 | 7,800 |
| “ | Templeton, A., | 4,734 | 1,890 |
| “ | Weber & Schillinger, | 19,170 | 25,011 |
| “ | Walter, Eva, Mrs., | 4,203 | 4,310 |
| “ | Walter & Kittinger, | —— | 40 |
| “ | Zeller, John, | 7,650 | 5,870 |
| Maysville, | Jaeger, Jacob, | 162 | 152 |
| Newport, | Deppe & Co., | 4,607 | —— |
| “ | Schussler & Butcher, | 4,607 | 6,393 |
| “ | Wiedemann, Geo., | 11,085 | 9,973 |
| Owensboro, | Breidenbach, A., | 387 | 404 |
| ———— | ———— | ||
| Number of Breweries, 36. | 127,771 | 143,753 | |
LOUISIANA.
| Number of barrels sold. | |||
| 1878. | 1879. | ||
| New Iberia, | Erath, Aug., | 579 | 783 |
| New Orleans, | Armbruster, Mrs. W., 537 Chartres St., | 1,934 | 2,422 |
| “ | Auer, Geo., 540 Tchoupitoulas St., | 8,136 | 9,259 |
| “ | Bassemeier, Henry, 1010 New Levee St., | 2,367 | 3,055 |
| “ | Blaise, Peter, 5 Prieur St., | 3,973 | 6,775 |
| “ | Erath, E., 282 Villeré St., | 5,192 | 6,400 |
| “ | Lusse, Henry, 478 Chartres St., | —— | 1,968 |
| “ | Soule, Mrs. S. P., 112 & 113 Peter St., | 2,514 | 3,006 |
| “ | Sturcken, H. F., 82, 84 & 86 Marais St., | 6,156 | 7,066 |
| “ | Weckerling, J. J., Magazine & Delerd Sts., | 5,481 | 6,673 |
| ———— | ———— | ||
| Number of Breweries, 10. | 36,352 | 47,407 | |