MARYLAND.
| No. of barrels sold. | |||
| 1878. | 1879. | ||
| Baltimore, | Bauernschmidt, Jno., 803 W. Pratt St., | 3,573 | 3,778 |
| “ | Bauernschmidt, Jno., foot of Ridgley St., | 12,017 | 10,037 |
| “ | Bauernschmidt, G., Belair Ave., | 10,761 | 10,923 |
| “ | Beck, Thos., & Son, W. Baltimore St., | 4,209 | 3,875 |
| “ | Beck, Henry, 153 East Fayette St., | 113 | 92 |
| “ | Beck, Aug., Frederick Road, | 7,706 | 6,935 |
| “ | Beh, Jno. G., corner 3d and Lancaster Sts., | 2,083 | 2,311 |
| “ | Berger, Bernard, | 197 | 2,113 |
| “ | Berger, Jno. M., 317 S. Bond St., | 188 | 2,987 |
| “ | Berger, John M. 360 S. Caroline St., | 188 | 115 |
| “ | Brehm, George, | 12,656 | 11,836 |
| “ | Butterfield & Co., 113 Hanover St., | 2,390 | 1,463 |
| “ | Clauss, Jos., cor. Cross & Covington Sts., | 428 | —— |
| “ | Dukehart, Thos. M., Holiday St., | 5,925 | 4,750 |
| “ | Eigenbrot Henry, 28 & 30 Wilkens St., | 3,936 | 3,195 |
| “ | Extel, N., 360 Pa. Ave., | 174 | —— |
| “ | Hecht, Miller & Co., | 9,149 | 9,297 |
| “ | Helldorfer, S., cor., Clinton & Lancaster Sts., | 5,358 | 5,063 |
| “ | Hertlein, G. C., Belair Road, | 1,406 | 1,102 |
| “ | Hœnervogt, Elizabeth, Eastern Ave., | 3,370 | 3,533 |
| “ | Kemper, Wm., corner 2d and O’Donnell Sts., | 2,799 | 2,565 |
| “ | Kohles, John, 36 S. Wolf St., | 264 | 208 |
| “ | Miller, R., 373 Biddle St., | —— | 36 |
| “ | Mueller, John, 394 Pa. Ave., | 673 | 732 |
| “ | Mueller, Val., 48 Burke St., | —— | —— |
| “ | Muth, Louis, Belair Ave., | 7,741 | 6,694 |
| “ | Rost, Sophia, Blair Ave., | 10,009 | 8,864 |
| “ | Schlaffer, Franz, Belair Road, | 3,701 | 3,640 |
| “ | Schreier, Jos., Belair Ave., | 7,198 | 6,664 |
| “ | Schultheiss, John, Garrison’s Lane, | 2,504 | 1,994 |
| “ | Schultheiss & Bros., | 183 | —— |
| “ | Schierlitz, Jacob, 413 W. Baltimore St., | 270 | 208 |
| “ | Seeger, Jacob, 1053 W. Pratt St., | 10,005 | 7,362 |
| “ | Sommerfield & Co., 7 Calverton Road, | 6,063 | 5,193 |
| “ | Stab, Lina, 74 Burke St., | 497 | 424 |
| “ | Strauss, H. S., Bro. & Bell, Hartford Road, | 10,620 | 12,950 |
| “ | Thau & Muhlhauser, | —— | —— |
| “ | Von der Horst, J. H., Belair Ave., | 16,298 | 18,309 |
| “ | Weber, Fred, Hartford Road, | 3,254 | 2,310 |
| “ | Werner & Honig, 370 Penn. Ave., | 1,135 | 1,258 |
| “ | Wiessuer, Jno. F., Belair Ave., | 12,673 | 14,799 |
| “ | Wunder, Fred, cor. McDonnell and 3d Ave., Canton, | 5,899 | 5,275 |
| Barton, | Kolberg & Co., | 500 | —— |
| Canton, | Gunther & Gehl, cor. 3d and McDonald, | 3,901 | 6,851 |
| “ | Schneider, Fritz, | 2,500 | 2,696 |
| “ | Trost, Jno., O’Donnell St., | 4,459 | 3,973 |
| Carroll P. O., | Stiefel, Ed. W., | 4,253 | 3,568 |
| Carrollton, | Knecht, John, | 20 | 83 |
| Cumberland, | Fesemneier, C., | 279 | 500 |
| “ | Himmler, Geo., | 591 | 500 |
| “ | Leonard, Wm., | —— | 500 |
| “ | Ritter, Paul, | 665 | 500 |
| “ | Stucklauser, Gus., | 700 | 500 |
| Frederick, | Hauser, Paul, | 205 | 497 |
| “ | Lipps, J. G., | 392 | 457 |
| Frostburg, | Mayer, John, | 240 | 264 |
| Hagerstown, | Heimel, Justus, | 172 | 149 |
| “ | Schuster, Robert, | 150 | 145 |
| “ | Wagner, Wm., | 236 | 229 |
| “ | Witzenbacher, Wm., | 115 | 126 |
| Lonaconing, | Fredericks & Hanekamp, | 581 | —— |
| “ | Honig, C., | 564 | 500 |
| Mt. Savage, | Henckel, H., | 92 | 114 |
| ———— | ———— | ||
| Number of Breweries, 63. | 208,228 | 205,042 | |
MASSACHUSETTS.
| Number of barrels sold. | |||
| 1878. | 1879. | ||
| Bedford, | Walter, Fred A., | —— | —— |
| Boston, | Boston Beer Co., 249 Second St., | 87,377 | 77,232 |
| “ | Burkhardt, G. F., | 45,500 | 39,382 |
| “ | Burton Brewing Co., | 29,189 | 24,028 |
| “ | Cook, Isaac & Co., | 11,358 | 10,059 |
| “ | Decker, Conrad, | 5,878 | 6,748 |
| “ | Engle, S. & Co.,[27] | —— | —— |
| “ | Habich, Edward, | 30,486 | 30,853 |
| “ | Haffenreffer & Co., | 14,480 | 16,327 |
| “ | Houghton, A. J. & Co., | 45,736 | 32,474 |
| “ | Hunt, W. P., | —— | —— |
| “ | Jones, Cook & Co., | 34,693 | 31,914 |
| “ | Kenney, James, | 13,161 | 13,663 |
| “ | Kenney & Ballou, | 9,167 | 9,706 |
| “ | Kenney, N., | 10,600 | 5,707 |
| “ | Lang & King, | [28]3,420 | 9,822 |
| “ | Parsons & Co., | 8,112 | [29]4,530 |
| “ | Pfaff, H. & J., | 26,860 | 34,862 |
| “ | Roessle, John, | 41,000 | 42,827 |
| “ | Rueter & Alley, | 60,156 | 40,509 |
| “ | Smith & Engle, | [30]3,160 | 19,174 |
| “ | Suffolk Brewing Co., | 39,409 | 44,055 |
| “ | Van Nostrand & Co., | 42,828 | 37,912 |
| Chicopee, | Chicopee Brewery, | —— | —— |
| Fall River, | Healy, Thos., Jr., | 166 | —— |
| “ | Hurst, J. H., | 2,228 | 4,625 |
| “ | Ogden, Henry, | 134 | 130 |
| Lawrence, | Evans & Co., | 2,907 | 3,087 |
| “ | Stanley & Co., | 26,035 | 28,184 |
| Newburyport, | Whitmore, W. H., Jr., | 5,119 | —— |
| Pittsfield, | Gimlich, White & Co., | 5,699 | 4,371 |
| Salem, | Walter, F. A., & Co., | 2,459 | 1,794 |
| Springfield, | Kalmbach & Geisel, | 5,093 | 6,407 |
| “ | Shaw, Wallace, | 5,813 | 4,405 |
| “ | Springfield Brewery, | 1,069 | 1,511 |
| Willimansett, | Brierly, Wm., | 1,543 | —— |
| Worcester, | Hines, N., | 783 | 1,933 |
| “ | McNamara, John, | 375 | 285 |
| “ | Webster, Esther A., | 1,716 | —— |
| ———— | ———— | ||
| Number of Breweries, 39. | 711,166 | 663,978[31] | |
[27] Leased Houghton & Co.’s Ale Brewery and commenced brewing ale, April, 1879.
[28] Lang & King, 4 mos.
[29] Parsons & Co., 10 mos.
[30] Smith & Engle, 3 mos.
[31] The Ale Brewers enlarged their barrels during the year, from 27 to 31½ gals. If 15 per cent. is allowed for enlargement, the number of gallons of Ale sold this year will be equal to last year’s sales.
MICHIGAN.
| Number of barrels sold. | |||
| 1878. | 1879. | ||
| Adrian, | Eason, Thos., & Son, | 337 | 256 |
| “ | Fischer, Jos., | 1,935 | 1,989 |
| “ | Lehmann, Wm., | 1,523 | 1,462 |
| “ | Mulligan, Daniel, | 897 | —— |
| Allegan, | Ellinger, Geo. S., | 120 | 117 |
| “ | Ely, T. D., | —— | —— |
| Alpena, | Leins, Aug., | 306 | 337 |
| Ann Arbor, | Frey, John, | 2,523 | 2,334 |
| “ | Ruck, Frank, | 1,448 | 1,370 |
| Bay City, | Rosa, Thos., | —— | 60 |
| “ | Schram, Martin, | 90 | 90 |
| “ | Young, Chas. E., | 2,949 | 3,878 |
| Big Rapids, | Erickson & Hoelm, | 198 | —— |
| Blackman, | Haehnle, Casper, & Co., | 2,246 | 3,358 |
| Charlotte, | Crout & Staudacher, | 750 | 598 |
| Cheboygan, | Heutschel, C., & Bro., | 217 | 83 |
| Clinton, | Miller, Wm., | 271 | —— |
| Coldwater, | Kappler, Geo., | 508 | 793 |
| “ | Patsch, Louis, | 865 | 601 |
| Corunna, | Storz, Geo., | 262 | —— |
| Detroit, | Arndt, Henry, | 883 | 1,154 |
| “ | Darmstaetter, Jacob, 412 Howard St., | 1,347 | 1,617 |
| “ | Darmstaetter, Wm., | 1,944 | 887 |
| “ | Dittner & Co., | 4,369 | 7,438 |
| “ | East India Brewing Co., 630 Woodridge St., | 2,723 | 2,226 |
| “ | Endriss, Charles, | 5,218 | 6,616 |
| “ | Fastnacht, D., | 279 | —— |
| “ | Goebel, A. & Co., | 8,224 | 9,620 |
| “ | Grieser, Eliza, | 153 | 238 |
| “ | Hauck, Geo. & C., | 2,163 | 3,127 |
| “ | Johnson, E., Jr., Michigan cor. Sixth St., | 565 | 456 |
| “ | Kling & Co., | 13,326 | 14,053 |
| “ | Koch, John, | 3,694 | 4,248 |
| “ | Kuhl, Mrs. A., | 882 | 74 |
| “ | Kurtz, J. A., | 473 | 320 |
| “ | Lion Brewing Co., Gratiot St., | 5,581 | 9,499 |
| “ | Mann, Chris., | 1,441 | 1,341 |
| “ | Mann, Jacob, | 5,220 | 5,006 |
| “ | Martz Bros., | 5,632 | 5,985 |
| “ | McGrath, Thomas, 511 Seventh St., | 1,367 | 2,658 |
| “ | Michelfelder, A., | 5,270 | 5,103 |
| “ | Miller, Henry, | 1,658 | 308 |
| “ | Moloney, Schneider & Co., | 499 | 924 |
| “ | Ochsenhirt French, | 1,917 | 2,268 |
| “ | Ruoff, Aug., | 4,508 | 4,741 |
| “ | Scheu, John, | 21 | 66 |
| “ | Seeger, Geo., | 230 | 134 |
| “ | Steiner, John, | 2,871 | 3,450 |
| “ | Voigt, E. W., 213 Grand River Ave., | 17,358 | 17,552 |
| “ | Williams & Co., 232 Woodridge St., | 4,027 | 3,710 |
| Dowagiac, | Horder, Vincent, | 1,058 | 884 |
| Eagle River, | Kuvel & Bro., | 888 | 547 |
| East Saginaw, | Darmstaetter, L., | 1,979 | 2,090 |
| “ | Mawbray, Wm., | 1,264 | 2,606 |
| “ | Raquet, P. & J., | 2,356 | 2,932 |
| “ | Ziegner, F., | 1,245 | 1,270 |
| Escanaba, | Nolden, Joseph, | 401 | 234 |
| Fenton, | Hux, C., | —— | —— |
| Flint, | Golden, Wm., | 428 | 437 |
| “ | Lewis, William, | 409 | 274 |
| Forestville, | Leonhardt, C., | —— | 16 |
| Fraukenmuth, | Geyer, John C., | 608 | 702 |
| “ | Rupprecht, John, | 549 | 577 |
| Franklin, | Rublein, Geo., | —— | —— |
| Grand Rapids, | Adrian Bros., | 580 | 444 |
| “ | Brandt, George, | 2,447 | 2,971 |
| “ | Frey Bros., | 4,519 | 5,608 |
| “ | Goldsmith, Jno., | 380 | —— |
| “ | Kusterer, C., | 4,648 | 5,752 |
| “ | Tusch Bros., | 444 | —— |
| “ | Veit, J. & Co., | 2,032 | 2,478 |
| “ | Weirich, Peter, | 3,286 | 3,136 |
| Hancock, | Schuenemann, Ph., | 4,231 | 3,620 |
| Highland, | Bentler, J., | 29 | 29 |
| Hillsdale, | Haas, John, | 306 | 630 |
| Holland, | Sutton, E. F., | 423 | 235 |
| Houghton, | Haas, Adam, Estate of | 3,504 | 3,040 |
| “ | Hofen, Henry, | 499 | 491 |
| Inverness Township, | Hentschell, Chas., | —— | —— |
| Ionia, | Summ, B. & Co., | 594 | 658 |
| Jackson, | Frey, Gottlieb, | 1,146 | 511 |
| “ | Mills, Jas. H., | 489 | —— |
| “ | Redmond, John, | 204 | 41 |
| Kalamazoo, | Kinast, L., | 1,230 | 1,078 |
| “ | Loescher, B., | 1,298 | 808 |
| “ | Neumaier, Geo., | 1,189 | 88 |
| “ | Schroder, Henry, | 354 | 378 |
| Lake Linden, | Bosch, J. & Co., | 2,124 | 2,919 |
| Lansing, | Foerster, Adam, | 400 | 1,588 |
| “ | Renz, Mary, | 11 | —— |
| “ | Schlotter, Geo., | 94 | 82 |
| “ | Yeiter, F., & Co., | 493 | 581 |
| L’Ance, | McKeman & Steinbeck, | 502 | —— |
| Lapeer, | Burger, J. A., | 578 | 807 |
| Lexington, | Walter, F. L., | 742 | 911 |
| Luddington, | Friedeman & Stoekle, | —— | 7 |
| Manchester, | Seckinger, Jos., | 360 | 195 |
| Marshall, | Central Brewery, | 162 | 484 |
| “ | Effinger Bros., | 350 | 320 |
| “ | Nonemann & Lutz, | 450 | 450 |
| Marine City, | Bauman, John, | 523 | 497 |
| “ | Marshall, Jas., | 273 | 250 |
| “ | Meschke & Hoch, | —— | —— |
| Marquette, | Rublein, George, | 855 | —— |
| Mt. Clemens, | Bieber, Aug., | 857 | 856 |
| “ | Miller, Wm., | 301 | 180 |
| Menominee, | Leisen & Henes, | 950 | 1,328 |
| Muskegon, | Muskegon Brewing Co., | 2,025 | 3,095 |
| Monroe, | Roeder, Jacob, | 817 | 719 |
| “ | Wahl, John, | 2,300 | 2,576 |
| Negaunee, | Liebenstein, F. A., | 375 | 220 |
| “ | Winter, F., | 198 | 285 |
| New Baltimore, | Heuser, A., | 246 | 282 |
| Niles, | Dosch, Aug., | 382 | 455 |
| Oxford, | Findon, Wm., | 120 | 93 |
| Owasso, | Gute Bros., | 747 | 93 |
| Pentwater, | Fricke, C., | 4,291 | 3,929 |
| Pontiac, | Dawson, Robt., | 361 | 301 |
| Port Huron, | Kern, Chris., | 2,332 | 1,843 |
| “ | Senberg, Chas., | 785 | 778 |
| Rogers, | Bittner, Paul, | 120 | 125 |
| Saginaw, | Rosa, John L., | 386 | 386 |
| “ | Schemm & Schoenheit, | 3,238 | 3,708 |
| Saugatuck, | Climpson, Samuel, | 38 | 32 |
| Sebewaing, | Brandle, Sophia, | 110 | —— |
| St. Clair, | Schlinkert, John, | 496 | 456 |
| “ | Schroeder, John, | 102 | 80 |
| Sturgis, | Schlegel, John, | 714 | 410 |
| Three Rivers, | Esslinger & Sulliman, | 170 | —— |
| Traverse City, | Kratockvill, F. W., | 248 | 140 |
| “ | Smith, John, | 238 | 217 |
| West Bay, City, | Kohler & Jordan, | 530 | 937 |
| “ | Kolb, George, | 1,884 | 2,228 |
| “ | Rosa, Thomas, | 530 | —— |
| Westfield, | Kording, H., | 18 | 40 |
| Westphalia, | Arens & Drostle, | 34 | 583 |
| Whitefield, | Rublein, Geo, | 855 | —— |
| Wyandotte, | Marx, Geo., | 809 | 946 |
| Ypsilanti, | Forrester, L. Z. & Co., | 2,156 | 2,473 |
| “ | Grob, Jacob, | 190 | 173 |
| ———— | ———— | ||
| Number of Breweries, 140. | 203,043 | 212,231 | |
MINNESOTA.
| Number of barrels sold. | |||
| 1878. | 1879. | ||
| Albert Lea, | Weile & Co., R., | 417 | 453 |
| Alexandria, | Volk, Carl, | 210 | 319 |
| “ | Wegener, R., | 444 | 629 |
| Arlington, | Klinkers, C., | 93 | —— |
| Austin, | Weisei, Jacob, | 241 | 969 |
| Beaver Falls, | Betz, Andreas, | 16 | 28 |
| Belle Plaine, | Schmidt, C., | 235 | 399 |
| Blue Earth City, | Fleckenstein, Paul, | 228 | 228 |
| Brownsville, | Fetzner, V. & J., | 672 | 680 |
| Canby, | Schmohl, J., | 67 | 59 |
| Carver, | Hertz, B., | 348 | 360 |
| Chaska, | Ittis, Peter, | 820 | 636 |
| “ | Karcher, Geo., | —— | 510 |
| “ | Liverman, B., | 898 | 844 |
| Caledonia, | Wagner, Philip, | 739 | —— |
| Cold Spring City, | Sarge, M., | —— | —— |
| Corunna Falls, | Kowitz, Ferdinand, | 618 | 650 |
| Crockton, | Burkhard & Co., | —— | —— |
| Duluth, | Fink, Michael, | 1,180 | 614 |
| Fairmount, | Smales, G. S., | 103 | —— |
| Faribault, | Fleckenstein, G., | 1,015 | 1,302 |
| “ | Fleckenstein, Ernst, | 485 | 560 |
| “ | Shefield, S. A., | 2,389 | 1,919 |
| Fergus Falls, | Brown, Chas. & Co., | 100 | 180 |
| “ | Oehlschlager, Peter, | —— | 45 |
| Frankfort, | Weiss, Geo. E., | 272 | 273 |
| Frazee, | Carl, G., | —— | 56 |
| Glencove, | Samuel, Ed., | 513 | 618 |
| Granger, | Hasse, Henry, | 536 | 305 |
| Hakah, | Streigel, John G., | 236 | 140 |
| Hastings, | Busch, Fred, | 780 | 682 |
| “ | Ficker & Dandelinger | 1,190 | 1,148 |
| Henderson, | Enes, C., | —— | —— |
| Hutchinson, | Englehorn & Co., | —— | 204 |
| Jackson, | Owens, Evan, | 85 | 67 |
| Jordan, | Gehring, Sebastian, | 1,837 | 1,850 |
| “ | Heiland, Fred, | 1,600 | 1,400 |
| Lake City, | Beck, Peter, & Co., | 402 | 387 |
| “ | Schmidt & Co., | 503 | 829 |
| Lanesboro, | Frietschel, M., | 207 | —— |
| Lanesburg, | Radly & Chalupsky, | 384 | 691 |
| Le Sueur, | Arbes, Peter, | 229 | 691 |
| Litchfield, | Lenhardt & Roetger, | 318 | 334 |
| Madelia, | Brennis, P. A., | 138 | 233 |
| Mankato, | Bierbauer, W., | 1,391 | 1,489 |
| “ | Gassler & Co., | 977 | 1,112 |
| “ | Ibach, Joseph, Sen., | 339 | 420 |
| Mantorville, | Maegeli, H., | 483 | 421 |
| Marine, | Wishman & Garner, | 127 | 98 |
| Mazeppa, | Trausch, J., | 131 | 238 |
| Minneapolis, | Mueller & Hendrick, | 7,380 | 8,042 |
| “ | Orth, John, | 4,892 | 6,665 |
| “ | Zahler & Nohrenberg, | 1,735 | 1,966 |
| Moorhead, | Erickson, John, | 379 | 515 |
| New Munich, | Schmidt, N., | —— | 476 |
| New Ulm, | Bender, Jacob, | 216 | 299 |
| “ | Hanenstein, Jno., | 1,017 | 1,523 |
| “ | Holl, Aug., | 35 | 173 |
| “ | Schell, Aug., | 2,124 | 2,536 |
| “ | Schmuker, Jos., | 209 | 296 |
| Northfield, | Grafmueller, A., | 490 | 452 |
| Oshawa, | Veith, Fred A., | 311 | 145 |
| Owatumwa, | Bion, Louis, | 1,138 | 1,018 |
| “ | Gauser, Petro, | 781 | 823 |
| Perham, | Schroeder, Peter, | 336 | 307 |
| Pine Island, | Ferber, John, | 100 | 135 |
| Red Wing, | Christ, Jacob, | 1,439 | 1,339 |
| “ | Hartman, John, | 267 | 167 |
| “ | Hoffman, L., | 624 | 607 |
| “ | Remmler, A., | 1,456 | 1,428 |
| Reeds, | Voelke, J., | 379 | 180 |
| Reed’s Landing, | Burkhard, Samuel, | 520 | 603 |
| Redwood Falls, | Weiss, John, | 32 | 57 |
| Richmond, | Webber, C., | 225 | 122 |
| Rochester, | Bang, Joseph, | 140 | 500 |
| “ | Schuster, Henry, | 1,176 | 1,157 |
| Rollingstone, | Vill, Otto, | 378 | 861 |
| Rushford, | Pfeiffer, Jacob, | 355 | 234 |
| Rush City, | Victor, Gustav, | 400 | 595 |
| Sauk Center, | Gruber, Geo., | 40 | 19 |
| Shakopee, | Husmann, A. T., | 1,232 | 1,072 |
| “ | Nysson, H., | 1,266 | 952 |
| Sleepy Eye, | Kramer, G. W., & Co., | 237 | 366 |
| St. Anthony, | Gluck. G., | 3,996 | 3,458 |
| St. Charles, | Mueller, F. W., | 944 | 571 |
| St. Cloud, | Brick, John, | 1,688 | 1,444 |
| “ | Enderle, Lorenz, | 1,344 | 1,598 |
| “ | Thierse & Balder, | 1,196 | 977 |
| Stillwater, | Tepass, Hermann, | 955 | 1,191 |
| “ | Wolf, Joseph, & Co., | 2,651 | 3,364 |
| St. Paul, | Bauholzer, Fred, | 1,284 | 1,167 |
| “ | Bruggeman, M., | 1,326 | 1,908 |
| “ | Drewry & Son, | 641 | 642 |
| “ | Emmert, Fred., | 2,760 | 2,800 |
| “ | Funk, M., | 1,475 | 1,737 |
| “ | Hamm, Theodore, | 5,770 | 7,980 |
| “ | Horning, Frank, | 88 | 102 |
| “ | Koch, R., & Co., | 1,869 | 2,265 |
| “ | Stahlman, Chris., | 8,415 | 10,440 |
| “ | Wurm, Johanna, | 210 | 200 |
| “ | Yoerg, Anthony, | 2,225 | 2,791 |
| St. Peter, | Engesser, Math., | 358 | 299 |
| “ | Stelzer, Jacob, | 327 | 437 |
| St. Vincent, | Raywood & Lemon, | —— | —— |
| Taylor’s Falls, | Schottermuller, J., | 133 | 140 |
| Wabasha, | Leslin, Mary, | 245 | 198 |
| Waconia, | Zabler, Michael, | 660 | 652 |
| Waseca, | Kraft, Simon, | 831 | 585 |
| “ | Bierwalter, John, | —— | —— |
| Watertown, | Lüders, Fritz, | 734 | 470 |
| Willmar, | Gilger, Wm., | —— | —— |
| Winona, | Becker, John S., | 2,128 | 2,540 |
| “ | Bub, Peter, | 2,014 | 2,484 |
| Young America, | Schmasse, A., & Co., | 343 | 389 |
| ———— | ———— | ||
| Number of Breweries, 114. | 101,916 | 113,529 | |
MISSOURI.
| Number of barrels sold. | |||
| 1878. | 1879. | ||
| Appleton, | Ludwig, Casper, | 458 | 378 |
| Boonville, | Gresmeier & Roechel | 1,170 | —— |
| Cape Girardeau, | Hanney, Ferdinand, | 558 | 624 |
| “ | Henniger, Fred., | 364 | 420 |
| “ | Uhl, Casper, | 757 | 792 |
| Carrollton, | Schomburg, H. R., | 316 | 274 |
| Carthage, | Beainer, Jas. C., | —— | —— |
| Chillicothe, | Pierson, Peter, | 597 | 257 |
| Edina, | Strohman, F. G., | 51 | 109 |
| Fredericktown, | Gamma, Jacob, | 440 | 340 |
| Fulton, | Lorenz, Edward, | 332 | 316 |
| Glasgow, | Siebel, John, | 292 | —— |
| Hannibal, | Riedel, Geo., | 2,975 | 2,025 |
| “ | Schambacher, W. H., | —— | —— |
| Hermann, | Kropp, Hugo, | 495 | 998 |
| Jefferson City, | Franz & Brother, | 1,311 | 1,276 |
| “ | Wagner, Geo., & Son, | 2,688 | 2,863 |
| Kansas City, | Kump, F. H., | 8,700 | 8,700 |
| “ | Muehlbach, John, | 2,666 | 3,932 |
| Kirksville, | Maloney, A. D., & Co., | 28 | —— |
| “ | Sloan, Henry, | 78 | —— |
| Lexington, | Hoffman, Ernst, | 1,060 | 600 |
| Macon City, | Steinbrecher, Geo., | 796 | 204 |
| Maryville, | Niesendorfer & Co., | 909 | 52 |
| Middlebrook, | Seitz, Edward, | 1,097 | 300 |
| Moberly, | Hochberger, G. F., | 1,038 | 332 |
| Palmyra, | Hiner, A., | 225 | 195 |
| “ | Menge, Christopher, | 141 | 188 |
| Perryville, | Strobel, F., & Co., | 465 | 420 |
| Princeton, | Antricht, Ferd & Co., | 181 | 136 |
| Rockport, | Hartman, Wm., | 350 | 200 |
| Salt River, | Amesbury & Walker, | 39 | 31 |
| Sedalia, | Siebel & Holm, | 3,692 | 2,731 |
| Springfield, | Dingledein, S., | 936 | 738 |
| St. Charles, | Runge, Theo., | 1,775 | 1,768 |
| “ | Schaeffer, E., | 2,308 | 2,200 |
| St. Genevieve, | Rottler, Val., | 1,069 | 700 |
| St. Joseph, | Goetz, M. K., & Co., | 4,651 | 4,299 |
| “ | Kuechle, E. J., | 3,843 | 3,804 |
| “ | Nunning, Henry & Son, | 6,223 | 5,585 |
| “ | Ohnesorg & Co., | 2,270 | 3,570 |
| St. Louis, | Anthony & Kuhn, cor. Sidney and Buel Sts., | 22,018 | 22,970 |
| “ | Anheuser-Busch Brewing Association, between Peslallozi and Crittenden, | 61,584 | 83,160 |
| “ | Brinckwirth & Nolker, 1820 Cass Ave., | 23,573 | 22,410 |
| “ | Cherokee Brewery, Herold & Loebs, props., Cherokee St., Iowa Ave., | 11,151 | 11,432 |
| “ | Denber, Geo., s. w. cor. 20th and Dodier Sts., | 104 | 164 |
| “ | Excelsior Brewing Co., C. Koehler, president, 2818 So. Seventh St., | 22,865 | 23,284 |
| “ | Feuerbacher & Schlossstein, Sidney and Eighth Sts., | 22,350 | 22,121 |
| “ | Ferrie, Jos., & Co., 1906 Franklin Ave., | 1,100 | —— |
| “ | Griesedieck, A., & Co., Buena Vista and Shenandoah Sts., | 7,904 | 3,519 |
| “ | Grone, H., & Co., 2211 Clark Ave., | 27,532 | 27,207 |
| “ | Heidbreder, Jno. F., cor. 21st and Dodier Sts., | 7,167 | 8,100 |
| “ | Klausman Brewing Co., So. Main St., Carondelet, | 7,970 | 7,638 |
| “ | Koch & Schillinger Brewing Co., 816 to 822 Sidney Sts., | 11,319 | 12,500 |
| “ | Lemp, Wm. J., 2d Carondelet Ave. and Cherokee St., | 78,422 | 88,714 |
| “ | Milentz, Laura, 1535 Carondelet Ave., | 136 | 175 |
| “ | Schnaider, Jos., Brewing Co., 2,000 Chauteau Ave., | 28,589 | 27,960 |
| “ | Spengler & Son, 3823 Broadway, | 8,870 | 9,677 |
| “ | Stifel, Chas. G., Brewing Co., 1911 N. Fourteenth St., | 26,598 | 30,164 |
| “ | St. Louis Brewery Co., Lafayette and 2d Carondelet Ave., | 15,060 | 10,527 |
| “ | Uhrig, Jos., Brewing Co., 1800 Market St., | 15,604 | 13,346 |
| “ | Wainwright, S. & Co., 727 South Ninth St., | 39,440 | 45,846 |
| “ | Weiss, M. & Obert, N. E. cor. State and Lynch Sts., | 10,500 | 11,000 |
| “ | Winkelmeyer, J., Brewing Association, from 17th to 18th, and Market to Walnut Sts., | 27,079 | 31,474 |
| “ | Young, B. F., 514 So. Second St., | 796 | 808 |
| Stockton, | Gast, M., | —— | 16 |
| Union, | Richenmacher & Gory, | 156 | 84 |
| Warrenburg, | Gross, Philip, | 328 | 199 |
| Washington, | Busch, John B., | 2,228 | 1,912 |
| Wittenburg, | Milster, C. D., | —— | 318 |
| ———— | ———— | ||
| Number of Breweries, 72. | 547,590 | 582,372 | |
MONTANA.
| Number of barrels sold. | |||
| 1878. | 1879. | ||
| Bannack, | Harby, James, | 27 | 41 |
| Bozeman, | Spieth & Kugg, | 428 | 332 |
| Butte, | Saile, Buol, | —— | 20 |
| “ | Schmidt & Garner, | 299 | 190 |
| Deer Lodge, | Coutaineir & Fish, | 141 | 309 |
| “ | Fenner & Co., | 310 | 324 |
| Diamond City, | Rampeck, H. J., | 61 | 42 |
| Fort Benton, | Moersberger & Co., | 73 | 58 |
| Glendale, | Gilg, Frank, | 112 | 151 |
| Helena, | Binzel, B., | —— | 49 |
| “ | Foller, August, | 568 | 652 |
| “ | Horsky & Kuech, | 889 | 1,003 |
| “ | Kessler, Nick, | 1,026 | 912 |
| Miles, | Buch & Rodener, | —— | 115 |
| Missoula, | Hayes, John, | 116 | 203 |
| Phillipsburg, | Guth, Christian, | 37 | 43 |
| “ | Kroger, Chas., | 75 | 76 |
| Radersburg, | Dixon, Thos., | 31 | 28 |
| Silver Bow, | Nissler, Christian, | 267 | 510 |
| Silver Star, | Fullhart, L., | —— | 74 |
| Sun River, | Rohner, John, | —— | 54 |
| Virginia City, | Gilbert, Henry S., | 217 | 330 |
| ———— | ———— | ||
| Number of Breweries, 22. | 4,677 | 5,516 | |
NEBRASKA.
| Number of barrels sold. | |||
| 1878. | 1879. | ||
| Beatrice, | Coffin & Sonderegger, | —— | 319 |
| Columbus, | Hersenbrock & Hengeler, | 1,127 | 1,117 |
| Colfax, | Jetter & Martin, | 1,037 | 1,069 |
| Fairmount, | Rock, C., | 874 | 151 |
| Falls City, | Brackhalm Bros., | —— | —— |
| “ | Brackhalm & Fricke, | —— | 591 |
| Franklin, | Arnold, Ernst, | 106 | 175 |
| Fremont, | Magenan, E., | 2,350 | 2,595 |
| Grand Island, | Boehm, George, | 1,176 | 1,180 |
| Hastings, | Calvert, Alfred, | 170 | —— |
| Kulo, | Borener, Aug., | 79 | 82 |
| Lincoln, | Fitzgerald, J., | —— | —— |
| Nebraska City, | Reyschlag, Fred, | 1,285 | —— |
| “ | Roos, A., | 685 | 815 |
| Niohara, | Foerster, Adam, | —— | 47 |
| North Platte, | Distel, Erickson & Co., | 232 | 558 |
| Omaha, | Bacon, Albert, | 233 | —— |
| “ | Baumann, Mrs. W., | 2,747 | 3,162 |
