REGISTER.
HET EERSTE GETAL DUIDT HET NUMMER VAN HET PLAATJE, HET VETTER GEDRUKTE DE PAGINA VAN DEN TEKST AAN.
| Akkerhoornbloem. | 139 | 46 |
| Cerastium arvense.—Céraiste des champs.—Mouse ear chickweed.—Acker Hornkraut. | ||
| Anacamptis. Zie Hondswortel. | ||
| Avondkoekoeksbloem. | 65 | 36 |
| Melandrium album.—Lychnis du soir.—White campion.—Abend-Lichtnelke. | ||
| Bastaardsatijn vlinder. | 31, 32 | 50 |
| Porthesia similis.—Brown-tail moth.—Dunkler Goldafter. | ||
| Bastaardsatijnvlinderrupsen. | 31 | 50 |
| Bergeend. | 1 | 59 |
| Tadorna tadorna.—Tadorne ordinaire.—Sheldrake.—Brandente. | ||
| Berkenbladwesp. | 47 | 28 |
| Cimbex femorata.—Cimbex du bouleau.—Birch leaf wasp.—Birken Blattwespe. | ||
| Berkenprachtvlinder, mannetje. | 33 | 27 |
| Endromis versicolor.—Endrome.—Kentish Glory.—Birken-Spinner. | ||
| Berkenprachtvlinder, wijfje. | 34 | 27 |
| Berkenprachtvlinder-rups. | 35 | 27 |
| Berkenspanner. | 19 | 26 |
| Amphidasis betularia.—Pepper and Salt Moth.—Birkenspanner. | ||
| Berkenzwam. | 108 | 24 |
| Polyporus betulae.—Polypore des bouleaux.—Birch fungus.—Birkenpilz. | ||
| Bitterkruid. | 143 | 47 |
| Picris hieracioides.—Picris Fausse Epervière.—Bitterwort—Bitterkraut. | ||
| Blauwe Duinsprinkhaan. | 48 | |
| Oedipoda coerulescens.—Sauterelle bleue.—Blue Grasshopper.—Blaue Heuschrecke. | ||
| Blauwe Zeedistel. | 112 | |
| Eryngium maritimum.—Panicaut maritime.—Sea Holly.—Meerstrands Männertreu. | ||
| Blauwe Zwam. | 70 | 52 |
| Tricholoma nudum.— | ||
| Bloembies. | 135 | 57 |
| Juncus Tenageia.—Ajonc.—Rush.—Binse. | ||
| Boomleeuwerik. | 37 | 12 |
| Lullula arborea.—Alouette lulu.—Tree lark.—Baumlerche. | ||
| Boompieper. | 40 | 49 |
| Anthus trivialis.—Pipit des arbres.—Tree pipit.—Baumpieper. | ||
| Braamvlindertje. | 36 | 48 |
| Thyatira batis.—Peach blossom moth.—Rosenfleck Spinner. | ||
| Bremraap van Walstroo. | 17 | 46 |
| Orobanche galii.—Orobanche jaune.—Bedstraw-broomrape.—Labkraut Sommerwurz. | ||
| Bremraap van Bitterkruid. | 140 | 47 |
| Orobanche picridis.—Orobanche du picris.—Bitterwort-broomrape.—Bitterkraut Sommerwurz. | ||
| Cypres-Wolfsmelk. | 113 | 47 |
| Euphorbia cyparissias.—Rhubarbe des paysans.—Cypres leaved Spurge.—Cypressen Wolfsmilch. | ||
| Doodgravers. | 96 | 17 |
| Necrophorus vespilio.—Fossoyeur.—Burying beetle.—Todtengräber. | ||
| Driedistel. | 103 | 36 |
| Carlina vulgaris.—Carline vulgaire.—Carline Thistle.—Gemeine Eberwurz. | ||
| Duinroosjes. | 117 | 44 |
| Rosa pimpinellifolia.—Rosier à nombreuses épines.—Scotch rose.—Bibernellblättrige Rose. | [74] | |
| Duizendguldenkruid. | 106 | 56 |
| Erythraea centaurium.—Herbe à la fièvre.—Centaury.—Tausendgüldenkraut. | ||
| Dwergsterntje. | 125 | 66 |
| Sterna minuta.—Hirondelle de mer naine.—Little Tern.—Zwergseeschwalbe. | ||
| Dwergsterntjesnest. | 126 | 66 |
| Fazant jongen. | 131 | |
| Phasianus colchicus.—Faisan.—Pheasant.—Fasan. | ||
| Fitisjes. | 3 | 29 |
| Phylloscopus trochilus.—Pouillot fitis.—Willow warbler.—Fitislaubsänger. | ||
| Fitisnest. | 6 | 29 |
| Fretje. | 9 | 17 |
| Putorius furo.—Furet.—Ferret.—Fretchen. | ||
| Fijnstraal. | 134 | 47 |
| Erigeron acris.—Erigéron acre.—Erigeron.—Scharfes Berufskraut. | ||
| Geel Walstroo. | 120 | 46 |
| Galium verum.—Caille-fait jaune.—Yellow Bedstraw.—Gelbes Labkraut. | ||
| Geldersche Roos. | 109 | 45 |
| Viburnum opulus.—Viourne.—Guelder Rose.—Gemeiner Schneeball. | ||
| Gele hoornpapaver. | 107 | 68 |
| Glaucium corniculatum.—Pavot jaune.—Sea poppy.—Gelber Hornmohn. | ||
| Giftige knolzwam. | 76 | 72 |
| Amanita bulbosa. | ||
| Grauwe Kiekendief. | 19 | 51 |
| Circus pygargus.—Busard pygargue.—Hen Harrier.—Wiesenweihe. | ||
| Grauwe Klauwier. Mannetje. | 88 | 30 |
| Lanius collurio.—Pie grièche grise.—Redbacked Shrike.—Grauer Würger. | ||
| Grauwe Klauwier wijfje. | 87 | |
| Grauwe Monnik. | 20, 21 | 49 |
| Cucullia verbasci.—Mullein Shark.—Wollkraut Mönch. | ||
| Grauwe Monnik-rupsen. | 21 | 49 |
| Griel. | 50 | 41 |
| Oedicnemus oedicnemus.—Courlis de terre.—Stone curlew.—Triel. | ||
| Griel-eieren. | 52 | 41 |
| Griel jongen. | 54 | 41 |
| Groene Champignon. | 73 | 72 |
| Psalliota viridis.— | ||
| Groote Spinragzwam. | 74 | 72 |
| Cortinarius.— | ||
| Grijze Beurszwam. | 76 | 72 |
| Amanitopsis plumbea.— | ||
| Hagedis. | 60 | 50 |
| Lacerta agilis.—Couleuvre.—Lizard.—Eidechse. | ||
| Heggerank. | 99 | 48 |
| Bryonia dioica.—Bryone.—Bryony.—Zaunrübe. | ||
| Hermelijn op jacht. | 95 | 16 |
| Mustela erminea.—Ermine.—Stoat.—Grosses Wiesel. | ||
| Herminium. | 97 | 58 |
| Herminium monorchis. | ||
| Hondstong. | 80 | 46 |
| Cynoglossum officinale.—Cynoglosse.—Houndstongue.—Hundszunge. | ||
| Hondswortel. | 57 | 57 |
| Anacamptis pyramidalis.—Orchis pyramidal.—Pyramidal Orchis.—Pyramidenförmiges Knabenkraut. | ||
| Hopvlinder. | 44 | 38 |
| Hepialis humuli.—Hépiale.—Ghost Moth.—Hopfenbohrer. | ||
| Kameeltjesvlinder. | 29 | 38 |
| Notodonta ziczac.—Zigzag.—Pebble Prominent.—Zickzackzahnspinner. | ||
| Kandelaartjes. | 14 | 15 |
| Saxifraga tridactylitis.—Saxifrage.—Three fingered Saxifrage.—Dreifingriger Steinbrech. | ||
| Kardinaalsmuts. | 62 | 45 |
| Evonymus europaea.—Fusain d’Europe.—Spindle tree.—Spindelbaum. | ||
| Kardinaalsmutsjes-motje. | 43 | |
| Hyponomeuta evonymella.—Phalène du fusain.—Spindle tree-moth.—Spindelbaum Gespinst Motte. | ||
| Kattestaart kortstijlig. | 82 | 55 |
| Lythrum salicaria.—Salicaire.—Purple Loosestrife.—Gemeiner Weiderich. | ||
| Kattestaart langstijlig. | 84 | 55 |
| Kleine Aardster. | 67 | 72 |
| Geaster mammosum.— | ||
| Kleine Boschduif. | 4 | 59 |
| Columba oenas.—Pigeon colombin.—Stock dove.—Hohltaube. | ||
| Kleine Broodzwam. | 75 | 72 |
| Boletus granulatus.— | ||
| Kleine Pimpernel. | 83 | 32 |
| Poterium Sanguisorba.—Pimprenelle.—Salad burnet.—Bibernelle. | ||
| Kleine zoete Melkzwam. | 71 | |
| Lactaria subdulcis.— | ||
| Kluit. | 122 | |
| Recurvirostra avocetta.—Avocette.—Avocet.—Säbelschnäbler. | ||
| Kluit jongen. | 123 | 67 |
| Knikkende Silene. | 63 | 36 |
| Silene nutans.—Silène penché.—Nottingham Catchfly.—Nickendes Leimkraut. | ||
| Knikkende Silene. Nacht. | 61 | 38 |
| Knoopige Vetmuur. | 111 | 56 |
| Sagina nodosa.—Sagine noueuse.—Knotty Pearlwort.—Knotiges Mastkraut. | [75] | |
| Koekoek, Jonge, gevoerd door Paapje. | 39 | |
| Cuculus canorus en Pratencola rubetra.—Jeune coucou nourri par un tarier.—Young cuckoo fed by whinchat.—Junger Kuckuck und Braunkehlchen. | ||
| Komzwammetje. | 68 | 72 |
| Peziza.— | ||
| Konijn. | 13 | 13 |
| Lepus cunicularius.—Lapin.—Rabbit.—Kaninchen. | ||
| Konijn (angsthouding). | 11 | |
| Konijn met jong. | 15 | |
| Konijn op uitkijk. | 91 | |
| Kruipend Zenegroen. | 79 | 31 |
| Ajaga reptans.—Bugle rampante.—Bugle.—Kriechende Günsel. | ||
| Kruipwilg (mannelijk). | 18 | 15 |
| Salix repens.—Osier rampant.—Small willow.—Kriechweide. | ||
| Kruipwilg (vrouwelijk). | 16 | 15 |
| Langharig Havikskruid. | 115 | 47 |
| Hieracium Pilosella.—Epervière poilue.—Hairy Hawkweek.—Langhaariges Habichtskraut. | ||
| Liguster. | 102 | 23 |
| Ligustrum vulgare.—Troène vulgaire.—Privet.—Rainweide. | ||
| Maanvaren. | 58 | 47 |
| Botrychlum lunaria.—Botrychium lunaire.—Moonfern.—Mondraute. | ||
| Mannetjes-eereprijs. | 64 | 31 |
| Veronica officinalis.—Thé d’Europe.—Trailing Speedwell.—Gebräuchlicher Ehrenpreis. | ||
| Meekrapvlinder. | 55 | 38 |
| Macroglossa stellatarum.—Macroglosse.—Humming bird-moth.—Taubenschwanz. | ||
| Melkdistel. | 105 | 70 |
| Sonachus oleraceus.—Lait d’âne.—Common Sowthistle.—Gänsedistel. | ||
| Moeras-Wespenorchis. | 98 | 58 |
| Epipactis palustris.—Epipactis des marais.—Marsh-belleborine.—Gemeine Sumpfwurz. | ||
| Muurpeper. | 119 | 71 |
| Sedum acre.—Sédum acre.—Stonecrop.—Mauerpfeffer. | ||
| Nachtegalen. | 41 | 28 |
| Aedon luscinia.—Rossignol.—Nightingale.—Nachtigall. | ||
| Nachtzwaluw. | 49 | 41 |
| Caprimulgus europaeus.—Engoulevent.—Nightjar.—Nachtschwalbe. | ||
| Nachtzwaluw-eieren. | 51 | 41 |
| Nachtzwaluw-jongen. | 53 | 41 |
| Nest van de tapuit. | 5 | 59 |
| Saxicola oenanthe.—Traquet motteux.—Wheatear.—Steinschmätzer. | ||
| Oranjetipvlinder, wijfje. | 23 | 32 |
| Euchloë cardamines.—Euchloë.—Orange-tip.—Aurorafalter. | ||
| Paapje, mannetje. | 85 | 49 |
| Pratincola rubetra.—Tarier.—Whinchat.—Braunkehlchen. | ||
| Pad. | 10 | 40 |
| Bufo vulgaris.—Crapaud.—Toad.—Kröte. | ||
| Parnassia, eerste dag. | 142 | 55 |
| Parnassia palustris.—Parnassie.—Grass of Parnassus.—Parnasskraut. | ||
| Parnassia, tweede dag. | 144 | 55 |
| Peen, slapend. | 92 | 36 |
| Daucus carota.—Carotte.—Garden Carrot.—Mohrrübe. | ||
| Purgeervlas. | 136 | 56 |
| Linum catharcticum.—Lin purgatif.—Purging flax.—Purgier Lein. | ||
| Pijpbloem. | 93 | 47 |
| Aristolochia clematitis.—Sarrasine.—Common Birthwort.—Osterluzei. | ||
| Rendiermos. | 59 | 71 |
| Cladocera rangiferina.—Lichen de renne.—Reindeermoss.—Rennthiermoos. | ||
| Roodborsttapuit. | 86 | |
| Pratincola rubicola.—Tarier.—Stonechat.—Wiesenschmätzer. | ||
| Roodkopklauwier. | 38 | |
| Lanius Senator.—Piegrièche à tête rouge.—Red headed Shrike.—Rotköpfiger Würger. | ||
| Rood Weeskind. | 45 | 39 |
| Catocala nupta.—Red Underwing.—Rotes Ordensband. | ||
| Rood Weeskind, ruststand. | 46 | 39 |
| Ruig Viooltje. | 101 | 31 |
| Viola hirta.—Violette poilue.—Hairy Violet.—Haariges Veilchen. | ||
| Russische Postelein. | 66 | 46 |
| Claytonia perfoliata.— | ||
| Ruwe Broodzwam. | 69 | 72 |
| Boletus scaber.— | ||
| Scholeksters. | 90 | 61 |
| Haematopus Ostrilegus.—Pie de mer.—Oystercatcher.—Austernfischer. | ||
| Scholeksternest. | 129 | 61 |
| Schub-stekelzwam. | 72 | 72 |
| Hydnum imbricatum.— | ||
| Sint Jacobsvlinder. | 27 | 49 |
| Euchelia Jacobaeae.—Phalène du Seneçon.—Cinnabar Moth.—Jacobskraut-Bär. | ||
| St. Jansvlinder. | 137 | 57 |
| Zygaena filipendulae.—Zygène.—Six spot Burnet.—Zygäne. | [76] | |
| Slangenkruid. | 104 | 46 |
| Echium vulgare.—Vipérine.—Viper’s Bugloss.—Natterwurz. | ||
| Smaragdvlinder. | 26 | 27 |
| Geometra papilionaria.—Eméraude.—Large Emerald.—Grüner Birkenspanner. | ||
| Spitsmuisje. | 12 | 40 |
| Sorex vulgaris.—Sorex.—Shrew-mouse.—Spitzmaus. | ||
| Strandhaver. | 131 | 69 |
| Elymus arenarius.—Elyme des sables.—Lyme grass.—Strandhafer. | ||
| Steel-stuifbal. | 77 | 71 |
| Tulostoma mammosum.— | ||
| Steenthijm. | 81 | 47 |
| Calamintha acinos.—Calament.—Catmint.—Steinthymian. | ||
| Steenuiltje. | 4 | 50 |
| Athene noctua.—Chouette.—Little Owl.—Steinkauz. | ||
| Strandpleviertje. | 128 | 67 |
| Charadrius alexandrinus.—Gravelot.—Kentish Plover.—Strandregenpfeifer. | ||
| Strandpleviertjes, jongen. | 127 | 67 |
| Strandwinde. | 118 | 69 |
| Convulvulus soldanella.—Liseron Soldanelle.—Seaside Bindweed.—Meerstrands Winde. | ||
| Thijm. | 56 | 47 |
| Thymus serpyllum.—Thym.—Thyme.—Thymian. | ||
| Viervlakvlinder. | 25 | 38 |
| Gnophria quadra.—Lockey Moth.—Stahlflechtenspinner. | ||
| Vleermuis. | 8 | 38 |
| Plecotes auritus.—Chauve souris.—Longeared Bat.—Langohrige Fledermaus. | ||
| Vliegendooder. | 7 | 52 |
| Mellinus arvensis.—Guêpe fossoyeur.—Sandwasp.—Fliegentöter-Grabwespe. | ||
| Wapendrager. | 28 | 25 |
| Phalera bucephala.—Phalène du bouleau.—Buff-tip Moth.—Mondvogel. | ||
| Wapendrager in rust. | 30 | 28 |
| Waternavel. | 94 | 56 |
| Hydrocotyle vulgaris.—Ecuelle d’eau.—Pennywort.—Wassernabel. | ||
| Waterwilg, rijpe vruchten. | 114 | 16 |
| Salix cinerea.—Osier des marais.—Marsh willow.—Sahlweide. | ||
| Wegdistel. | 22 | 70 |
| Onopordon acanthium.—Onopordon.—Onopordon.—Eselsdistel. | ||
| Wilde Reseda. | 109 | 46 |
| Reseda lutea.—Réséda jaune.—Wild Mignonette.—Gelbe Reseda. | ||
| Wilg, mannelijk. | 24 | 16 |
| Salix alba.—Saule.—Willow.—Weide. | ||
| Wilg, Stamperbloemen. | 110 | 16 |
| Wintergroen. | 141 | 55 |
| Pirola rotundifolia.—Pirola.—Wintergreen.—Wintergrün. | ||
| Wondkruid. | 116 | 71 |
| Anthyllis vulneraria.—Vulnéraire.—Lady’s fingers.—Wundklee. | ||
| Wulp. | 121 | 60 |
| Numenius arquata.—Courlis cendré.—Curlew.—Grosser Brachvogel. | ||
| Wulpen, jongen. | 124 | 60 |
| Zandzegge. | 133 | 70 |
| Carex arenaria.—Salsepareille d’Allemagne.—Sandgrass.—Sandsegge. | ||
| Zanglijster. | 42 | 29 |
| Turdus musicus.—Grive musicienne.—Songthrush.—Singdrossel. | ||
| Zilvermeeuw, jonge. | 132 | 60 |
| Larus Argentatus.—Mouette argentée.—Herring gull.—Silbermöve. | ||
| Zilvermeeuw-nest. | 130 | 70 |
[77]