CHRONOLOGICAL ORDER OF THE LETTERS.[348]
- XII.
- 2 April, 46
- 3 June 11, 46
- 5c June 12, 46
- 4 June 13, 46
- 1 November 23, 46
- 6 Intercalary month, 46
- 6a Intercalary month, 46
- 7 Intercalary month, 46
- 8 Intercalary month, 46
- 11 Intercalary month, 46
- 13 March 7, 45
- 14 March 8, 45
- 15 March 9, 45
- 16 March 10, 45
- 18 March 11, 45
- 17 March 12, 45
- 18a March 13, 45
- 19 March 14, 45
- 20 March 15, 45
- XIII.
- 6 Circa March 15, 45
- XII.
- 12 March 16, 45
- 21 March 17, 45
- 22 March 18, 45
- 23 March 19, 45
- 24 March 20, 45
- 25 March 21, 45
- 26 March 22, 45
- 27 March 23, 45
- 28 March 24, 45
- 29 March 25, 45
- 33 March 26, 45
- 30 March 27, 45
- 32 March 28, 45
- 31 March 29, 45
- 34 March 30, 45
- 35 May 1 or 2, 45
- 36 May 3, 45
- 37 May 4, 45
- 37a May 5, 45
- 38 May 6, 45
- 38a May 7, 45
- 39 May 8, 45
- 40 May 9, 45
- 42 May 10, 45
- 41 May 11, 45
- 43 May 12, 45
- 44 May 13, 45
- XIII.
- 26 May 14, 45
- XII.
- 46 May 15, 45
- 47 May 16, 45
- 48 May 17, 45
- 45 May 17, 45
- 50 May 18, 45
- 49 May 19, 45
- 51 May 20, 45
- 52 May 21, 45
- 53 May 22, 45
- XIII.
- 1 May 23, 45
- 2 May 24, 45
- 27 May 25, 45
- 28 May 26, 45
- 29 May 27, 45
- 2a May 27, 45
- 31 May 28, 45
- 30 May 28, 45
- 2b May 29, 45
- 32 May 29, 45
- 3 May 30, 45
- XII.
- 5a May 31, 45
- XIII.
- 4 June 1, 45
- 5 June 2, 45
- 33 June 3, 45
- 6a June 4, 45
- 8 June 8, 45
- 7 June 9, 45
- 7a June 10, 45
- XII.
- 5b June 11 or 12, 45
- XIII.
- 9 June 18, 45
- 10 June 19-21, 45
- 11 June 23, 45
- 12 June 24, 45
- 13, 14 June 26, 45
- 14, 15 June 27, 45
- 16 June 28, 45
- 17, 18 June 29, 45
- 19 June 30, 45
- 21a June 30 or July 1, 45
- 20 July 2 or 3, 45
446
- 22 July 4, 45
- 33a July 9, 45
- 23 July 10, 45
- 24 July 11, 45
- 25 July 12, 45
- 35, 36 July 13, 45
- 43 July 14, 45
- 44 July 20 or 21, 45
- 34 July 27, 45
- XII.
- 9 July 27, 45
- 10 July 28, 45
- XIII.
- 21 July 29, 45
- 47a July 30, 45
- 48 August 2, 45
- 37 August 2, 45
- 38 Circa August 4, 45
- 39 August 5, 45
- 40 August 7 or 8, 45
- 41 August 8 or 9, 45
- 45 August 11, 45
- 46 August 12, 45
- 47 August 13, 45
- 49 Circa August 22, 45
- 50 Circa August 24, 45
- 51 August 26, 45
- 52 December 21, 45
- 42 December, 45
- XIV.
- 1 April 7, 44
- 2 April 8, 44
- 3 April 9, 44
- 4 April 10, 44
- 5 April 11, 44
- 6 April 12, 44
- 7 April 15, 44
- 8 April 15, 44
- 9 April 17, 44
- 10 April 19, 44
- 11 April 21, 44
- 12 April 22, 44
- 13a April 22-25, 44
- 13b April 26, 44
- 13 April 26, 44
- 14 April 27, 44
- 15 May 1, 44
- 16 May 3, 44
- 17a May 3, 44
- 17 May 4, 44
- 19 May 8, 44
- 18 May 9, 44
- 20 May 11, 44
- 21 May 11,44
- 22 May 14, 44
- XV.
- 1 May 17, 44
- 1a May 18, 44
- 2 May 18, 44
- 16a May 19 or 20, 44
- 3 May 22, 44
- 4 May 24, 44
- 4a May 27, 44
- 6 May 27, 44
- 5 May 28, 44
- 7 May 28 or 29, 44
- 8 May 31, 44
- 9 June 2, 44
- 10 June 5 or 6, 44
- 11 June 8, 44
- 12 June 9 or 10, 44
- 16 June 11 or 12, 44
- 15 June 13, 44
- 17 June 14, 44
- 18 June 16, 44
- XV.
- 19 June 17-21, 44
- 20 June 17-21, 44
- 21 June 22, 44
- 23 June 24 or 25, 44
- 24 June 26, 44
- 22 June 27, 44
- 14 June 27, 44
- 25 June 29, 44
- 26 July 2, 44
- 27 July 3, 44
- 28 July 3, 44
- XVI.
- 16 July 3-6, 44
- 16a July 3-6, 44
- 16b July, 44
- 16c July, 44
- 16d July, 44
- 16e July, 44
- 16f July, 44
- XV.
- 29 July 5, 44
- XVI.
- 1 July 8, 44
- 5 July 9, 44
- 4 July 10, 44
- 2 July 11, 44
- 3 July 17, 44
- 6 July 25, 44
- 7 August 19, 44
- XV.
- 13 October 25, 44
- XVI.
- 8 November 2, 44
- 9 November 4, 44
- 11 November 5, 44
- 12 November 6, 44
- 10 November 8, 44
- 13a November 10, 44
- 13b November 11, 44
- 13c November 11, 44
- 14 November, 44
- 15 Before December 9, 44
348. In many cases the dates and order are only approximate and authorities differ about them. I have generally accepted the dates given in the Teubner edition.