Order ODONTOGLOSSÆ. Lamellirostral Grallatores
Family PHŒNICOPTERIDÆ. Flamingoes.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 182 | Flamingo | Phœnicopterus ruber | 89 |
Order HERODIONES. Herons, Storks, Ibises, etc.
Family PLATALEIDÆ. Spoonbills.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 183 | Roseate Spoonbill | Ajaia ajaja | 89 |
Family IBIDIDÆ. Ibises.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 184 | White Ibis | Guara alba | 90 |
| [185] | Scarlet Ibis | " rubra | 89 |
| 186 | Glossy Ibis | Plegadis autumnalis | 90 |
| 187 | White-faced Glossy Ibis | " guarauna | 90 |
Family CICONDIIDÆ. Storks and Wood Ibises.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 188 | Wood Ibis | Mycteria americana | 90 |
| [189] | Jabiru | Jabiru mycteria | A.V. |
Family ARDEIDÆ. Herons, Bitterns, etc.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 190 | American Bittern | Botaurus lentiginosus | 91 |
| 191 | Least Bittern | Ixobrychus exilis | 91 |
| 191.1 | Cory's Least Bittern | " neoxenus | 91 |
| 192 | Great White Heron | Ardea occidentalis | 92 |
| 194 | Great Blue Heron | " herodias herodias | 93 |
| 194a | Northwestern Coast Heron | " " fannini | 93 |
| 194b | Ward's Heron | " " wardi | 93 |
| [195] | European Heron | " cinerea | A.V. |
| 196 | American Egret | Herodias egretta | 92 |
| 197 | Snowy Egret | Egretta candidissima candidissima | 92 |
| 197a | Brewster's Egret | " " brewsteri | class="text_rt">94 |
| 198 | Reddish Egret | Dichromanassa rufescens | 94 |
| 199 | Louisiana Heron | Hydranassa tricolor ruficollis | 94 |
| 200 | Little Blue Heron | Florida cærulea | 94 |
| 201 | Green Heron | Butorides virescens virescens | 94 |
| 201a | Frazar's Green Heron | " " frazari | 94 |
| 201b | Anthony's Green Heron | " " anthonyi | 94 |
| 202 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax nævius | 93 |
| 203 | Yellow-crowned Night Heron | Nyctanassa violacea | 93 |
Order PALUDICOLÆ. Cranes, Rails, etc.
Family GRUIDÆ. Cranes.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 204 | Whooping Crane | Grus americana | 96 |
| 205 | Little Brown Crane | " canadensis | 96 |
| 206 | Sandhill Crane | " mexicana | 96 |
Family ARAMIDÆ. Courlans.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 207 | Limpkin | Aramus vociferus | 96 |
Family RALLIDÆ. Rails, Gallinules, and Coots.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 208 | King Rail | Rallus elegans | 97 |
| 209 | Belding's Rail | " beldingi | 97 |
| 210 | California Clapper Rail | " obsoletus | 97 |
| 210.1 | Light-footed Rail | " levipes | 294 |
| 211 | Clapper Rail | " crepitans crepitans | 98 |
| 211a | Louisiana Clapper Rail | " " saturatus | 98 |
| 211b | Florida Clapper Rail | " " scotti | 98 |
| 211c | Wayne's Clapper Rail | " " waynei | 98 |
| 211.2 | Caribbean Clapper Rail | " longirostris caribæus | 98 |
| 212 | Virginia Rail | " virginianus | 97 |
| [213] | Spotted Crake | Porzana porzana | A.V. |
| 214 | Sora | " carolina | 98 |
| 215 | Yellow Rail | Coturnicops noveboracensis | 97 |
| 216 | Black Rail | Creciscus jamaicensis | 98 |
| 216.1 | Farallon Rail | " coturniculus | 294 |
| [217] | Corn Crake | Crex crex | A.V. |
| 218 | Purple Gallinule | Ionornis martinicus | 99 |
| 219 | Florida Gallinule | Gallinula galeata | 99 |
| [220] | European Coot | Fulica atra | A.V. |
| 221 | Coot | " americana | 99 |
Order LIMICOLÆ. Shore Birds.
Family PHALAROPODIDÆ. Phalaropes.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 222 | Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | 102 |
| 223 | Northern Phalarope | Lobipes lobatus | 102 |
| 224 | Wilson's Phalarope | Steganopus tricolor | 102 |
Family RECURVIROSTRIDÆ. Avocets and Stilts.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 225 | Avocet | Recurvirostra americana | 103 |
| 226 | Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus | 105 |
Family SCOLOPACIDÆ. Snipes, Sandpipers, etc.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| [227] | European Woodcock | Scolopax rusticola | A.V. |
| 228 | Woodcock | Philohela minor | 105 |
| [229] | European Snipe | Gallinago gallinago | A.V. |
| 230 | Wilson's Snipe | " delicata | 105 |
| [230.1] | Great Snipe | " media | A.V. |
| 231 | Dowitcher | Macrorhamphus griseus griseus | 106 |
| 232 | Long-billed Dowitcher | " " scolopaceus | 106 |
| 233 | Stilt Sandpiper | Micropalama himantopus | 106 |
| 234 | Knot | Tringa canutus | 106 |
| 235 | Purple Sandpiper | Arquatella maritima maritima | 107 |
| 235a | Aleutian Sandpiper | " " couesi | 107 |
| 235b | Pribilof Sandpiper | " " ptilocnemis | 108 |
| 238 | Sharp-tailed Sandpiper | Pisobia aurita | 109 |
| 239 | Pectoral Sandpiper | " maculata | 109 |
| 240 | White-rumped Sandpiper | " fuscicollis | 109 |
| 241 | Baird's Sandpiper | " bairdi | 109 |
| 242 | Least Sandpiper | " minutilla | 109 |
| [242.1] | Long-toed Stint | " damacensis | A.V. |
| [243] | Dunlin | Pelidna alpina alpina | A.V. |
| 243a | Red-backed Sandpiper | " " sakhalina | 108 |
| 244 | Curlew Sandpiper | Erolia ferruginea | 106 |
| [245] | Spoonbill Sandpiper | Eurynorhynchus pygmæus | A.V. |
| 246 | Semipalmated Sandpiper | Ereunetes pusillus | 108 |
| 247 | Western Sandpiper | " mauri | 108 |
| 248 | Sanderling | Calidris leucophæa | 108 |
| 249 | Marbled Godwit | Limosa fedoa | 110 |
| 250 | Pacific Godwit | " lapponica baueri | 110 |
| 251 | Hudsonian Godwit | " hæmastica | 110 |
| [252] | Black-tailed Godwit | " limosa | A.V. |
| [253] | Green-shank | Glottis nebularia | A.V. |
| [253.1] | Red-shank | Totanus totanus | A.V. |
| 254 | Greater Yellow-legs | " melanoleucus | 111 |
| 255 | Yellow-legs | " flavipes | 111 |
| 256 | Solitary Sandpiper | Helodromas solitarius solitarius | 107 |
| 256a | Western Solitary Sandpiper | " " cinnamomeus | 107 |
| [257] | Green Sandpiper | " ocrophus | A.V. |
| 258 | Willet | Catoptrophorus semipalmatus semipalmatus | 111 |
| 258a | Western Willet | Catoptrophorus semipalmatus inornatus | 111 |
| 259 | Wandering Tattler | Heteractitis incanus | 111 |
| [260] | Ruff | Machetes pugnax | A.V. |
| 261 | Upland Plover | Bartramia longicauda | 105 |
| 262 | Buff-breasted Sandpiper | Tryngites subruficollis | 105 |
| 263 | Spotted Sandpiper | Actitis macularia | 107 |
| 264 | Long-billed Curlew | Numenius americanus | 103 |
| 265 | Hudsonian Curlew | Numenius hudsonicus | 103 |
| 266 | Eskimo Curlew | " borealis | 103 |
| [267] | Whimbrel | " phæopus | A.V. |
| 268 | Bristle-thighed Curlew | " tahitiensis | 295 |
Family CHARADRIIDÆ. Plovers.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| [269] | Lapwing | Vanellus vanellus | A.V. |
| [269.1] | Dotterel | Eudromias morinellus | A.V. |
| 270 | Black-bellied Plover | Squatarola squatarola | 110 |
| [271] | European Golden Plover | Charadrius apricarius | A.V. |
| 272 | Golden Plover | " dominicus dominicus | 110 |
| 272a | Pacific Golden Plover | " " fulvus | 110 |
| 273 | Killdeer | Oxyechus vociferus | 112 |
| 274 | Semipalmated Plover | Ægialitis semipalmata | 112 |
| 275 | Ringed Plover | " hiaticula | 112 |
| [276] | Little Ringed Plover | " dubia | A.V. |
| 277 | Piping Plover | " meloda | 112 |
| 278 | Snowy Plover | " nivosa | 112 |
| [279] | Mongolian Plover | " mongola | A.V. |
| 280 | Wilson's Plover | Ochthodromus wilsonius | 112 |
| 281 | Mountain Plover | Podasocys montanus | 105 |
Family APHRIZIDÆ. Surf Birds and Turnstones.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 282 | Surf-bird | Aphriza virgata | 111 |
| 283 | Turnstone | Arenaria interpres interpres | 102 |
| 283a | Ruddy Turnstone | " " morinella | 102 |
| 284 | Black Turnstone | " melanocephala | 107 |
Family HÆMATOPODIDÆ. Oyster-Catchers.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| [285] | European Oyster-catcher | Hæmatopus ostralegus | A.V. |
| 286 | Oyster-catcher | " palliatus | 104 |
| 286.1 | Frazar's Oyster-catcher | " frazari | 104 |
| 287 | Black Oyster-catcher | " bachmani | 104 |
Family JACANIDÆ. Jacanas.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| [288] | Mexican Jacana | Jacana spinosa | 102 |
Order GALLINÆ. Gallinaceous Birds
Family ODONTOPHORIDÆ. Bob-whites, Quails, etc.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 289 | Bob-white | Colinus virginianus virginianus | 115 |
| 289a | Florida Bob-white | " " floridanus | 115 |
| 289b | Texas Bob-white | " " texanus | 115 |
| 291 | Masked Bob-white | " ridgwayi | 115 |
| 292 | Mountain Quail | Oreortyx picta picta | 116 |
| 292a | Plumed Quail | " " plumifera | 116 |
| 292b | San Pedro Quail | " " confinis | 116 |
| 293 | Scaled Quail | Callipepla squamata squamata | 116 |
| 293a | Chestnut-bellied Scaled Quail | " " castanogastris | 116 |
| 294 | California Quail | Lophortyx californica californica | 116 |
| 294a | Valley Quail | " " vallicola | 116 |
| 295 | Gambel's Quail | " gambeli | 116 |
| 296 | Mearns's Quail | Cyrtonyx montezumæ mearnsi | 115 |
Family TETRAONIDÆ. Grouse, Partridges, etc.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 297 | Dusky Grouse | Dendragapus obscurus obscurus | 117 |
| 297a | Sooty Grouse | " " fuliginosus | 117 |
| 297b | Richardson's Grouse | " " richardsoni | 117 |
| 297c | Sierra Grouse | " " sierræ | 295 |
| 298 | Hudsonian Spruce Partridge | Canachites canadensis canadensis | 117 |
| 298b | Alaska Spruce Partridge | " " osgoodi | 117 |
| 298c | Canada Spruce Partridge | " " canace | 117 |
| 299 | Franklin's Grouse | " franklini | 117 |
| 300 | Ruffed Grouse | Bonasa umbellus umbellus | 118 |
| 300a | Canada Ruffed Grouse | " " togata | 118 |
| 300b | Gray Ruffed Grouse | " " umbelloides | 118 |
| 300c | Oregon Ruffed Grouse | " " sabini | 118 |
| 301 | Willow Ptarmigan | Lagopus lagopus lagopus | 119 |
| 301a | Allen's Ptarmigan | " " alleni | 119 |
| 301b | Alexander's Ptarmigan | " " alexandræ | 295 |
| 301c | Ungava Ptarmigan | " " ungavus | 295 |
| 302 | Rock Ptarmigan | " rupestris rupestris | 119 |
| 302a | Reinhardt's Ptarmigan | " " reinhardi | 119 |
| 302b | Nelson's Ptarmigan | " " nelsoni | 119 |
| 302c | Turner's Ptarmigan | " " atkhensis | 120 |
| 302d | Townsend's Ptarmigan | " " townsendi | 120 |
| 302e | Adak Ptarmigan | " " chamberlaini | 296 |
| 302f | Dixon's Ptarmigan | " " dixoni | 296 |
| 302.1 | Evermann's Ptarmigan | " evermanni | 120 |
| 303 | Welch's Ptarmigan | " welchi | 120 |
| 304 | White-tailed Ptarmigan | Lagopus leucurus leucurus | 118 |
| 304a | Kenai White-tailed Ptarmigan | " " peninsularis | 118 |
| 305 | Prairie Chicken | Tympanuchus americanus americanus | 121 |
| 305a | Attwater's Prairie Chicken | " " attwateri | 121 |
| 306 | Heath Hen | " cupido | 121 |
| 307 | Lesser Prairie Chicken | " pallidicinctus | 121 |
| 308 | Sharp-tailed Grouse | Pediœcetes phasianellus phasianellus | 121 |
| 308a | Columbian Sharp-tailed Grouse | Pediœcetes phasianellus columbianus | 121 |
| 308b | Prairie Sharp-tailed Grouse | " " campestris | 121 |
| 309 | Sage Hen | Centrocercus urophasianus | 122 |
Family MELEAGRIDÆ. Turkeys.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 310 | Merriam's Turkey | Meleagris gallopavo merriami | 122 |
| 310a | Wild Turkey | " " silvestris | 122 |
| 310b | Florida Turkey | " " osceola | 122 |
| 310c | Rio Grande Turkey | " " intermedia | 122 |
Family CRACIDÆ. Curassows and Guans.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 311 | Chachalaca | Ortalis vetula mccalli | 122 |
Order COLUMBÆ. Pigeons
Family COLUMBIDÆ. Pigeons.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 312 | Band-tailed Pigeon | Columba fasciata fasciata | 124 |
| 312a | Viosca's Pigeon | " " vioscæ | 124 |
| 313 | Red-billed Pigeon | " flavirostris | 124 |
| 314 | White-crowned Pigeon | " leucocephala | 124 |
| [314.1] | Scaled Pigeon | " squamosa | A.V. |
| 315 | Passenger Pigeon | Ectopistes migratorius | 125 |
| 316 | Mourning Dove | Zenaidura macroura carolinensis | 125 |
| 316i | Western Mourning Dove | " " marginella | 296 |
| 317 | Zenaida Dove | Zenaida zenaida | 125 |
| 318 | White-fronted Dove | Leptotila fulviventris brachyptera | 125 |
| 319 | West Indian White-winged Dove | Melopelia asiatica asiatica | 126 |
| 319a | White-winged Dove | " " trudeaui | 296 |
| 320 | Ground Dove | Chæmepelia passerina terrestris | 126 |
| 320a | Mexican Ground Dove | " " pallescens | 126 |
| 320b | Bermuda Ground Dove | " " bermudiana | 126 |
| 321 | Inca Dove | Scardafella inca | 126 |
| [322] | Key West Quail-dove | Geotrygon chrysia | 126 |
| [322.1] | Ruddy Quail-dove | " montana | 126 |
| [323] | Blue-headed Quail-dove | Starnœnas cyanocephala | 126 |