Order RAPTORES. Birds of Prey.
Family CATHARTIDÆ. American Vultures.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 324 | California Vulture | Gymnogyps californianus | 129 |
| 325 | Turkey Vulture | Cathartes aura septentrionalis | 129 |
| 326 | Black Vulture | Catharista urubu | 129 |
Family BUTEONIDÆ. Hawks, Eagles, Kites, etc.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 327 | Swallow-tailed Kite | Elanoides forficatus | 130 |
| 328 | White-tailed Kite | Elanus leucurus | 130 |
| 329 | Mississippi Kite | Ictinia mississippiensis | 130 |
| 330 | Everglade Kite | Rostrhamus sociabilis | 130 |
| 331 | Marsh Hawk | Circus hudsonius | 130 |
| 332 | Sharp-shinned Hawk | Accipiter velox | 131 |
| 333 | Cooper's Hawk | " cooperi | 131 |
| 334 | Goshawk | " atricapillus atricapillus | 131 |
| 334a | Western Goshawk | " " striatulus | 131 |
| 335 | Harris's Hawk | Parabuteo unicinctus harrisi | 132 |
| 337 | Red-tailed Hawk | Buteo borealis borealis | 132 |
| 337a | Krider's Hawk | " " krideri | 132 |
| 337b | Western Red-tail | " " calurus | 132 |
| 337d | Harlan's Hawk | " " harlani | 132 |
| 337e | Alaska Red-tail | " " alascensis | 296 |
| 339 | Red-shouldered Hawk | " lineatus lineatus | 133 |
| 339a | Florida Red-shouldered Hawk | " " alleni | 133 |
| 339b | Red-bellied Hawk | " " elegans | 133 |
| 340 | Zone-tailed Hawk | " abbreviatus | 134 |
| 341 | Sennett's White-tailed Hawk | " albicaudatus sennetti | 135 |
| 342 | Swainson's Hawk | " swainsoni | 133 |
| 343 | Broad-winged Hawk | " platypterus | 133 |
| 344 | Short-tailed Hawk | " brachyurus | 135 |
| 345 | Mexican Black Hawk | Urubitinga anthracina | 134 |
| 346 | Mexican Goshawk | Asturina plagiata | 131 |
| 347a | Rough-legged Hawk | Archibuteo lagopus sancti-johannis | 135 |
| 348 | Ferruginous Rough-leg | " ferrugineus | 135 |
| 349 | Golden Eagle | Aquila chrysaëtos | 136 |
| [351] | Gray Sea Eagle | Haliæetus albicilla | A.V. |
| 352 | Bald Eagle | " leucocephalus leucocephalus | 136 |
| 352a | Northern Bald Eagle | " " alascanus | 136 |
Family FALCONDIDÆ. Falcons, Caracaras, etc.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 353 | White Gyrfalcon | Falco islandus | 136 |
| 354 | Gray Gyrfalcon | " rusticolus rusticolus | 136 |
| 354a | Gyrfalcon | " " gyrfalco | 136 |
| 354b | Black Gyrfalcon | " " obsoletus | 137 |
| 355 | Prairie Falcon | " mexicanus | 135 |
| [356] | Peregrine Falcon | Falco peregrinus peregrinus | A.V. |
| 356a | Duck Hawk | " " anatum | 137 |
| 356b | Peale's Falcon | " " pealei | 137 |
| 357 | Pigeon Hawk | Falco columbarius columbarius | 137 |
| 357a | Black Pigeon Hawk | " " suckleyi | 137 |
| 358 | Richardson's Pigeon Hawk | " " richardsoni | 137 |
| [358.1] | Merlin | " æsalon | A.V. |
| 359 | Aplomado Falcon | " fusco-cærulescens | 137 |
| [359.1] | Kestrel | " tinnunculus | A.V. |
| 360 | Sparrow Hawk | " sparverius sparverius | 137 |
| 360a | Desert Sparrow Hawk | " " phalæna | 138 |
| 360b | San Lucas Sparrow Hawk | " " peninsularis | 138 |
| 360c | Little Sparrow Hawk | " " paulus | 296 |
| [361] | Cuban Sparrow Hawk | " sparveroides | A.V. |
| 362 | Audubon's Caracara | Polyborus cheriway | 134 |
| 363 | Guadalupe Caracara | " lutosus | 134 |
Family PANDIONIDÆ. Ospreys.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 364 | Osprey | Pandion haliaëtus carolinensis | 129 |
Family ALUCONDIDÆ. Barn Owls.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 365 | Barn Owl | Aluco pratincola | 138 |
Family STRIGIDÆ. Horned Owls, etc.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 366 | Long-eared Owl | Asio wilsonianus | 138 |
| 367 | Short-eared Owl | " flammeus | 138 |
| 368 | Barred Owl | Strix varia varia | 139 |
| 368a | Florida Barred Owl | " " alleni | 139 |
| 368b | Texas Barred Owl | " " albogilva | 139 |
| 369 | Spotted Owl | Strix occidentalis occidentalis | 139 |
| 369a | Northern Spotted Owl | " " caurina | 139 |
| 370 | Great Gray Owl | Scotiaptex nebulosa nebulosa | 139 |
| [370a] | Lapp Owl | " " lapponica | A.V. |
| 371 | Richardson's Owl | Cryptoglaux funerea richardsoni | 139 |
| 372 | Saw-whet Owl | " " acadica acadica | 140 |
| 372a | Northwestern Saw-whet Owl | " " scotæa | 140 |
| 373 | Screech Owl | Otus asio asio | 141 |
| 373a | Florida Screech Owl | " " floridanus | 141 |
| 373b | Texas Screech Owl | " " mccalli | 141 |
| 373c | California Screech Owl | " " bendirei | 141 |
| 373d | Kennicott's Screech Owl | " " kennicotti | 141 |
| 373e | Rocky Mountain Screech Owl | " " maxwelliæ | 141 |
| 373f | Mexican Screech Owl | " " cineraceus | 142 |
| 373g | Aiken's Screech Owl | " " aikeni | 142 |
| 373h | MacFarlane's Screech Owl | " " macfarlanei | 142 |
| 373i | Sahuaro Screech Owl | " " gilmani | 297 |
| 373.1 | Spotted Screech Owl | " " trichopsis | 142 |
| 373.2 | Xantus's Screech Owl | " xantusi | 142 |
| 374 | Flammulated Screech Owl | " flammeolus flammeolus | 142 |
| 374a | Dwarf Screech Owl | " " idahoensis | 142 |
| 375 | Great Horned Owl | Bubo virginianus virginianus | 143 |
| 375a | Western Horned Owl | " " pallescens | 143 |
| 375b | Arctic Horned Owl | " " subarcticus | 143 |
| 375c | Dusky Horned Owl | " " saturatus | 143 |
| 375d | Pacific Horned Owl | " " pacificus | 143 |
| 375e | Dwarf Horned Owl | " " elachistus | 143 |
| 375f | Labrador Horned Owl | " " heterocnemis | 297 |
| 375g | Saint Michael Horned Owl | " " algistus | 297 |
| 376 | Snowy Owl | Nyctea nyctea | 143 |
| [377] | European Hawk Owl | Surnia ulula ulula | A.V. |
| 377a | Hawk Owl | " " caparoch | 143 |
| 378 | Burrowing Owl | Speotyto cunicularia hypogæa | 138 |
| 378a | Florida Burrowing Owl | " " floridana | 138 |
| 379 | Rocky Mountain Pygmy Owl | Glaucidium gnoma pinicola | 140 |
| 379a | California Pygmy Owl | " " californicum | 140 |
| 379.1 | Hoskins's Pygmy Owl | " hoskinsi | 140 |
| 380 | Ferruginous Pygmy Owl | " phalænoides | 140 |
| 381 | Elf Owl | Micropallas whitneyi | 140 |
Order PSITTACI. Parrots, Macaws, Paroquets, etc.
Family PSITTACIDÆ. Parrots and Paroquets.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 382 | Carolina Paroquet | Conuropsis carolinensis | 145 |
| 382.1 | Thick-billed Parrot | Rhynchopsitta pachyrhyncha | 145 |
Order COCCYGES. Cuckoos, etc.
Family CUCULIDÆ. Cuckoos, Anis, etc.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| [383] | Ani | Crotophaga ani | 146 |
| 384 | Groove-billed Ani | " sulcirostris | 146 |
| 385 | Road-runner | Geococcyx californianus | 146 |
| 386 | Mangrove Cuckoo | Coccyzus minor minor | 146 |
| [386a] | Maynard's Cuckoo | " " maynardi | 146 |
| 387 | Yellow-billed Cuckoo | " americanus americanus | 146 |
| 387a | California Cuckoo | " " occidentalis | 146 |
| 388 | Black-billed Cuckoo | " erythrophthalmus | 146 |
| [388.1] | Kamchatka Cuckoo | Cuculus canorus telephonus | A.V. |
Family TROGONIDÆ. Trogons.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 389 | Coppery-tailed Trogon | Trogon ambiguus | 147 |
Family ALCEDINIDÆ. Kingfishers.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 390 | Belted Kingfisher | Ceryle alcyon alcyon | 147 |
| 390a | Northwestern Belted Kingfisher | " " caurina | 297 |
| [390.1] | Ringed Kingfisher | " torquata | A.V. |
| 391 | Texas Kingfisher | " americana septentrionalis | 147 |
Order PICI. Woodpeckers, Wrynecks, etc.
Family PICIDÆ. Woodpeckers.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 392 | Ivory-billed Woodpecker | Campephilus principalis | 149 |
| 393 | Hairy Woodpecker | Dryobates villosus villosus | 150 |
| 393a | Northern Hairy Woodpecker | " " leucomelas | 150 |
| 393b | Southern Hairy Woodpecker | " " auduboni | 150 |
| 393c | Harris's Woodpecker | " " harrisi | 150 |
| 393d | Cabanis's Woodpecker | " " hyloscopus | 150 |
| 393e | Rocky Mt. Hairy Woodpecker | " " monticola | 150 |
| 393f | Queen Charlotte Woodpecker | " " picoideus | 150 |
| 393g | Newfoundland Woodpecker | " " terrænovæ | 297 |
| 393h | White-breasted Woodpecker | Dryobates villosus leucothorectis | 297 |
| 394 | Southern Downy Woodpecker | " pubescens pubescens | 150 |
| 394a | Gairdner's Woodpecker | " " gairdneri | 150 |
| 394b | Batchelder's Woodpecker | " " homorus | 150 |
| 394c | Downy Woodpecker | " " medianus | 150 |
| 394d | Nelson's Downy Woodpecker | " " nelsoni | 150 |
| 394e | Willow Woodpecker | " " turati | 151 |
| 395 | Red-cockaded Woodpecker | " borealis | 151 |
| 396 | Cactus Woodpecker | " scalaris cactophilus | 151 |
| 396a | San Lucas Woodpecker | " " lucasanus | 151 |
| 396b | San Fernando Woodpecker | " " eremicus | 297 |
| 397 | Nuttall's Woodpecker | " nuttalli | 151 |
| 398 | Arizona Woodpecker | " arizonæ | 141 |
| 399 | White-headed Woodpecker | Xenopicus albolarvatus | 151 |
| 400 | Arctic Three-toed Woodpecker | Picoides arcticus | 149 |
| 401 | Amer. Three-toed Woodpecker | " americanus americanus | 149 |
| 401a | Alaska Three-toed Woodpecker | " " fasciatus | 149 |
| 401b | Alpine Three-toed Woodpecker | " " dorsalis | 149 |
| 402 | Yellow-bellied Sapsucker | Sphyrapicus varius varius | 152 |
| 402a | Red-naped Sapsucker | " " nuchalis | 152 |
| 403 | Red-breasted Sapsucker | " ruber ruber | 152 |
| 403a | Northern Red-breasted Sapsucker | " " notkensis | 152 |
| 404 | Williamson's Sapsucker | " thyroideus | 152 |
| 405 | Pileated Woodpecker | Ceophlœus pileatus pileatus | 149 |
| 405a | Northern Pileated Woodpecker | " " abieticola | 149 |
| 406 | Red-headed Woodpecker | Melanerpes erythrocephalus | 153 |
| 407 | Ant-eating Woodpecker | " formicivorus formicivorus | 153 |
| 407a | Californian Woodpecker | " " bairdi | 153 |
| 407b | Narrow-fronted Woodpecker | " " angustifrons | 153 |
| 408 | Lewis's Woodpecker | Asyndesmus lewisi | 152 |
| 409 | Red-bellied Woodpecker | Centurus carolinus | 153 |
| 410 | Golden-fronted Woodpecker | " aurifrons | 153 |
| 411 | Gila Woodpecker | " uropygialis | 153 |
| 412 | Southern Flicker | Colaptes auratus auratus | 154 |
| 412a | Northern Flicker | " " luteus | 154 |
| 413 | Red-shafted Flicker | " cafer collaris | 154 |
| 413a | Northwestern Flicker | " " saturatior | 154 |
| 414 | Gilded Flicker | " chrysoides chrysoides | 154 |
| 414a | San Fernando Flicker | " " brunnescens | 154 |
| 414b | Mearns's Gilded Flicker | " " mearnsi | 298 |
| 415 | Guadalupe Flicker | " rufipileus | 154 |
Order MACROCHIRES. Goatsuckers, Swifts, etc.
Family CAPRIMULGIDÆ. Goatsuckers, etc.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 416 | Chuck-will's-widow | Antrostomus carolinensis | 156 |
| 417 | Whip-poor-will | " vociferus vociferus | 156 |
| 417a | Stephen's Whip-poor-will | " " macromystax | 156 |
| 418 | Poor-will | Phalænoptilus nuttalli nuttalli | 156 |
| 418a | Frosted Poor-will | " " nitidus | 156 |
| 418b | Dusky Poor-will | " " californicus | 156 |
| 419 | Merrill's Parauque | Nyctidromus albicollis merrilli | 157 |
| 420 | Nighthawk | Chordeiles virginianus virginianus | 157 |
| 420a | Western Nighthawk | " " henryi | 157 |
| 420b | Florida Nighthawk | " " chapmani | 157 |
| 420c | Sennett's Nighthawk | " " sennetti | 157 |
| 421 | Texas Nighthawk | " acutipennis texensis | 157 |
Family MICROPODIDÆ. Swifts.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 422 | Black Swift | Cypseloides niger borealis | 158 |
| 423 | Chimney Swift | Chætura pelagica | 158 |
| 424 | Vaux's Swift | " vauxi | 158 |
| 425 | White-throated Swift | Aëronautes melanoleucus | 158 |
Family TROCHILIDÆ. Hummingbirds.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 426 | Rivoli's Hummingbird | Eugenes fulgens | 159 |
| 427 | Blue-throated Hummingbird | Cyanolæmus clemenciæ | 160 |
| 428 | Ruby-throated Hummingbird | Archilochus colubris | 160 |
| 429 | Black-chinned Hummingbird | " alexandri | 159 |
| 430 | Costa's Hummingbird | Calypte costæ | 159 |
| 431 | Anna's Hummingbird | " anna | 161 |
| 432 | Broad-tailed Hummingbird | Selasphorus platycercus | 161 |
| 433 | Rufous Hummingbird | " rufus | 161 |
| 434 | Allen's Hummingbird | Selasphorus alleni | 161 |
| 435 | Morcom's Hummingbird | Atthis morcomi | 161 |
| 436 | Calliope Hummingbird | Stellula calliope | 161 |
| 437 | Lucifer Hummingbird | Calothorax lucifer | 159 |
| 438 | Rieffer's Hummingbird | Amizilis tzacatl | 169 |
| 439 | Buff-bellied Hummingbird | " cerviniventris chalconota | 160 |
| 439.1 | Salvin's Hummingbird | Uranomitra salvini | 298 |
| 440 | Xantus's Hummingbird | Basilinna xantusi | 159 |
| 440.1 | White-eared Hummingbird | " leucotis | 160 |
| 441 | Broad-billed Hummingbird | Cynanthus latirostris | 160 |