Family TANGARIDÆ. Tanagers.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 607 | Western Tanager | Piranga ludoviciana | 171 |
| 608 | Scarlet Tanager | " erythromelas | 171 |
| 609 | Hepatic Tanager | " hepatica | 171 |
| 610 | Summer Tanager | " rubra rubra | 171 |
| 610a | Cooper's Tanager | " " cooperi | 171 |
Family HIRUNDINIDÆ. Swallows.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 611 | Purple Martin | Progne subis subis | 250 |
| 611a | Western Martin | " " hesperia | 250 |
| 611.1 | Cuban Martin | " cryptoleuca | 250 |
| 611.2 | Gray-breasted Martin | " chalybea | 304 |
| 612 | Cliff Swallow | Petrochelidon lunifrons lunifrons | 250 |
| 612a | Lesser Cliff Swallow | " " tachina | 304 |
| 612b | Mexican Cliff Swallow | " " melanogastra | 250 |
| [612.1] | Cuban Cliff Swallow | " fulva | A.V. |
| 613 | Barn Swallow | Hirundo erythrogastra | 250 |
| [613.1] | European Swallow | " rustica | A.V. |
| 614 | Tree Swallow | Iridoprocne bicolor | 250 |
| 615 | Northern Violet-green Swallow | Tachycineta thalassina lepida | 250 |
| 615a | San Lucas Swallow | " " brachyptera | 250 |
| [615.1] | Bahama Swallow | Callichelidon cyanoviridis | A.V. |
| [615.2] | European Martin | Chelidonaria urbica | A.V. |
| 616 | Bank Swallow | Riparia riparia | A.V. |
| 617 | Rough-winged Swallow | Stelgidopteryx serripennis | 211 |
Family BOMBYCILLIDÆ. Waxwings.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 618 | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrula | 198 |
| 619 | Cedar Waxwing | " cedrorum | 198 |
Family PTILOGONATIDÆ. Silky Flycatchers.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 620 | Phainopepla | Phainopepla nitens | 253 |
Family LANIIDÆ. Shrikes.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 621 | Northern Shrike | Lanius borealis | 248 |
| 622 | Loggerhead Shrike | " ludovicianus ludovicianus | 248 |
| 622a | White-rumped Shrike | " " excubitorides | 248 |
| 622b | California Shrike | " " gambeli | 248 |
| 622c | Island Shrike | " " anthonyi | 248 |
| 622e | Migrant Shrike | " " migrans | 304 |
Family VIREONIDÆ. Vireos.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 623 | Black-whiskered Vireo | Vireosylva calidris barbatula | 212 |
| 624 | Red-eyed Vireo | " olivacea | 212 |
| [625] | Yellow-green Vireo | " viridis | 233 |
| 626 | Philadelphia Vireo | " philadelphica | 213 |
| 627 | Warbling Vireo | " gilva gilva | 213 |
| 627a | Western Warbling Vireo | " " swainsoni | 213 |
| 628 | Yellow-throated Vireo | Lanivireo flavifrons | 198 |
| 629 | Blue-headed Vireo | " solitarius solitarius | 213 |
| 629a | Cassin's Vireo | " " cassini | 213 |
| 629b | Plumbeous Vireo | " " plumbeus | 213 |
| 629c | Mountain Solitary Vireo | " " alticola | 213 |
| 629d | San Lucas Solitary Vireo | " " lucasanus | 213 |
| 630 | Black-capped Vireo | Vireo atricapillus | 245 |
| 631 | White-eyed Vireo | " griseus griseus | 213 |
| 631a | Key West Vireo | " " griseus maynardi | 213 |
| 631b | Bermuda Vireo | " " bermudianus | 213 |
| 631c | Small White-eyed Vireo | " " micrus | 213 |
| 632 | Hutton's Vireo | " huttoni huttoni | 212 |
| 632a | Stephens's Vireo | " " stephensi | 212 |
| 632c | Anthony's Vireo | " " obscurus | 212 |
| 632d | Frazar's Vireo | " " cognatus | 299 |
| 633 | Bell's Vireo | " " belli belli | 214 |
| 633a | Least Vireo | " " pusillus | 214 |
| 633b | Texas Vireo | " " medius | 299 |
| 634 | Gray Vireo | " vicinior | 214 |
Family CŒREBIDÆ. Honey Creepers.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| [635] | Bahama Honey Creeper | Cœreba bahamensis | A.V. |
Family MNIOTILTIDÆ. Wood Warblers.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 636 | Black and White Warbler | Mniotilta varia | 249 |
| 637 | Prothonotary Warbler | Protonotaria citrea | 187 |
| 638 | Swainson's Warbler | Helinaia swainsoni | 215 |
| 639 | Worm-eating Warbler | Helmitheros vermivorus | 215 |
| 640 | Bachman's Warbler | Vermivora bachmani | 191 |
| 641 | Blue-winged Warbler | " pinus | 191 |
| 642 | Golden-winged Warbler | " chrysoptera | 189 |
| 643 | Lucy's Warbler | " luciæ | 206 |
| 644 | Virginia's Warbler | " virginiæ | 197 |
| 645 | Nashville Warbler | " rubricapilla rubricapilla | 195 |
| 645a | Calaveras Warbler | " " gutturalis | 195 |
| 646 | Orange-crowned Warbler | " celata celata | 219 |
| 646a | Lutescent Warbler | " " lutescens | 210 |
| 646b | Dusky Warbler | " " sordida | 212 |
| 647 | Tennessee Warbler | " peregrina | 212 |
| 648 | Parula Warbler | Compsothlypis americana americana | 195 |
| 648a | Northern Parula Warbler | " americana usneæ | 195 |
| 649 | Sennett's Warbler | " pitiayumi nigrilora | 195 |
| 651 | Olive Warbler | Peucedramus olivaceus | 187 |
| 650 | Cape May Warbler | Dendroica tigrina | 196 |
| 652 | Yellow Warbler | " æstiva æstiva | 196 |
| 652a | Sonora Yellow Warbler | Dendroica æstiva sonorana | 196 |
| 652b | Alaska Yellow Warbler | " " rubiginosa | 196 |
| 652c | California Yellow Warbler | " " brewsteri | 299 |
| 653 | Mangrove Warbler | " bryanti castaneiceps | 196 |
| 654 | Black-throated Blue Warbler | " cærulescens cærulescens | 180 |
| 654a | Cairns's Warbler | " " cairnsi | 180 |
| 655 | Myrtle Warbler | " coronata | 197 |
| 656 | Audubon's Warbler | " auduboni auduboni | 190 |
| 656a | Black-fronted Warbler | " " nigrifrons | 190 |
| 657 | Magnolia Warbler | " magnolia | 190 |
| 658 | Cerulean Warbler | " cerulea | 181 |
| 659 | Chestnut-sided Warbler | " pensylvania | 198 |
| 660 | Bay-breasted Warbler | " castanea | 206 |
| 661 | Black-poll Warbler | " striata | 249 |
| 662 | Blackburnian Warbler | " fusca | 187 |
| 663 | Yellow-throated Warbler | " dominica dominica | 190 |
| 663a | Sycamore Warbler | " " albilora | 190 |
| 664 | Grace's Warbler | Dendroica graciæ | 190 |
| 665 | Black-throated Gray Warbler | " nigrescens | 249 |
| 666 | Golden-cheeked Warbler | " chrysoparia | 188 |
| 667 | Black-throated Green Warbler | " virens | 188 |
| 668 | Townsend's Warbler | " townsendi | 188 |
| 669 | Hermit Warbler | " occidentalis | 188 |
| 670 | Kirtland's Warbler | " kirtlandi | 191 |
| 671 | Pine Warbler | " vigorsi vigorsi | 191 |
| 672 | Palm Warbler | " palmarum palmarum | 196 |
| 672a | Yellow Palm Warbler | " " hypochrysea | 197 |
| 673 | Prairie Warbler | " discolor | 197 |
| 674 | Oven-bird | Seiurus aurocapillus | 232 |
| 675 | Water-Thrush | " noveboracensis noveboracensis | 232 |
| 675a | Grinnell's Water-Thrush | " noveboracensis notabilis | 232 |
| 676 | Louisiana Water-Thrush | " motacilla | 232 |
| 677 | Kentucky Warbler | Oporornis formosus | 193 |
| 678 | Connecticut Warbler | " agilis | 189 |
| 679 | Mourning Warbler | " philadelphia | 189 |
| 680 | Macgillivray's Warbler | " tolmiei | 189 |
| 681 | Maryland Yellow-throat | Geothlypis trichas trichas | 193 |
| 681a | Western Yellow-throat | " " occidentalis | 193 |
| 681b | Florida Yellow-throat | " " ignota | 194 |
| 681c | Pacific Yellow-throat | " " arizela | 194 |
| 681e | Salt Marsh Yellow-throat | " " sinuosa | 194 |
| 682 | Belding's Yellow-throat | " beldingi | 194 |
| 682.1 | Rio Grande Yellow-throat | Chamæthlypis poliocephala | 194 |
| 683 | Yellow-breasted Chat | Icteria virens virens | 198 |
| 683a | Long-tailed Chat | " " longicauda | 198 |
| 684 | Hooded Warbler | Wilsonia citrina | 188 |
| 685 | Wilson's Warbler | " pusilla pusilla | 193 |
| 685a | Pileolated Warbler | " " pileolata | 193 |
| 685b | Golden Pileolated Warbler | " " chryseola | 193 |
| 686 | Canadian Warbler | " canadensis | 191 |
| 687 | American Redstart | Setophaga ruticilla | 187 |
| 688 | Painted Redstart | " picta | 177 |
| 690 | Red-faced Warbler | Cardellina rubrifrons | 177 |
Family MOTACILLIDÆ. Wagtails and Pipits.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| [694] | White Wagtail | Motacilla alba | A.V. |
| [695] | Swinhoe Wagtail | " ocularis | A.V. |
| 696 | Alaska Yellow Wagtail | Budytes flavus alascensis | 192 |
| 697 | Pipit | Anthus rubescens | 232 |
| [698] | Meadow Pipit | " pratensis | A.V. |
| [699] | Red-throated Pipit | " cervinus | A.V. |
| 700 | Sprague's Pipit | " spraguei | 232 |
Family CINCLIDÆ. Dippers.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 701 | Dipper | Cinclus mexicanus unicolor | 247 |
Family MIMIDÆ. Thrashers, Mockingbirds, etc.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 702 | Sage Thrasher | Oreoscoptes montanus | 233 |
| 703 | Mockingbird | Mimus polyglottos polyglottos | 248 |
| 703a | Western Mockingbird | " " leucopterus | 248 |
| 704 | Catbird | Dumtella carolinensis | 247 |
| 705 | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 233 |
| 706 | Sennett's Thrasher | " longirostre sennetti | 233 |
| 707 | Curve-billed Thrasher | " curvirostre curvirostre | 216 |
| 707a | Palmer's Thrasher | " " palmeri | 216 |
| 708 | Bendire's Thrasher | " bendirei | 216 |
| 709 | San Lucas Thrasher | " cinereum cinereum | 216 |
| 709a | Mearns's Thrasher | " " mearnsi | 216 |
| 710 | California Thrasher | " " redivivum redivivum | 217 |
| 711 | Leconte's Thrasher | " lecontei lecontei | 217 |
| 711a | Desert Thrasher | " " arenicola | 217 |
| 712 | Crissal Thrasher | " crissale | 217 |
Family TROGLODYTIDÆ. Wrens.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 713 | Cactus Wren | Heleodytes brunneicapillus couesi | 233 |
| 713a | Bryant's Cactus Wren | " " bryanti | 233 |
| 713b | San Lucas Cactus Wren | " " affinis | 233 |
| 715 | Rock Wren | Salpinctes obsoletus obsoletus | 234 |
| 715a | San Nicolas Rock Wren | " " pulverius | 301 |
| 716 | Guadalupe Rock Wren | " " guadeloupensis | 234 |
| 717 | White-throated Wren | Catherpes mexicanus albifrons | 234 |
| 717a | Cañon Wren | " " conspersus | 234 |
| 717b | Dotted Cañon Wren | " " punctulatus | 234 |
| 718 | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus ludovicianus | 234 |
| 718a | Florida Wren | " " miamensis | 234 |
| 718b | Lomita Wren | " " lomitensis | 234 |
| 719 | Bewick's Wren | Thryomanes bewicki bewicki | 235 |
| 719a | Vigor's Wren | " spilurus | 235 |
| 719b | Baird's Wren | " " bairdi | 235 |
| 719c | Texas Bewick's Wren | " " cryptus | 235 |
| 719d | San Diego Bewick's Wren | " " charienturus | 235 |
| 719e | Seattle Bewick's Wren | " calophonus | 235 |
| 719.1 | San Clemente Wren | " leucophrys | 235 |
| 720 | Guadalupe Wren | " brevicauda | 235 |
| 721 | House Wren | Troglodytes aëdon aëdon | 236 |
| 721a | Western House Wren | " " parkmani | 236 |
| 722 | Winter Wren | Nannus hiemalis hiemalis | 236 |
| 722a | Western Winter Wren | " pacificus | 236 |
| 722b | Kadiak Winter Wren | " " helleri | 236 |
| 723 | Alaska Wren | " alascensis | 236 |
| 723.1 | Aleutian Wren | " meliger | 236 |
| 724 | Short-billed Marsh Wren | Cistothorus stellaris | 236 |
| 725 | Long-billed Marsh Wren | Telmatodytes palustris palustris | 237 |
| 725 | Tulé Wren | " paludicola | 237 |
| 725b | Worthington's Marsh Wren | " " griseus | 237 |
| 725c | Western Tule Wren | " plesius | 237 |
| 725d | Prairie Marsh Wren | " iliacus | 301 |
| 725e | Marian's Marsh Wren | " " mariannæ | 237 |
Family CERTHIIDÆ. Creepers.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 726 | Brown Creeper | Certhia familiaris americana | 237 |
| 726a | Mexican Creeper | " " albescens | 237 |
| 726b | Rocky Mountain Creeper | " " montana | 237 |
| 726c | California Creeper | " " occidentalis | 237 |
| 726d | Sierra Creeper | " " zelotes | 237 |