Family SITTIDÆ. Nuthatches.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 727 | White-breasted Nuthatch | Sitta carolinensis carolinensis | 246 |
| 727a | Slender-billed Nuthatch | " " aculeata | 246 |
| 727b | Florida White-breasted Nuthatch | " " atkinsi | 246 |
| 727c | Rocky Mountain Nuthatch | " " nelsoni | 246 |
| 727d | San Lucas Nuthatch | " " lagunæ | 246 |
| 728 | Red-breasted Nuthatch | Sitta canadensis | 246 |
| 729 | Brown-headed Nuthatch | " pusilla | 246 |
| 730 | Pygmy Nuthatch | " pygmæa pygmæa | 246 |
| 730a | White-naped Nuthatch | " " leuconucha | 247 |
Family PARIDÆ. Titmice.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 731 | Tufted Titmouse | Bæolophus bicolor | 243 |
| 732 | Black-crested Titmouse | " atricristatus atricristatus | 242 |
| 732a | Sennett's Titmouse | " " sennetti | 303 |
| 733 | Plain Titmouse | Bæolophus inornatus inornatus | 242 |
| 733a | Gray Titmouse | " " griseus | 242 |
| 733b | Ashy Titmouse | " " cineraceus | 242 |
| 734 | Bridled Titmouse | " wollweberi | 244 |
| 735 | Chickadee | Penthestes atricapillus atricapillus | 245 |
| 735a | Long-tailed Chickadee | " " septentrionalis | 245 |
| 735b | Oregon Chickadee | " " occidentalis | 245 |
| 735c | Yukon Chickadee | " " turneri | 303 |
| 736 | Carolina Chickadee | " carolinensis carolinensis | 245 |
| 736a | Plumbeous Chickadee | " " agilis | 245 |
| 736b | Florida Chickadee | " " impiger | 303 |
| 737 | Mexican Chickadee | " sclateri | 245 |
| 738 | Mountain Chickadee | " gambeli gambeli | 244 |
| 738a | Bailey's Mountain Chickadee | " " baileyæ | 303 |
| 739 | Alaska Chickadee | " cinctus alascensis | 244 |
| 740 | Hudsonian Chickadee | " hudsonicus hudsonicus | 244 |
| 740a | Acadian Chickadee | " " littoralis | 244 |
| 741 | Chestnut-backed Chickadee | " rufescens rufescens | 244 |
| 741a | California Chickadee | " " neglectus | 244 |
| 741b | Barlow's Chickadee | " " barlowi | 244 |
| 741c | Valdez Chestnut-sided Chickadee | " " vivax | 303 |
| 743 | Bush-Tit | Psaltriparus minimus minimus | 242 |
| 743a | California Bush-Tit | " " californicus | 242 |
| 743b | Grinda's Bush-Tit | " " grindæ | 242 |
| 744 | Lead-colored Bush-Tit | " plumbeus | 242 |
| 745 | Lloyd's Bush-Tit | " melanotis lloydi | 242 |
| 746 | Verdin | Auriparus flaviceps flaviceps | 195 |
| 746a | Cape Verdin | " " lamprocephalus | 195 |
Family CHAMÆIDÆ. Wren-Tits.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 742 | Wren-Tit | Chamæa fasciata fasciata | 215 |
| 742a | Pallid Wren-Tit | " " henshawi | 215 |
| 742b | Coast Wren-Tit | " " phæa | 300 |
| 742c | Ruddy Wren-Tit | " " rufula | 300 |
Family SYLVIIDÆ. Warblers, Kinglets, Gnatcatchers.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 747 | Kennicott's Willow Warbler | Acanthopneuste borealis | 212 |
| 748 | Golden-crowned Kinglet | Regulus satrapa satrapa | 187 |
| 748a | Western Golden-crowned Kinglet | " " olivaceus | 187 |
| 749 | Ruby-crowned Kinglet | " calendula calendula | 176 |
| 749a | Sitkan Kinglet | " " grinnelli | 176 |
| 750 | Dusky Kinglet | " " obscurus | 177 |
| 751 | Blue-gray Gnatcatcher | Polioptila cærulea cærulea | 243 |
| 751a | Western Gnatcatcher | " " obscura | 243 |
| 752 | Plumbeous Gnatcatcher | " plumbea | 243 |
| 753 | Black-tailed Gnatcatcher | " californica | 243 |
Family TURDIDÆ. Thrushes, Solitaires, Stonechats,
Bluebirds, etc.
| A.O.U. No. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 754 | Townsend's Solitaire | Myadestes townsendi | 247 |
| 755 | Wood Thrush | Hylocichla mustelina | 233 |
| 756 | Veery | " fuscescens fuscescens | 238 |
| 756a | Willow Thrush | " " salicicola | 238 |
| 757 | Gray-cheeked Thrush | " aliciæ aliciæ | 239 |
| 757a | Bicknell's Thrush | " " bicknelli | 239 |
| 758 | Russet-backed Thrush | " ustulata ustulata | 239 |
| 758a | Olive-backed Thrush | " " swainsoni | 239 |
| 759 | Alaska Hermit Thrush | " guttata guttata | 238 |
| 759a | Audubon's Hermit Thrush | " " auduboni | 238 |
| 759b | Hermit Thrush | " " pallasi | 238 |
| 759c | Dwarf Hermit Thrush | " " nana | 238 |
| 759d | Monterey Hermit Thrush | " " slevini | 302 |
| 759e | Sierra Hermit Thrush | " " sequoiensis | 302 |
| [760] | Red-winged Thrush | Turdus musicus | A.V. |
| 761 | Robin | Planesticus migratorius migratorius | 207 |
| 761a | Western Robin | " " propinquus | 207 |
| 761b | Southern Robin | " " achrusterus | 207 |
| 762 | San Lucas Robin | " confinis | 207 |
| 763 | Varied Thrush | Ixoreus nævius nævius | 207 |
| 763a | Northern Varied Thrush | " " meruloides | 207 |
| [764] | Siberian Red-spotted Bluethroat | Cyanosylvia suecica robusta | A.V. |
| [764.1] | Greater Kamchatkan Nightingale | Calliope calliope camtschatkensis | A.V. |
| 765 | Wheatear | Saxicola œnanthe œnanthe | 248 |
| 765a | Greenland Wheatear | " " leucorhoa | 248 |
| 766 | Bluebird | Sialia sialis sialis | 182 |
| 766a | Azure Bluebird | " " fulva | 182 |
| 767 | Western Bluebird | " mexicana occidentalis | 182 |
| 767a | Chestnut-backed Bluebird | " " bairdi | 182 |
| 767b | San Pedro Bluebird | " " annabelæ | 182 |
| 768 | Mountain Bluebird | " currucoides | 182 |