REGISTER.
HET EERSTE GETAL DUIDT HET NUMMER VAN HET PLAATJE
HET VETTER GEDRUKTE DE PAGINA VAN DEN TEKST AAN.
| Aaskever | 9 | 60 |
| Ocypus olens.—Staphyline noir.—Devil’s coach horse.—Aaskäfer.— | ||
| Agrimonia | 101 | 72 |
| Agrimonia eupatoria.—Aigremoine.—Agrimony.—Odermennig.— | ||
| Akkerpaardestaart | 17 | 24 |
| Equisetum arvense.—Prêle des champs.—Field horsetail.—Schuchtelhalm.— | ||
| Akkerdistel | 92 | 65 |
| Cirsium arvense.—Chardon des champs.—Field thistle.—Ackerdistel.— | ||
| Akkerwinde | 29 | 66 |
| Convolvulus arvensis.—Petit liseron.—Lesser Bindweed.—Ackerwinde.— | ||
| Argusvlinder | 106 | 58 |
| Pararge maegera.—Mégère—Wall butterfly.—Mauerfuchs.— | ||
| Bessenzweefvlieg | 65 | 31 |
| Syrphus ribesii.—Syrphide.—Hoverer-fly.—Schwebfliege.— | ||
| Biggekruid | 100 | 70 |
| Hypochaeris radicata.—Salade de porc.—Cat’s ear.—Wiesenferkelkraut.— | ||
| Blauwborstje | 110 | 35 |
| Cyanecula suecica.—Gorge bleue.—Bluethroat.—Blaukehlchen.— | ||
| Blauwe oogentroost | 86 | 11 |
| Euphrasia officinalis.—Brise-lunettes.—Eyebright.—Augentrost.— | ||
| Blauwe sprinkhaan | 120 | 77 |
| Oedipoda coerulescens.—Sauterelle.—Blue winged Grasshopper—Heuschreck.— | ||
| Blinde bij | 61 | 28 |
| Eristalis tenax.—Eristale.—Hoverer-fly.—Schwebfliege.— | ||
| Blauwtje | 117 | 57 |
| Lycaena maedon.—Azuré de l’ajonc—Blue.—Bläuling.— | ||
| Boksbaard | 97, 98 | 51 |
| Tragopogon pratense.—Herbe de bouc.—Goat’s beard.—Bocksbart.— | ||
| Bont zandoogje | 108 | 58 |
| Pararge aegeria.—Tircis—Speckled Wood.—Waldfalter.— | ||
| Bosch-zweefvlieg | 62 | 28 |
| Eristalis nemorum.—Eristale des bois.—Hoverer.—Waldschwebfliege.— | ||
| Boterbloem | 32 | 65 |
| Ranunculus acris.—Bouton d’or.—Buttercup.—Hahnenfusz.— | ||
| Braam | 26 | 25 |
| Rubus fruticosus.—Ronce.—Bramble.—Brombeere.— | ||
| Breedbladige orchis (Handekenskruid) | 46 | 36 |
| Orchis latifolia.—Pentecôte.—Marsh Orchid.—Wiesenknabenkraut.— | ||
| Bronzen loopkever | 8 | 14 |
| Carabus granulatus.—Carabe bronzé.—Bronze Crab-beetle.—Laufkäfer.— | ||
| Bruin graafbijtje | 10 | 25 |
| Anthrena fulva.—Abeille sauvage.—Burrowing bee.—Grabbiene.— | ||
| Bruin zandoogje | 135 | 58 |
| Epinephele janira.—MyrtilMeadow-brown.—Gemeines Ochsenauge.— | ||
| Brunelle | 79 | 75 |
| Brunella vulgaris.—Brunelle.—Self heal.—Brunel.— | [84] | |
| Dikkopje | 115 | 59 |
| Hesperia thaumas.—Hespérie de la houque—Small Skipper.—Busch Dickkopf.— | ||
| Dodaars | 111, 112 | 35 |
| Podiceps fluviatilis.—Grèbe castagneux.—Little Grebe.—Zwergsteissfuss.— | ||
| Dotterbloem | 1, 2, 3 | 19 |
| Caltha palustris.—Souci d’eau.—Marsh marigold.—Sumpfdotterblume.— | ||
| Duizendblad | 107 | 70 |
| Achillea millefolium.—Achillée.—Milfoil.—Schafgarbe.— | ||
| Eereprijs | 31 | 27 |
| Veronica chamaedrys.—Chênette.—Speedwell.—Ehrenpreis.— | ||
| Engelsch gras | 16 | 8 |
| Armeria elongata.—Gazon d’Espagne.—Thrift.—Grasnelke.— | ||
| Engerling | 144 | 78 |
| Melolontha vulgaris.—Hanneton.—Cockchafer.—Maikäfer.— | ||
| Gaasvlieg | 66 | 31 |
| Chrysopa perla.—Chrysope.—Gauze-fly.—Florfliege.— | ||
| Ganzebloem | 89 | 48 |
| Chrysanthemum leucanthemum.—Marguerite.—Ox-eye daisy.—Gänseblume.— | ||
| Geelbanduil | 138 | 60 |
| Agrotis pronuba.—Hibou.—Yellow Underwing.—Graseule.— | ||
| Gele disteluil | 136 | 57 |
| Gortyna ochracea.—Drap d’or.—Frosted Orange.—Gelbe Markeule.— | ||
| Gele kwikstaart | 109 | 20 |
| Budytes flavus.—Bergeronnette jaune.—Yellow wagtail.—Schafstelze.— | ||
| Gele lucernevlinder | 134 | 75 |
| Colias hyale.—Soufré.—Pale Clouded Yellow.—Gelber Luzernefalter.— | ||
| Gestreepte zweefvlieg | 63 | 28 |
| Helophilus pendulus.—Helophile.—Hoverer.—Gestreifte Schwebfliege.— | ||
| Gevlekte doovenetel | 82 | 66 |
| Lamium maculatum.—Lamier tacheté.—Spotted dead nettle.—Gefleckte Taubnessel.— | ||
| Gevlekte orchis | 44 | 36 |
| Orchis maculata.—Orchis maculé.—Spotted Orchis.—Geflecktes Knabenkraut.— | ||
| Glidkruid | 80 | 72 |
| Scutellaria galericulata.—Scutellaire.—Skullcap.—Blaues Schildkraut.— | ||
| Goudplevier | 57, 58 | 60 |
| Charadrius pluvialis.—Pluvier.—Golden Plover.—Goldregenpfeifer.— | ||
| Graspieper | 50 | 8 |
| Anthus pratensis.—Pipit des prés.—Titlark.—Wiesenpieper.— | ||
| Groene specht | 114 | 60 |
| Gecinus veridis.—Pivert.—Green Woodpecker.—Grünspecht.— | ||
| Groentje | 118 | 59 |
| Thecla rubi.—Argus Vert.—Green Hairstreak.—Grünling.— | ||
| Groot hoefblad | 13, 14 | 17 |
| Petasites officinalis.—Pétasite.—Butterbur.—Pestwurz.— | ||
| Groote vuurvlinder | 127 | 43 |
| Polyommatus dorilis.—Argus Myope.—Large Copper.—Feuerfalter.— | ||
| Grutto | 59 | 60 |
| Limosa belgica.—Barge à queue noire.—Black-tailed Godwit.—Sumpfschnepfe.— | ||
| Haarlems klokkenspel | 68 | 53 |
| Saxifraga granulata.—Saxifrage granulé.—Meadow Saxifrage.—Körnersteinbrech.— | ||
| Hagedoornvlinder | 137 | 57 |
| Rumia luteolata.—Citronnelle rouillée.—Brimstone.—Weissdornspanner.— | ||
| Harlekijnorchis | 43 | 36 |
| Orchis morio.—Orchis bouffon.—Fool’s Orchis.—Gemeines Knabenkraut.— | ||
| Heggewikke | 78 | 76 |
| Vicia sepium.—Vesce des haies.—Bush vetch.—Zaunwikke.— | ||
| Heksenmelk | 131 | 66 |
| Euphorbia esula.—Euphorbe ésule.—Common milkweed.—Uferwolfsmilch.— | ||
| Herfstpaardebloem | 99 | 70 |
| Leontodon autumnale.—Liondent d’automne.—False dandelion.—Hasenlattich.— | ||
| Hommel (op smeerwortel) | 40 | 72 |
| Bombus.—Bourdon.—Bumble bee.—Hummel.— | ||
| Idem (op dooveneetel) | 42 | 28 |
| Hommelzweefvlieg | 64 | 28 |
| Volucella bombylans.—Volucelle.—Hoverer fly.—Hummelschwebfliege.— | ||
| Hondsroos | 23 | 25 |
| Rosa canina.—Rosier sauvage.—Dog’s rose.—Hundsrose.— | ||
| Honigklaver | 77 | 66 |
| Melilotus officinalis.—Mélilot.—Melilot.—Honigklee.— | ||
| Hooibeestje | 128 | 57, 59 |
| Coenonympha Pamphilus.—Pamphile.—Small Heath.—Heufalter.— | ||
| Hopklaver | 30 | 52 |
| Medicago lupulina.—Lupuline.—Dutch clover.—Hopfenschneckenklee.— | ||
| Huisjesslak | 27 | 78 |
| Helix hortensis.—Limaçon.—Garden Snail.—Schnecke.— | ||
| Kale jonker | 93 | 65 |
| Cirsium palustre.—Chardon des marais.—Marsh thistle.—Sumpfdistel.— | [85] | |
| Kemphaan | 54 | 48 |
| Muchetes pugnax.—Chevalier combattant.—Reeve.—Kampfläufer.— | ||
| Kievit | 53 | 5 |
| Vanellus cristatus.—Vanneau.—Lapwing.—Kiebitz.— | ||
| Kievitsbloem | 47 | 38 |
| Fritillaria meleagris.—Damier.—Fritillary.—Schachblume.— | ||
| Klein groentje | 126 | 59 |
| Ino statices.—Procris de l’oseille.—Forester.—Sauerampferschwärmer.— | ||
| Klein hoefblad | 11, 15 | 17 |
| Tussilago farfara.—Pas d’âne.—Coltsfoot.—Huflattich.— | ||
| Klein vuurvlindertje | 129 | 43 |
| Polyommatus Phlaeas.—Cuivré commun.—Small Copper.—Kleine Feuerfalter.— | ||
| Klimopbladige eereprijs | 25 | 19 |
| Veronica hederaefolla.—Véronique à feuilles de lierre.—Ivy-leaved speedwell.—Epheublättriger Ehrenpreis.— | ||
| Knikkende distel | 91 | 65 |
| Carduus nutans.—Chardon penché.—Muste thistle.—Nickende Distel.— | ||
| Kniptor | 143 | 78 |
| Lacon murinus.—Taupin.—Jumping beetle.—Schnellkäfer.— | ||
| Knollenwitje | 12 | 57 |
| Pieris napi.—Pieride des navets.—Green veined White.—Knollenweissling.— | ||
| Koekoeksbloem | 70 | 32 |
| Coronaria flas cuculi.—Fleur de coucou.—Ragged Robin.—Kuckuckslichtnelke.— | ||
| Koevinkje | 104 | 58 |
| Epinephele hyperanthus.—Tristan.—Ringlet.—Gelbring Ochsenauge.— | ||
| Kommavlinder | 116 | 59 |
| Hesperia comma.—Virgule.—Silver spotted Hairstreak.—Kommafalter.— | ||
| Langpootmug | 119 | 78 |
| Tipula oleracea.—Tipule.—Daddy Longlegs.—Langbein.— | ||
| Madeliefje | 35 | 45 |
| Bellis perennis.—Pâquerette.—Daisy.—Massliebchen.— | ||
| Meidoorn | 6 | 25 |
| Crataegus monogyna.—Aubépine.—Hawthorn.—Weissdorn.— | ||
| Middelste weegbree | 88 | |
| Plantago media.—Plantain moyen.—Hairy plantain.—Mittlerer Wegerich.— | ||
| Moeras kartelblad | 83 | 8 |
| Pedicularis palustris.—Pédiculaire des marais.—Red rattle.—Sumpfrodel.— | ||
| Mol | 141 | 78 |
| Talpa vulgaris.—Taupe.—Mole.—Maulwurf.— | ||
| Muis | 142 | 60 |
| Mus sylvaticus.—Souris.—Mouse.—Maus.— | ||
| Munt | 84 | 72 |
| Mentha aquatica.—Menthe aquatique.—Watermint.—Wassermünze.— | ||
| Netelbladige eereprijs | 33 | |
| Veronica urticaefolia.—Véronique à feuilles d’ortie.—Nettle-leaved speedwell—Nesselblättrige Ehrenpreis.— | ||
| Oeverzegge | 39 | 32 |
| Carex riparia.—Carex des rives.—Bank Sedge.—Ufersegge.— | ||
| Oranje lucernevlinder | 133 | 75 |
| Colias edusa.—Souci.—Clouded Yellow.—Orange Heufalter.— | ||
| Oranje zandoogje | 103 | 58 |
| Epinephele Tithonus.—Amaryllis.—Gatekeeper.—Orange Ochsenauge.— | ||
| Paardebloem | 34, 36 | 32, 45 |
| Taraxacum officinale.—Chiendent.—Dandelion.—Löwenzahn.— | ||
| Parelmoervlinder | 105 | 23 |
| Argynnis Selene.—Petit collier argenté.—Frittillary.—Perlmutterfalter.— | ||
| Pastinaak | 72 | 66 |
| Pastinaca sativa.—Pastenaque.—Parsnip.—Pastinak.— | ||
| Peen | 122 | 66 |
| Daucus carota.—Carotte.—Carrot.—Möhre.— | ||
| Penningkruid | 121 | 69 |
| Lysimachia nummularia.—Herbe aux écus.—Moneywort.—Nattergold.— | ||
| Pinksterbloem | 37 | 18, 45 |
| Cardamine pratensis.—Cresson des prés.—Lady’s Smock.—Wiesenschaumkraut.— | ||
| Ratelaar | 85 | 8 |
| Alecterolophus major.—Crête de coq.—Rattle-box.—Klappertopf.— | ||
| Roek | 60 | 60 |
| Corvus frugilegus.—Corneille.—Rook.—Saatkrähe.— | ||
| Roode oogentroost | 87 | 8 |
| Euphrasia odontites.—Euphraise rouge.—Red Eyebright.—Roter Augentrost.— | ||
| Rolklaver | 75 | 76 |
| Lotus corniculatus.—Lotier cornu.—Birds foot trefoil.—Hornklee.— | ||
| Roode klaver | 73 | 7 |
| Trifolium pratense.—Trèfle rouge.—Red clover.—Roter Klee.— | ||
| Ruige veldkers | 20 | 18 |
| Cardamine hirsuta.—Cresson velu.—Hairy bittercress.—Haariges Schaumkraut.— | ||
| Scabiose | 96 | 66 |
| Scabiosa columbaria.—Columbaire.—Field scabious.—Teufelsabbiss.— | [86] | |
| Silene | 123 | 45 |
| Silene vulgaris.—Béhen blanc.—Bladder campion.—Kropfleinkraut.— | ||
| Sleedoorn | 5 | 25 |
| Prunus spinosa.—Prunellier.—Blackthorn.—Schlehdorn.— | ||
| Sleutelbloem | 19 | 53 |
| Primula officinalis.—Primevère.—Primrose.—Schlüsselblume.— | ||
| Smalbladige weegbree | 90 | 51 |
| Plantago minor.—Plantain mineur.—Narrow leaved plantain.—Schmalblättriger Wegerich.— | ||
| Speenkruid | 4 | 25 |
| Ficaria ranunculoïdes.—Eclairette.—Lesser Celandine.—Feigwurz.— | ||
| Spreeuw | 49, 51, 52 | 13, 60 |
| Sturnus vulgaris.—Etourneau.—Starling.—Staar.— | ||
| Spriet | 56 | 2 |
| Crex orex.—Râle de genêts.—Corncrake.—Wachtelkönig.— | ||
| Steenraket | 95 | 66 |
| Sisymbrium officinale.—Herbe aux chantres.—Hedge mustard.—Wegehederich.— | ||
| Stalkruid | 71 | 52 |
| Ononis spinosa.—Arrête-bœuf.—Rest-harrow.—Hauhechel.— | ||
| Stinkende gouwe | 21 | 25 |
| Chelidonium majus.—Chélidoine.—Celandine.—Schöllkraut.— | ||
| Thrincia | 102 | 70 |
| Thrincia hirta.—Liondent faux.—False hawkbit.—Hundsblume.— | ||
| Torenvalk | 113 | 60 |
| Cerchneis tinnunculus.—Faucon crecerelle.—Kestrel.—Turmfalke.— | ||
| Tureluur | 55 | 5 |
| Totanus calidris.—Chevalier gambette.—Redshank.—Rotschenkel.— | ||
| Veenmol | 139 | 77 |
| Gryllotalpa vulgaris.—Courtilière.—Mole cricket.—Maulwurfsgrille.— | ||
| Veldbies | 18 | 24 |
| Luzula pilosa.—Luzule poilue.—Woodrush.—Haarmarbel.— | ||
| Veldkrekel | 140 | 76 |
| Gryllus campestris.—Grillon des champs.—Field cricket.—Grille.— | ||
| Veldsla | 67 | 38 |
| Valerianella olitoria.—Doucette.—Lambs lettuce.—Feldsalat.— | ||
| Veldlathyrus | 76 | 76 |
| Lathyrus pratensis.—Gesse des prés.—Meadow lathyrus.—Wiesenplatterbse.— | ||
| Veldsalie | 81 | 53 |
| Salvia pratensis.—Sauge des prés.—Meadow sage.—Wiesensalbei.— | ||
| Vergeetmijniet | 67 | 38 |
| Myosotis palustris.—Myosotis.—Forget-me-not.—Vergissmeinnicht.— | ||
| Violette loopkever | 7 | 14 |
| Carabus violaceus.—Carabe violacé.—Blue crabbeetle.—Violetter Laufkäfer.— | ||
| Vlasbekje | 130 | 71 |
| Linaria vulgaris.—Linaire.—Toad flax.—Leinkraut.— | ||
| Vogelwikke | 69 | 52 |
| Vicia cracca.—Pois à crapaud.—Bird’s Vetch.—Vogelwicke.— | ||
| Wammesknoop | 94 | 65 |
| Centaurea Jacea.—Jacée des prés.—Knapweed.—Wiesenflockenblume.— | ||
| Wederik | 132 | 72 |
| Lysimachia vulgaris.—Lysimaque.—Yellow loosestrife.—Friedlos.— | ||
| Welriekend viooltje | 22, 24 | 20 |
| Viola odorata.—Violette odorante.—Sweet violet.—Wohlriechendes Veilchen.— | ||
| Wesp | 125 | 57 |
| Vespa media.—Guêpe.—Wasp.—Wespe.— | ||
| Witte klaver | 74 | 7 |
| Trifolium repens.—Trèfle blanc.—White Clover.—Weisser Klee.— | ||
| Witte welriekende orchis | 45 | 37 |
| Platanthera solstitialis.—Double feuille.—Butterfly orchis.—Kleine Stendelwurz.— | ||
| Wollegras | 48 | 32 |
| Eriophoron.—Linaigrette.—Cotton grass.—Wollgras.— | ||
| Zeespurrie | 28 | 8 |
| Spergularia rubra.—Sabline rouge.—Purple chickweed.—Roter Spärkling.— | ||
| Zilverschoon | 124 | 69 |
| Potentilla anserina.—Argentine.—Silverweed.—Gänse-Fingerkraut.— | ||
| Zomerklokje | 41 | 38 |
| Leucojum aestivum.—Nivéole.—Snowflake.—Sommerknotenblume.— | ||
| Zuring | 38 | 42 |
| Rumex acetosa.—Oseille.—Sorrel.—Sauerampfer.— |
Inhoudsopgave
| VOORWOORD. | ||
| I. | DE JACHT OP DEN SPRIET. | 1 |
| II. | PALMPASCHEN. | 13 |
| III. | ALS DE EEREPRIJS BLOEIT. | 27 |
| IV. | MET DE MAAIERS. | 47 |
| V. | ETGROEN. | 63 |
| REGISTER. | 83 |
Colofon
Beschikbaarheid
Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de Project Gutenberg Licentie in dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.
Dit eBoek is geproduceerd door het on-line gedistribueerd correctieteam op www.pgdp.net.
Metadata
| Titel: | De Bonte Wei | |
| Auteur: | Jacobus Pieter Thijsse (1865–1945) | Info https://viaf.org/viaf/45190315/ |
| Illustrator: | Johan Michiel van Oort (1867–1938) | Info https://viaf.org/viaf/287723008/ |
| Illustrator: | Jan Voerman jr. (1890–1976) | Info https://viaf.org/viaf/33827866/ |
| Uitgiftedatum: | 2020-02-11 | |
| Aanmaakdatum bestand: | 2024-09-22 12:26:04 UTC | |
| Taal: | Nederlands (Spelling De Vries-Te Winkel) | |
| Oorspronkelijke uitgiftedatum: | 1911 | |
| Trefwoorden: | Natural history -- Netherlands -- Juvenile literature | |
| Project Gutenberg: | 61381 | |
| QR-code: | ||
Codering
Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.
Documentgeschiedenis
- 2020-02-04 Begonnen.
Verbeteringen
De volgende 34 verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:
| Bladzijde | Bron | Verbetering | Bewerkingsafstand |
|---|---|---|---|
| 5 | [Niet in bron] | ” | 1 |
| 52 | vindt | vind | 1 |
| 54 | bebben | hebben | 1 |
| 83 | [Niet in bron] | Mégère | 6 |
| 83 | [Niet in bron] | Azuré de l’ajonc | 16 |
| 83 | [Niet in bron] | Tircis | 6 |
| 83 | [Niet in bron] | Myrtil | 6 |
| 83, 86, 86 | [Niet in bron] | — | 1 |
| 84 | [Niet in bron] | Hespérie de la houque | 21 |
| 84 | Ganseblume | Gänseblume | 1 / 0 |
| 84 | [Niet in bron] | Hibou. | 6 |
| 84 | [Niet in bron] | Drap d’or. | 10 |
| 84 | [Niet in bron] | Soufré. | 7 |
| 84 | [Niet in bron] | Argus Vert. | 11 |
| 84 | [Niet in bron] | Argus Myope. | 12 |
| 84 | [Niet in bron] | Citronnelle rouillée. | 21 |
| 84, 84 | , | . | 1 |
| 85 | [Niet in bron] | Procris de l’oseille. | 21 |
| 85 | [Niet in bron] | Cuivré commun. | 14 |
| 85 | Veronique | Véronique | 1 / 0 |
| 85 | [Niet in bron] | Tristan. | 8 |
| 85 | Ocksenauge | Ochsenauge | 1 |
| 85 | [Niet in bron] | Virgule. | 8 |
| 85 | [Niet in bron] | Véronique à feuilles d’ortie. | 29 |
| 85 | [Niet in bron] | Nettle-leaved speedwell | 23 |
| 85 | [Niet in bron] | Nesselblättrige Ehrenpreis. | 27 |
| 85 | [Niet in bron] | Souci. | 6 |
| 85 | [Niet in bron] | Amaryllis. | 10 |
| 85 | [Niet in bron] | Petit collier argenté. | 22 |
| 86 | Arrête-boeuf | Arrête-bœuf | 2 |
| 86 | [Niet in bron] | Courtilière. | 12 |
Afkortingen
Overzicht van gebruikte afkortingen.
| Afkorting | Uitgeschreven |
|---|---|
| c.M. | centimeter |
| d.M. | decimeter |
| m.a.w. | met andere woorden |
| n.l. | namelijk |