APPENDIX II
| Life-Age | Basal | School Grade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Yr. | Mo. | Test-Age | Test-Age | Sept. 1 of Life-Age | Offense |
| 1 | 9 | 10 | VIII.8 | VIII[35] | 3 B | Truancy |
| [36]2 | 16 | 7 | XIII | XIII | 12 A | Grand larceny |
| 3 | 10 | 1 | X.8 | IX[35] | 3 A | Truancy |
| 4 | 12 | 4 | XII | XII | 4 A | Truancy |
| 5 | 14 | 3 | XII.2 | XII | 7 A | Petit larceny |
| [36]6 | 14 | 8 | XIII | XIII[35] | 9 B | Assault & battery |
| 7 | 16 | 3 | XIII | XIII | 9 B | Check, no funds |
| 8 | 15 | 7 | XIII | XIII | 7 A | Burglary |
| [36]9 | 15 | 0 | XI.6 | XI[35] | 8 B | Petit larceny |
| [36]10 | 9 | 9 | IX.2 | VIII | 2 B | Truancy |
| [36]11 | 14 | 5 | XII | XII | 9 B | Petit larceny |
| 12 | 12 | 2 | XI.2 | XI | 4 A | Incorrigibility |
| [36]13 | 16 | 0 | XIII | XIII[35] | 8 A | Petit larceny |
| 14 | 13 | 8 | IX.6 | VIII[35] | 4 B | Breaking & entering |
| [36]15 | 15 | 10 | X.6 plus | X | 4 A | Incorrigibility |
| [36]16 | 15 | 9 | X.6 | IX[35] | 5 B | Breaking & entering |
| [36]17 | 11 | 1 | XI.4 | XI[35] | 5 B | Incorrigibility |
| [36]18 | 14 | 10 | XII.2 | XII | 5 A | Indecent conduct |
| [36]19 | 15 | 11 | XIII | XIII | 8 A | Truancy |
| 20 | 13 | 2 | VIII.4 | VII | 3 B | Grand larceny |
| 21 | 14 | 1 | XIII | XIII | 8 B | Petit larceny |
| [36]22 | 13 | 9 | XI.6 | XI[35] | 6 B | Petit larceny |
| 23 | 11 | 0 | XI.2 | XI | 4 B | Incorrigibility |
| 24 | 16 | 11 | XI.6 | XI | 7 A | Petit larceny |
| 25 | 12 | 6 | XI.2 | XI[35] | 7 B | Truancy |
| [36]26 | 12 | 9 | XI.2 | X | 4 B | Incorrigibility |
| Life-Age | Basal | School | ||||
| No. | Yr. | Mo. | Test-Age | Test-Age | Grade | Offense |
| [36]27 | 11 | 0 | X.4 | X | 5 A | Petit larceny |
| [36]28 | 15 | 7 | XIII | XIII | 8 A | Truancy |
| 29 | 14 | 9 | XII | XII | 5 A | Truancy |
| [36]30 | 11 | 11 | XII | XII | 6 B | Truancy |
| [36]31 | 11 | 4 | IX.8 | IX[35] | 4 B | Truancy |
| [36]32 | 15 | 7 | XII | XII | 7 | Vagrancy |
| [36]33 | 13 | 9 | XI.4 | XI[35] | 5 | Grand larceny |
| [36]34 | 13 | 8 | X.8 | X | 5 A | Petit larceny |
| 35 | 16 | 6 | XII.2 | XII | 8 A | Burglary |
| [36]36 | 10 | 8 | IX.8 | VIII[35] | 3 B | Incorrigibility |
| [36]37 | 14 | 10 | XI.6 | XI[35] | 7 B | Grand larceny |
| [36]38 | 13 | 8 | XIII.0 | XIII | 8 B | Disorderly conduct |
| [36]39 | 14 | 1 | X.8 | X[35] | 4 B | Truancy |
| 40 | 15 | 2 | XI.6 | XI | 7 B | Petit larceny |
| [36]41 | 9 | 9 | X.2 | X | 4 B | Truancy |
| 42 | 11 | 5 | XI.4 | XI | 5 B | Incorrigibility |
| [36]43 | 7 | 8 | VII.6 | VII | 2 B | Petit larceny |
| [36]44 | 13 | 11 | XI.6 | XI | 8 B | Grand larceny |
| [36]45 | 15 | 1 | XI.6 | XI[35] | 9 B | Burglary |
| 46 | 13 | 10 | XII | XII | 5 B | Incorrigibility |
| [36]47 | 10 | 6 | IX.2 | IX[35] | 5 B | Truancy |
| 48 | 14 | 1 | X.2 | X[35] | 6 B | Burglary |
| 49 | 14 | 3 | XIII | XIII[35] | 8 B | Burglary |
| 50 | 14 | 7 | XII.2 | XII[35] | 8 B | Burglary |
| [36]51 | 13 | 2 | XII.2 | XII | 8 B | Malicious destruction of property |
| 52 | 13 | 6 | X.2 | X | 7 B | Petit larceny |
| [36]53 | 13 | 7 | XI.6 | XI | 6 A | Burglary |
| 54 | 14 | 3 | XI.6 | XI[35] | 5 A | Incorrigibility |
| 55 | 6 | 0 | VII.8 | VII[35] | 1 B | Petit larceny |
| 56 | 15 | 0 | XII.2 | XII | 8 B | Incorrigibility |
| [36]57 | 12 | 0 | XI | XI | 6 A | Petit larceny |
| [36]58 | 15 | 0 | XI.4 | XI[35] | 7 A | Petit larceny |
| 59 | 15 | 9 | X.4 | X[35] | 6 B | Petit larceny |
| 60 | 15 | 1 | XIII | XIII | 7 A | Petit larceny |
| [36]61 | 11 | 3 | XI.4 | XI | 4 A | Truancy |
| 62 | 12 | 0 | XI | X | 3 A | Truancy |
| [36]63 | 15 | 3 | XIII | XII I | 8 B | Petit larceny |
| [36]64 | 16 | 1 | VIII.8 | VIII | 5 B | Trespass |
| 65 | 16 | 4 | XII | XII | 6 B | Incorrigibility |
| [36]66 | 15 | 0 | XI.4 | XI[35] | 6 B | Trespass |
| [36]67 | 14 | 5 | IX.9 | IX[35] | 3 A | Incorrigibility |
| 68 | 16 | 0 | XI.4 | XI | 9 B | Disorderly conduct |
| [36]69 | 16 | 0 | XIII | XIII | 8 B | Grand larceny |
| [36]70 | 15 | 7 | XI.4 | XI[35] | 7 B | Jumping on train |
| 71 | 15 | 8 | XI.6 | XI[35] | 6 A | Disorderly conduct |
| 72 | 16 | 7 | XIII | XIII[35] | 10 | Taking auto. |
| [36]73 | 15 | 11 | XII.2 | XII | 6 A | Truancy |
| [36]74 | 13 | 1 | X.4 | X[35] | 3 A | Truancy |
| [36]75 | 14 | 10 | XI.6 | XI | 5 A | Truancy |
| [36]76 | 11 | 4 | VIII.8 | VIII | 3 A | Incorrigibility |
| [36]77 | 10 | 3 | XI | XI | 4 A | Petit larceny |
| [36]78 | 13 | 4 | X.8 | X[35] | 4 A | Petit larceny |
| 79 | 15 | 5 | XII | XII | 7 A | Indecent Conduct |
| [36]80 | 15 | 4 | XI.4 | XI[35] | 5 A | Furnishing Liquor |
| [36]81 | 11 | 0 | XII | XII | 5 B | Malicious destruction of property |
| [36]82 | 12 | 5 | IX.8 | IX[35] | 4 B | Petit larceny |
| [36]83 | 11 | 7 | XI.4 | XI | 4 A | Truancy |
| 84 | 13 | 8 | XI | XI[35] | 6 B | Incorrigibility |
| 85 | 16 | 4 | XII | XII | 11 A | Petit larceny |
| 86 | 11 | 4 | XI.4 | XI[35] | 5 A | Malicious destruction of property |
| [36]87 | 13 | 9 | XI.4 | XI | 6 B | Petit larceny |
| [36]88 | 14 | 0 | XI.2 | XI | 8 A | Burglary |
| 89 | 16 | 5 | X | X | 5 B | Taking auto plug |
| 90 | 14 | 9 | XIII | XIII | 6 A | Petit larceny |
| 91 | 13 | 10 | X.4 | X | 4 B | Carrying dangerous weapons |
| [36]92 | 15 | 4 | XI.6 | XI[35] | 6 B | Truancy |
| 93 | 15 | 11 | XIII | XIII | 8 B | Truancy |
| 94 | 12 | 10 | XII | XII | 4 B | Incorrigibility |
| [36]95 | 10 | 10 | IX.2 | VIII[35] | 3 A | Petit larceny |
| [36]96 | 12 | 4 | XII.2 | XII | 7 B | Petit larceny |
| [36]97 | 15 | 7 | XIII | XIII | 9 A | Burglary |
| 98 | 14 | 9 | XII | XII | 8 B | Incorrigibility |
| [36]99 | 11 | 0 | XI.2 | XI[35] | 5 B | Incorrigibility |
| 100 | 13 | 7 | X.2 | X | 5 B | Petit larceny |
| 101 | 10 | 9 | VIII | VII | 3 B | Breaking & entering |
| [36]102 | 15 | 1 | XIII | XIII | 7 A | Truancy |
| 103 | 15 | 5 | XI.6 | XI[35] | 10 B | Incorrigibility |
| 104 | 9 | 7 | IX | VIII[35] | 4 B | Incorrigibility |
| 105 | 15 | 10 | XI.6 | XI | 7 A | Receiving stolen property |
| 106 | 15 | 10 | XII.2 | XII | 5 B | Incorrigibility |
| 107 | 12 | 2 | XII.2 | XII | 7 B | Vagrancy |
| 108 | 13 | 1 | X.8 | X | 5 B | Truancy |
| [36]109 | 13 | 9 | X.6 | X[35] | 5 B | Petit larceny |
| [36]110 | 15 | 10 | XI.4 | XI | 6 A | Malicious destruction of property |
| [36]111 | 12 | 6 | XI.2 | XI | 5 B | Petit larceny |
| 112 | 10 | 9 | XII | XII | 4 A | Sweeping grain car |
| 113 | 15 | 2 | XIII | XIII | 9 B | Trespass |
| 114 | 12 | 10 | XII.2 | XII | 5 B | Incorrigibility |
| 115 | 14 | 7 | XI.6 | XI[35] | 7 B | Incorrigibility |
| [36]116 | 15 | 10 | XI.4 | XI | 7 A | Incorrigibility |
| [36]117 | 13 | 9 | XII | XII | 4 A | Incorrigibility |
| [36]118 | 9 | 1 | XI.2 | XI[35] | 5 B | Incorrigibility |
| [36]119 | 16 | 11 | XI | X[35] | 7 B | Disorderly conduct |
| [36]120 | 13 | 3 | XII.2 | XII | 6 B | Truancy |
| [36]121 | 9 | 9 | IX.6 | VIII[35] | 4 B | Sweeping grain car |
| [36]122 | 11 | 9 | X.8 | X | 3 B | Sweeping grain car |
| [36]123 | 10 | 3 | X.2 | X | 4 A | Truancy |
35. Passed all tests at the basal age. The others passed all but one test at the basal age.
36. Repeater.