LIST OF ILLUSTRATIONS.
| VOL. I. | |||||
| Plate | Page | ||||
| I. | Uniform | 1786 | To face Title. | ||
| II. | Working-dress | 1786 | 49 | ||
| III. | Uniform | 1787 | 69 | ||
| IV. | Working-dress | 1787 | 69 | ||
| V. | Uniform | 1792 | 79 | ||
| VI. | Working-dress | 1794 | 80 | ||
| VII. | Working-dress | 1795 | 100 | ||
| VIII. | Uniform | 1797 | 115 | ||
| IX. | Uniform | 1802 | 140 | ||
| X. | Working-dress | 1813 | 198 | ||
| XI. | Uniform | 1813 | 198 | ||
| XII. | Uniform | 1823 | 258 | ||
| XIII. | Uniform and working-dress | 1825 | 262 | ||
| XIV. | Uniform | 1832 | 287 | ||
| XV. | Uniform | 1843 | 429 | ||
| VOL. II. | |||||
| XVI. XVII. |
Uniform Working-dress |
1854 1854 |
} | To face Title. | |
HISTORY
OF THE
ROYAL SAPPERS AND MINERS.