TABLE VIII
JEWISH IMMIGRATION TO THE UNITED STATES, 1881 TO 1910, ABSOLUTE NUMBERS AND PERCENTAGES, BY DECADE AND COUNTRY OF NATIVITYToT
| Country of nativity | Absolute numbers | Percentages | |||||
| Total | 1881-1890 | 1891-1900 | 1901-1910 | 1881-1890 | 1891-1900 | 1901-1910 | |
| Russia | 1119059 | 135003 | 279811 | 704245 | 69.9 | 71.1 | 72.1 |
| Austria-Hungary | 281150 | 44619 | 83720 | 152811 | 23.1 | 21.3 | 15.7 |
| Roumania | 67057 | 6967 | 12789 | 47301 | 3.6 | 3.2 | 4.8 |
| United Kingdom | 42589 | — | — | 42589 | — | — | 4.4 |
| Germany | 20454 | 5354 | 8827 | 6273 | 2.8 | 2.3 | .7 |
| British North America | 9701 | — | — | 9701 | — | — | 1.0 |
| Turkey | 5081 | — | — | 5081 | — | — | .5 |
| France | 2273 | — | — | 2273 | — | — | .2 |
| All others | 15436 | 1078 | 8369 | 5989 | .6 | 2.1 | .6 |
| Total | 1562800 | 193021 | 393516 | 976263 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
TABLE IX
JEWISH IMMIGRATION FROM RUSSIA, 1881 TO 1910, BY YEAR AND PERCENTAGE OF TOTAL ARRIVING EACH YEARToT
| Year | Jewish immigrants | Per cent of total |
| 1881 | 3125 | 0.3 |
| 1882 | 10489 | 0.9 |
| 1883 | 6144 | 0.5 |
| 1884 | 7867 | 0.7 |
| 1885 | 10648 | 1.0 |
| 1886 | 14092 | 1.3 |
| 1887 | 23103 | 2.1 |
| 1888 | 20216 | 1.8 |
| 1889 | 18338 | 1.6 |
| 1890 | 20981 | 1.9 |
| 1891 | 43457 | 3.9 |
| 1892 | 64253 | 5.7 |
| 1893 | 25161 | 2.2 |
| 1894 | 20747 | 1.9 |
| 1895 | 16727 | 1.5 |
| 1896 | 20168 | 1.8 |
| 1897 | 13063 | 1.2 |
| 1898 | 14949 | 1.3 |
| 1899 | 24275 | 2.2 |
| 1900 | 37011 | 3.3 |
| 1901 | 37660 | 3.4 |
| 1902 | 37846 | 3.4 |
| 1903 | 47689 | 4.3 |
| 1904 | 77544 | 6.9 |
| 1905 | 92388 | 8.2 |
| 1906 | 125234 | 11.2 |
| 1907 | 114932 | 10.3 |
| 1908 | 71978 | 6.4 |
| 1909 | 39150 | 3.5 |
| 1910 | 59824 | 5.3 |
| Total | 1119059 | 100.0 |
TABLE X
JEWISH IMMIGRATION FROM RUSSIA, 1887 to 1910, BY DECADE AND PERCENTAGE OF TOTAL ARRIVING EACH DECADEToT
| Decade | Jewish immigrants | Per cent of total |
| 1881-1890 | 135003 | 12.1 |
| 1891-1900 | 279811 | 25.0 |
| 1901-1910 | 704245 | 62.9 |
| Total | 1119059 | 100.0 |
TABLE XI
JEWISH IMMIGRATION FROM RUSSIA AT THE PORT OF NEW YORK, JANUARY 1, 1891 TO DECEMBER 31, 1891, AND JANUARY 1, 1892 TO DECEMBER 31, 1892, BY MONTHToT
(From reports of United Hebrew Charities of New York City, 1891 and 1892)
| Month | Jewish immigrants | |
| 1891 | 1892 | |
| January | 2179 | 3276 |
| February | 2185 | 3057 |
| March | 3150 | 2397 |
| April | 2714 | 1468 |
| May | 1225 | 1620 |
| June | 8667 | 4028 |
| July | 8253 | 5673 |
| August | 9109 | 4842 |
| September | 9422 | 1729 |
| October | 5255 | 416 |
| November | 3792 | 121 |
| December | 4310 | 198 |
| Total | 60261 | 28834 |
TABLE XII
TOTAL IMMIGRATION FROM RUSSIA AND JEWISH IMMIGRATION FROM RUSSIA, 1881 TO 1910, AND PERCENTAGE JEWISH OF TOTALToT
| Total immigrants | Jewish immigrants | Per cent of total | |
| 1881 | 5041 | 3125 | Est. |
| 1882 | 16918 | 10489 | |
| 1883 | 9909 | 6144 | at |
| 1884 | 12689 | 7867 | |
| 1885 | 17158 | 10648 | 62.0 |
| 1886 | 17800 | 14092 | 79.2 |
| 1887 | 30766 | 23103 | 75.1 |
| 1888 | 33487 | 20316 | 60.4 |
| 1889 | 33916 | 18338 | 54.1 |
| 1890 |
35598 |
20981 |
58.9 |
| 1891 | 47426 | 43457 | 91.6 |
| 1892 | 81511 | 64253 | 78.8 |
| 1893 | 42310 | 25161 | 59.5 |
| 1894 | 39278 | 20747 | 52.8 |
| 1895 | 35907 | 16727 | 43.2 |
| 1896 | 51435 | 20168 | 39.2 |
| 1897 | 25816 | 13063 | 50.6 |
| 1898 | 29828 | 14949 | 50.1 |
| 1899 | 60982 | 24275 | 39.8 |
| 1900 |
90787 |
37011 |
40.8 |
| 1901 | 85257 | 37660 | 44.2 |
| 1902 | 107347 | 37846 | 35.3 |
| 1903 | 136093 | 47689 | 35.0 |
| 1904 | 145141 | 77544 | 53.4 |
| 1905 | 184897 | 92388 | 50.0 |
| 1906 | 215665 | 125234 | 58.1 |
| 1907 | 258943 | 114932 | 44.4 |
| 1908 | 156711 | 71978 | 45.9 |
| 1909 | 120460 | 39150 | 32.5 |
| 1910 | 186792 | 59824 | 32.1 |
| Total | 2315868 | 1119059 | 48.3 |
TABLE XIII
TOTAL IMMIGRATION FROM RUSSIA AND JEWISH IMMIGRATION FROM RUSSIA, 1881 TO 1910, BY DECADE, AND PERCENTAGE JEWISH OF TOTALToT
| Decade | Total immigrants | Jewish immigrants | Per cent of total |
| 1881-1890 | 213282 | 135003 | 63.3 |
| 1891-1900 | 505280 | 279811 | 55.4 |
| 1901-1910 | 1597306 | 704245 | 44.1 |
| Total | 2315868 | 1119059 | 48.3 |
TABLE XIV
IMMIGRATION TO THE UNITED STATES FROM THE RUSSIAN EMPIRE, 1899 TO 1910, BY ANNUAL PERCENTAGE OF CONTRIBUTION OF PRINCIPAL PEOPLES[1]ToT
| Finnish | German | Jewish | Lithuanian | Polish | Russian | |
| 1899 | 9.9 | 8.8 | 39.8 | 11.2 | 25.4 | 2.7 |
| 1900 | 13.8 | 5.9 | 40.8 | 11.3 | 25.4 | 1.3 |
| 1901 | 11.7 | 6.6 | 44.2 | 10.0 | 25.2 | .8 |
| 1902 | 12.9 | 8.0 | 35.3 | 9.3 | 31.5 | 1.4 |
| 1903 | 13.8 | 7.7 | 35.0 | 10.6 | 29.1 | 2.6 |
| 1904 | 6.9 | 4.9 | 53.4 | 8.8 | 22.4 | 2.7 |
| 1905 | 9.0 | 3.6 | 50.0 | 9.5 | 25.5 | 1.8 |
| 1906 | 6.2 | 4.8 | 58.1 | 6.4 | 21.4 | 2.4 |
| 1907 | 5.5 | 5.2 | 44.4 | 9.6 | 28.2 | 6.2 |
| 1908 | 4.0 | 6.4 | 45.9 | 8.5 | 24.2 | 10.4 |
| 1909 | 9.3 | 6.5 | 32.5 | 12.1 | 31.4 | 7.6 |
| 1910 | 8.0 | 5.4 | 32.1 | 11.6 | 34.1 | 7.9 |
| Total | 8.5 | 5.8 | 43.8 | 9.6 | 27.0 | 4.4 |
| [1] From Immigration Commission: Emigration Conditions in Europe, p. 338. | ||||||
TABLE XV
RATE OF IMMIGRATION OF PEOPLES PREDOMINANT IN THE IMMIGRATION FROM RUSSIA, 1899 TO 1910[1]ToT
| People | Population in Russia 1897 and in Finland 1900 combined | Average annual immigration to U.S. from Russia and Finland 1899-1910 | Ratio of immigration to population |
| Jewish | 5082343[2] | 63794 | 1 to 79 |
| Finnish | 2352990 | 12348 | 1 to 191 |
| Polish | 7865437 | 39282 | 1 to 200 |
| German | 1721387 | 8401 | 1 to 205 |
| Lithuanian | 3077436 | 14062 | 1 to 212 |
| Swedish | 349733 | 1135 | 1 to 308 |
| Russian | 75434753 | 6530 | 1 to 11552 |
| [1] Ibid., p. 339. | |||
| [2] The figure for the Jewish population in Russia as given in Emigration Conditions in Europe, p. 339, is incorrect. See Goldberg, Jüdische Statistik, pages 266 and 270. | |||
TABLE XVI
RATE OF JEWISH IMMIGRATION FROM RUSSIA, PER 10000 OF JEWISH POPULATION, 1899 TO 1910ToT
| Year | Ratio of immigration |
| 1899 | 47 |
| 1900 | 72 |
| 1901 | 74 |
| 1902 | 74 |
| 1903 | 93 |
| 1904 | 152 |
| 1905 | 181 |
| 1906 | 246 |
| 1907 | 226 |
| 1908 | 141 |
| 1909 | 77 |
| 1910 | 117 |
| Total | 125 |
TABLE XVII
JEWISH IMMIGRATION FROM ROUMANIA, 1881 TO 1910, BY DECADE AND PERCENTAGE OF TOTAL ARRIVING EACH DECADEToT
| Decade | Jewish immigrants | Per cent of total |
| 1881-1890 | 6067 | 10.4 |
| 1891-1900 | 12789 | 19.1 |
| 1901-1910 | 47301 | 70.5 |
| Total | 67057 | 100.0 |
TABLE XVIII
JEWISH IMMIGRATION FROM ROUMANIA, 1881 TO 1910, BY YEAR AND PERCENTAGE OF TOTAL ARRIVING EACH YEARToT
| Year | Jewish immigrants | Per cent of total |
| 1881 | 30 | [1] |
| 1882 | 65 | .1 |
| 1883 | 77 | .1 |
| 1884 | 238 | .3 |
| 1885 | 803 | 1.2 |
| 1886 | 518 | .8 |
| 1887 | 2063 | 3.1 |
| 1888 | 1653 | 2.5 |
| 1889 | 1058 | 1.6 |
| 1890 |
462 |
.7 |
| 1891 | 854 | 1.3 |
| 1892 | 740 | 1.1 |
| 1893 | 555 | .8 |
| 1894 | 616 | .9 |
| 1895 | 518 | .8 |
| 1896 | 744 | 1.1 |
| 1897 | 516 | .8 |
| 1898 | 720 | 1.1 |
| 1899 | 1343 | 2.0 |
| 1900 |
6183 |
9.2 |
| 1901 | 6827 | 10.2 |
| 1902 | 6589 | 9.8 |
| 1903 | 8562 | 12.8 |
| 1904 | 6446 | 9.6 |
| 1905 | 3854 | 5.7 |
| 1906 | 3872 | 5.8 |
| 1907 | 3605 | 5.4 |
| 1908 | 4455 | 6.6 |
| 1909 | 1390 | 2.1 |
| 1910 | 1701 | 2.5 |
| Total | 67057 | 100.0 |
| [1] Below one-tenth per cent. | ||
TABLE XIX
TOTAL IMMIGRATION FROM ROUMANIA AND JEWISH IMMIGRATION FROM ROUMANIA, 1899 TO 1910, AND PERCENTAGE JEWISH OF TOTALToT
| Year | Total immigrants | Jewish immigrants | Per cent of total |
| 1899 | 1606 | 1343 | 83.6 |
| 1900 | 6459 | 6183 | 95.7 |
| 1901 | 7155 | 6827 | 95.4 |
| 1902 | 7196 | 6589 | 91.6 |
| 1903 | 9310 | 8562 | 91.9 |
| 1904 | 7087 | 6446 | 91.0 |
| 1905 | 4437 | 3854 | 86.8 |
| 1906 | 4476 | 3872 | 86.5 |
| 1907 | 4384 | 3605 | 82.2 |
| 1908 | 5228 | 4455 | 85.2 |
| 1909 | 1590 | 1390 | 87.4 |
| 1910 | 2145 | 1701 | 79.3 |
| Total | 61073 | 54827 | 89.8 |
TABLE XX
RATE OF JEWISH IMMIGRATION FROM ROUMANIA, PER 10000 OF JEWISH POPULATION, 1899 TO 1910[1]ToT
| Year | Ratio of immigration | ||
| 1899 | 51 | ||
| 1900 | 238 | ||
| 1901 | 262 | ||
| 1902 | 253 | ||
| 1903 | 329 | ||
| 1904 | 246 | ||
| 1905 | 148 | ||
| 1906 | 149 | ||
| 1907 | 138 | ||
| 1908 | 171 | ||
| 1909 | 53 | ||
| 1910 | 65 | ||
| Total | 175 | ||
| [1] For Jewish population in Roumania cf. Ruppin, The Jews of To-Day, p. 39. | |||
TABLE XXI
JEWISH IMMIGRATION FROM AUSTRIA-HUNGARY, 1881 TO 1910, BY DECADE AND PERCENTAGE OF TOTAL ARRIVING EACH DECADEToT
| Decade | Jewish immigrants | Per cent of total |
| 1881-1890 | 44619 | 15.9 |
| 1891-1900 | 83720 | 29.8 |
| 1901-1910 | 152811 | 54.3 |
| Total | 281150 | 100.0 |
TABLE XXII
JEWISH IMMIGRATION FROM AUSTRIA-HUNGARY, 1881 TO 1910, BY YEAR, AND PERCENTAGE OF TOTAL ARRIVING EACH YEARToT
| Year | Jewish immigrants | Per cent of total |
| 1881 | 2537 | .9 |
| 1882 | 2648 | .9 |
| 1883 | 2510 | .9 |
| 1884 | 3340 | 1.2 |
| 1885 | 3938 | 1.4 |
| 1886 | 5326 | 1.9 |
| 1887 | 6898 | 2.4 |
| 1888 | 5985 | 2.1 |
| 1889 | 4998 | 1.8 |
| 1890 |
6439 |
2.3 |
| 1891 | 5890 | 2.1 |
| 1892 | 8643 | 3.1 |
| 1893 | 6363 | 2.3 |
| 1894 | 5916 | 2.1 |
| 1895 | 6047 | 2.2 |
| 1896 | 9831 | 3.5 |
| 1897 | 5672 | 2.0 |
| 1898 | 7367 | 2.6 |
| 1899 | 11071 | 3.9 |
| 1900 |
16920 |
6.0 |
| 1901 | 13006 | 4.6 |
| 1902 | 12848 | 4.6 |
| 1903 | 18759 | 6.7 |
| 1904 | 20211 | 7.2 |
| 1905 | 17352 | 6.2 |
| 1906 | 14884 | 5.3 |
| 1907 | 18885 | 6.7 |
| 1908 | 15293 | 5.4 |
| 1909 | 8431 | 3.0 |
| 1910 | 13142 | 4.7 |
| Total | 281150 | 100.0 |