REGISTER.
(De gewone getallen geven het nummer aan van het plaatje, de cursieve de bladzijde van den tekst.)
| Aardbezie. | 116 | 49 | Loopkever, gouden. | 104 | 51 | |
| Aäronskelk. | 40 | 13 | Lijster, zwarte. | 31 | 7 | |
| Abeelkatjes. | 15 | 11 | Maagdepalm. | 131 | 39 | |
| Ahorn, gewone. | 57 | 19 | Madeliefje. | 24 | 7 | |
| Ahorn,,, Noorsche. | 59 | 18 | Magnolia. | 79 | 17 | |
| Amandel. | 119 | 16 | Meeuwen. | 32 | 17 | |
| Appelbloesem. | 72 | 30 | Meikever. | 103 | 33 | |
| Atalanta. | 83 | 14 | Merel (zie zwarte Lijster.) | |||
| Berberis. | 115 | 51 | Merelnest. | 63 | 17 | |
| Beukebloesem. | 55 | 32 | Mesttor. | 106 | 50 | |
| Blauwtjes. | 143 | 49 | Morielje. | 144 | 14 | |
| Bladmossen. | 11 | 13 | Musschen. | 4 | 6 | |
| Bloemenplukken. | 71 | 20 | Muurbloemen. | 127 | 49 | |
| Boerenzwaluw. | 109 | 36 | Nachtegaal. | 86 | 39[54] | |
| Bollenvelden. | 68 | 29 | Narcissen. | 92 | 12, 29 | |
| Boomklever. | 53 | 16 | Oeverzwaluw. | 110 | 37 | |
| Boompieper. | 89 | 52 | Oliekever. | 107 | 24 | |
| Bootsmannetjes. | 98 | 46 | Ooievaars. | 49 | 21 | |
| Boschanemoontjes. | 30 | 13 | Oranjetipvlinder. | 140 | 24, 49 | |
| Citroenvlinders. | 39 | 14 | Orchis, gevlekte. | 44 | 25 | |
| Crocusjes. | 27 | 12, 16, 29 | Paardebloem. | 22 | 24 | |
| Dagpauwoog. | 141 | 14 | Parelmoervlinder. | 75 | 50 | |
| Den, bloeiend. | 76 | 31 | Peer. | 78 | 29 | |
| Dennen. | 132 | 31 | Pimpelmees. | 3 | 6 | |
| Doovenetel, paarse. | 20 | 7 | Pinksterbloem. | 80 | 23 | |
| Doovenetel,,, witte. | 74 | 41 | Pijpkruid. | 76 | 40 | |
| Dotterbloem. | 69 | 20 | Reiger. | 54 | 21 | |
| Draaikevertjes. | 101 | 47 | Ribes. | 120 | 17 | |
| Eereprijs. | 91 | 24 | Roekennesten. | 33 | 17 | |
| Eikebloesem. | 56 | 33 | Roodborst. | 62 | 40 | |
| Elzekatjes. | 14 | 11 | Roodstaartjes. | 133 | 34 | |
| Fitis. | 85 | 18 | Roos, Geldersche. | 117 | 51 | |
| Fuut. | 138 | 48 | Rouwmantel. | 142 | 14 | |
| Groenvink. | 51 | 17 | Salomonszegel. | 45 | 42 | |
| Grutto. | 35 | 25 | Sleutelbloemen. | 67 | 13 | |
| Haasjes. | 130 | 28 | Smeerwortel. | 81 | 48 | |
| Harlekijnsorchis. | 43 | 25 | Sneeuwklokje. | 28 | 9 | |
| Hazelaarkatjes. | 13 | 10 | Spar. | 93 | 30 | |
| Helmbloem. | 39 | 13 | Specht, bonte. | 52 | 15 | |
| Herderstaschje. | 73 | 27 | Specht,,, groene. | 51 | 15 | |
| Hoefblad klein. | 7 | 9 | Speenkruid. | 37 | 40 | |
| Hondsdraf. | 19 | 40 | Spotvogel. | 90 | 34 | |
| Hondsviooltje. | 21 | 18 | Spreeuwen. | 136 | 22 | |
| Hongerbloempje (zie Voorjaarsvroegeling.) | Stekelbaarsje. | 123 | 45 | |||
| Houtduiven. | 134 | 38 | Tapuiten. | 124 | 50 | |
| Huisjesslak. | 108 | 50 | Tjiftjaf. | 61 | 18 | |
| Huiszwaluw. | 111 | 36 | Torenzwaluw. | 112 | 37 | |
| Hyacinthen. | 16 | 12, 29 | Tortelduif. | 135 | 38 | |
| Hyacinthen.,, wilde. | 48 | 41 | Tuinfluiter. | 87 | 35 | |
| Kastanje. | 50 | 19 | Tulpen. | 18 | 12, 29 | |
| Kauwtjes. | 114 | 38 | Varens. | 70 | 14 | |
| Kemphaantjes. | 36 | 26 | Vink. | 6 | 15 | |
| Kers. | 77 | 29 | Viooltje, driekl. | 75 | 50 | |
| Kieviet. | 34 | 22 | Vogelkers. | 58 | 40 | |
| Kikvorsch. | 122 | 44 | Vogelmelk, knikkende. | 47 | 13, 41 | |
| Klaverzuring, wakker. | 94 | 13 | Vogelmelk, schermdragende. | 46 | 13, 41 | |
| Klaverzuring,,, slapend. | 95 | 13 | Vos, kleine. | 7 | 8 | |
| Kneutje. | 113 | 51 | Vogelmuur. | 26 | 7 | |
| Koekoek. | 66 | 43 | Voorjaarsvroegeling. | 9 | 8 | |
| Koekoeksbloem. | 23 | 43 | Vuurvlindertje. | 82 | 49 | |
| Koet. | 137 | 48 | Waterhoentjes. | 121 | 48 | |
| Kokerjuffers. | 101 | 45 | Watersalamander. | 99 | 47 | |
| Koningsmantel (zie Rouwmantel.) | Waterspin. | 102 | 46 | |||
| Konijnen. | 129 | 50 | Watertor, geelgerande. | 97 | 43 | |
| Koolmees. | 2 | 6 | Watertor,,, pikzwarte. | 100 | 46 | |
| Koolzaad. | 41 | 27 | Waterwilg. | 10 | 12 | |
| Kornoelje. | 42 | 16 | Winteraconietjes. | 29 | 13 | |
| Korstmossen. | 13 | 13 | Winterkoninkje. | 5 | 7 | |
| Kruiskruid. | 8 | 7 | Witje. | 23 | 28 | |
| Kwikstaart. | 65 | 23 | Wulp. | 125 | 50 | |
| Larix. | 38 | 14 | Wijngaardslak. | 144 | 15 | |
| Leeuwerik. | 126 | 23 | Zandloopkevers. | 105 | 51 | |
| Lelietje van dalen. | 84 | 42 | Zanglijster. | 1 | 5, 50 | |
| Leverbloempje. | 17 | 13 | Zanglijsternest. | 64 | 17 | |
| Lisch. | 118 | 48 | Zwartkop. | 88 | 35 | |
Colofon
Beschikbaarheid
Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de Project Gutenberg Licentie in dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.
Dit eBoek is geproduceerd door het on-line gedistribueerd correctieteam op www.pgdp.net.
Metadata
| Titel: | Lente | |
| Auteur: | Jacobus Pieter Thijsse (1865–1945) | Info https://viaf.org/viaf/45190315/ |
| Illustrator: | Jan van Oort (1867–1938) | Info https://viaf.org/viaf/287723008/ |
| Illustrator: | Jan Voerman jr. (1890–1976) | Info https://viaf.org/viaf/33827866/ |
| Illustrator: | Ludwig Willem Reymert Wenckebach (1860–1937) | Info https://viaf.org/viaf/29351375/ |
| Uitgiftedatum: | 2022-01-14 | |
| Aanmaakdatum bestand: | 2024-09-22 12:34:14 UTC | |
| Taal: | Nederlands (Spelling De Vries-Te Winkel) | |
| Oorspronkelijke uitgiftedatum: | 1906 | |
| Project Gutenberg: | 67159 | |
| QR-code: | ||
Codering
Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.
Documentgeschiedenis
- 2021-05-09 Begonnen.
Verbeteringen
De volgende 29 verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:
| Bladzijde | Bron | Verbetering | Bewerkingsafstand |
|---|---|---|---|
| n.v.t. | GEILLUSTREERD | GEÏLLUSTREERD | 1 / 0 |
| 4 | Thysse | Thijsse | 2 |
| 5 | balddadigheid | baldadigheid | 1 |
| 10 | hoef blad | hoefblad | 1 |
| 10 | poezie | poëzie | 1 / 0 |
| 18, 41 | te gelijk | tegelijk | 1 |
| 18, 18 | [Niet in bron] | ” | 1 |
| 18 | [Niet in bron] | „ | 1 |
| 20, 53 | Aaronskelk | Aäronskelk | 1 / 0 |
| 21 | dichter bij | dichterbij | 1 |
| 24 | zespotig | zespootig | 1 |
| 27 | leeuwriken | leeuweriken | 1 |
| 34, 35 | [Niet in bron] | . | 1 |
| 39 | tweëen | tweeën | 2 / 0 |
| n.v.t., 41 | , | . | 1 |
| 41 | Betlehem | Bethlehem | 1 |
| 41 | hyancinthen | hyacinthen | 1 |
| 44 | schadeijke | schadelijke | 1 |
| 46, 49 | . | , | 1 |
| 47 | pleielen | pleieren | 1 |
| 49 | oranjetip-vlindertjes | oranjetipvlindertjes | 1 |
| 50 | orjanjetip | oranjetip | 1 |
| 51 | van daag | vandaag | 1 |
Afkortingen
Overzicht van gebruikte afkortingen.
| Afkorting | Uitgeschreven |
|---|---|
| n.l. | namelijk |