WeRead Powered by ReaderPub
Pedagogical Anthropology cover

Pedagogical Anthropology

Chapter 65: INDEX
Open in WeRead

About This Book

Aimed at defining a science that applies anthropological and biological methods to education, the lectures present a systematic study of the child as an organism and a social being. Beginning with general biology and heredity, the text examines physical development—stature, weight, cranial form, thorax and pelvis—alongside growth variants, pathological and environmental influences, and methods for measurement and classification. Each chapter treats a discrete anatomical or developmental topic and draws pedagogical implications for school hygiene, individualized instruction, and the use of the classroom as a research field. Numerous illustrations and diagrams support practical guidance for educators seeking biologically grounded approaches to teaching and child welfare.

CALCULATIONS OF THE PONDERAL INDEX

Statures from 151 to 165 centimetres; weights from 26 to 75 kilograms

Weight in kilograms Statures in centimetres
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
26 19 6 19 5 19 4 19 2 19 1 19 0 18 9 18 7 18 6 18 5 18 4 18 3 18 2 18 1 18 0
27 19 9 19 7 19 6 19 5 19 4 19 2 19 1 19 0 18 9 18 7 18 6 18 5 18 4 18 3 18 2
28 20 1 20 0 19 8 19 7 19 6 19 5 19 3 19 2 19 1 19 0 18 9 18 7 18 6 18 5 18 4
29 20 3 20 2 20 1 19 9 19 8 19 7 19 6 19 4 19 3 19 2 19 1 19 0 18 8 18 7 18 6
30 20 6 20 4 20 3 20 2 20 0 19 9 19 8 19 7 19 5 19 4 19 3 19 2 19 1 18 9 18 8
31 20 8 20 7 20 5 20 4 20 3 20 1 20 0 19 9 19 8 19 6 19 5 19 4 19 3 19 2 19 0
32 21 0 20 9 20 8 20 6 20 5 20 4 20 2 20 1 20 0 19 8 19 7 19 6 19 5 19 4 19 2
33 21 2 21 1 21 0 20 8 20 7 20 6 20 4 20 3 20 2 20 0 19 9 19 8 19 7 19 6 19 4
34 21 5 21 3 21 2 21 0 20 9 20 8 20 6 20 5 20 4 20 2 20 1 20 0 19 9 19 8 19 6
35 21 7 21 5 21 4 21 2 21 1 21 0 20 8 20 7 20 6 20 4 20 3 20 2 20 1 19 9 19 8
36 21 9 21 7 21 6 21 4 21 3 21 2 21 0 20 9 20 8 20 6 20 5 20 4 20 3 20 1 20 0
37 22 1 21 9 21 8 21 6 21 5 21 4 21 2 21 1 21 0 20 8 20 7 20 6 20 4 20 3 20 2
38 22 3 22 1 22 0 21 8 21 7 21 6 21 4 21 3 21 1 21 0 20 9 20 8 20 6 20 5 20 4
39 22 5 22 3 22 2 22 0 21 9 21 7 21 6 21 5 21 3 21 2 21 1 20 9 20 8 20 7 20 6
40 22 6 22 5 22 4 22 2 22 1 21 9 21 8 21 6 21 5 21 4 21 2 21 1 21 0 20 9 20 7
41 22 8 22 7 22 5 22 4 22 2 22 1 22 0 21 8 21 7 21 5 21 4 21 3 21 2 21 0 20 9
42 23 0 22 9 22 7 22 6 22 4 22 3 22 1 22 0 21 9 21 7 21 6 21 5 21 3 21 2 21 1
43 23 2 23 0 22 9 22 7 22 6 22 5 22 3 22 2 22 0 21 9 21 8 21 6 21 5 21 4 21 2
44 23 4 23 2 23 1 22 9 22 8 22 6 22 5 22 3 22 2 22 1 21 9 21 8 21 7 21 5 21 4
45 23 6 23 4 23 2 23 1 22 9 22 8 22 7 22 5 22 4 22 2 22 1 22 0 21 8 21 7 21 6
46 23 7 23 6 23 4 23 3 23 1 23 0 22 8 22 7 22 5 22 4 22 3 22 1 22 0 21 8 21 7
47 23 9 23 7 23 6 23 4 23 3 23 1 23 0 22 8 22 7 22 6 22 4 22 3 22 1 22 0 21 9
48 24 1 23 9 23 8 23 6 23 4 23 3 23 1 23 0 22 9 22 7 22 6 22 4 22 3 22 2 22 0
49 24 2 24 1 23 9 23 8 23 6 23 5 23 3 23 2 23 0 22 9 22 7 22 6 22 4 22 3 22 2
50 24 4 24 2 24 1 23 9 23 8 23 6 23 5 23 3 23 2 23 0 22 9 22 7 22 6 22 5 22 3
51 24 6 24 4 24 2 24 1 23 9 23 8 23 6 23 5 23 3 23 2 23 0 22 9 22 7 22 6 22 5
52 24 7 24 6 24 4 24 2 24 1 23 9 23 8 23 6 23 5 23 3 23 2 23 0 22 9 22 8 22 6
53 24 9 24 7 24 5 24 4 24 2 24 1 23 9 23 8 23 6 23 5 23 3 23 2 23 0 22 9 22 8
54 25 0 24 9 24 7 24 5 24 4 24 2 24 1 23 9 23 8 23 6 23 5 23 3 23 2 23 0 22 9
55 25 2 25 0 24 9 24 7 24 5 24 4 24 2 24 1 23 9 23 8 23 6 23 5 23 3 23 2 23 0
56 25 3 25 2 25 0 24 8 24 7 24 5 24 4 24 2 24 1 23 9 23 8 23 6 23 5 23 3 23 2
57 25 5 25 3 25 2 25 0 24 8 24 7 24 5 24 4 24 2 24 1 23 9 23 8 23 6 23 5 23 3
58 25 6 25 5 25 3 25 1 25 0 24 8 24 7 24 5 24 3 24 2 24 0 23 9 23 7 23 6 23 5
59 25 8 25 6 25 4 25 3 25 1 25 0 24 8 24 6 24 5 24 3 24 2 24 0 23 9 23 7 23 6
60 25 9 25 8 25 6 25 4 25 3 25 1 24 9 24 8 24 6 24 5 24 3 24 2 24 0 23 9 23 7
61 26 1 25 9 25 7 25 6 25 4 25 2 25 1 24 9 24 8 24 6 24 4 24 3 24 1 24 0 23 9
62 26 2 26 0 25 9 25 7 25 5 25 3 25 2 25 1 24 9 24 7 24 6 24 4 24 3 24 1 24 0
63 26 4 26 2 26 0 25 8 25 7 25 5 25 3 25 2 25 0 24 9 24 7 24 6 24 4 24 3 24 1
64 26 5 26 3 26 1 26 0 25 8 25 6 25 5 25 3 25 2 25 0 24 8 24 7 24 5 24 4 24 2
65 26 6 26 5 26 3 26 1 25 9 25 8 25 6 25 4 25 3 25 1 25 0 24 8 24 7 24 5 24 4
66 26 8 26 6 26 4 26 2 26 1 25 9 25 7 25 6 25 4 25 3 25 1 24 9 24 8 24 6 24 5
67 26 9 26 7 26 5 26 4 26 2 26 0 25 9 25 7 25 5 25 4 25 2 25 1 24 9 24 8 24 6
68 27 0 26 9 26 7 26 5 26 3 26 2 26 0 25 8 25 7 25 5 25 4 25 2 25 0 24 9 24 7
69 27 2 27 0 26 8 26 6 26 5 26 3 26 1 26 0 25 8 25 6 25 5 25 3 25 2 25 0 24 9
70 27 3 27 1 26 9 26 8 26 6 26 4 26 2 26 1 25 9 25 8 25 6 25 4 25 3 25 1 25 0
71 27 4 27 2 27 1 26 9 26 7 26 5 26 4 26 2 26 0 25 9 25 7 25 6 25 4 25 3 25 1
72 27 5 27 4 27 2 27 0 26 8 26 7 26 5 26 3 26 2 26 0 25 8 25 7 25 5 25 4 25 2
73 27 7 27 5 27 3 27 1 27 0 26 8 26 6 26 4 26 3 26 1 26 0 25 8 25 6 25 5 25 3
74 27 8 27 6 27 4 27 3 27 1 26 9 26 7 26 6 26 4 26 2 26 1 25 9 25 8 25 6 25 4
75 27 9 27 7 27 6 27 4 27 2 27 0 26 9 26 7 26 5 26 4 26 2 26 0 25 9 25 7 25 6

CALCULATIONS OF THE PONDERAL INDEX

Statures from 166 to 180 centimetres; weights from 46 to 95 kilograms

Weight in kilograms Statures in centimetres
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
46 21 6 21 5 21 3 21 2 21 1 21 0 20 8 20 7 20 6 20 5 20 4 20 2 20 1 20 0 19 9
47 21 7 21 6 21 5 21 4 21 2 21 1 21 0 20 9 20 7 20 6 20 5 20 4 20 3 20 2 20 1
48 21 9 21 8 21 6 21 5 21 4 21 3 21 1 21 0 20 9 20 8 20 6 20 5 20 4 20 3 20 2
49 22 0 21 9 21 8 21 7 21 5 21 4 21 3 21 2 21 0 20 9 20 8 20 7 20 6 20 4 20 3
50 22 2 22 1 21 9 21 8 21 7 21 5 21 4 21 3 21 2 21 1 20 9 20 8 20 7 20 6 20 5
51 22 3 22 2 22 1 21 9 21 8 21 7 21 6 21 4 21 3 21 2 21 1 20 9 20 8 20 7 20 6
52 22 5 22 4 22 2 22 1 22 0 21 8 21 7 21 6 21 5 21 4 21 3 21 1 21 0 20 9 20 7
53 22 6 22 5 22 4 22 2 22 1 22 0 21 8 21 7 21 6 21 5 21 4 21 3 21 1 21 0 20 9
54 22 8 22 6 22 5 22 4 22 2 22 1 22 0 21 9 21 7 21 6 21 5 21 4 21 3 21 1 21 0
55 22 9 22 8 22 6 22 5 22 4 22 2 22 1 22 0 21 9 21 7 21 6 21 5 21 4 21 3 21 1
56 23 0 22 9 22 8 22 6 22 5 22 4 22 2 22 1 22 0 21 9 21 7 21 6 21 5 21 4 21 3
57 23 2 23 0 22 9 22 8 22 6 22 5 22 4 22 2 22 1 22 0 21 9 21 7 21 6 21 5 21 4
58 23 3 23 2 23 0 22 9 22 8 22 6 22 5 22 4 22 2 22 1 22 0 21 9 21 7 21 6 21 5
59 23 5 23 3 23 2 23 0 22 9 22 8 22 6 22 5 22 4 22 2 22 1 22 0 21 9 21 7 21 6
60 23 6 23 4 23 3 23 2 23 0 22 9 22 8 22 6 22 5 22 4 22 2 22 1 22 0 21 9 21 7
61 23 7 23 6 23 4 23 3 23 2 23 0 22 9 22 8 22 6 22 5 22 4 22 2 22 1 22 0 21 9
62 23 8 23 7 23 6 23 4 23 3 23 1 23 0 22 9 22 7 22 6 22 5 22 4 22 2 22 1 22 0
63 24 0 23 8 23 7 23 5 23 4 23 3 23 1 23 0 22 9 22 7 22 6 22 5 22 4 22 2 22 1
64 24 1 24 0 23 8 23 7 23 5 23 4 23 3 23 1 23 0 22 9 22 7 22 6 22 5 22 3 22 2
65 24 2 24 1 23 9 23 8 23 6 23 5 23 4 23 2 23 1 23 0 22 8 22 7 22 6 22 5 22 3
66 24 3 24 2 24 1 23 9 23 7 23 6 23 5 23 4 23 2 23 1 23 0 22 8 22 7 22 6 22 4
67 24 5 24 3 24 2 24 0 23 9 23 7 23 6 23 5 23 3 23 2 23 1 22 9 22 8 22 7 22 6
68 24 6 24 4 24 3 24 2 24 0 23 9 23 7 23 6 23 5 23 3 23 2 23 1 22 9 22 8 22 7
69 24 7 24 6 24 4 24 3 24 1 24 0 23 8 23 7 23 6 23 4 23 3 23 2 23 0 22 9 22 8
70 24 8 24 7 24 5 24 4 24 2 24 1 24 0 23 8 23 7 23 6 23 4 23 3 23 2 23 0 22 9
71 24 9 24 8 24 6 24 5 24 4 24 2 24 1 23 9 23 8 23 7 23 5 23 4 23 3 23 1 23 0
72 25 1 24 9 24 8 24 6 24 5 24 3 24 2 24 0 23 9 23 8 23 6 23 5 23 4 23 2 23 1
73 25 2 25 0 24 9 24 7 24 6 24 4 24 3 24 2 24 0 23 9 23 7 23 6 23 5 23 3 23 2
74 25 3 25 1 25 0 24 8 24 7 24 5 24 4 24 3 24 1 24 0 23 9 23 7 23 6 23 5 23 3
75 25 4 25 3 25 1 25 0 24 8 24 7 24 5 24 4 24 2 24 1 24 0 23 8 23 7 23 6 23 4
76 25 5 25 4 25 2 25 1 24 9 24 8 24 6 24 5 24 3 24 2 24 1 23 9 23 8 23 7 23 5
77 25 6 25 5 25 3 25 2 25 0 24 9 24 7 24 6 24 4 24 3 24 2 24 0 23 9 23 8 23 6
78 25 7 25 6 25 4 25 3 25 1 25 0 24 8 24 7 24 6 24 4 24 3 24 1 24 0 23 9 23 7
79 25 8 25 7 25 5 25 4 25 2 25 1 24 9 24 8 24 7 24 5 24 4 24 2 24 1 24 0 23 8
80 26 0 25 8 25 6 25 5 25 3 25 2 25 1 24 9 24 8 24 6 24 5 24 3 24 2 24 1 23 9
81 26 1 25 9 25 8 25 6 25 5 25 3 25 2 25 0 24 9 24 7 24 6 24 4 24 3 24 2 24 0
82 26 2 26 0 25 9 25 7 25 6 25 4 25 3 25 1 25 0 24 8 24 7 24 5 24 4 24 3 24 1
83 26 3 26 1 26 0 25 8 25 7 25 5 25 4 25 2 25 1 24 9 24 8 24 6 24 5 24 4 24 2
84 26 4 26 2 26 1 25 9 25 8 25 6 25 5 25 3 25 2 25 0 24 9 24 7 24 6 24 5 24 3
85 26 5 26 3 26 2 26 0 25 9 25 7 25 6 25 4 25 3 25 1 25 0 24 8 24 7 24 6 24 4
86 26 6 26 4 26 3 26 1 26 0 25 8 25 7 25 5 25 4 25 2 25 1 24 9 24 8 24 7 24 5
87 26 7 26 5 26 4 26 2 26 1 25 9 25 8 25 6 25 5 25 3 25 2 25 0 24 9 24 8 24 6
88 26 8 26 6 26 5 26 3 26 2 26 0 25 9 25 7 25 6 25 4 25 3 25 1 25 0 24 8 24 7
89 26 9 26 7 26 6 26 4 26 3 26 1 26 0 25 8 25 7 25 5 25 4 25 2 25 1 24 9 24 8
90 27 0 26 8 26 7 26 5 26 4 26 2 26 1 25 9 25 8 25 6 23 5 25 3 25 2 25 0 24 9
91 27 1 26 9 26 8 26 6 26 5 26 3 26 2 26 0 25 9 25 7 25 6 25 4 25 3 25 1 25 0
92 27 2 27 0 26 9 26 7 26 6 26 4 26 2 26 1 25 9 25 8 25 6 25 5 25 4 25 2 25 1
93 27 3 27 1 27 0 26 8 26 7 26 5 26 3 26 2 26 0 25 9 25 7 25 6 25 5 25 3 25 2
94 27 4 27 2 27 1 26 9 26 7 26 6 26 4 26 3 26 1 26 0 25 8 25 7 25 5 25 4 25 3
95 27 5 27 3 27 2 27 0 26 8 26 7 26 5 26 4 26 2 26 1 25 9 25 8 25 6 25 5 25 3

CALCULATIONS OF THE PONDERAL INDEX

Statures from 181 to 195 centimetres; weights from 46 to 95 kilograms

Weight in kilograms Statures in centimetres
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
46 19 8 19 7 19 6 19 5 19 4 19 3 19 2 19 1 19 0 18 9 18 8 18 7 18 6 18 5 18 4
47 19 9 19 8 19 7 19 6 19 5 19 4 19 3 19 2 19 1 19 0 18 9 18 8 18 7 18 6 18 5
48 20 1 20 0 19 9 19 7 19 6 19 5 19 4 19 3 19 2 19 1 19 0 18 9 18 8 18 7 18 6
49 20 2 20 1 20 0 19 9 19 8 19 7 19 6 19 5 19 4 19 3 19 2 19 1 19 0 18 9 18 8
50 20 4 20 2 20 1 20 0 19 9 19 8 19 7 19 6 19 5 19 4 19 3 19 2 19 1 19 0 18 9
51 20 5 20 4 20 3 20 2 20 0 19 9 19 8 19 7 19 6 19 5 19 4 19 3 19 2 19 1 19 0
52 20 6 20 5 20 4 20 3 20 2 20 1 20 0 19 9 19 8 19 6 19 5 19 4 19 3 19 2 19 1
53 20 8 20 6 20 5 20 4 20 3 20 2 20 1 20 0 19 9 19 8 19 7 19 6 19 5 19 4 19 3
54 20 9 20 8 20 7 20 5 20 4 20 3 20 2 20 1 20 0 19 9 19 8 19 7 19 6 19 5 19 4
55 21 0 20 9 20 8 20 7 20 6 20 4 20 3 20 2 20 1 20 0 19 9 19 8 19 7 19 6 19 5
56 21 1 21 0 20 9 20 8 20 7 20 6 20 5 20 4 20 2 20 1 20 0 19 9 19 8 19 7 19 6
57 21 3 21 1 21 0 20 9 20 8 20 7 20 6 20 5 20 4 20 3 20 2 20 0 19 9 19 8 19 7
58 21 4 21 3 21 2 21 0 20 9 20 8 20 7 20 6 20 5 20 4 20 3 20 2 20 1 20 0 19 9
59 21 5 21 4 21 3 21 2 21 0 20 9 20 8 20 7 20 6 20 5 20 4 20 3 20 2 20 1 20 0
60 21 6 21 5 21 4 21 3 21 2 21 0 20 9 20 8 20 7 20 6 20 5 20 4 20 3 20 2 20 1
61 21 7 21 6 21 5 21 4 21 3 21 2 21 1 20 9 20 8 20 7 20 6 20 5 20 4 20 3 20 2
62 21 9 21 7 21 6 21 5 21 4 21 3 21 2 21 1 20 9 20 8 20 7 20 6 20 5 20 4 20 3
63 22 0 21 9 21 7 21 6 21 5 21 4 21 3 21 2 21 1 20 9 20 8 20 7 20 6 20 5 20 4
64 22 1 22 0 21 9 21 7 21 6 21 5 21 4 21 3 21 2 21 1 20 9 20 8 20 7 20 6 20 5
65 22 2 22 1 22 0 21 9 21 7 21 6 21 5 21 4 21 3 21 2 21 1 20 9 20 8 20 7 20 6
66 22 3 22 2 22 1 22 0 21 8 21 7 21 6 21 5 21 4 21 3 21 2 21 0 20 9 20 8 20 7
67 22 4 22 3 22 2 22 1 22 0 21 8 21 7 21 6 21 5 21 4 21 3 21 2 21 0 20 9 20 8
68 22 6 22 4 22 3 22 2 22 1 21 9 21 8 21 7 21 6 21 5 21 4 21 3 21 2 21 0 20 9
69 22 7 22 5 22 4 22 3 22 2 22 1 21 9 21 8 21 7 21 6 21 5 21 4 21 3 21 1 21 0
70 22 8 22 6 22 5 22 4 22 3 22 2 22 0 21 9 21 8 21 7 21 6 21 5 21 4 21 2 21 1
71 22 9 22 8 22 6 22 5 22 4 22 3 22 1 22 0 21 9 21 8 21 7 21 6 21 5 21 3 21 2
72 23 0 22 9 22 7 22 6 22 5 22 4 22 2 22 1 22 0 21 9 21 8 21 7 21 6 21 4 21 3
73 23 1 23 0 22 8 22 7 22 6 22 5 22 3 22 2 22 1 22 0 21 9 21 8 21 7 21 5 21 4
74 23 2 23 1 22 9 22 8 22 7 22 6 22 4 22 3 22 2 22 1 22 0 21 9 21 8 21 6 21 5
75 23 3 23 2 23 0 22 9 22 8 22 7 22 6 22 4 22 3 22 2 22 1 22 0 21 8 21 7 21 6
76 23 4 23 3 23 1 23 0 22 9 22 8 22 7 22 5 22 4 22 3 22 2 22 1 21 9 21 8 21 7
77 23 5 23 4 23 2 23 1 23 0 22 9 22 8 22 6 22 5 22 4 22 3 22 2 22 0 21 9 21 8
78 23 6 23 5 23 3 23 2 23 1 23 0 22 9 22 7 22 6 22 5 22 4 22 3 22 1 22 0 21 9
79 23 7 23 6 23 4 23 3 23 2 23 1 22 9 22 8 22 7 22 6 22 5 22 3 22 2 22 1 22 0
80 23 8 23 7 23 5 23 4 23 3 23 2 23 0 22 9 22 8 22 7 22 6 22 4 22 3 22 2 22 1
81 23 9 23 8 23 6 23 5 23 4 23 3 23 1 23 0 22 9 22 8 22 7 22 5 22 4 22 3 22 2
82 24 0 23 9 23 7 23 6 23 5 23 4 23 2 23 1 23 0 22 9 22 7 22 6 22 5 22 4 22 3
83 24 1 24 0 23 8 23 7 23 6 23 5 23 3 23 2 23 1 23 0 22 8 22 7 22 6 22 5 22 4
84 24 2 24 1 23 9 23 8 23 7 23 5 23 4 23 3 23 2 23 1 22 9 22 8 22 7 22 6 22 5
85 24 3 24 2 24 0 23 9 23 8 23 6 23 5 23 4 23 3 23 1 23 0 22 9 22 8 22 7 22 5
86 24 4 24 3 24 1 24 0 23 9 23 7 23 6 23 5 23 4 23 2 23 1 23 0 22 9 22 8 22 6
87 24 5 24 3 24 2 24 1 24 0 23 8 23 7 23 6 23 4 23 3 23 2 23 1 23 0 22 8 22 7
88 24 6 24 4 24 3 24 2 24 0 23 9 23 8 23 7 23 5 23 4 23 3 23 2 23 0 22 9 22 8
89 24 7 24 5 24 4 24 3 24 1 24 0 23 9 23 7 23 6 23 5 23 4 23 3 23 1 23 0 22 9
90 24 8 24 6 24 5 24 4 24 2 24 1 24 0 23 8 23 7 23 6 23 5 23 3 23 2 23 1 23 0
91 24 9 24 7 24 6 24 4 24 3 24 2 24 1 23 9 23 8 23 7 23 5 23 4 23 3 23 2 23 1
92 24 9 24 8 24 7 24 5 24 4 24 3 24 1 24 0 23 9 23 8 23 6 23 5 23 4 23 3 23 2
93 25 0 24 9 24 8 24 6 24 5 24 4 24 2 24 1 24 0 23 8 23 7 23 6 23 5 23 4 23 2
94 25 1 25 0 24 8 24 7 24 6 24 4 24 3 24 2 24 1 23 9 23 8 23 7 23 6 23 4 23 3
95 25 2 25 1 24 9 24 8 24 7 24 5 24 4 24 3 24 1 24 0 23 9 23 8 23 6 23 5 23 4

INDEX

(A.—Names)

Agyba, Hilany, 110

Alix, 319

Ammon, 217

Aristotle, 9

Auvard, Alfred, 175


Bajenoff, N., 250

Bateson, William, 63

Beethoven, Ludwig v., 268

Bellini, 264

Bencivenni, Ildebrando, 15

Benedickt, 446

Bianco, 131

Bichat, Xavier, 183

Binet, Alfred, 184, 217, 219, 223, 230, 231, 235, 244, 250, 273, 274, 275

Bischoff, Theodor L. W., 229

Blumenbach, Johann Friedrich, 320

Bonnifay, Jules, 165, 166, 235

Borghese, Pauline, 267, 270

Botticelli, Sandro, 80

Boxich, G. T., 101, 102

Boyd, 225, 227

Broca, Paul, 1, 2, 201, 208, 210, 212, 213, 221, 228, 229, 243, 250, 251, 254, 321, 364, 377, 382

Brugia, Raffaele, 244, 271, 355

Bruno, Giordano, 340

Buffon, 110

Byron, Lord, 256


Cabanis, 135

Caianus, 110

Calcagni, Menotti, 416

Calori, 229

Camper, 370, 382

Carducci, Giosue, 15, 470

Carrara, Mario, 318

Cassan, 154

Cavalieri, Lina, 264, 267

Celli, 160

Cervesato, 153

Collignon, René, 73, 381

Correns, 50

Cromwell, Oliver, 256

Cuénot, Lucien, 51

Cuvier, 256, 260


Daffner, Franz, 138, 236, 237

Dante, 246, 359

Darbishire, 55

Darwin, Charles, 2, 3, 46, 264, 280, 340, 455

Davenport, Charles Benedict, 455

De Giovanni, Achille, 11-14, 17, 96, 98, 99, 101, 364, 428, 465

Deniker, Joseph, 109, 110, 211, 217, 242, 243

De Sanctis, Sante, 146, 149, 151, 156, 281, 319, 352, 408, 409, 425, 446

Dubois, Eugène, 192, 257

Duncan, 173

Dunker, 455


Fawcette, 217

Fenelon, 142

Féré, Ch., 301

Ferri, Enrico, 250

Ferriani, Lino, 413

Figueira, Fernandes, 113

Fraebelius, 296


Galton, Francis, 455

Garibaldi, Giuseppe, 340

Geffroy-Saint-Hilaire, Éttienne, 46

Godin, Paul, 83, 182, 282, 298, 309, 325

Goethe, 469

Goldstein, 284, 296

Gosio, 137


Haeckel, Ernst Heinrich, 38, 200, 343

Heinke, 455

Helguero, Fernando de, 460

Herodotus, 340

Hertoghe, 155

Höller, von, 208

Homer, 339

Hrdlička, Ales, 84, 128, 218, 349

Humphry, 200

Huxley, 38

Hurst, C. C., 50


Ingerslevs, 173


Jaest, 110

James, William, 140

Johannson, 217


Koch, Robert, 159

Kollman, 210


Laloy, 40

Lamarck, 2, 46

Lange, 140

Lapique, Louis, 257

Lasegue, 146

Lebon, 230, 250

Lelut, 338

Leopardi, 244

Le Play, 452, 453

Lexis, 115

Linnaeus, 2, 320

Livi, Ridolfo, 110, 111, 129, 181, 182, 183, 215, 218, 369, 393, 397, 402

Lombroso, Cesare, 4-10, 11, 14, 17, 67, 101, 103, 244, 257, 339, 340, 341, 343, 351, 384, 411, 416, 445

Lombroso, Gina, 313

Luccheni, 15

Luciani, Luigi, 153

Ludwig, 455


MacDonald, 85, 167

Mahomed, 135

Malpighi, Marcello, 319

Mancini, Maria, 264

Manouvrier, Léon, 74, 76, 81, 88, 90, 91, 119, 230, 257, 258, 268, 375

Mantegazza, Paolo, 261

Marconi, Guglielmo, 15

Marro, Antonio, 130, 131, 142

Massa, Signorina, 185, 293

Massini, 224, 225

Maurel, 299, 301

Mazzoni, Ofelia, 288

Meckel, 154

Mendel, Gregor, 50, 51, 53, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 455, 460

Messedaglia, 257

Meunier, 176

Michelangelo, 340

Mill, John Stuart, 10

Misdea, Michele, 412

Moige, 148

Moleschott, Jakob, 340

Monti, 364

Morel, 6, 339

Morselli, Enrico, 6, 21-23, 319, 344

Mosso, Angelo, 364

Musolino, 15


Naegeli, Karl Wilhelm von, 46, 47

Newton, Sir Isaac, 398

Niceforo, Alfredo, 19, 127, 182, 184, 253

Nietzsche, Friedrich, 251


Oloriz, 130


Pagliani, 131, 296

Parchappe, 250

Pastorello, 419

Pearson, Karl, 217

Pieraccini, 120, 121

Pinard, 173

Purkinje, 319


Quétélet, Lambert Adolphe-Jacques, 10, 65, 110, 113, 117, 179, 217, 233, 234, 235, 295, 297, 391, 393, 398, 400, 454, 455, 459, 469


Ranke, 210

Retzius, Anders Adolph, 207, 208, 210, 212, 213

Rosa, 48, 49, 50

Rossi, 345, 347, 348

Rousseau, Jean Jacques, 141, 355

Rubens, 80

Russell, 50

Rütimeyer, Louis, 208


Sacchi, 164

Sandler, 118

Schafer, 173

Schiller, 256

Schultze, 38

Séguin, Édouard, 33, 426, 449

Sergi, Giuseppe, 14-21, 60, 62, 109, 202, 205, 207, 208, 209, 243, 270, 323, 327, 371, 428, 450, 451

Sergi, Sergio, 221, 247, 327

Sick, 152, 153

Simon, 223

Stoppato, 153

Stratz, 86, 113


Tarde, 261

Thulié, Henri, 441

Topinard, Paul, 110, 210, 211, 243

Tschermack, E., 50

Türcker, Ada, 412


Veronese, Paolo, 104

Verworn, 39

Vierordt, 180

Viola, Giacinto, 65, 364, 455, 461, 463, 464, 465, 468

Virchow, Rudolf, 208, 243

Vitali, Vitale, 232, 235

Vitruvius, 315

Voltaire, 140

Vries, Hugo de, 47, 50, 62, 455


Wagner, 228

Welcker, Hermann, 200, 224, 225

Wernicke, 173

Westermarck, 217

Winckel, 172


Zander, 154

Zanolli, Velio, 257

Zimmermann, 314