CALCULATIONS OF THE PONDERAL INDEX
Statures from 151 to 165 centimetres; weights from 26 to 75 kilograms
| Weight in kilograms | Statures in centimetres | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | |
| 26 | 19 6 | 19 5 | 19 4 | 19 2 | 19 1 | 19 0 | 18 9 | 18 7 | 18 6 | 18 5 | 18 4 | 18 3 | 18 2 | 18 1 | 18 0 |
| 27 | 19 9 | 19 7 | 19 6 | 19 5 | 19 4 | 19 2 | 19 1 | 19 0 | 18 9 | 18 7 | 18 6 | 18 5 | 18 4 | 18 3 | 18 2 |
| 28 | 20 1 | 20 0 | 19 8 | 19 7 | 19 6 | 19 5 | 19 3 | 19 2 | 19 1 | 19 0 | 18 9 | 18 7 | 18 6 | 18 5 | 18 4 |
| 29 | 20 3 | 20 2 | 20 1 | 19 9 | 19 8 | 19 7 | 19 6 | 19 4 | 19 3 | 19 2 | 19 1 | 19 0 | 18 8 | 18 7 | 18 6 |
| 30 | 20 6 | 20 4 | 20 3 | 20 2 | 20 0 | 19 9 | 19 8 | 19 7 | 19 5 | 19 4 | 19 3 | 19 2 | 19 1 | 18 9 | 18 8 |
| 31 | 20 8 | 20 7 | 20 5 | 20 4 | 20 3 | 20 1 | 20 0 | 19 9 | 19 8 | 19 6 | 19 5 | 19 4 | 19 3 | 19 2 | 19 0 |
| 32 | 21 0 | 20 9 | 20 8 | 20 6 | 20 5 | 20 4 | 20 2 | 20 1 | 20 0 | 19 8 | 19 7 | 19 6 | 19 5 | 19 4 | 19 2 |
| 33 | 21 2 | 21 1 | 21 0 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 4 | 20 3 | 20 2 | 20 0 | 19 9 | 19 8 | 19 7 | 19 6 | 19 4 |
| 34 | 21 5 | 21 3 | 21 2 | 21 0 | 20 9 | 20 8 | 20 6 | 20 5 | 20 4 | 20 2 | 20 1 | 20 0 | 19 9 | 19 8 | 19 6 |
| 35 | 21 7 | 21 5 | 21 4 | 21 2 | 21 1 | 21 0 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 4 | 20 3 | 20 2 | 20 1 | 19 9 | 19 8 |
| 36 | 21 9 | 21 7 | 21 6 | 21 4 | 21 3 | 21 2 | 21 0 | 20 9 | 20 8 | 20 6 | 20 5 | 20 4 | 20 3 | 20 1 | 20 0 |
| 37 | 22 1 | 21 9 | 21 8 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 2 | 21 1 | 21 0 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 4 | 20 3 | 20 2 |
| 38 | 22 3 | 22 1 | 22 0 | 21 8 | 21 7 | 21 6 | 21 4 | 21 3 | 21 1 | 21 0 | 20 9 | 20 8 | 20 6 | 20 5 | 20 4 |
| 39 | 22 5 | 22 3 | 22 2 | 22 0 | 21 9 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 3 | 21 2 | 21 1 | 20 9 | 20 8 | 20 7 | 20 6 |
| 40 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 2 | 22 1 | 21 9 | 21 8 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 2 | 21 1 | 21 0 | 20 9 | 20 7 |
| 41 | 22 8 | 22 7 | 22 5 | 22 4 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 8 | 21 7 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 2 | 21 0 | 20 9 |
| 42 | 23 0 | 22 9 | 22 7 | 22 6 | 22 4 | 22 3 | 22 1 | 22 0 | 21 9 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 3 | 21 2 | 21 1 |
| 43 | 23 2 | 23 0 | 22 9 | 22 7 | 22 6 | 22 5 | 22 3 | 22 2 | 22 0 | 21 9 | 21 8 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 2 |
| 44 | 23 4 | 23 2 | 23 1 | 22 9 | 22 8 | 22 6 | 22 5 | 22 3 | 22 2 | 22 1 | 21 9 | 21 8 | 21 7 | 21 5 | 21 4 |
| 45 | 23 6 | 23 4 | 23 2 | 23 1 | 22 9 | 22 8 | 22 7 | 22 5 | 22 4 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 8 | 21 7 | 21 6 |
| 46 | 23 7 | 23 6 | 23 4 | 23 3 | 23 1 | 23 0 | 22 8 | 22 7 | 22 5 | 22 4 | 22 3 | 22 1 | 22 0 | 21 8 | 21 7 |
| 47 | 23 9 | 23 7 | 23 6 | 23 4 | 23 3 | 23 1 | 23 0 | 22 8 | 22 7 | 22 6 | 22 4 | 22 3 | 22 1 | 22 0 | 21 9 |
| 48 | 24 1 | 23 9 | 23 8 | 23 6 | 23 4 | 23 3 | 23 1 | 23 0 | 22 9 | 22 7 | 22 6 | 22 4 | 22 3 | 22 2 | 22 0 |
| 49 | 24 2 | 24 1 | 23 9 | 23 8 | 23 6 | 23 5 | 23 3 | 23 2 | 23 0 | 22 9 | 22 7 | 22 6 | 22 4 | 22 3 | 22 2 |
| 50 | 24 4 | 24 2 | 24 1 | 23 9 | 23 8 | 23 6 | 23 5 | 23 3 | 23 2 | 23 0 | 22 9 | 22 7 | 22 6 | 22 5 | 22 3 |
| 51 | 24 6 | 24 4 | 24 2 | 24 1 | 23 9 | 23 8 | 23 6 | 23 5 | 23 3 | 23 2 | 23 0 | 22 9 | 22 7 | 22 6 | 22 5 |
| 52 | 24 7 | 24 6 | 24 4 | 24 2 | 24 1 | 23 9 | 23 8 | 23 6 | 23 5 | 23 3 | 23 2 | 23 0 | 22 9 | 22 8 | 22 6 |
| 53 | 24 9 | 24 7 | 24 5 | 24 4 | 24 2 | 24 1 | 23 9 | 23 8 | 23 6 | 23 5 | 23 3 | 23 2 | 23 0 | 22 9 | 22 8 |
| 54 | 25 0 | 24 9 | 24 7 | 24 5 | 24 4 | 24 2 | 24 1 | 23 9 | 23 8 | 23 6 | 23 5 | 23 3 | 23 2 | 23 0 | 22 9 |
| 55 | 25 2 | 25 0 | 24 9 | 24 7 | 24 5 | 24 4 | 24 2 | 24 1 | 23 9 | 23 8 | 23 6 | 23 5 | 23 3 | 23 2 | 23 0 |
| 56 | 25 3 | 25 2 | 25 0 | 24 8 | 24 7 | 24 5 | 24 4 | 24 2 | 24 1 | 23 9 | 23 8 | 23 6 | 23 5 | 23 3 | 23 2 |
| 57 | 25 5 | 25 3 | 25 2 | 25 0 | 24 8 | 24 7 | 24 5 | 24 4 | 24 2 | 24 1 | 23 9 | 23 8 | 23 6 | 23 5 | 23 3 |
| 58 | 25 6 | 25 5 | 25 3 | 25 1 | 25 0 | 24 8 | 24 7 | 24 5 | 24 3 | 24 2 | 24 0 | 23 9 | 23 7 | 23 6 | 23 5 |
| 59 | 25 8 | 25 6 | 25 4 | 25 3 | 25 1 | 25 0 | 24 8 | 24 6 | 24 5 | 24 3 | 24 2 | 24 0 | 23 9 | 23 7 | 23 6 |
| 60 | 25 9 | 25 8 | 25 6 | 25 4 | 25 3 | 25 1 | 24 9 | 24 8 | 24 6 | 24 5 | 24 3 | 24 2 | 24 0 | 23 9 | 23 7 |
| 61 | 26 1 | 25 9 | 25 7 | 25 6 | 25 4 | 25 2 | 25 1 | 24 9 | 24 8 | 24 6 | 24 4 | 24 3 | 24 1 | 24 0 | 23 9 |
| 62 | 26 2 | 26 0 | 25 9 | 25 7 | 25 5 | 25 3 | 25 2 | 25 1 | 24 9 | 24 7 | 24 6 | 24 4 | 24 3 | 24 1 | 24 0 |
| 63 | 26 4 | 26 2 | 26 0 | 25 8 | 25 7 | 25 5 | 25 3 | 25 2 | 25 0 | 24 9 | 24 7 | 24 6 | 24 4 | 24 3 | 24 1 |
| 64 | 26 5 | 26 3 | 26 1 | 26 0 | 25 8 | 25 6 | 25 5 | 25 3 | 25 2 | 25 0 | 24 8 | 24 7 | 24 5 | 24 4 | 24 2 |
| 65 | 26 6 | 26 5 | 26 3 | 26 1 | 25 9 | 25 8 | 25 6 | 25 4 | 25 3 | 25 1 | 25 0 | 24 8 | 24 7 | 24 5 | 24 4 |
| 66 | 26 8 | 26 6 | 26 4 | 26 2 | 26 1 | 25 9 | 25 7 | 25 6 | 25 4 | 25 3 | 25 1 | 24 9 | 24 8 | 24 6 | 24 5 |
| 67 | 26 9 | 26 7 | 26 5 | 26 4 | 26 2 | 26 0 | 25 9 | 25 7 | 25 5 | 25 4 | 25 2 | 25 1 | 24 9 | 24 8 | 24 6 |
| 68 | 27 0 | 26 9 | 26 7 | 26 5 | 26 3 | 26 2 | 26 0 | 25 8 | 25 7 | 25 5 | 25 4 | 25 2 | 25 0 | 24 9 | 24 7 |
| 69 | 27 2 | 27 0 | 26 8 | 26 6 | 26 5 | 26 3 | 26 1 | 26 0 | 25 8 | 25 6 | 25 5 | 25 3 | 25 2 | 25 0 | 24 9 |
| 70 | 27 3 | 27 1 | 26 9 | 26 8 | 26 6 | 26 4 | 26 2 | 26 1 | 25 9 | 25 8 | 25 6 | 25 4 | 25 3 | 25 1 | 25 0 |
| 71 | 27 4 | 27 2 | 27 1 | 26 9 | 26 7 | 26 5 | 26 4 | 26 2 | 26 0 | 25 9 | 25 7 | 25 6 | 25 4 | 25 3 | 25 1 |
| 72 | 27 5 | 27 4 | 27 2 | 27 0 | 26 8 | 26 7 | 26 5 | 26 3 | 26 2 | 26 0 | 25 8 | 25 7 | 25 5 | 25 4 | 25 2 |
| 73 | 27 7 | 27 5 | 27 3 | 27 1 | 27 0 | 26 8 | 26 6 | 26 4 | 26 3 | 26 1 | 26 0 | 25 8 | 25 6 | 25 5 | 25 3 |
| 74 | 27 8 | 27 6 | 27 4 | 27 3 | 27 1 | 26 9 | 26 7 | 26 6 | 26 4 | 26 2 | 26 1 | 25 9 | 25 8 | 25 6 | 25 4 |
| 75 | 27 9 | 27 7 | 27 6 | 27 4 | 27 2 | 27 0 | 26 9 | 26 7 | 26 5 | 26 4 | 26 2 | 26 0 | 25 9 | 25 7 | 25 6 |
CALCULATIONS OF THE PONDERAL INDEX
Statures from 166 to 180 centimetres; weights from 46 to 95 kilograms
| Weight in kilograms | Statures in centimetres | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | |
| 46 | 21 6 | 21 5 | 21 3 | 21 2 | 21 1 | 21 0 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 5 | 20 4 | 20 2 | 20 1 | 20 0 | 19 9 |
| 47 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 2 | 21 1 | 21 0 | 20 9 | 20 7 | 20 6 | 20 5 | 20 4 | 20 3 | 20 2 | 20 1 |
| 48 | 21 9 | 21 8 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 1 | 21 0 | 20 9 | 20 8 | 20 6 | 20 5 | 20 4 | 20 3 | 20 2 |
| 49 | 22 0 | 21 9 | 21 8 | 21 7 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 2 | 21 0 | 20 9 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 4 | 20 3 |
| 50 | 22 2 | 22 1 | 21 9 | 21 8 | 21 7 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 2 | 21 1 | 20 9 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 5 |
| 51 | 22 3 | 22 2 | 22 1 | 21 9 | 21 8 | 21 7 | 21 6 | 21 4 | 21 3 | 21 2 | 21 1 | 20 9 | 20 8 | 20 7 | 20 6 |
| 52 | 22 5 | 22 4 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 8 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 1 | 21 0 | 20 9 | 20 7 |
| 53 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 8 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 1 | 21 0 | 20 9 |
| 54 | 22 8 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 9 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 1 | 21 0 |
| 55 | 22 9 | 22 8 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 9 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 1 |
| 56 | 23 0 | 22 9 | 22 8 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 9 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 3 |
| 57 | 23 2 | 23 0 | 22 9 | 22 8 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 9 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 |
| 58 | 23 3 | 23 2 | 23 0 | 22 9 | 22 8 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 9 | 21 7 | 21 6 | 21 5 |
| 59 | 23 5 | 23 3 | 23 2 | 23 0 | 22 9 | 22 8 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 9 | 21 7 | 21 6 |
| 60 | 23 6 | 23 4 | 23 3 | 23 2 | 23 0 | 22 9 | 22 8 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 9 | 21 7 |
| 61 | 23 7 | 23 6 | 23 4 | 23 3 | 23 2 | 23 0 | 22 9 | 22 8 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 9 |
| 62 | 23 8 | 23 7 | 23 6 | 23 4 | 23 3 | 23 1 | 23 0 | 22 9 | 22 7 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 2 | 22 1 | 22 0 |
| 63 | 24 0 | 23 8 | 23 7 | 23 5 | 23 4 | 23 3 | 23 1 | 23 0 | 22 9 | 22 7 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 2 | 22 1 |
| 64 | 24 1 | 24 0 | 23 8 | 23 7 | 23 5 | 23 4 | 23 3 | 23 1 | 23 0 | 22 9 | 22 7 | 22 6 | 22 5 | 22 3 | 22 2 |
| 65 | 24 2 | 24 1 | 23 9 | 23 8 | 23 6 | 23 5 | 23 4 | 23 2 | 23 1 | 23 0 | 22 8 | 22 7 | 22 6 | 22 5 | 22 3 |
| 66 | 24 3 | 24 2 | 24 1 | 23 9 | 23 7 | 23 6 | 23 5 | 23 4 | 23 2 | 23 1 | 23 0 | 22 8 | 22 7 | 22 6 | 22 4 |
| 67 | 24 5 | 24 3 | 24 2 | 24 0 | 23 9 | 23 7 | 23 6 | 23 5 | 23 3 | 23 2 | 23 1 | 22 9 | 22 8 | 22 7 | 22 6 |
| 68 | 24 6 | 24 4 | 24 3 | 24 2 | 24 0 | 23 9 | 23 7 | 23 6 | 23 5 | 23 3 | 23 2 | 23 1 | 22 9 | 22 8 | 22 7 |
| 69 | 24 7 | 24 6 | 24 4 | 24 3 | 24 1 | 24 0 | 23 8 | 23 7 | 23 6 | 23 4 | 23 3 | 23 2 | 23 0 | 22 9 | 22 8 |
| 70 | 24 8 | 24 7 | 24 5 | 24 4 | 24 2 | 24 1 | 24 0 | 23 8 | 23 7 | 23 6 | 23 4 | 23 3 | 23 2 | 23 0 | 22 9 |
| 71 | 24 9 | 24 8 | 24 6 | 24 5 | 24 4 | 24 2 | 24 1 | 23 9 | 23 8 | 23 7 | 23 5 | 23 4 | 23 3 | 23 1 | 23 0 |
| 72 | 25 1 | 24 9 | 24 8 | 24 6 | 24 5 | 24 3 | 24 2 | 24 0 | 23 9 | 23 8 | 23 6 | 23 5 | 23 4 | 23 2 | 23 1 |
| 73 | 25 2 | 25 0 | 24 9 | 24 7 | 24 6 | 24 4 | 24 3 | 24 2 | 24 0 | 23 9 | 23 7 | 23 6 | 23 5 | 23 3 | 23 2 |
| 74 | 25 3 | 25 1 | 25 0 | 24 8 | 24 7 | 24 5 | 24 4 | 24 3 | 24 1 | 24 0 | 23 9 | 23 7 | 23 6 | 23 5 | 23 3 |
| 75 | 25 4 | 25 3 | 25 1 | 25 0 | 24 8 | 24 7 | 24 5 | 24 4 | 24 2 | 24 1 | 24 0 | 23 8 | 23 7 | 23 6 | 23 4 |
| 76 | 25 5 | 25 4 | 25 2 | 25 1 | 24 9 | 24 8 | 24 6 | 24 5 | 24 3 | 24 2 | 24 1 | 23 9 | 23 8 | 23 7 | 23 5 |
| 77 | 25 6 | 25 5 | 25 3 | 25 2 | 25 0 | 24 9 | 24 7 | 24 6 | 24 4 | 24 3 | 24 2 | 24 0 | 23 9 | 23 8 | 23 6 |
| 78 | 25 7 | 25 6 | 25 4 | 25 3 | 25 1 | 25 0 | 24 8 | 24 7 | 24 6 | 24 4 | 24 3 | 24 1 | 24 0 | 23 9 | 23 7 |
| 79 | 25 8 | 25 7 | 25 5 | 25 4 | 25 2 | 25 1 | 24 9 | 24 8 | 24 7 | 24 5 | 24 4 | 24 2 | 24 1 | 24 0 | 23 8 |
| 80 | 26 0 | 25 8 | 25 6 | 25 5 | 25 3 | 25 2 | 25 1 | 24 9 | 24 8 | 24 6 | 24 5 | 24 3 | 24 2 | 24 1 | 23 9 |
| 81 | 26 1 | 25 9 | 25 8 | 25 6 | 25 5 | 25 3 | 25 2 | 25 0 | 24 9 | 24 7 | 24 6 | 24 4 | 24 3 | 24 2 | 24 0 |
| 82 | 26 2 | 26 0 | 25 9 | 25 7 | 25 6 | 25 4 | 25 3 | 25 1 | 25 0 | 24 8 | 24 7 | 24 5 | 24 4 | 24 3 | 24 1 |
| 83 | 26 3 | 26 1 | 26 0 | 25 8 | 25 7 | 25 5 | 25 4 | 25 2 | 25 1 | 24 9 | 24 8 | 24 6 | 24 5 | 24 4 | 24 2 |
| 84 | 26 4 | 26 2 | 26 1 | 25 9 | 25 8 | 25 6 | 25 5 | 25 3 | 25 2 | 25 0 | 24 9 | 24 7 | 24 6 | 24 5 | 24 3 |
| 85 | 26 5 | 26 3 | 26 2 | 26 0 | 25 9 | 25 7 | 25 6 | 25 4 | 25 3 | 25 1 | 25 0 | 24 8 | 24 7 | 24 6 | 24 4 |
| 86 | 26 6 | 26 4 | 26 3 | 26 1 | 26 0 | 25 8 | 25 7 | 25 5 | 25 4 | 25 2 | 25 1 | 24 9 | 24 8 | 24 7 | 24 5 |
| 87 | 26 7 | 26 5 | 26 4 | 26 2 | 26 1 | 25 9 | 25 8 | 25 6 | 25 5 | 25 3 | 25 2 | 25 0 | 24 9 | 24 8 | 24 6 |
| 88 | 26 8 | 26 6 | 26 5 | 26 3 | 26 2 | 26 0 | 25 9 | 25 7 | 25 6 | 25 4 | 25 3 | 25 1 | 25 0 | 24 8 | 24 7 |
| 89 | 26 9 | 26 7 | 26 6 | 26 4 | 26 3 | 26 1 | 26 0 | 25 8 | 25 7 | 25 5 | 25 4 | 25 2 | 25 1 | 24 9 | 24 8 |
| 90 | 27 0 | 26 8 | 26 7 | 26 5 | 26 4 | 26 2 | 26 1 | 25 9 | 25 8 | 25 6 | 23 5 | 25 3 | 25 2 | 25 0 | 24 9 |
| 91 | 27 1 | 26 9 | 26 8 | 26 6 | 26 5 | 26 3 | 26 2 | 26 0 | 25 9 | 25 7 | 25 6 | 25 4 | 25 3 | 25 1 | 25 0 |
| 92 | 27 2 | 27 0 | 26 9 | 26 7 | 26 6 | 26 4 | 26 2 | 26 1 | 25 9 | 25 8 | 25 6 | 25 5 | 25 4 | 25 2 | 25 1 |
| 93 | 27 3 | 27 1 | 27 0 | 26 8 | 26 7 | 26 5 | 26 3 | 26 2 | 26 0 | 25 9 | 25 7 | 25 6 | 25 5 | 25 3 | 25 2 |
| 94 | 27 4 | 27 2 | 27 1 | 26 9 | 26 7 | 26 6 | 26 4 | 26 3 | 26 1 | 26 0 | 25 8 | 25 7 | 25 5 | 25 4 | 25 3 |
| 95 | 27 5 | 27 3 | 27 2 | 27 0 | 26 8 | 26 7 | 26 5 | 26 4 | 26 2 | 26 1 | 25 9 | 25 8 | 25 6 | 25 5 | 25 3 |
CALCULATIONS OF THE PONDERAL INDEX
Statures from 181 to 195 centimetres; weights from 46 to 95 kilograms
| Weight in kilograms | Statures in centimetres | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | |
| 46 | 19 8 | 19 7 | 19 6 | 19 5 | 19 4 | 19 3 | 19 2 | 19 1 | 19 0 | 18 9 | 18 8 | 18 7 | 18 6 | 18 5 | 18 4 |
| 47 | 19 9 | 19 8 | 19 7 | 19 6 | 19 5 | 19 4 | 19 3 | 19 2 | 19 1 | 19 0 | 18 9 | 18 8 | 18 7 | 18 6 | 18 5 |
| 48 | 20 1 | 20 0 | 19 9 | 19 7 | 19 6 | 19 5 | 19 4 | 19 3 | 19 2 | 19 1 | 19 0 | 18 9 | 18 8 | 18 7 | 18 6 |
| 49 | 20 2 | 20 1 | 20 0 | 19 9 | 19 8 | 19 7 | 19 6 | 19 5 | 19 4 | 19 3 | 19 2 | 19 1 | 19 0 | 18 9 | 18 8 |
| 50 | 20 4 | 20 2 | 20 1 | 20 0 | 19 9 | 19 8 | 19 7 | 19 6 | 19 5 | 19 4 | 19 3 | 19 2 | 19 1 | 19 0 | 18 9 |
| 51 | 20 5 | 20 4 | 20 3 | 20 2 | 20 0 | 19 9 | 19 8 | 19 7 | 19 6 | 19 5 | 19 4 | 19 3 | 19 2 | 19 1 | 19 0 |
| 52 | 20 6 | 20 5 | 20 4 | 20 3 | 20 2 | 20 1 | 20 0 | 19 9 | 19 8 | 19 6 | 19 5 | 19 4 | 19 3 | 19 2 | 19 1 |
| 53 | 20 8 | 20 6 | 20 5 | 20 4 | 20 3 | 20 2 | 20 1 | 20 0 | 19 9 | 19 8 | 19 7 | 19 6 | 19 5 | 19 4 | 19 3 |
| 54 | 20 9 | 20 8 | 20 7 | 20 5 | 20 4 | 20 3 | 20 2 | 20 1 | 20 0 | 19 9 | 19 8 | 19 7 | 19 6 | 19 5 | 19 4 |
| 55 | 21 0 | 20 9 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 4 | 20 3 | 20 2 | 20 1 | 20 0 | 19 9 | 19 8 | 19 7 | 19 6 | 19 5 |
| 56 | 21 1 | 21 0 | 20 9 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 5 | 20 4 | 20 2 | 20 1 | 20 0 | 19 9 | 19 8 | 19 7 | 19 6 |
| 57 | 21 3 | 21 1 | 21 0 | 20 9 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 5 | 20 4 | 20 3 | 20 2 | 20 0 | 19 9 | 19 8 | 19 7 |
| 58 | 21 4 | 21 3 | 21 2 | 21 0 | 20 9 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 5 | 20 4 | 20 3 | 20 2 | 20 1 | 20 0 | 19 9 |
| 59 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 2 | 21 0 | 20 9 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 5 | 20 4 | 20 3 | 20 2 | 20 1 | 20 0 |
| 60 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 2 | 21 0 | 20 9 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 5 | 20 4 | 20 3 | 20 2 | 20 1 |
| 61 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 2 | 21 1 | 20 9 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 5 | 20 4 | 20 3 | 20 2 |
| 62 | 21 9 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 2 | 21 1 | 20 9 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 5 | 20 4 | 20 3 |
| 63 | 22 0 | 21 9 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 2 | 21 1 | 20 9 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 5 | 20 4 |
| 64 | 22 1 | 22 0 | 21 9 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 2 | 21 1 | 20 9 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 5 |
| 65 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 9 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 2 | 21 1 | 20 9 | 20 8 | 20 7 | 20 6 |
| 66 | 22 3 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 8 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 2 | 21 0 | 20 9 | 20 8 | 20 7 |
| 67 | 22 4 | 22 3 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 8 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 2 | 21 0 | 20 9 | 20 8 |
| 68 | 22 6 | 22 4 | 22 3 | 22 2 | 22 1 | 21 9 | 21 8 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 2 | 21 0 | 20 9 |
| 69 | 22 7 | 22 5 | 22 4 | 22 3 | 22 2 | 22 1 | 21 9 | 21 8 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 3 | 21 1 | 21 0 |
| 70 | 22 8 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 3 | 22 2 | 22 0 | 21 9 | 21 8 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 4 | 21 2 | 21 1 |
| 71 | 22 9 | 22 8 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 3 | 22 1 | 22 0 | 21 9 | 21 8 | 21 7 | 21 6 | 21 5 | 21 3 | 21 2 |
| 72 | 23 0 | 22 9 | 22 7 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 9 | 21 8 | 21 7 | 21 6 | 21 4 | 21 3 |
| 73 | 23 1 | 23 0 | 22 8 | 22 7 | 22 6 | 22 5 | 22 3 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 9 | 21 8 | 21 7 | 21 5 | 21 4 |
| 74 | 23 2 | 23 1 | 22 9 | 22 8 | 22 7 | 22 6 | 22 4 | 22 3 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 9 | 21 8 | 21 6 | 21 5 |
| 75 | 23 3 | 23 2 | 23 0 | 22 9 | 22 8 | 22 7 | 22 6 | 22 4 | 22 3 | 22 2 | 22 1 | 22 0 | 21 8 | 21 7 | 21 6 |
| 76 | 23 4 | 23 3 | 23 1 | 23 0 | 22 9 | 22 8 | 22 7 | 22 5 | 22 4 | 22 3 | 22 2 | 22 1 | 21 9 | 21 8 | 21 7 |
| 77 | 23 5 | 23 4 | 23 2 | 23 1 | 23 0 | 22 9 | 22 8 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 3 | 22 2 | 22 0 | 21 9 | 21 8 |
| 78 | 23 6 | 23 5 | 23 3 | 23 2 | 23 1 | 23 0 | 22 9 | 22 7 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 3 | 22 1 | 22 0 | 21 9 |
| 79 | 23 7 | 23 6 | 23 4 | 23 3 | 23 2 | 23 1 | 22 9 | 22 8 | 22 7 | 22 6 | 22 5 | 22 3 | 22 2 | 22 1 | 22 0 |
| 80 | 23 8 | 23 7 | 23 5 | 23 4 | 23 3 | 23 2 | 23 0 | 22 9 | 22 8 | 22 7 | 22 6 | 22 4 | 22 3 | 22 2 | 22 1 |
| 81 | 23 9 | 23 8 | 23 6 | 23 5 | 23 4 | 23 3 | 23 1 | 23 0 | 22 9 | 22 8 | 22 7 | 22 5 | 22 4 | 22 3 | 22 2 |
| 82 | 24 0 | 23 9 | 23 7 | 23 6 | 23 5 | 23 4 | 23 2 | 23 1 | 23 0 | 22 9 | 22 7 | 22 6 | 22 5 | 22 4 | 22 3 |
| 83 | 24 1 | 24 0 | 23 8 | 23 7 | 23 6 | 23 5 | 23 3 | 23 2 | 23 1 | 23 0 | 22 8 | 22 7 | 22 6 | 22 5 | 22 4 |
| 84 | 24 2 | 24 1 | 23 9 | 23 8 | 23 7 | 23 5 | 23 4 | 23 3 | 23 2 | 23 1 | 22 9 | 22 8 | 22 7 | 22 6 | 22 5 |
| 85 | 24 3 | 24 2 | 24 0 | 23 9 | 23 8 | 23 6 | 23 5 | 23 4 | 23 3 | 23 1 | 23 0 | 22 9 | 22 8 | 22 7 | 22 5 |
