WeRead Powered by ReaderPub
Practical Exercises in Elementary Meteorology cover

Practical Exercises in Elementary Meteorology

Chapter 31: APPENDIX A.
Open in WeRead

About This Book

A practical manual offering step-by-step observational and laboratory exercises for elementary meteorology aimed at secondary and grammar school instruction. It begins with non-instrumental observations of temperature, wind, sky, and precipitation, proceeds through elementary and advanced instrumental methods, and teaches construction and interpretation of daily weather maps. Chapters analyze correlations among wind, pressure, cyclones, anticyclones, temperature, and weather patterns, and conclude with forecasting techniques, problem sets, meteorological tables, and teacher notes including laboratory equipment recommendations.

Table IV.Table for Reducing Observations of the Barometer to
Sea Level, Correction Additive.
Height, in feet. Temperature of external air—degrees Fahrenheit.
  -20° -10° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100°
10 .013 .013 .012 .012 .012 .012 .011 .011 .011 .011 .010 .010 .010
20 .026 .025 .025 .024 .023 .023 .023 .022 .022 .021 .021 .020 .020
30 .039 .038 .037 .036 .035 .034 .034 .033 .032 .032 .031 .030 .030
40 .052 .050 .049 .048 .047 .046 .045 .044 .043 .042 .041 .040 .040
50 .065 .063 .061 .060 .059 .058 .056 .055 .054 .053 .052 .051 .050
60 .077 .076 .074 .072 .070 .069 .068 .066 .065 .063 .062 .061 .059
70 .090 .088 .086 .084 .082 .081 .078 .077 .076 .074 .072 .071 .069
80 .103 .101 .098 .096 .094 .092 .090 .088 .086 .084 .082 .081 .079
90 .116 .113 .111 .108 .105 .104 .101 .099 .097 .095 .093 .091 .089
100 .129 .126 .123 .120 .117 .115 .112 .110 .108 .105 .103 .101 .099
110 .142 .139 .135 .132 .129 .126 .123 .121 .119 .116 .113 .111 .109
120 .155 .151 .148 .144 .140 .138 .134 .132 .129 .126 .124 .121 .119
130 .168 .164 .160 .156 .152 .149 .146 .143 .140 .137 .134 .131 .129
140 .181 .176 .172 .168 .164 .161 .157 .154 .151 .147 .144 .141 .139
150 .194 .189 .185 .180 .176 .172 .168 .165 .162 .158 .155 .152 .149
160 .206 .201 .197 .192 .187 .183 .179 .176 .172 .168 .165 .162 .158
170 .219 .214 .209 .204 .199 .195 .190 .187 .183 .179 .175 .172 .168
180 .232 .227 .222 .216 .211 .206 .202 .198 .194 .189 .185 .182 .178
190 .245 .239 .234 .228 .222 .218 .213 .209 .204 .200 .196 .192 .188
200 .258 .252 .246 .240 .234 .229 .224 .220 .215 .210 .206 .202 .198
210 .271 .264 .258 .252 .246 .240 .235 .231 .226 .221 .216 .212 .208
220 .284 .277 .270 .264 .257 .252 .246 .242 .236 .231 .227 .222 .218
230 .296 .289 .283 .276 .269 .263 .257 .253 .247 .242 .237 .232 .228
240 .309 .302 .295 .288 .281 .275 .269 .264 .258 .252 .248 .242 .238
250 .322 .314 .307 .300 .293 .286 .280 .275 .269 .263 .258 .253 .248
260 .335 .327 .319 .311 .304 .297 .291 .285 .279 .273 .268 .263 .257
270 .348 .339 .331 .323 .316 .309 .302 .296 .290 .284 .278 .273 .267
280 .360 .352 .344 .335 .328 .320 .314 .307 .301 .294 .288 .283 .277
290 .373 .364 .356 .347 .339 .332 .325 .318 .311 .305 .299 .293 .287
300 .386 .377 .368 .359 .351 .343 .336 .329 .322 .315 .309 .303 .297
310 .399 .389 .380 .371 .363 .354 .347 .340 .333 .326 .319 .313 .307
320 .412 .402 .392 .383 .374 .366 .358 .351 .343 .336 .329 .323 .317
330 .424 .414 .404 .395 .386 .377 .369 .362 .354 .347 .340 .333 .326
340 .437 .427 .416 .407 .397 .389 .380 .373 .365 .357 .350 .343 .336
350 .450 .439 .429 .419 .409 .400 .392 .384 .376 .368 .360 .353 .346
360 .463 .451 .441 .430 .421 .411 .403 .394 .386 .378 .370 .363 .356
370 .476 .464 .453 .442 .432 .423 .414 .405 .397 .389 .380 .373 .366
380 .488 .476 .465 .454 .444 .434 .425 .416 .408 .399 .391 .383 .375
390 .501 .489 .477 .466 .455 .446 .436 .427 .418 .410 .401 .393 .385
400 .514 .501 .489 .478 .467 .457 .447 .438 .429 .420 .411 .403 .395
410 .527 .513 .501 .490 .479 .468 .458 .449 .440 .430 .421 .413 .405
420 .539 .526 .513 .502 .490 .480 .469 .460 .450 .441 .431 .423 .415
430 .552 .538 .525 .513 .502 .491 .480 .470 .461 .451 .442 .433 .425
440 .565 .551 .537 .525 .513 .502 .491 .481 .471 .462 .452 .443 .434
450 .578 .563 .550 .537 .525 .513 .503 .492 .482 .472 .462 .453 .444
460 .590 .575 .562 .549 .537 .525 .514 .503 .493 .482 .472 .463 .454
470 .603 .588 .574 .561 .548 .536 .525 .514 .503 .493 .482 .473 .464
480 .616 .600 .586 .572 .560 .547 .536 .524 .514 .503 .493 .483 .474
490 .628 .613 .598 .584 .571 .559 .547 .535 .524 .514 .503 .493 .483
500 .641 .625 .610 .596 .583 .570 .558 .546 .535 .524 .513 .503 .493
510 .654 .637 .622 .608 .594 .581 .569 .557 .545 .534 .523 .513 .503
520 .666 .650 .634 .620 .606 .593 .580 .568 .556 .545 .533 .523 .513
530 .679 .662 .646 .631 .617 .604 .591 .578 .566 .555 .544 .533 .522
540 .691 .675 .658 .643 .629 .615 .602 .589 .577 .565 .554 .543 .532

Table IV.For Reducing Observations of the Barometer to Sea
Level.
Continued.
Height, in feet. Temperature of external air—degrees Fahrenheit.
  -20° -10° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100°
550 .704 .687 .670 .655 .640 .626 .613 .600 .587 .575 .564 .553 .542
560 .717 .699 .683 .667 .652 .638 .624 .611 .598 .586 .574 .563 .552
570 .729 .712 .695 .679 .663 .649 .635 .622 .608 .596 .584 .573 .562
580 .742 .724 .707 .690 .675 .660 .646 .632 .619 .606 .595 .583 .571
590 .754 .737 .719 .702 .686 .672 .657 .643 .629 .617 .605 .593 .581
600 .767 .749 .731 .714 .698 .683 .668 .654 .640 .627 .615 .603 .591
610 .780 .761 .743 .726 .709 .694 .679 .665 .650 .637 .625 .613 .601
620 .792 .774 .755 .738 .721 .705 .690 .675 .661 .648 .635 .623 .611
630 .805 .786 .767 .749 .732 .717 .701 .686 .671 .658 .645 .633 .620
640 .817 .798 .779 .761 .744 .728 .712 .697 .682 .668 .655 .643 .630
650 .830 .811 .791 .773 .755 .739 .723 .708 .692 .679 .666 .653 .640
660 .843 .823 .803 .785 .767 .750 .734 .718 .703 .689 .676 .662 .650
670 .855 .835 .815 .797 .778 .761 .745 .729 .713 .699 .686 .672 .660
680 .868 .847 .827 .808 .790 .773 .756 .740 .724 .709 .696 .682 .669
690 .880 .860 .839 .820 .801 .784 .767 .750 .734 .720 .706 .692 .679
700 .893 .872 .851 .832 .813 .795 .778 .761 .745 .730 .716 .702 .689
710 .905 .884 .863 .844 .824 .806 .789 .772 .755 .740 .726 .712 .698
720 .918 .896 .875 .855 .836 .817 .800 .782 .766 .751 .736 .722 .708
730 .930 .909 .887 .867 .847 .829 .811 .793 .776 .761 .746 .732 .718
740 .943 .921 .899 .879 .859 .840 .822 .804 .787 .771 .756 .742 .728
750 .955 .933 .911 .891 .870 .851 .833 .815 .797 .782 .767 .752 .738
760 .968 .945 .922 .902 .881 .862 .843 .825 .808 .792 .777 .761 .747
770 .980 .957 .934 .914 .893 .873 .854 .836 .818 .802 .787 .771 .757
780 .993 .970 .946 .926 .904 .885 .865 .847 .829 .812 .797 .781 .767
790 1.005 .982 .958 .937 .916 .896 .876 .857 .839 .823 .807 .791 .776
800 1.018 .994 .970 .949 .927 .907 .887 .868 .850 .833 .817 .801 .786
810 1.030 1.006 .982 .961 .938 .918 .898 .878 .860 .843 .827 .811 .796
820 1.043 1.018 .994 .972 .950 .929 .909 .889 .871 .854 .937 .821 .805
830 1.055 1.031 1.006 .984 .961 .940 .920 .900 .881 .864 .847 .831 .815
840 1.068 1.043 1.018 .995 .973 .951 .931 .911 .892 .874 .857 .841 .825
850 1.080 1.055 1.030 1.007 .984 .962 .942 .922 .902 .885 .867 .851 .835
860 1.093 1.067 1.041 1.019 .995 .974 .952 .932 .913 .895 .877 .860 .844
870 1.105 1.079 1.053 1.030 1.007 .985 .963 .943 .923 .905 .887 .870 .854
880 1.118 1.092 1.065 1.042 1.018 .996 .974 .954 .934 .915 .897 .880 .864
890 1.130 1.104 1.077 1.053 1.030 1.007 .985 .904 .944 .926 .907 .890 .873
900 1.143 1.116 1.089 1.065 1.041 1.018 .996 .975 .955 .936 .917 .900 .883
910 1.155 1.128 1.101 1.077 1.052 1.029 1.007 .986 .965 .946 .927 .910 .893
920 1.168 1.140 1.113 1.088 1.064 1.040 1.018 .996 .976 .956 .937 .920 .902
930 1.180 1.152 1.125 1.100 1.075 1.051 1.029 1.007 .986 .967 .947 .929 .912
940 1.193 1.164 1.137 1.111 1.086 1.062 1.040 1.017 .997 .977 .957 .939 .921
950 1.205 1.177 1.149 1.123 1.098 1.074 1.051 1.028 1.007 .987 .967 .949 .931
960 1.217 1.189 1.160 1.135 1.109 1.085 1.061 1.039 1.017 .997 .977 .959 .941
970 1.230 1.201 1.172 1.146 1.120 1.096 1.072 1.049 1.028 1.007 .987 .969 .950
980 1.242 1.213 1.184 1.158 1.131 1.107 1.083 1.060 1.038 1.018 .997 .978 .960
990 1.255 1.225 1.196 1.169 1.143 1.118 1.094 1.070 1.049 1.028 1.007 .988 .969
1000 1.267 1.237 1.208 1.181 1.154 1.129 1.105 1.081 1.059 1.038 1.017 .998 .979
1010 1.279 1.249 1.220 1.192 1.165 1.140 1.116 1.092 1.069 1.048 1.027 1.008 .989
1020 1.292 1.261 1.232 1.204 1.177 1.151 1.127 1.102 1.080 1.058 1.037 1.018 .998
1030 1.304 1.273 1.243 1.215 1.188 1.162 1.137 1.113 1.090 1.069 1.047 1.027 1.008
1040 1.317 1.285 1.255 1.227 1.199 1.173 1.148 1.123 1.101 1.079 1.057 1.037 1.017
1050 1.329 1.298 1.267 1.238 1.211 1.184 1.159 1.134 1.111 1.089 1.067 1.047 1.027
1060 1.341 1.310 1.279 1.250 1.222 1.195 1.170 1.145 1.121 1.099 1.077 1.057 1.037
1070 1.354 1.322 1.291 1.261 1.233 1.206 1.181 1.155 1.132 1.109 1.087 1.067 1.046
1080 1.366 1.334 1.302 1.273 1.244 1.217 1.191 1.166 1.142 1.120 1.097 1.076 1.056
1090 1.379 1.346 1.314 1.284 1.256 1.228 1.202 1.176 1.153 1.130 1.107 1.086 1.065

Table IV.For Reducing Observations of the Barometer to Sea
Level.
Continued.
Height, in feet. Temperature of external air—degrees Fahrenheit.
  -20° -10° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100°
1100 1.391 1.358 1.326 1.296 1.267 1.239 1.213 1.187 1.163 1.140 1.117 1.096 1.075
1110 1.403 1.370 1.338 1.307 1.278 1.250 1.224 1.198 1.173 1.150 1.127 1.106 1.085
1120 1.416 1.382 1.350 1.319 1.289 1.261 1.235 1.208 1.184 1.160 1.137 1.115 1.094
1130 1.428 1.394 1.361 1.330 1.301 1.272 1.245 1.219 1.194 1.170 1.147 1.125 1.104
1140 1.440 1.406 1.373 1.342 1.312 1.283 1.256 1.229 1.204 1.180 1.157 1.135 1.113
1150 1.453 1.418 1.385 1.353 1.323 1.294 1.267 1.240 1.215 1.191 1.167 1.145 1.123
1160 1.465 1.430 1.397 1.365 1.334 1.305 1.278 1.251 1.225 1.201 1.177 1.154 1.133
1170 1.477 1.442 1.409 1.376 1.345 1.315 1.289 1.261 1.235 1.211 1.187 1.164 1.142
1180 1.489 1.454 1.420 1.388 1.357 1.327 1.299 1.272 1.245 1.221 1.197 1.174 1.152
1190 1.502 1.466 1.432 1.399 1.368 1.338 1.310 1.282 1.256 1.231 1.207 1.183 1.161
1200 1.514 1.478 1.444 1.411 1.379 1.349 1.321 1.293 1.266 1.241 1.217 1.193 1.171
1210 1.526 1.490 1.456 1.422 1.390 1.360 1.332 1.303 1.276 1.251 1.227 1.203 1.180
1220 1.539 1.502 1.467 1.434 1.401 1.371 1.342 1.314 1.288 1.261 1.237 1.212 1.190
1230 1.551 1.514 1.479 1.445 1.413 1.382 1.353 1.324 1.297 1.271 1.247 1.222 1.199
1240 1.563 1.526 1.491 1.457 1.424 1.393 1.364 1.335 1.307 1.281 1.257 1.232 1.209
1250 1.576 1.538 1.502 1.468 1.435 1.404 1.374 1.345 1.317 1.291 1.266 1.242 1.218
1260 1.588 1.550 1.514 1.479 1.446 1.415 1.385 1.356 1.328 1.302 1.276 1.251 1.228
1270 1.600 1.562 1.526 1.491 1.457 1.426 1.396 1.366 1.338 1.312 1.286 1.261 1.237
1280 1.612 1.574 1.538 1.502 1.469 1.437 1.407 1.377 1.348 1.322 1.296 1.271 1.247
1290 1.625 1.586 1.549 1.514 1.480 1.448 1.417 1.387 1.359 1.332 1.306 1.280 1.256
1300 1.637 1.598 1.561 1.525 1.491 1.459 1.428 1.398 1.369 1.342 1.316 1.290 1.266
1310 1.649 1.610 1.573 1.536 1.502 1.470 1.439 1.408 1.379 1.352 1.326 1.300 1.275
1320 1.661 1.622 1.584 1.548 1.513 1.481 1.449 1.419 1.390 1.362 1.336 1.309 1.285
1330 1.674 1.634 1.596 1.559 1.525 1.492 1.460 1.429 1.400 1.372 1.346 1.319 1.294
1340 1.686 1.640 1.608 1.571 1.536 1.503 1.471 1.440 1.410 1.382 1.356 1.329 1.304
1350 1.698 1.658 1.620 1.582 1.547 1.514 1.482 1.450 1.420 1.393 1.366 1.339 1.313
1360 1.710 1.669 1.631 1.593 1.558 1.524 1.492 1.461 1.431 1.403 1.375 1.348 1.323
1870 1.722 1.681 1.643 1.605 1.569 1.535 1.503 1.471 1.441 1.413 1.385 1.358 1.332
1380 1.735 1.693 1.655 1.616 1.581 1.546 1.514 1.482 1.451 1.423 1.395 1.368 1.342
1390 1.747 1.705 1.666 1.628 1.592 1.557 1.524 1.492 1.462 1.433 1.405 1.377 1.351
1400 1.759 1.717 1.678 1.639 1.603 1.568 1.535 1.503 1.472 1.443 1.415 1.387 1.361
1410 1.771 1.729 1.690 1.650 1.614 1.579 1.546 1.513 1.482 1.453 1.425 1.397 1.370
1420 1.783 1.741 1.701 1.662 1.625 1.590 1.556 1.524 1.492 1.463 1.435 1.406 1.380
1430 1.796 1.753 1.713 1.673 1.636 1.601 1.567 1.534 1.503 1.473 1.444 1.416 1.389
1440 1.808 1.765 1.724 1.685 1.047 1.612 1.577 1.545 1.513 1.483 1.454 1.426 1.399
1450 1.820 1.777 1.736 1.696 1.658 1.623 1.588 1.555 1.523 1.493 1.464 1.436 1.408
1460 1.832 1.788 1.748 1.707 1.670 1.633 1.599 1.565 1.533 1.503 1.474 1.445 1.418
1470 1.844 1.800 1.759 1.719 1.081 1.644 1.609 1.576 1.543 1.513 1.484 1.455 1.427
1480 1.857 1.812 1.771 1.730 1.692 1.655 1.620 1.586 1.554 1.523 1.493 1.465 1.437
1490 1.869 1.824 1.782 1.742 1.703 1.666 1.630 1.597 1.564 1.533 1.503 1.474 1.446
1500 1.881 1.836 1.794 1.753 1.714 1.677 1.641 1.607 1.574 1.543 1.513 1.484 1.456

APPENDIX A.