DECEMBER. 1748.
| Dag. | Uur. | Therm. | Wind. | Weder. |
| 1. | —— | —— | N. 1. | Helder. |
| 2. | —— | —— | W. Z. W. 1. | Helder en koud. Des avonds een kring om de Maan. |
| 3. | —— | —— | W. Z. W. 1. | Des morgens de lugt rood. De dag helder. |
| 4. | 7. V. | 6. 0. | Z. Z. W. 0. | Helder. |
| 3. N. | 18. 0. | ———— | —— | |
| 5. | 7. V. | 5. 5. | N. N. 0. 1. | Helder. |
| 4. N. | 9. 5. | ———— | —— | |
| 6. | 7. V. | 6. 5. | Z. Z. W. 1. | Betrokken. |
| 2. N. | 14. 0. | ———— | Enigsins helder. Des nagts zware regen. | |
| 7. | 7. V. | 13. 5. | Z. W. 1. | Betrokken. |
| 2. N. | 19. 0. | ———— | Helder. | |
| 8. | 7. V. | 5. 0. | Z. 1. | Betrokken. |
| 2. N. | 13. 5. | —— | Des nagts regen en wind. | |
| 9. | 7. V. | 12. 0. | Z. W. 2. | Zware dog verstroide wolken. |
| 2. N. | 10. 0. | W. N. W. 2. | —— | |
| 10. | —— | —— | W. N. W. 2. | Wolkig. |
| 11. | 7. V. | 2. 0. | Z. Z. W. 1. | Helder. |
| 2. N. | 12. 5. | ———— | —— | |
| 12. | 7. V. | 0. 5. | N. 0. 1. | Betrokken. Om 9 regen en mist, voor den gehelen dag. |
| 2. N. | 10. 5. | ———— | ||
| 13. | 8. V. | 7. 5. | Z. W. 0. | Nevel en betrokken. |
| 2. N. | 10. 0. | ———— | Des nagts sterke wind uit het N. W.[220] | |
| 14. | 8. V. | 1. 0. | N. W. 2. | Wolkig. |
| 2. N. | 2. 0. | ———— | —— | |
| 15. | 8. V. | 07. 0. | W. N. W. 1. | Helder en betrokken by buyen. |
| 2. N. | 01. 0. | ———— | —— | |
| 16. | 8. V. | 01. 0. | W. 1. | Helder. |
| 2. N. | 1. 5. | —— | —— | |
| 17. | 8. V. | 02. 5. | N. W. 1. | Betrokken. Enige sneuw voor de eerste maal van deze winter. |
| 2. N. | 00. 0. | ———— | ||
| 18. | 8. V. | 03. 0. | W. 1. | Helder. |
| 2. N. | 4. 0. | —— | —— | |
| 19. | 8. V. | 1. 0. | W. 1. | Betrokken. |
| 2. N. | 8. 0. | —— | Helder. | |
| 20. | 8. V. | 01. 5. | W. Z. W. 2. | Wolkig. Om 6. N. enige rode strepen in de lugt. |
| 2. N. | 7. 5. | ———— | ||
| 21. | 8. V. | 07. 0. | N. 0. | Helder. |
| 2. N. | 2. 0. | —— | —— | |
| 22. | 8. V. | 04. 5. | Z. O. 0. | Helder. |
| 2. N. | 13. 0. | ———— | Zeer betrokken. | |
| 23. | 8. V. | 13. 0. | Z. Z. W. 0. | Zware regen. |
| 2. N. | 18. 0. | ———— | Betrokken en nevel. | |
| 24. | 8. V. | 13. 0. | W. Z. W. 0. | Zware mist. |
| 2. V. | 17. 0. | Z. W. 1. | Helder. Des avonds laat regen. | |
| 25. | 8. V. | 18. 0. | Z. 3. | Zware regen. Des nagts had men donder, blixem en sterken wind. |
| 2. N. | 18. 5. | Z. Z. O. 2. | ||
| 26. | 8. V. | 3. 0. | W. 3. | Des nagts had het geweldig uit Z. en W. gestormd met zwaren regen. De voormiddag was betrokken, en ’er viel een weinig sneuw. |
| 2. N. | 3. 5. | W. N. W. 3. | Opgehelderd. | |
| 27. | 8. V. | 04. 0. | W. N. W. 3. | Helder. |
| 28. | 8. V. | 07. 0. | W. 0. | Helder. |
| 2. N. | 8. 0. | —— | —— | |
| 29. | 8. V. | 3. 0. | N. N. O. 1. | Wat betrokken, en regen by buyen. |
| 2. N. | 13. 0. | N. N. O. 0. | —— | |
| 30. | 8. V. | 8. 0. | N. N. O. 1. | Betrokken, en mist. |
| 2. N. | 10. 0. | N. N. O. 0. | —— | |
| 31. | 8. V. | 6. 0. | W. 3. | Helder. |
| 2. N. | 4. 0. | N. W. 1. | Des avonds een kring om de Maan. |
[221]
JANUARI. 1749.
| Dag. | Uur. | Therm. | Wind. | Weder. |
| 1. | 7½. V. | 07. 0. | N. W. 0. | Helder. |
| 2. N. | 4. 0. | —— | —— | |
| 2. | 7½. V. | 04. 5. | W. N. W. 1. | By buyen helder en betrokken. |
| 2. N. | 5. 5. | —— | —— | |
| 3. | 7½. V. | 2. 0. | N. W. 1. | Betrokken. |
| 2. N. | 2. 0. | —— | —— | |
| 4. | 7½. V. | 02. 0. | W. 1. | Helder. |
| 2. N. | 11. 0. | —— | —— | |
| 5. | 7½. V. | 03. 0. | W. 0. | Helder. |
| 6. | 7½. V. | 03. 0. | W. 0. | Helder. Des avonds laat wind en sneuw. |
| 2. N. | 14. 5. | —— | ||
| 5. N. | —— | N. W. 3. | —— | |
| 7. | 7½. V. | 01. 0. | W. N. W. 1. | Wat betrokken. |
| 2. N. | 3. 0. | —— | —— | |
| 8. | 7½. V. | 04. 0. | W. N. W. 1. | Helder. |
| 2. N. | 8. 0. | —— | —— | |
| 9. | 7½. V. | 03. 0. | W. N. W. 1. | Betrokken, de lugt rood. Des avonds sterke regen. |
| 2. N. | 8. 0. | —— | ||
| 10. | 7½. V. | 15. 0. | Z. 2. | Betrokken en regenvlagen. Des avonds wat sneuw. |
| 2. N. | 2. 0. | W. 4. | Des morgens 9. W.Z.W. 3. | |
| te 11. Z. W. 4. te 2. Nam. W. 4. | ||||
| 11. | 7½. V. | 03. 0. | W. N. W. 3. | Betrokken. |
| 2. N. | 04. 0. | —— | —— | |
| 12. | 7¼. V. | 04. 0. | W. N. W. 3. | Helder. |
| 2. N. | 01. 5. | N. W. 2. | —— | |
| 13. | 7¼. V. | 07. 5. | W. N. W. 2. | Helder. |
| 2. N. | 03. 0. | —— | Betrokken. | |
| 14. | 7¼. V. | 05. 5. | W. N. W. 1. | Betrokken en sneuw den gantchen |
| 2. N. | 02. 0. | —— | dag. De sneuw lag meer dan 2. duim hoog. | |
| 15. | 7. V. | 07. 0. | W. N. W. 0. | Helder. |
| 2. N. | 3. 0. | —— | —— | |
| 16. | 7. V. | 08. 9. | N. W. 3. | Den laatsten nagt W.N.W. 4. |
| 8. V. | 09. 0. | —— | Den gehelen dag Helder. | |
| 2. N. | 08. 0. | —— | —— | |
| 17. | 7. V. | 011. 0. | N. N. O. 0. | Betrokken, en sneuw den gehelen |
| N. | 09. 0. | —— | dag en volgenden nagt.[222] | |
| 18. | 7. V. | 012. 0. | N. W. 1. | Betrokken en sneuw voor den middag. |
| 10. V. | 011. 0. | ———— | Helder den namiddag. De sneuw was ¼ el hoog. | |
| N. | 011. 0. | |||
| 19. | 7. V. | 015. 0. | W. 1. | Helder |
| 1. N. | 010. 5. | —— | —— | |
| 20. | 7. V. | 012. 5. | W. 1. | Helder. |
| 2. N. | 07. 0. | —— | —— | |
| 21. | 7. V. | 022. 0. | W. N. W. 0. | Helder. |
| 2. N. | 03. 0. | W. 1. | —— | |
| 22. | 7. V. | 05. 0. | W. 1. | Helder. |
| 2. N. | 01. 0. | —— | Betrokken. | |
| 23. | 7. V. | 010. 0. | W. N. W. 1. | Helder. Des avonds een kring om de Maan. |
| N. | 3. 0. | ———— | ||
| 24. | 7. V. | 01. 0. | N. N. O. 0. | Betrokken. Sneuw den gantschen dag. |
| 2. N. | 4. 0. | N. O. 0. | ||
| 25. | 7. V. | 00. 0. | W. N. W. 0. | Helder. |
| 2. N. | 4. 0. | W. 0. | —— | |
| 26. | 7. V. | 013. 5. | W. N. W. 1. | Helder. |
| 2. N. | 1. 0. | ———— | Betrokken. Ten 3. begon het te sneuwen. | |
| 27. | 7. V. | 07. 0. | W. 1. | Helder. Des avonds een kring om de Maan. |
| 2. N. | 00. 0. | —— | ||
| 28. | 7. V. | 01. 0. | W. N. W. 1. | Betrokken. Sneuw den gehelen dag. |
| 3. N. | 4. 0. | ———— | ||
| 29. | 7. V. | 05. 0. | N. N. O. 1. | Helder. |
| 3. N. | 03. 0. | ———— | —— | |
| 30. | 7. V. | 013. 0. | W. N. W. 1. | Helder. Des avonds een kring om de Maan. |
| 3. N. | 4. 0. | ———— | ||
| 31. | 7. V. | 04. 0. | W. N. W. 1. | Helder. Des avonds een kring om de Maan. |
| 3. N. | 8. 0. | ———— |
[223]
FEBRUARI. 1749.
| Dag. | Uur. | Therm. | Wind. | Weder. |
| 1. | 7. V. | 03. 0. | W. N. W. 1. | Helder. Des avonds een kring om de Maan. |
| 1. N. | 11. 0. | W. 1. | ||
| 2. | 7. V. | 5. 0. | W. N. W. 0. | Helder |
| 2. N. | 6. 0. | W. 0. | —— | |
| 3. | 7. V. | 00. 0. | W. 0. | Helder. |
| 2. N. | 19. 5. | —— | —— | |
| 4. | 7. V. | 5. 5. | W. 0. | Betrokken. Des nagts om 10. N.N.O. 3. |
| sneuw en storm. | ||||
| 2. N. | 11. 0. | |||
| 4. N. | —— | N. N. O. 2. | ||
| 5. | 7. V. | 06. 0. | N. N. W. 2. | Helder. |
| 1. N. | 03. 0. | N. W. 2. | —— | |
| 6. | 7. V. | 010. 5. | N. W. 0. | Des nagts te voren hoorde men in alle |
| huizen een gekraak. ’s Morgens was de | ||||
| lugt rood. Helder den gantchen dag. | ||||
| V. ten 7. N.W. 0. ten 9. W.N.W. 1. | ||||
| ten 11. W. 1. ten 2. N.W.Z.W. 1. | ||||
| 2. N. | 3. 0. | W. Z. W. 1. | ||
| 7. | 7. V. | 01. 0. | N. N. O. 1. | Helder. Ten 9. W. N. 1. |
| ten 11. W.N.W. 1. ten 12. N.W. 1. | ||||
| 2. N. | 1. 0. | N. W. 1. | ||
| 8. | 7. V. | 09. 0. | N. W. 0. | Helder. |
| 2. N. | 7. 0. | W. 1. | —— | |
| 9. | 7. V. | 03. 0. | W. 1. | —— |
| 3. N. | 16. 0. | —— | —— | |
| 10. | 7. V. | 7. 0. | W. 1. | Meest helder. Den volgende nagt een |
| heftige storm met regen. | ||||
| 1. N. | 19. 0. | Z. Z. W. 4. | ||
| 11. | 7. V. | 9. 0. | Z. Z. W. 2. | Helder. Tegens den avond regen. Des |
| avonds een soort van noorderligt | ||||
| in Z.W. | ||||
| 2. N. | 11. 0. | ———— | ||
| 12. | 7. V. | 4. 0. | Z. Z. W. 3. | Helder. Des avonds om 9. uur een schyn |
| van flauw noorderligt in Z.W. | ||||
| 1. N. | 10. 0. | ———— | ||
| 13. | 7. V. | 2. 0. | W. N. W. 2. | Betrokken. |
| 3. N. | 5. 0. | N. W. 2. | Helder. | |
| 14. | 7. V. | 06. 5. | N. W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 02. 0. | W. N. W. 2. | Wolkig. | |
| 15. | 6¼. V. | 010. 5. | N. W. 1. | Helder. Om 8. uur des avonds Noorderligt. |
| 2. N. | 03. 0. | W. N. W. 2. | —— [224] | |
| 16. | 6¼. V. | 013. 0. | N. N. W. 0. | Helder. |
| 2. N. | 00. 0. | N. W. 1. | —— | |
| 17. | 6½. V. | 02. 0. | W. N. W. 1. | Betrokken en sneuw. Den gantschen |
| 2. N. | 00. 0. | W. 1. | Nam. regen. | |
| 18. | 6½. V. | 2. 0. | W. N. W. 1. | Betrokken. |
| 2. N. | 00. 0. | ———— | —— | |
| 19. | 6½. V. | 03. 0. | N. N. O. 2. | Betrokken. Den gehelen dag regen |
| 2. N. | 01. 0. | ———— | met sneuw en hagel. | |
| 20. | 6½. V. | 1. 5. | N. W. 1. | Betrokken. |
| 2. N. | 4. 5. | ———— | —— | |
| 21. | 6½. V. | 00. 8. | N. W. 0. | Betrokken. Om 5. V. hoorden wy |
| 4. N. | 4. 0. | N. N. O. 1. | een waterval by enen molen Z. | |
| Z. van ons omtrent 1. myl, makenden | ||||
| een sterker geraas dan gewoonlyk, | ||||
| schoon het zeer stil was. | ||||
| Ten 10. begon het te regenen, | ||||
| ’t welk den gehelen dag duurde. | ||||
| 22. | 6½. V. | 3. 0. | W. N. W. 2. | Helder. |
| 2. N. | 3. 5. | ———— | —— | |
| 23. | 6½. V. | 06. 0. | W. 2. | Helder. |
| 4. N. | 4. 0. | —— | Enige wolken die om de zon t’zamentrokken. | |
| 24. | 6½. V. | 4. 0. | Z. Z. W. 1. | Betrokken. |
| 3. N. | 10. 0. | W. 1. | —— | |
| 25. | 6. V. | 3. 0. | W. N. W. 0. | Betrokken en helder by beurten. |
| 2. N. | 1. 0. | ———— | —— | |
| 26. | 6. V. | 012. 0. | N. N. W. 1. | Helder. Des avonds betrokken. ’s |
| 3. N. | 02. 0. | ———— | Avonds om 8. een kring om de | |
| Maan. De wolken in ’t Z. zeer | ||||
| rood. | ||||
| 27. | 6. V. | 04. 0. | N. 2. | Betrokken, sneuw en wind. |
| 3. N. | 01. 0. | —— | Om 4. uur helder. | |
| 28. | 6. V. | 04. 5. | N. W. 4. | Ligte verspreide wolken. |
| 3. N. | 03. 5. | W. N. W. 4. | —— |
[225]
MAART. 1749.
| Dag. | Uur. | Therm. | Wind. | Weder. |
| 1. | 6. V. | 09. 0. | W. N. W. 2. | Helder. Des avonds een grote |
| 3. N. | 01. 5. | ———— | kring om de Maan. | |
| 2. | 6. V. | 06. 0. | N. W. 2. | Helder. Een flauwe kring des |
| 4. N. | 2. 5. | ———— | avonds om de Maan. | |
| 3. | 6. V. | 04. 0. | N. W. 1. | Helder. Nam. betrokken. Ten 8. |
| 2. N. | 6. 5. | Z. 1. | des avonds waren de wolken in ’t | |
| Z. W. zeer rood. Om 9. uur begon | ||||
| het te sneuwen. | ||||
| 4. | 6. V. | 0. 5. | O. Z. O. 1. | Betrokken. Des avonds sterke regen. |
| 2. N. | 7. 0. | Z. 1. | ||
| 5. | 6. V. | 4. 0. | W. 1. | Betrokken en helder by buyen. |
| 2. N. | 11. 0. | W. 3. | Den volgenden nagt stilte. | |
| 6. | 6. V. | 4. 0. | W. 2. | Helder. |
| 7. | 6. V. | 00. 0. | W. Z. W. 1. | Helder en betrokken by buyen. |
| 2. N. | 8. 0. | ———— | Nam. donder en regen. | |
| 8. | 6. V. | 2. 0. | W. N. W. 0. | Helder. Des avonds om 8. uur zag |
| 3. N. | 20. 0. | W. Z. W. 2. | men in ’t Z. W. een zogenaamd | |
| Sneuwvuur. | ||||
| 9. | 6. V. | 5. 0. | N. 1. | Helder. |
| 3. N. | 13. 5. | —— | Betrokken. Om 8. weder een | |
| sneuwvuur in ’t Z. W. | ||||
| 10. | 6½. V. | 5. 0. | Z. Z. O. 1. | Betrokken. Sneuw en regen den |
| 2. N. | 6. 5. | Z. O. 1. | gantschen dag en nagt. | |
| 11. | 6. V. | 9. 0. | Z. Z. O. 1. | Betrokken en sterke regen. Nam. |
| 3. N. | 14. 0. | W. 1. | enigsins helder. | |
| 12. | 6. V. | 9. 0. | N. N. W. 0. | Wolkig. Om 10. klaarde het weder |
| 3. N. | 15. 0. | O. N. O. 0. | op. Tegen den avond regen. | |
| 13. | 6. V. | 9. 5. | N. N. O. 2. | Sterke regen, 4. uur Nam. helder. |
| 2. N. | 8. 0. | N. 3. | ||
| 14. | 6. V. | 4. 0. | W. N. W. 2. | Helder. |
| 2. N. | 10. 0. | ———— | ||
| 15. | 6. V. | 00. 0. | W. Z. W. 0. | Helder. Tegen den avond betrokken. |
| 3. N. | 13. 0. | ———— | ||
| 16. | 6. V. | 2. 5. | N. N. O. 3. | Sneuw en storm den gehelen dag. |
| 3. N. | 01. 0. | ———— | ||
| 17. | 6. V. | 01. 0. | N. W. 2. | Betrokken. Om 8. helder. |
| 3. N. | 5. 0. | ———— | [226] | |
| 18. | 6. V. | 02. 0. | W. Z. W. 0. | Helder. Het veld lag met sneuw |
| 3. N. | 4. 0. | W. 2. | bedekt. | |
| 19. | 6. V. | 02. 0. | W. N. W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 6. 0. | N. W. 2. | —— | |
| 20. | 6. V. | 05. 5. | W. 0. | Helder. |
| 3. N. | 11. 5. | Z. W. 1. | —— | |
| 21. | 6½. V. | 2. 0. | Z. Z. O. 0. | Betrokken, en regen by buyen. |
| 3. N. | 14. 5. | ———— | —— | |
| 22. | 6. V. | 10. 0. | Z. Z. O. 0. | Betrokken. |
| 3. N. | 19. 5. | ———— | —— | |
| 23. | 6. V. | 15. 0. | Z. Z. O. 1. | Zware regen. |
| 3. N. | 19. 0. | ———— | —— | |
| 24. | 6. V. | 8. 0. | Z. W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 15. 0. | ———— | —— | |
| 25. | 6¼. V. | 6. 5. | W. N. W. 3. | Helder. |
| 3. N. | 11. 0. | ———— | Wolkig. | |
| 26. | 6. V. | 00. 0. | W. N. W. 2. | Helder. |
| 3. N. | 11. 0. | Z. W. 2. | Wolkig. Om 8. een sneuwvuur | |
| aan den gezigteinder in ’t Z. W. | ||||
| 27. | 6. V. | 3. 0. | W. N. W. 2. | Helder. |
| 3. N. | 9. 0. | ———— | —— | |
| 28. | 6½. V. | 3. 0. | Z. 1. | Regen den gantschen dag en volgenden |
| nagt. | ||||
| 3. N. | 12. 0. | —— | Des avonds om 11. uur de wind N. | |
| N. W. 3. | ||||
| 29. | 6. V. | 1. 0. | N. N. W. 2. | Helder. |
| 2. N. | 4. 0. | ———— | —— | |
| 30. | 6. V. | 03. 0. | O. 1. | Helder; op den middag betrokken. |
| 2. N. | 4. 0. | —— | Het begon te sneuwen en te stormen | |
| dat tot den nagt duurde, | ||||
| toen de sneuw in regen veranderde. | ||||
| 31. | 6¼. V. | 5. 0. | N. 1. | Betrokken. |
| 3. N. | 14. 0. | —— | —— |
[227]