APRIL. 1749.
| Dag. | Uur. | Therm. | Wind. | Weder. |
| 1. | 6. V. | 5. 5. | N. N. O. 1. | Regen. Des Nam. en de nagts |
| 3. N. | 3. 5. | O. 1. | sneuw te gelyk met donder en | |
| blixem. | ||||
| 2. | 6. V. | 0. 5. | N. N. O. 1. | Sneuw byna den gantschen dag. |
| 3. N. | 0. 5. | ———— | —— | |
| 3. | 6. V. | 02. 0. | N. W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 9. 0. | ———— | —— | |
| 4. | 6. V. | 02. 0. | W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 16. 0. | —— | —— | |
| 5. | 6. V. | 00. 5. | N. 1. | Helder. De zon des avonds zeer |
| 3. N. | 19. 0. | Z. W. 1. | rood. | |
| 6. | 6. V. | 4. 0. | Z. W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 23. 0. | ———— | —— | |
| 7. | 6. V. | 13. 0. | Z. 2. | Helder. Nam. betrokken. |
| 3. N. | 24. 0. | —— | Om 7. regen tot ’s nagts toe. | |
| 8. | 7. V. | 9. 0. | N. W. 3. | Wolkig. |
| 3. N. | 13. 0. | ———— | —— | |
| 9. | 6. V. | 1. 0. | N. 1. | Helder en betrokken by buyen. |
| 3. N. | 7. 0. | —— | Des avonds begon het te sneuwen, | |
| ’t welk tot ’s nagts toe | ||||
| duurde. | ||||
| 10. | 7. V. | 2. 5. | N. O. 1. | Betrokken. Op den middag ging |
| 3. N. | 6. 5. | ———— | het aan ’t regenen, dat tot ’s | |
| nagts duurde. | ||||
| 11. | 6. V. | 5. 0. | N. O. 1. | Byna den gehelen dag regen. |
| 3. N. | 9. 0. | ———— | —— | |
| 12. | 6. V. | 2. 0. | W. N. W. 2. | Helder. Nam. wolkig en hagel. |
| 2. N. | 13. 0. | ———— | ||
| 13. | 6. V. | — | N. W. 2. | Helder. |
| 2. N. | — | Z. W. 1. | Betrokken. | |
| 14. | 6. V. | — | O. 1. | Betrokken. Om 8. uur helder. |
| Tegen den avond betrokken. | ||||
| 15. | 6. V. | — | O. 1. | Meest helder. |
| 16. | 6. V. | 6. 5. | W. N. W. 2. | Helder. |
| 2. N. | 13. 5. | W. N. W. 1. | —— | |
| 17. | 6. V. | 7. 0. | Z. 1. | Helder en betrokken by buyen. |
| 3. N. | 16. 0. | Z. W. 1. | Regen. [228] | |
| 18. | 7. V. | 6. 0. | N. 0. | Helder. |
| 3. N. | 18. 0. | N. W. 3. | —— | |
| 19. | 5½. V. | 2. 0. | N. N. W. 0. | Helder. |
| 3. N. | 20. 0. | W. 2. | —— | |
| 20. | 6. V. | 2. 0. | Z. W. 0. | Een sterke ryp des morgens. Nam. |
| helder; en den gantschen dag | ||||
| zeer heet. | ||||
| 21. | — | — | Z. W. 1. | Helder. De zon trok veel dampen |
| op. | ||||
| 22. | 5. V. | 13. 0. | Z. 0. | Meest helder. |
| 3. N. | 23. 0. | —— | —— | |
| 23. | 5½. V. | 11. 0. | W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 25. 5. | —— | —— | |
| 24. | 6. V. | 12. 0. | Z. 1. | Nu en dan stofregen. |
| 3. N. | 22. 0. | —— | —— | |
| 25. | 6. V. | 18. 0. | Z. 0. | Regen den nagt van te voren en |
| 3. N. | 24. 0. | —— | de gehelen dag dikwyls. Des | |
| avonds donder en blixem. | ||||
| 26. | 6. V. | 18. 0. | W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 30. 0. | —— | —— | |
| 27. | 6. V. | 17. 0. | W. 2. | Helder. |
| 3. N. | 25. 0. | —— | —— | |
| 28. | 6. V. | 7. 0. | W. 0. | Helder. |
| 3. N. | 24. 0. | —— | —— | |
| 29. | 6. V. | 7. 0. | N. 2. | Helder. |
| 3. N. | 17. 0. | O. 2. | —— | |
| 30. | 5. V. | 3. 0. | O. 1. | Wolkig. |
| 3. N. | 15. 5. | Z. 0. | —— |
[229]
MAI. 1749.
| Dag. | Uur. | Therm. | Wind. | Weder. |
| 1. | 4. V. | 01. 5. | Z. 0. | Helder. Des morgens ryp. |
| 3. N. | 18. 5. | Z. W. 1. | —— | |
| 2. | 5. V. | 1. 0. | W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 23. 0. | —— | —— | |
| 3. | 5½. V. | 4. 0. | W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 27. 5. | —— | —— | |
| 4. | 5. V. | 10. 0. | W. 1. | Helder. |
| 5. | 5. V. | 13. 0. | Z. 3. | Wolkig. |
| 3. N. | 27. 0. | —— | —— | |
| 6. | 5. V. | 14. 5. | N. 0. | Helder. |
| 7. | 5. V. | 13. 0. | N. 0. | Wat betrokken. |
| 8. | 5. V. | 4. 0. | N. 0. | Helder. |
| 9. | 6. V. | 14. 0. | Z. 1. | Regen byna den gantschen dag. |
| 3. N. | 14. 0. | —— | —— | |
| 10. | 6. V. | 13. 0. | Z. Z. W. 0. | Regen by buyen. |
| 3. N. | 16. 0. | ———— | —— | |
| 11. | 6. V. | 12. 0. | W. Z. W. 0. | Helder. |
| 3. N. | 28. 0. | ———— | —— | |
| 12. | 6. V. | 13. 0. | W. N. W. 2. | Helder. |
| 3. N. | 20. 0. | ———— | —— | |
| 13. | 5. V. | 9. 0. | N. W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 18. 5. | ———— | —— | |
| 14. | 5. V. | 00. 5. | N. W. 0. | Helder. |
| 15. | 5. V. | 9. 0. | Z. Z. W. 1. | Betrokken. |
| 3. N. | 20. 0. | ———— | Regen. | |
| 16. | 5. V. | 17. 0. | ———— | Betrokken. |
| 4. N. | 23. 0. | ———— | —— | |
| 17. | 5. V. | 20. 0. | Z. 1. | Regen nu en dan den gehelen dag. |
| 3. N. | 24. 0. | —— | Des avonds sterke blixem. | |
| 18. | 5. V. | 13. 0. | —— | Helder. |
| 19. | 5. V. | 17. 0. | W. 2. | Helder. |
| 20. | 5. V. | 19. 0. | W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 24. 0. | —— | Helder. | |
| 21. | 6. V. | 20. 0. | —— | —— |
| 22. | — | — | Z. W. 1. | Helder en zeer heet. |
| 23. | 5. V. | 17. 0. | Z. W. 1. | Helder. [230] |
| 24. | 12. | 32. 0. | Z. W. 1. | Helder. |
| 25. | 8. V. | 23. 0. | Z. W. 1. | Helder en zeer warm. |
| 2. N. | 28. 0. | ———— | —— | |
| 26. | 8. V. | 21. 0. | W. N. W. 2. | Wolkig. Des avonds de lugt met |
| 3. N. | 25. 0. | ———— | strepen: regen en wind. | |
| 27. | 7. V. | 17. 0. | W. 2. | Zware verspreide wolken. |
| 2. N. | 25. 0. | —— | Tamelyk koel. | |
| 28. | 7. V. | 15. 0. | W. 1. | Wolkig. |
| 2. N. | 25. 0. | —— | —— | |
| 29. | 7. V. | 16. 0. | W. 2. | Wolkig. |
| 2. N. | 25. 0. | —— | —— | |
| 30. | 5. V. | 13. 0. | W. N. W. 1. | Helder. |
| N. | 25. 0. | W. 1. | Betrokken. | |
| 31. | 5. V. | 13. 0. | Z. W. 1. | Wat betrokken. |
| 1. N. | 27. 0. | ———— | Helder. |
JUNI. 1749.
| Dag. | Uur. | Therm. | Wind. | Weder. |
| 1. | 5. V. | 23. 0. | Z. W. 1. | Regen den voorgaanden nagt. |
| 2. | — | — | Z. O. 1. | ’s Morgens betrokken. Om 10. uur |
| helder, met verspreide wolken. | ||||
| 3. | 7. V. | 24. 0. | Z. W. 1. | Wolkig. Nam. regen met donderwolken, |
| komende uit het N. W. | ||||
| 4. | 3. N. | 26. 0. | N. W. 1. | Wolkig. |
| 5. | 5½. V. | 15. 5. | Z. 1. | Helder. |
| 3. N. | 22. 0. | —— | —— | |
| 6. | 5. V. | 18. 5. | Z. W. 1. | Betrokken en helder by buyen. |
| 3. N. | 23. 0. | ———— | Helder. | |
| 7. | — | 20. 0. | ———— | Den gantschen dag regen. |
| 8. | 6. V. | 15. 5. | N. W. 0. | Betrokken. |
| 3. N. | 23. 0. | —— 1. | Wolkig. | |
| 9. | 5. V. | 13. 0. | ———— | Helder. |
| 10. | 5. V. | 11. 0. | Z. W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 22. 5. | ———— | —— [231] | |
| 11. | 7. V. | 20. 0. | N. 1. | Wolkig. |
| 2. N. | 33. 0. | Z. W. 1. | Onweder met regen. | |
| 12. | 6. V. | 23. 0. | N. 0. | Helder. |
| 3. N. | 32. 0. | Z. 2. | Wat betrokken. | |
| 13. | 5. V. | 19. 0. | Z. O. 2. | Meest helder. |
| 3. N. | 27. 0. | ———— | —— | |
| 14. | 6. V. | 26. 0. | Z. 1. | Helder. |
| 3. N. | 25. 0. | —— | Onweder en regen. | |
| 15. | 6. V. | 18. 0. | N. 0. | Helder. |
| 3. N. | 26. 5. | —— | —— | |
| 16. | 6. V. | 20. 0. | N. N. O. 1. | Helder. |
| 2. N. | 28. 0. | ———— | —— | |
| 17. | 5½. V. | 18. 0. | N. 0. | Helder. |
| 3. N. | 27. 5. | —— | —— | |
| 18. | 5. V. | 21. 0. | O. Z. O. 1. | Helder. |
| 3. N. | 32. 0. | N. O. 1. | Onweder met stortregen. | |
| 19. | 6. V. | 20. 0. | N. N. W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 27. 0. | ———— | —— | |
| 20. | 5. V. | 18. 0. | Z. 1. | Helder. |
| 3. N. | 26. 0. | —— | Betrokken. | |
| 21. | 5. V. | 23. 0. | Z. W. 0. | Betrokken somtyds regen. |
| 22. | 5. V. | 9. 0. | W. 1. | Helder. |
| 23. | 6. V. | 17. 0. | Z. 1. | Helder. |
| N. | — | N. W. 1. | Betrokken. | |
| 24. | 6. V. | 20. 5. | Z. 1. | Betrokken; naderhand helder. |
| N. | — | Z. W. 1. | Onweder en regen. | |
| 25. | 5. V. | 23. 0. | Z. 1. | Helder. |
| 2. N. | 32. 0. | —— | —— | |
| 26. | 5. V. | 14. 0. | N. 1. | Helder. |
| 27. | 6. V. | 15. 0. | —— | Helder. |
| 28. | 5. V. | 18. 0. | Z. 1. | Helder. |
| 1. N. | 35. 0. | —— | —— | |
| 29. | 7. V. | 26. 0. | —— | Helder. |
| 30. | 5. V. | 11. 0. | Z. 1. | Helder. |
| 3. N. | 31. 0. | W. 1. | —— |
[232]
JULI. 1749.
| Dag. | Uur. | Therm. | Wind. | Weder. |
| 1. | — | — | N. 3. | Wolkig. |
| 2. | 5. V. | 7. 5. | N. 2. | Helder. |
| 3. | 8. V. | 26. 0. | N. 1. | Helder. |
| 2. N. | 28. 0. | —— | Des avonds onweder met regen. | |
| 4. | 6. V. | 20. 0. | Z. 1. | Betrokken. |
| N. | — | N. 2. | Regenbuyen. | |
| 5. | — | — | W. 1. | Helder. |
| 4. N. | 26. 0. | —— | Betrokken. Des avonds regen. | |
| 6. | 5½. V. | 18. 0. | Z. W. 1. | Helder; dog regen den voorgaanden nagt. |
| 7. | 4½. V. | 17. 0. | N. W. 0. | Helder. |
| 8. | 6. V. | 16. 0. | N. 0. | By buyen helder en betrokken. Des |
| morgens een grote kring om de | ||||
| Zon. | ||||
| 9. | 7. V. | 21. 0. | Z. W. 0. | Den voorgaanden nagt regen. Den |
| 3. N. | 22. 0. | ———— | dag betrokken en somwylen regen. | |
| 10. | 4¾. V. | 18. 0. | Z. W. 0. | Helder. Somtyds schielyk dryvende |
| 3. N. | 24. 5. | —— 1. | wolken en regenvlagen. | |
| 11. | 5. V. | 17. 0. | Z. Z. O. 1. | Helder. |
| 2. N. | 26. 0. | ———— | —— | |
| 12. | 5. V. | 22. 0. | W. 1. | Helder. |
| 13. | 6. V. | 20. 0. | Z. Z. W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 33. 0. | ———— | —— | |
| 14. | 5. V. | 21. 0. | W. Z. W. 1. | Helder. |
| 2. N. | 28. 0. | ———— | —— | |
| 15. | 5. V. | 16. 0. | N. N. O. 1. | Helder. |
| 3. N. | 28. 0. | ———— | —— | |
| 16. | 5. V. | 14. 0. | Z. 0. | Helder. Somtyds wat betrokken. |
| 10. V. | — | Z. Z. O. 1. | —— | |
| 17. | 5. V. | 19. 0. | Z. 1. | Helder. |
| 3. N. | 24. 0. | Z. 1. | Betrokken. | |
| 18. | 5. V. | 15. 0. | N. N. O. 0. | Helder. |
| 2. N. | 25. 0. | N. N. O. 0. | —— | |
| 19. | 5. V. | 19. 0. | Z. Z. W. 1. | Regen. Nam. enigsins helder. |
| 20. | 5. V. | 19. 0. | Z. 1. | Helder. |
| 3. N. | 24. 0. | —— | Wat regen. | |
| 21. | — | — | Z. 0. | Helder. |
| 3. N. | 27. 0. | —— | Wolkig. [233] | |
| 22. | 5. V. | 16. 0. | Z. W. 2. | Helder. |
| 3. N. | 27. 0. | Z. W. 2. | —— | |
| 23. | 6. V. | 19. 0. | Z. Z. W. 1. | Helder en betrokken by buyen. |
| 3. N. | 28. 5. | ———— | —— | |
| 24. | 6. V. | 20. 0. | Z. W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 29. 0. | ———— | —— | |
| 25. | 5. V. | 20. 0. | W. Z. W. 0. | Helder. |
| 3. N. | 29. 5. | ———— | —— | |
| 26. | 5. V. | 21. 0. | Z. 0. | Helder. |
| 3. N. | 30. 0. | Z. 1. | —— | |
| 27. | 5. V. | 22. 0. | W. 1. | Regen nu en dan. |
| 3. N. | 21. 5. | —— | —— | |
| 28. | 6. V. | 17. 0. | W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 27. 0. | —— | —— | |
| 29. | 6. V. | 16. 0. | N. W. ½. | Helder. Des avonds vliegende |
| 2. N. | 24. 0. | N. W. 1. | wolken met regen. | |
| 30. | 6. V. | 14. 0. | W. N. W. 1. | Helder. |
| 2. N. | 26. 0. | ———— | —— | |
| 31. | 6. V. | 16. 0. | O. 1. | Regen byna den gantschen dag. |
| 3. N. | 22. 0. | —— | —— |
AUGUSTUS. 1749.
| Dag. | Uur. | Therm. | Wind. | Weder. |
| 1. | 6. V. | 22. 0. | N. O. 1. | Somtyds regen. |
| 3. N. | 28. 0. | ———— | —— | |
| 2. | 4½. V. | 16. 0. | N. O. 1. | Helder. |
| N. | — | Z. W. 1. | Betrokken. Tegen den avond helder. | |
| 3. | 5. V. | 13. 0. | Z. W. 2. | Helder. |
| 4. | — | — | N. O. 2. | Betrokken. Nu en dan regen. |
| 2. N. | 21. 0. | ———— | —— | |
| 5. | V. | — | N. O. 1. | Helder. |
| N. | — | Z. W. 1. | —— | |
| 6. | 5. V. | 16. 0. | N. O. 3. | Sterke regen den gehelen dag. Nu |
| 3. N. | 16. 0. | ———— | en dan donder. | |
| 7. | 6. V. | 13. 0. | O. Z. O. 1. | Betrokken, dikwyls regen. |
| 3. N. | 16. 0. | ———— | —— [234] | |
| 8. | 6. V. | 16. 0. | Z. W. 1. | Betrokken. Nu en dan regen. |
| 3. N. | 27. 0. | ———— | —— | |
| 9. | 6. V. | 14. 0. | Z. W. 1. | —— |
| 1. N. | 20. 0. | ———— | Des avonds regen. | |
| 10. | 6. V. | 14. 0. | Z. W. 1. | Wolkig. |
| 3. N. | 24. 0. | ———— | —— | |
| 11. | 6. V. | 13. 5. | W. 1. | Betrokken. |
| 12. | 6. V. | 14. 0. | W. 1. | Wolkig. |
| 2. N. | 25. 0. | —— | —— | |
| 13. | 7. V. | 15. 5. | N. W. 1. | Helder. |
| 2. N. | 30. 0. | ———— | —— | |
| 14. | 6. V. | 16. 0. | N. O. 2. | Helder. |
| 2. N. | 26. 0. | ———— | —— | |
| 15. | 6. V. | 14. 0. | N. O. 1. | Helder. |
| 2. N. | 28. 0. | ———— | —— | |
| 16. | 5. V. | 14. 0. | Z. O. 1. | Helder. Des avonds donder en |
| 3. N. | 26. 0. | ———— | regen. | |
| 17. | 5. V. | 14. 5. | Z. 0. | Wolkig. |
| 3. N. | 27. 0. | —— | —— | |
| 18. | 5. V. | 16. 0. | W. 1. | Des morgens donder en regen. Om |
| 3. V. | 29. 0. | —— | 10 uur wolkig. | |
| 19. | 6. V. | 17. 0. | W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 30. 0. | —— | —— | |
| 20. | 5. V. | 16. 5. | Z. W. 0. | Helder. |
| 3. N. | 28. 0. | ———— | —— | |
| 21. | 5. V. | 17. 0. | Z. W. 1. | Helder. |
| 2. N. | 29. 0. | ———— | —— | |
| 5. N. | 27. 0. | ———— | —— | |
| 22. | 5. V. | 19. 0. | N. O. 2. | Regen den gantschen dag. |
| 3. N. | 17. 5. | ———— | —— | |
| 23. | 5. V. | 16. 5. | Z. W. 3. | Des morgens regen. Om 10. uur |
| 2. N. | 22. 5. | ———— | wolkig. | |
| 24. | 6. V. | 13. 5. | Z. W. 2. | Wolkig. |
| 2. N. | 22. 0. | ———— | —— | |
| 25. | 5. V. | 7. 0. | Z. W. 2. | Helder. |
| 4. N. | 20. 5. | ———— | —— | |
| 26. | 5. V. | 13. 0. | N. O. 1. | —— |
| 3. N. | 18. 0. | ———— | Helder en betrokken by buyen. [235] | |
| 27. | 5. V. | 10. 5. | Z. W. 1. | Wolkig. |
| 2. N. | 23. 0. | ———— | —— | |
| 28. | 5. V. | 10. 0. | Z. W. 1. | Helder. |
| 2. N. | 20. 0. | ———— | —— | |
| 29. | 5. V. | 13. 0. | N. O. 2. | Helder. |
| 30. | 5½. V. | 11. 0. | N. O. 2. | Helder. |
| 31. | 6. V. | 13. 0. | Z. 1. | Helder en betrokken by buyen. |
| 3. N. | 18. 5. | —— | Nu en dan regen. |