SEPTEMBER. 1749.
| Dag. | Uur. | Therm. | Wind. | Weder. |
| 1. | 5½. V. | 14. 5. | N. N. W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 20. 0. | ———— | —— | |
| 2. | 5½. V. | 9. 0. | N. 1. | Helder. |
| 2. N. | 18. 0. | Z. Z. W. 1. | —— | |
| 3. | 5½. V. | 7. 5. | Z. 1. | Wat betrokken; nu en dan helder. |
| 2. N. | 20. 0. | —— | Helder. | |
| 4. | 6. V. | 14. 0. | Z. 1. | Nu en dan regen en dan weder helder. |
| 2. N. | 17. 5. | —— | ||
| 5. | 6. V. | 14. 0. | N. O. 2. | Nevel. Regen den gantschen dag. |
| Nu en dan donder. | ||||
| 6. | 10½. V. | 15. 0. | N. O. 2. | Nevel en stofregen den gantschen |
| N. | 15. 0. | ———— | dag. | |
| 7. | 7. V. | 17. 0. | Z. W. 1. | Nevel en regen. |
| 3. N. | 22. 0. | ———— | Helder. | |
| 8. | 5½. V. | 15. 0. | Z. Z. W. 1. | Helder. |
| 4. N. | 28. 0. | ———— | —— | |
| 9. | 5. V. | 17. 5. | O. N. O. 2. | Helder. |
| 3. N. | 25. 0. | ———— | —— | |
| 10. | 5½. V. | 16. 0. | N. O. 2. | Helder. |
| 3. N. | 26. 0. | ———— | —— | |
| 11. | 5½. V. | 15. 0. | O. N. O. 0. | Helder. |
| 3. N. | 25. 0. | ———— | —— | |
| 12. | 7. V. | 14. 5. | N. N. O. 1. | Helder. |
| N. | — | Z. W. 1. | ——[236] | |
| 13. | 5½. V. | 14. 0. | N. O. 1. | Helder. |
| 1½. N. | 24. 5. | ———— | —— | |
| 14. | 5. V. | 15. 0. | N. O. 2. | Helder. |
| 1. N. | 22. 5. | ———— | —— | |
| 15. | 5½. V. | 16. 0. | N. N. O. 3. | Helder. Des morgens een kring |
| 2. N. | 19. 0. | ———— | om de Zon. | |
| 16. | 5½. V. | 8. 5. | N. N. O. 1. | Helder. |
| 3. N. | 20. 5. | ———— | —— | |
| 17. | 5. V. | 12. 0. | Z. W. 0. | Helder. |
| 18. | 6. V. | 17. 0. | Z. W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 27. 0. | ———— | —— | |
| 19. | 6. V. | 14. 0. | Z. W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 26. 0. | ———— | —— | |
| 20. | 6. V. | 19. 0. | Z. W. 1. | Helder. |
| 3. N. | 26. 0. | ———— | Betrokken. Tegens den avonds regen. | |
| 21. | 6. V. | 15. 0. | ———— | Helder. |
| 3. N. | 19. 5. | ———— | —— | |
| 22. | 6. V. | 13. 0. | O. 0. | Wat betrokken. |
| 3. N. | 22. 0. | —— | —— | |
| 23. | 6. V. | 14. 0. | Z. W. 0. | Helder. |
| 24. | 6. V. | 18. 0. | Z. W. 2. | Helder. Des middags regen. |
| 2. N. | 26. 0. | ———— | Wolkig. | |
| 25. | 7. V. | 16. 0. | W. 1. | Helder en betrokken by buyen. |
| 2. N. | 17. 0. | —— | —— | |
| 26. | 8. V. | 12. 0. | N. O. 1. | Helder. |
| 3. N. | 11. 5. | ———— | Regen. | |
| 27. | 6. V. | 9. 5. | N. 1. | Regen den gantschen dag. |
| 3. N. | 14. 0. | —— | —— | |
| 28. | 6. V. | 8. 0. | Z. W. 1. | Sterke regen den gantschen dag. |
| 3. N. | 14. 0. | ———— | —— | |
| 29. | 6. V. | 8. 0. | Z. 1. | Nevel. |
| 1. N. | 13. 0. | —— | Wolkig. | |
| 30. | 8. V. | 14. 0. | Z. W. 2. | Stofregen. |
| 2. N. | 18. 0. | ———— | Enigsins helder. |
[237]
OCTOBER. 1749.
| Dag. | Uur. | Therm. | Wind. | Weder. |
| 1. | 7½. V. | 9. 0. | N. W. 2. | Regen. Nam enigsins helder. |
| 2. | 7. V. | 2. 0. | W. 1. | Helder. Des morgens ryp. |
| 3. | 6. V. | 3. 5. | Z. W. 1. | Helder. |
| N. | 12. 0. | ———— | —— | |
| 4. | 6. V. | 11. 0. | Z. 1. | Regen. |
| 5. | 6. V. | 10. 5. | N. O. 1. | Betrokken. |
| N. | 11. 0. | ———— | —— | |
| 6. | 6½. V. | 10. 0. | O. N. O. 1. | Regen den gantschen dag. |
| 3. N. | 12. 0. | ———— | —— | |
| 7. | 6½. V. | 10. 0. | O. N. O. 1. | Wolkig. |
| 2. N. | 14. 0. | ———— | —— | |
| 8. | 6½. V. | 7. 0. | Z. 1. | Helder. |
| 3. N. | 18. 0. | —— | —— |
✳ ✳ ✳ ✳ ✳
✳ ✳ ✳ ✳
✳ ✳ ✳
✳ ✳
✳
[238]