| Boiling Point | ||||||
| Name | Formula | Mol. Wt. | Ordinary Pressure | 100 mm Pressure | Melting Pt. | Neutralization value Mg. KOH |
| Butyric | C4H8O2 | 88 | 162.3 | 637.5 | ||
| Caproic | C6H12O2 | 116 | 199.7 | 483.6 | ||
| Caprylic | C8H16O2 | 144 | 236-237 | 16.5 | 389.6 | |
| Capric | C10H20O2 | 172 | 268-270 | 199.5-200 | 31.3 | 326.2 |
| Lauric | C12H24O2 | 200 | 225 | 43.6 | 280.5 | |
| Myristic | C14H28O2 | 228 | 250.5 | 53.8 | 246.1 | |
| Palmitic | C16H32O2 | 256 | 268.5 | 62 | 219.1 | |
| Stearic | C18H36O2 | 284 | 291 | 69.2 | 197.5 | |
| Arachidic | C20H40O2 | 302 | 75 | 185.8 | ||
| Behenic | C22H44O2 | 330 | 77-78 | 170.0 | ||
| Cerotic | C27H54O2 | 400 | 78 | 140.25 | ||
| Melissic | C30H60O2 | 442 | 90 | 126.5 | ||
| Oleic | C18H34O2 | 282 | 185.5-286 | 14 | 198.9 | |
| Erucic | C22H42O2 | 338 | 33-34 | 165.9 | ||
| Linolic | C18H32O2 | 280 | 200.4 | |||
| Linolenic | C18H30O2 | 278 | 201.5 | |||
| Ricinoleic | C18H34O3 | 298 | 181.6 | |||
*Comparison of Thermometer Scales
n Degree Celsius = 4/5n Degree Reaumur = 32 + 9/5n Degree Fahrenheit
n Degree Reaumur = 5/4n Degree Celsius = 32 + 9/4n Degree Fahrenheit
n Degree Fahrenheit = 5/9 (n - 32) Degree Celsius = 4/9 (n - 32) Deg. R
| C. | R. | F. | C. | R. | F. | C. | R. | F. | C. | R. | F. | |||
| -20 | -16 | -4 | 20 | 16 | 68 | 60 | 48 | 140 | 100 | 80 | 212 | |||
| -19 | -15.2 | -2.2 | 21 | 16.8 | 69.8 | 61 | 48.8 | 141.8 | 101 | 80.8 | 213.8 | |||
| -18 | -14.4 | -0.4 | 22 | 17.6 | 71.6 | 62 | 49.6 | 143.6 | 102 | 81.6 | 215.6 | |||
| -17 | -13.6 | 1.4 | 23 | 18.4 | 73.4 | 63 | 50.4 | 145.4 | 103 | 82.4 | 217.4 | |||
| -16 | -12.8 | 3.2 | 24 | 19.2 | 75.2 | 64 | 51.2 | 147.2 | 104 | 83.2 | 219.2 | |||
| -15 | -12 | 5 | 25 | 20 | 77 | 65 | 52 | 149 | 105 | 84 | 221 | |||
| -14 | -11.2 | 6.8 | 26 | 20.8 | 78.8 | 66 | 52.8 | 150.8 | 106 | 84.8 | 222.8 | |||
| -13 | -10.4 | 8.6 | 27 | 21.6 | 80.6 | 67 | 53.6 | 152.6 | 107 | 85.6 | 224.6 | |||
| -12 | -9.6 | 10.4 | 28 | 22.4 | 82.4 | 68 | 54.4 | 154.4 | 108 | 86.4 | 226.4 | |||
| -11 | -8.8 | 12.2 | 29 | 23.2 | 84.2 | 69 | 55.2 | 156.2 | 109 | 87.2 | 228.2 | |||
| -10 | -8 | 14 | 30 | 24 | 86 | 70 | 56 | 158 | 110 | 88 | 230 | |||
| -9 | -7.2 | 15.8 | 31 | 24.8 | 87.8 | 71 | 56.8 | 159.8 | 111 | 88.8 | 231.8 | |||
| -8 | -6.4 | 17.6 | 32 | 25.6 | 89.6 | 72 | 57.6 | 161.6 | 112 | 89.6 | 233.6 | |||
| -7 | -5.6 | 19.4 | 33 | 26.4 | 91.4 | 73 | 58.4 | 163.4 | 113 | 90.4 | 235.4 | |||
| -6 | -4.8 | 21.2 | 34 | 27.2 | 93.2 | 74 | 59.2 | 165.2 | 114 | 91.2 | 237.2 | |||
| -5 | -4 | 23 | 35 | 28 | 95 | 75 | 60 | 167 | 115 | 92 | 239 | |||
| -4 | -3.2 | 24.8 | 36 | 28.8 | 96.8 | 76 | 60.8 | 168.8 | 116 | 92.8 | 240.8 | |||
| -3 | -2.4 | 26.6 | 37 | 29.6 | 98.6 | 77 | 61.6 | 170.6 | 117 | 93.6 | 242.6 | |||
| -2 | -1.6 | 28.4 | 38 | 30.4 | 100.4 | 78 | 62.4 | 172.4 | 118 | 94.4 | 244.4 | |||
| -1 | -0.8 | 30.2 | 39 | 31.2 | 102.2 | 79 | 63.2 | 174.2 | 119 | 95.2 | 246.2 | |||
| 0 | 0 | 32 | 40 | 32 | 104 | 80 | 64 | 176 | 120 | 96 | 248 | |||
| 1 | 0.8 | 33.8 | 41 | 32.8 | 105.8 | 81 | 64.8 | 177.8 | 121 | 96.8 | 249.8 | |||
| 2 | 1.6 | 35.6 | 42 | 33.6 | 107.6 | 82 | 65.6 | 179.6 | 122 | 97.6 | 252.6 | |||
| 3 | 2.4 | 37.4 | 43 | 34.4 | 109.4 | 83 | 66.4 | 181.4 | 123 | 98.4 | 253.4 | |||
| 4 | 3.2 | 39.2 | 44 | 35.2 | 111.2 | 84 | 67.2 | 183.2 | 124 | 99.2 | 255.2 | |||
| 5 | 4 | 41 | 45 | 36 | 113 | 85 | 68 | 185 | 125 | 100 | 257 | |||
| 6 | 4.8 | 42.8 | 46 | 36.8 | 114.8 | 86 | 68.8 | 186.8 | 126 | 100.8 | 258.8 | |||
| 7 | 5.6 | 44.6 | 47 | 37.6 | 116.6 | 87 | 69.6 | 188.6 | 127 | 101.6 | 260.6 | |||
| 8 | 6.4 | 46.4 | 48 | 38.4 | 118.4 | 88 | 70.4 | 190.4 | 128 | 102.4 | 262.4 | |||
| 9 | 7.2 | 48.2 | 49 | 39.2 | 120.2 | 89 | 71.2 | 192.2 | 129 | 103.2 | 264.2 | |||
| 10 | 8 | 50 | 50 | 40 | 122 | 90 | 72 | 194 | 130 | 104 | 266 | |||
| 11 | 8.8 | 51.8 | 51 | 40.8 | 123.8 | 91 | 72.8 | 195.8 | 131 | 104.8 | 267.8 | |||
| 12 | 9.6 | 53.6 | 52 | 41.6 | 125.6 | 92 | 73.6 | 197.6 | 132 | 105.6 | 269.6 | |||
| 13 | 10.4 | 55.4 | 53 | 42.4 | 127.4 | 93 | 74.4 | 199.4 | 133 | 106.4 | 271.4 | |||
| 14 | 11.2 | 57.2 | 54 | 43.2 | 129.2 | 94 | 75.2 | 201.2 | 134 | 107.2 | 273.2 | |||
| 15 | 12 | 59 | 55 | 44 | 131 | 95 | 76 | 203 | 135 | 108 | 275 | |||
| 16 | 12.8 | 60.8 | 56 | 44.8 | 132.8 | 96 | 76.8 | 204.8 | 136 | 108.8 | 276.8 | |||
| 17 | 13.6 | 62.6 | 57 | 45.6 | 134.6 | 97 | 77.6 | 206.6 | 137 | 109.6 | 278.6 | |||
| 18 | 14.4 | 64.4 | 58 | 46.4 | 136.4 | 98 | 78.4 | 208.4 | 138 | 110.4 | 280.4 | |||
| 19 | 15.2 | 66.2 | 59 | 47.2 | 138.2 | 99 | 79.2 | 210.2 | 139 | 111.2 | 282.2 |
*Quantities of Alkali Required for Saponification of Fats of Average Molecular Weight 670
(Cocoanut Oil, Palmkernel Oil)
| Kilos | Liters Alkali Solution Sp. Gr. 1.1 | Liters Alkali Solution Sp. Gr. 1.2 | Liters Alkali Solution Sp. Gr. 1.3 | Liters Alkali Solution Sp. Gr. 1.355 | ||||
| NaOH | KOH | NaOH | KOH | NaOH | KOH | NaOH | KOH | |
| 1000 | 1875.83 | 1902.99 | 844.67 | 930.35 | 510.27 | 622.71 | 409.61 | 517.97 |
| 2000 | 3751.66 | 3805.97 | 1689.35 | 1860.70 | 1020.64 | 1245.41 | 819.21 | 1035.95 |
| 3000 | 5627.50 | 5708.96 | 2534.02 | 2791.04 | 1530.81 | 1868.12 | 1228.82 | 1553.92 |
| 4000 | 7508.33 | 7611.94 | 3378.69 | 3721.39 | 2041.01 | 2490.83 | 1638.43 | 2071.90 |
| 5000 | 9379.16 | 9514.93 | 4223.37 | 4651.74 | 2551.35 | 3113.54 | 2048.04 | 2589.87 |
| 6000 | 11254.99 | 11417.91 | 5068.04 | 5582.09 | 3061.61 | 3736.24 | 2457.65 | 3107.84 |
| 7000 | 13130.82 | 13320.90 | 5912.71 | 6512.44 | 3571.88 | 4358.95 | 2867.26 | 3625.82 |
| 8000 | 15006.66 | 15223.88 | 6757.38 | 7442.78 | 4082.15 | 4981.66 | 3276.86 | 4143.79 |
| 9000 | 16882.49 | 17126.87 | 7602.06 | 8373.13 | 4592.42 | 5604.36 | 3886.47 | 4661.77 |
| 10000 | 18758.32 | 19029.85 | 8446.73 | 9303.48 | 5102.69 | 6227.02 | 4096.08 | 5179.74 |
*Quantities of Alkali Required for Saponification of Fats of Average Molecular Weight 860
(Tallow, Cottonseed Oil, Olive Oil, Etc.)
| Kilos | Liters Alkali Solution Sp. Gr. 1.1 | Liters Alkali Solution Sp. Gr. 1.2 | Liters Alkali Solution Sp. Gr. 1.3 | Liters Alkali Solution Sp. Gr. 1.355 | ||||
| NaOH | KOH | NaOH | KOH | NaOH | KOH | NaOH | KOH | |
| 1000 | 1461.40 | 1482.56 | 658.05 | 724.81 | 397.54 | 485.13 | 319.11 | 403.54 |
| 2000 | 2922.81 | 2965.12 | 1316.12 | 1449.61 | 795.07 | 970.27 | 638.23 | 807.08 |
| 3000 | 4384.21 | 4447.67 | 1974.18 | 2174.42 | 1192.61 | 1455.40 | 957.34 | 1210.61 |
| 4000 | 5845.62 | 5930.23 | 2632.24 | 2899.22 | 1590.14 | 1940.53 | 1276.45 | 1614.15 |
| 5000 | 7307.02 | 7412.79 | 3290.80 | 3624.03 | 1987.68 | 2425.67 | 1595.57 | 2017.69 |
| 6000 | 8768.42 | 8895.85 | 3948.35 | 4348.84 | 2385.21 | 2910.80 | 1914.68 | 2421.23 |
| 7000 | 10229.83 | 10377.91 | 4606.41 | 5073.64 | 2782.75 | 3395.93 | 2233.79 | 2824.77 |
| 8000 | 11691.23 | 11860.45 | 5264.47 | 5798.45 | 3180.28 | 3881.06 | 2552.90 | 3228.30 |
| 9000 | 13152.64 | 13343.02 | 5922.53 | 6523.25 | 3577.82 | 4366.20 | 2872.02 | 3631.84 |
| 10000 | 14614.04 | 14825.58 | 6580.59 | 7248.06 | 3975.35 | 4851.33 | 3191.13 | 4035.38 |
DENSITY AND STRENGTH OF SULPHURIC ACID (SIDERSKY).
| Degrees Twaddell. | Sp. Gr. at 15° C. | % of pure acid (H2SO4). | Equivalent (in cc.) of a kilo of pure acid. | Equivalent (in cc.) of a liter of pure acid. |
| 1 | 1.007 | 1.9 | 52.620 | 96.930 |
| 3 | 1.014 | 2.8 | 35.710 | 66.450 |
| 4 | 1.022 | 3.8 | 25.650 | 47.230 |
| 6 | 1.029 | 4.8 | 20.410 | 37.582 |
| 8 | 1.037 | 5.8 | 16.670 | 30.690 |
| 9 | 1.045 | 6.8 | 14.085 | 25.938 |
| 10 | 1.052 | 7.8 | 12.198 | 22.460 |
| 12 | 1.062 | 8.8 | 10.755 | 19.803 |
| 13 | 1.067 | 9.8 | 9.524 | 17.540 |
| 15 | 1.075 | 10.9 | 8.547 | 15.740 |
| 17 | 1.083 | 11.9 | 7.752 | 14.278 |
| 18 | 1.091 | 13.0 | 7.042 | 12.969 |
| 20 | 1.100 | 14.1 | 6.452 | 11.882 |
| 22 | 1.108 | 15.2 | 5.953 | 10.962 |
| 23 | 1.116 | 16.2 | 5.526 | 10.177 |
| 25 | 1.125 | 17.3 | 5.405 | 9.954 |
| 27 | 1.134 | 18.5 | 4.76 | 8.770 |
| 29 | 1.142 | 19.6 | 4.465 | 8.223 |
| 30 | 1.152 | 20.8 | 4.184 | 7.723 |
| 32 | 1.162 | 22.2 | 3.876 | 7.138 |
| 34 | 1.171 | 23.3 | 3.663 | 6.745 |
| 36 | 1.180 | 24.5 | 3.541 | 6.521 |
| 38 | 1.190 | 25.8 | 3.258 | 5.999 |
| 40 | 1.200 | 27.1 | 3.077 | 5.666 |
| 42 | 1.210 | 28.4 | 2.907 | 5.353 |
| 44 | 1.220 | 29.6 | 2.770 | 5.102 |
| 46 | 1.231 | 31.0 | 2.618 | 4.865 |
| 48 | 1.241 | 32.2 | 2.500 | 4.604 |
| 50 | 1.252 | 33.4 | 2.392 | 4.406 |
| 53 | 1.263 | 34.7 | 2.283 | 4.205 |
| 55 | 1.274 | 36.0 | 2.179 | 4.012 |
| 57 | 1.285 | 37.4 | 2.079 | 3.829 |
| 60 | 1.297 | 38.8 | 1.988 | 3.661 |
| 62 | 1.308 | 40.2 | 1.905 | 3.508 |
| 64 | 1.320 | 41.6 | 1.821 | 3.354 |
| 66 | 1.332 | 43.0 | 1.745 | 3.214 |
| 69 | 1.345 | 44.4 | 1.665 | 3.085 |
| 71 | 1.357 | 45.5 | 1.621 | 2.985 |
| 74 | 1.370 | 46.9 | 1.558 | 2.869 |
| 77 | 1.383 | 48.3 | 1.497 | 2.757 |
| 80 | 1.397 | 49.8 | 1.436 | 2.646 |
| 82 | 1.410 | 51.2 | 1.386 | 2.551 |
| 85 | 1.424 | 52.6 | 1.335 | 2.459 |
| 88 | 1.438 | 54.0 | 1.287 | 2.370 |
| 91 | 1.453 | 55.4 | 1.237 | 2.270 |
| 94 | 1.468 | 56.9 | 1.195 | 2.200 |
| 97 | 1.483 | 58.3 | 1.156 | 2.130 |
| 100 | 1.498 | 59.6 | 1.116 | 2.050 |
| 103 | 1.514 | 61.0 | 1.080 | 1.980 |
| 106 | 1.530 | 62.5 | 1.045 | 1.930 |
| 108 | 1.540 | 64.0 | 1.010 | 1.860 |
| 113 | 1.563 | 65.5 | 0.975 | 1.800 |
| 116 | 1.580 | 67.0 | 0.950 | 1.740 |
| 120 | 1.597 | 68.6 | 0.917 | 1.690 |
| 123 | 1.615 | 70.0 | 0.888 | 1.630 |
| 127 | 1.634 | 71.6 | 0.855 | 1.570 |
| 130 | 1.652 | 73.2 | 0.845 | 1.520 |
| 134 | 1.671 | 74.7 | 0.800 | 1.470 |
| 138 | 1.691 | 76.4 | 0.774 | 1.430 |
| 142 | 1.711 | 78.1 | 0.749 | 1.390 |
| 146 | 1.732 | 79.9 | 0.722 | 1.320 |
| 151 | 1.753 | 81.7 | 0.705 | 1.280 |
| 155 | 1.774 | 84.1 | 0.672 | 1.235 |
| 160 | 1.798 | 86.5 | 0.639 | 1.190 |
| 164 | 1.819 | 89.7 | 0.609 | 1.120 |
| 168 | 1.842 | 100.0 | 0.544 | 1.000 |
*Densities of Potassium Carbonate Solutions at 15 C (Gerlach)
| Sp. Gr. | Per cent of pure K2CO3 |
| 1.00914 | 1 |
| 1.01829 | 2 |
| 1.02743 | 3 |
| 1.03658 | 4 |
| 1.04572 | 5 |
| 1.05513 | 6 |
| 1.06454 | 7 |
| 1.07396 | 8 |
| 1.08337 | 9 |
| 1.09278 | 10 |
| 1.10258 | 11 |
| 1.11238 | 12 |
| 1.12219 | 13 |
| 1.13199 | 14 |
| 1.14179 | 15 |
| 1.15200 | 16 |
| 1.16222 | 17 |
| 1.17243 | 18 |
| 1.18265 | 19 |
| 1.19286 | 20 |
| 1.20344 | 21 |
| 1.21402 | 22 |
| 1.22459 | 23 |
| 1.23517 | 24 |
| 1.24575 | 25 |
| 1.25681 | 26 |
| 1.26787 | 27 |
| 1.27893 | 28 |
| 1.28999 | 29 |
| 1.30105 | 30 |
| 1.31261 | 31 |
| 1.32417 | 32 |
| 1.33573 | 33 |
| 1.34729 | 34 |
| 1.35885 | 35 |
| 1.37082 | 36 |
| 1.38279 | 37 |
| 1.39476 | 38 |
| 1.40673 | 39 |
| 1.41870 | 40 |
| 1.43104 | 41 |
| 1.44338 | 42 |
| 1.45573 | 43 |
| 1.46807 | 44 |
| 1.48041 | 45 |
| 1.49314 | 46 |
| 1.50588 | 47 |
| 1.51861 | 48 |
| 1.53135 | 49 |
| 1.54408 | 50 |
| 1.55728 | 51 |
| 1.57048 | 52 |
| 1.57079 | 53.024 |
*Constants of Certain Fatty Acids and Triglycerides
| Triglycerides of | Per cent Yield | |||
| Mol. Wt. of Fatty Acid | Mol. Wt. of Triglycerides | Fatty Acid | Glycerine | |
| Stearic Acid | 284 | 890 | 95.73 | 10.34 |
| Oleic Acid | 282 | 884 | 95.70 | 10.41 |
| Margaric Acid | 270 | 848 | 95.52 | 10.85 |
| Palmitic Acid | 256 | 806 | 95.28 | 11.42 |
| Myristic Acid | 228 | 722 | 94.47 | 12.74 |
| Lauric Acid | 200 | 638 | 94.04 | 14.42 |
| Capric Acid | 172 | 594 | 93.14 | 15.48 |
| Caproic Acid | 116 | 386 | 90.16 | 23.83 |
| Butyric Acid | 88 | 302 | 87.41 | 30.46 |
PERCENTAGES OF SOLID CAUSTIC SODA AND CAUSTIC POTASH IN CAUSTIC LYES ACCORDING TO BAUME SCALE.
| Degrees Baumé. | % NaOH | % KOH |
| 1 | 0.61 | 0.90 |
| 2 | 0.93 | 1.70 |
| 3 | 2.00 | 2.60 |
| 4 | 2.71 | 3.50 |
| 5 | 3.35 | 4.50 |
| 6 | 4.00 | 5.60 |
| 7 | 4.556 | 6.286 |
| 8 | 5.29 | 7.40 |
| 9 | 5.87 | 8.20 |
| 10 | 6.55 | 9.20 |
| 11 | 7.31 | 10.10 |
| 12 | 8.00 | 10.90 |
| 13 | 8.68 | 12.00 |
| 14 | 9.42 | 12.90 |
| 15 | 10.06 | 13.80 |
| 16 | 10.97 | 14.80 |
| 17 | 11.84 | 15.70 |
| 18 | 12.64 | 16.50 |
| 19 | 13.55 | 17.60 |
| 20 | 14.37 | 18.60 |
| 21 | 15.13 | 19.50 |
| 22 | 15.91 | 20.50 |
| 23 | 16.77 | 21.40 |
| 24 | 17.67 | 22.50 |
| 25 | 18.58 | 23.30 |
| 26 | 19.58 | 24.20 |
| 27 | 20.59 | 25.10 |
| 28 | 21.42 | 26.10 |
| 29 | 22.64 | 27.00 |
| 30 | 23.67 | 28.00 |
| 31 | 24.81 | 28.90 |
| 32 | 25.80 | 29.80 |
| 33 | 26.83 | 30.70 |
| 34 | 27.80 | 31.80 |
| 35 | 28.83 | 32.70 |
| 36 | 29.93 | 33.70 |
| 37 | 31.22 | 34.90 |
| 38 | 32.47 | 35.90 |
| 39 | 33.69 | 36.90 |
| 40 | 34.96 | 37.80 |
| 41 | 36.25 | 38.90 |
| 42 | 37.53 | 39.90 |
| 43 | 38.80 | 40.90 |
| 44 | 39.99 | 42.10 |
| 45 | 41.41 | 43.40 |
| 46 | 42.83 | 44.60 |
| 47 | 44.38 | 45.80 |
| 48 | 46.15 | 47.10 |
| 49 | 47.58 | 48.25 |
| 50 | 49.02 | 49.40 |
GLYCERINE CONTENT OF MORE COMMON OILS AND FATS USED IN SOAP MAKING.
| Kind. | Theoretical Yield of Pure Glycerine of Neutral Oil or Fat. | Average Free Fatty Acid in Commercial Oil. | % Pure Glycerine in Commercial Oil. | Yield Soap Lye 80% Crude Glycerine. |
| Beef Tallow | 10.7 | 5 | 10.2 | 12.75 |
| Bone Grease | 10.5 | 20-50 | 5.2- 8.4 | 6.5 -10.5 |
| Castor Oil | 9.8 | 0.5-10 | 8.8- 9.8 | 11.0 -12.45 |
| Cocoanut Oil | 13.9 | 3-5 | 13.2-13.5 | 16.5 -16.9 |
| Cocoanut Oil Off | 15-40 | 8.3-11.8 | 10.37-14.75 | |
| Corn Oil | 10.4 | 1-10 | 9.3-10.3 | 11.62-12.9 |
| Cottonseed Oil | 10.6 | Trace | 10.6 | 13.25 |
| Hog Grease | 10.6 | 0.5-1 | 10.5-10.6 | 13.12-13.25 |
| Horse Grease | 10.6 | 1-3 | 10.5-10.6 | 13.12-13.25 |
| Olive Oil | 10.3 | 2-25 | 7.7-10.2 | 9.62-12.75 |
| Olive Foots | 30-60 | 4-7 | 5- 8.75 | |
| Palm Oil | 11.0 | 10-50 | 5.5-10 | 6.87-12.5 |
| Palmkernel Oil | 13.3 | 4-8 | 12.2-12.8 | 15.25-16 |
| Peanut Oil | 10.4 | 5-20 | 8.3- 9.9 | 10.37-12.37 |
| Soya Bean Oil | 10.4 | 2 | 10.2 | 12.75 |
| Train Oil | 10.0 | 2-20 | 8- 9.8 | 10.0 -12.25 |
| Vegetable Tallow | 10.9 | 1-3 | 10.5-10.8 | 13.12-13.5 |