ENLISTED MEN OF COMPANY "G".
| Name and Rank. | Residence. | Date of enlistment. | Date of muster. | Remarks. |
|---|---|---|---|---|
| Sergeants. | 1862. | 1862. | ||
| Newton Norris | Danville | Aug. 11 | Sept. 3. | Promoted 2d Lieutenant. |
| A. A. Sulcer | Catlin | Aug. 11 | same | Promoted Hospital Steward. |
| Henry Cotten | Georgetown | Aug. 11 | same | Discharged Feb. 14, 1863. |
| Elisha Littler | Catlin | Aug. 11 | same | Promoted 1st Lieutenant. |
| William Hart | Catlin | Aug. 11 | same | Died at Nashville, April 2, '63. |
| Corporals. | ||||
| Franklin Guymond | Catlin | Aug. 11 | same | Deserted at Louisville, Ky. |
| Wm. Hawkins | Catlin | Aug. 11 | same | M. O. June 9, '65, as Serg't. |
| Samuel Zortman | Catlin | Aug. 11 | same | Serg't. Killed, Marietta, Ga., June 27, '64. |
| Marion Lee | Fairmount | Aug. 11 | same | Promoted 2d Lieutenant. |
| John Todd | Catlin | Aug. 11 | same | Serg't Killed, Marietta, Ga., June 27, '64. |
| Joseph Buckingham | Catlin | Aug. 11 | same | M. O. June 22, '65, as Sergeant. |
| Jeptha K. Turner | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged. |
| Franklin McKinsey | Catlin | Aug. 11 | same | M. O. June 13, '65, as private. |
| Musicians. | ||||
| Joseph Ship | Fairmount | Aug. 11 | same | Discharged at Nashville. |
| Joseph Crosby | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged Nov. 15, 1862. |
| Wagoner. | ||||
| Andrew C. Hignett | Catlin | Aug. 11 | same | Mustered out June 9, '65. |
| Privates. | ||||
| Burgoyne, Jas. H. | Catlin | Aug. 11 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Bently, Thomas | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged March 17, 1864. |
| Boggest, H. M. | Catlin | Aug. 11 | same | Died at Nashville, Dec. 22, '62. |
| Culp, Marion | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged March 7, 1863. |
| Clayton, J. J. | Catlin | Aug. 11 | same | M. O. June 9, 1865, as Corp'l. |
| Culp, J. D. | Catlin | Aug. 11 | same | M. O. June 9, 1865. |
| Clearwater, Richard | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged Feb. 23, 1863. |
| Davidson, John G. | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged at Nashville. |
| Darlin, Alphias | Catlin | Aug. 11 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Darlin, E. P. | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged Feb. 11, 1863. |
| Eacret, Samuel | Danville | Aug. 11 | same | Tr. to Inv. Corps Oct. 29, '63. |
| Evans, T. L. H. | Catlin | Aug. 11 | same | Tr. to Inv. Corps Oct. 29, '63. |
| Flougher, William | Fairmount | Aug. 11 | same | M. O. June 9, '65, as Sergeant. |
| Felmley, William | Pilot | Aug. 11 | same | M. O. June 9, '65, as Corp'l. |
| Gee, Mathias | Catlin | Aug. 11 | same | M. O. June 9, 1865. |
| Griffith, Samuel | Catlin | Aug. 11 | same | Died, Bowling Green, Ky., Nov. 16, '62. |
| Harness, Joshua | Catlin | Aug. 11 | same | M. O. June 9, '65, as Corp'l. |
| Herring, Henry | Danville | Aug. 11 | same | Died at Nashville, Nov. 6, 1862. |
| Herring, Elisha | Pilot | Aug. 11 | same | Killed near Marietta, Ga., June 27, '64. |
| Hall, Marvin C. | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged Dec. 5, 1862. |
| Keeny, Thos. A. | Catlin | Aug. 11 | same | Died at Perryville, Oct. 8, 1862. |
| Keeny, Jas. W. | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged March 7, 1863. |
| Lyman, Warren | Catlin | Aug. 11 | same | Killed near Marietta, Ga., June 27, 64. |
| Lenover, John | Catlin | Aug. 11 | same | Tr. to Inv. Corps, Sept. 16, '63. |
| Littler, Cyrus R. | Catlin | Aug. 11 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Leaky, Geo. M. | Catlin | Aug. 11 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Loman, James | Catlin | Aug. 11 | same | Died, Nashville, March 23, '63. |
| Lasew, William | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged Jan. 23, 1865. |
| Lyman, Jonathan | Catlin | Aug. 11 | same | Tr. to Inv. Corps, Sept. 16, '63. |
| Lloyd, Henry | Catlin | Aug. 11 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Littler, John | Catlin | Aug. 11 | same | Killed, Marietta, June 27, '64. |
| Littler, Edwin | Catlin | Aug. 11 | same | Died, Bowling Green, Ky., Nov. 25, '62. |
| McHenry, Timothy | Catlin | Aug. 11 | same | Died, Bowling Green, Ky., Nov. 6, '62. |
| Neel Jacob N. | Catlin | Aug. 11 | same | Killed near Marietta, Ga., June 27, '64. |
| Nire, Adam | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged at Nashville. |
| Ogle, Francis M. | Catlin | Aug. 11 | same | Mustered out June 15, 1865. |
| O'Neal, Thomas | Danville | Aug. 11 | Sept. 3 | Killed near Marietta, Ga., June 27, '64. |
| Ogden, Jos. C. | Danville | Aug. 11 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Ogden, Jas. F. | Danville | Aug. 11 | same | Mustered out June 22, 1865. |
| Oflett, Gabriel | Catlin | Aug. 11 | same | Died at Louisville Dec. 30, '62. |
| Piper, Wm. H. | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged Dec. 12, 1862. |
| Parker, Charles | Catlin | Aug. 11 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Parker, Robert | Catlin | Aug. 11 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Pate, Lazarus N. | Catlin | Aug. 11 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Reynolds, John W. | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged Feb. 12, 1863. |
| Swoap, B. F. | Danville | Aug. 11 | same | Died at Nashville, Dec. 1, '62. |
| Shephard, M. B. | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged Feb. 15, 1863. |
| Stansbury, Amos | Catlin | Aug. 11 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Spangler, Wm. | Danville | Aug. 11 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Smith, John D. | Catlin | Aug. 11 | same | Killed at Jonesboro, Sept. 1, '64. |
| Sullivan, Patrick | Catlin | Aug. 11 | same | Died Chattanooga, July 26, '64. |
| Stearns, John H. | Catlin | Aug. 11 | same | Deserted Dec. 5, 1863. |
| Scott, William | Catlin | Aug. 11 | same | Trans. to Pioneer Corps. |
| Smith, John N. | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged Oct. 23, 1862. |
| Snider, William | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged at Nashville. |
| Swain, Samuel | Catlin | Aug. 11 | same | Killed, Marietta, June 27, '64. |
| Swain, Marion | Catlin | Aug. 11 | same | M. O. June 9, 1865, as Corp'l. |
| Stobangh, Alexander | Catlin | Aug. 11 | same | Deserted at Louisville, Ky. |
| Sampson, H. R. | Catlin | Aug. 11 | same | Deserted at Louisville, Ky. |
| Tanner, Isaac | Catlin | Aug. 11 | same | M. O. July 1, '65; was pris. |
| Tash, Jesse | Catlin | Aug. 11 | same | Died at Nashville, Dec. 17, 1862. |
| Thorp, Joseph C. | Catlin | Aug. 11 | same | M.O. June 9, '65, as Corp'l. |
| Worden, Henry | Catlin | Aug. 11 | same | M. O. June 9, '65, as Serg't. |
| Williams, A. J. | Catlin | Aug. 11 | same | Killed, Marietta, June 27, '64. |
| Wright, Edward | Catlin | Aug. 11 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Williams, William | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged Dec. 12, 1862. |
| Williams, David | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged Feb. 18, 1863. |
| Wilson, Benj. | Catlin | Aug. 11 | same | Died March 27, 1863. |
| Wilson, James | Catlin | Aug. 11 | same | Discharged Dec. 12, 1862. |
| Walker. Isaiah G. | Catlin | Aug. 11 | same | Died Chattanooga, Jan. 11, '64. |
| Recruits. | ||||
| Love, William | Catlin | Discharged Jan. 6, 1863. | ||
| Puzey, Thomas | Catlin | Dec. 19, '63 | Dec. 19, '63 | Trans, to Co. G, 60th Ill. Inf. |
| Simpson, John | Catlin | Aug. 11, '62 | Sept. 4, '62 | M. O. June 9, 1865, as 1st Serg't. |
| Turner, James | Vermilion | Mar. 8, '64 | Mar. 8, '64 | Trans. to Co. G. 60th Ill. Inf. |
ENLISTED MEN OF COMPANY "H."
| Name and Rank. | Residence. | Date of enlistment. | Date of muster. | Remarks. |
|---|---|---|---|---|
| First Sergeant. | 1862. | 1862. | ||
| John W. Hill | Aug. 8 | Sept. 3 | ||
| Sergeants. | ||||
| Samuel M. Dunseth | Urbana | Aug. 8 | Sept. 3 | Promoted 2d Lieutenant. |
| Augustine Blacker | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Killed at Jonesboro, Ga., Sept. 1, '64. |
| William Padgett | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Died June 16, 1864; wounds. |
| John F. Sims | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Discharged March 20, 1863. |
| Corporals. | ||||
| Stephen C Abbott | Middletown | Aug. 8 | Sept. 3 | Disch. Jan. 4, '65, as Sergeant. |
| Benj. F. Wingard | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | M. O. May 13, '65, as private. |
| Adam Harper | Piatt Co. | Aug. 8 | Sept. 3 | M. O. June 9, '65, as Serg't. |
| Highland F. Hewes | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Captured May 21, 1864. |
| Ephriam J. Scott | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Died in prison hospital, Atlanta, Ga., July 3, 1864. |
| Isaac J. Coon | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Must. out June 9, '65, as Serg't. |
| James B. Ray | Middletown | Aug. 8 | Sept. 3 | Died Sept. 22, 1864. |
| Bernard G. Parks | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Promoted Commissary Serg't. |
| Privates. | ||||
| Acree, Joseph W. | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Must'd out June 9, '65 as Corp'l. |
| Alvis, Joseph | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Died Feb. 2, 1863. |
| Blue, John W. | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Discharged Oct. 23, 1862. |
| Black, Peter | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Brown, James | Middletown | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Baker, John | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Died in Andersonville prison Jan. 26, 1865. No. of grave, 12,530. |
| Burnett, Seth L. | Middletown | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Bond, Blackburn | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Carter, John | Middletown | Aug. 8 | Sept. 3 | Discharged Feb. 24, '65; disabil. |
| Cappis, William | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | M. O. July 1, '65; was pris. |
| Coon, M. H. | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Crabtree, Peter | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Disch. on or about Feb. 14, '63. |
| Curtis, Alvin F. | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | M. O. June 9, 1865, as Corp'l. |
| Conter, Elisha W. | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Discharged July 29, 1863. |
| Case, Charles | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Cannon, Jas. W. | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Transferred to Co. I. |
| Coon, Joseph | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Coon, Thomas | Vermilion | Aug. 8 | Sept. 3 | Discharged Aug. 30, 1863. |
| Coon, Peter | McDonough | Aug. 8 | Sept. 3 | Discharged Jan. 22, 1863. |
| Coon, Henry | DeWitt | Aug. 8 | Sept. 3 | Discharged Oct. 23, 1862. |
| Campbell, John | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Deserted Dec. 4, 1862. |
| Davidson, H. W. | Middletown | Aug. 8 | Sept. 3 | M. O. June 9, '65, as Corp'l. |
| Davis, Wm. I. | Piatt Co. | Aug. 8 | Sept. 3 | Captured Nov. 30, 1864. |
| Downs, Noble | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Dickson, Andrew | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | M. O June 9, '65, as Corporal. Absent, sick. |
| Davis, Edward | Piatt Co. | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Danforth, Nelson | Piatt Co. | Aug. 8 | Sept. 3 | See Recruits Co. E. |
| Ensminger, Saml | Piatt Co. | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Edwards, H. T. | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Discharged Feb. 14, 1863. |
| England, Albert | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | |
| Gulick, James P. | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Gordon, B. F. | Piatt Co. | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Hughes, David F. | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Died in Andersonville prison, Sept. 28, 1864. No. of grave, 9,962. |
| Hard, R. F. | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865 |
| Hadfield, Joseph | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Killed at Kenesaw, July 1, '64. |
| Johnston, John | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Died in Andersonville prison, Apr. 21, 1864. No. of grave, 9,458. |
| Johnston, Richard | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Knapp, Thos. J. | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865, as Corp. |
| King, Granville C. | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| King, David | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Discharged Feb. 28, '63. |
| King, Isaiah J. | Edgar Co. | Aug. 8 | Sept. 3 | Captured near Dallas, Ga. |
| Kesler, Joseph | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Died Dec. 7, 1862. |
| Kaffer, Peter | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Must'd out June 9, '65, as Serg't. |
| Laughlin, Samuel | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Must'd out June 9, '65, as 1st Serg't. |
| Luman, Surl L. | Middletown | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, '65. |
| Means, William | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Died of w'ds rec'd Sept. 22, '63. |
| Morris, John D. | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | |
| Mallory, George | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Minnear, Elias | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Disch. on or about Feb. 14, '63. |
| McCall, W. H. H. | Middletown | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Mortimore, S. C. | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Deserted Feb. 2, 1863. |
| McMahan, W. M. | Middletown | Aug. 8 | Sept. 3 | Disch. on or about June 1, '63. |
| Mahlone, S. E. | Piatt Co. | Aug. 8 | Sept. 3 | Discharged Feb. 10, '63. |
| Manford, John | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Transferred to V. R. C. |
| Purtle, John | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Disch. Feb. 2, '65; disability. |
| Pitman, Dubois | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Missing at Kenesaw, Ga., since June 27, 1864. |
| Phillips, James | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out May 26, 1865. |
| Polston, Jacob | Vermilion | Aug. 8 | Sept. 3 | M. O. July 1, '65; was prisoner. |
| Polston, John | Vermilion | Aug. 8 | Sept. 3 | Killed at Kenesaw, June 27, '64. |
| Polston, William | Champaign | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Robinson, William | Piatt Co. | Aug. 8 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Smith, John | Champaign | Aug. 8 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Smith, Oliver H. | Champaign | Aug. 8 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Tryon, Harvey S. | Champaign | Aug. 8 | same | Mustered out June 9, 1865, as Serg't. |
| Vest, Samuel | Middletown | Aug. 8 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Waterman, Henry | Champaign | Aug. 8 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Waterman, Theodore | Champaign | Aug. 8 | same | Discharged March 24, 1864. |
| Wright, George | Champaign | Aug. 8 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Wright, William | Champaign | Aug. 8 | same | Died of accidental w'ds in '62. |
| Weston, N. | Aug. 8 | same | ||
| Williams, Daniel | Champaign | Aug. 8 | same | Mustered out June 9, 1865. |
| Recruits. | ||||
| Hardin, Albert G. | Died at Bowling Green, Ky., in 1862. | |||
| McCormick, J. H. | Chicago | Oct. 8 '64 | Oct. 8, '64 | Trans. to Co. H, 60th Ill. Inf. |
ENLISTED MEN OF COMPANY "I."
| Name and Rank. | Residence. | Date of enlistment. | Date of muster. | Remarks. |
|---|---|---|---|---|
| First Sergeant. | 1862. | 1862. | ||
| Jas. H. Trimmel | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Promoted 2d Lieutenant |
| Sergeants. | ||||
| Alfred Atwood | Pilot | Aug. 15 | Sept. 3 | Discharged Feb. 9, '65, 1st Serg. |
| Samuel Hardisty | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Disch. Mar. 19, '63; disability. |
| Geo. A. Clapp | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Promoted 1st Lieutenant |
| Daniel Gibson | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Died at Edgefield, Nov. 25, '62 |
| Corporals. | ||||
| George Young | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Died, Louisville, Nov. 29, '62 |
| Levi W. Coughton | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | M. O. June 9, '65, as private |
| Henry Armentrout | Pilot | Aug. 15 | Sept. 3 | Disch. Feb. 4, '63; disability |
| Barton Snider | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | M. O. June 9, '65, as 1st Serg't. |
| Jarrett Davis | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | M. O. June 9, '65, as Sergeant |
| Thos. Mackemson | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | M. O. June 9, '65, as Sergeant |
| Robert Michael | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Killed at Kenesaw, June 27, '64 |
| Daniel D. Cannon | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | M. O. June 9, '65, as private |
| Musician. | ||||
| Curtis H. Tanzey | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Promoted Principal Musician |
| Milton C. Cannon | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | M. O. June 9, '65, as Corp'l. |
| Wagoner. | ||||
| Daniel B. Sanders | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Disch. Oct. 24, '62; disability |
| Privates. | ||||
| Acton, David A. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, '65 |
| Alton, Preston | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, '65. |
| Acton, John W. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Died, Bowling Green, Ky., Dec. 2, '62. |
| Alexander, W. W. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Disch. Feb. 3, '63; disability |
| Blevins, Geo. W. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865 |
| Burd, Wm. F. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | M. O. June 9, '65, as Serg't. |
| Brown, Jacob | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | M. O. June 17, 1865, as Corp'l. |
| Burd, Adrian P. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865 |
| Babb, Gideon | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Tr. to Eng. Corps, July 29, '64 |
| Brittingham, A. W. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865 |
| Cosairt, John | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Died at Edgefield, July 28, '63 |
| Carmack, John | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Corp'l. Killed, Kenesaw, June 27, '64. |
| Cannon, John T. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865 |
| Dancer, Elias F. | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | Died at Nashville, Jan. 9, 1863 |
| Dove, Abram C. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865 |
| Durham, Samuel | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Disch. July 18, '63; disability |
| Disert, Joseph | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Tr. to Eng. Corps, July 29, '64 |
| Dare, Philip H. | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865 |
| Elkins, Stephen | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | Died, Harrodsburg, Nov. 11, '62 |
| Gilliland, Reason | Blount | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865 |
| Hewitt, Eli M. | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | Disch. for promotion, Mar. 23, '64 |
| Hardisty, N. W. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Disch. Mar. 7, '65; disability. |
| Huston, John | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865 |
| Hillary, Jas. P. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Disch. Feb. 25, '63; disability. |
| Hillary, Francis J. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Disch. May 6, '63; disability. |
| Hardisty, A. S. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Disch. June 19, '63; disability. |
| Hollett, Hiram | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Hughes, Isaac | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Hoboy, Eisha | Blount | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Howard, John W. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865, as Serg. |
| Herring, John | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865, as Corp'l. |
| Hannahs, Thomas | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Holeman, I. H. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Jones, Harlin | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Kane, Matthew | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Liggett, Lawson | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | Disch. May 31, '65; disability. |
| Liggett, Nelson | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Tr. to Inv. Corps, June 21, '64. |
| Lourance, Whitacher | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, '65. |
| Lourance, Jonas | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Lane, William | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865, as Corp'l. |
| Laflin, Amos W. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865, as Corp'l. |
| Masters, Jacob F. S. T. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Miller, Jas. W. | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Moody, Joseph | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Disch. Oct. 24, '62; disability. |
| Mauslar, J. W. | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Miller, John | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 30, 1865. |
| Madole, William | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Odey, Newton | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Osborn, Uriah | Pilot | Aug. 12 | Sept. 3 | Tr. to Inv. Corps, Sept. 16, '63. |
| Parnell, John W. | Blount | Aug. 12 | Sept. 3 | Disch. Nov. 10, '63; disability. |
| Pilkinton, Charles | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Rutledge, Isaac S. | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | Paroled pris. Died, Annapolis, Md., March 10, 1865. |
| Rowe, John | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, 1865. |
| Rees, Wm. M. | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | Died at Atlanta, Sept. 23, '64. |
| Starr, Peter L. | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | Discharged Dec. 12, 1862. |
| Sanders, Newton | Middle Fork | Aug. 12 | Sept. 3 | Mustered out June 9, '65. |
| Sanders, Levi W. | Middle Fork | Aug. 15 | same | Promoted Chaplain. |
| Smoot, Nathan J. | Danville | Sept. 3 | same | Mustered out June 9, '65. |
| Taber, Jesse | Middle Fork | Aug. 12 | same | Died, Gallatin, Jan. 23, 1863. |
| Vansandt, H. G. | Pilot | Aug. 12 | same | Mustered out June 9, '65. |
| Waugh, William | Middle Fork | Aug. 12 | same | Died at Louisville, Nov. 5, 1862. |
| West, William | Pilot | Aug. 12 | same | Died, Bowling Green, Ky., Jan. 7, '63. |
| Wilson, John G. | Middle Fork | Aug. 12 | same | Died at Big Shanty, Ga., June 29, '64; wounds. |
| Walker, Andrew | Middle Fork | Aug. 12 | same | Mustered out May 20, 1865. |
| Waugh, David W. | Middle Fork | Aug. 12 | same | Died, Danville, Ky., Nov. 1, '62. |
| Waugh, Vains | Middle Fork | Aug. 12 | same | Supposed disch. and re-enlisted in 86th Ind. Vols. |
| Recruits. | ||||
| Ballard, Josiah | Middle Fork | Dec. 15, '63 | Dec. 15, '63 | Died at Camp McAfee Church, Ga., Feb. 6, 1864. |
| Ballard, Henry | Middle Fork | Dec. 15, '63 | Dec. 15, '63 | Trans. to Co. I, 60th Ill. Inf. |
| Cannon, James W. | Absent, sick, at M. O. of Reg't. | |||
| Clark, W. W. | Middle Fork | Mustered out June 9, 1865. | ||
| French, Louis T. | Middle Fork | Mar. 7, '64 | Mar. 12, '64 | Trans. to Co. I, 60th Ill. Inf. |
| Harper, B. F. | Middle Fork | Died at Nashville, Jan. 28, '64. | ||
| Jackney, Geo. W. | Disch. Feb. 27, '63; disability. | |||
| Kirsh, John G. | Must'd out July 1, '65; was pris. | |||
| Kirkhart, Michael | Blue Grass | Dec. 22, '63 | Dec. 22, '63 | Died Chattanooga, July 15, '64. |
| Liggett, John | Middle Fork | Dec. 15, '63 | Dec. 15, '63 | Trans. to Co. I, 60th Ill. Inf. |
| Moore, James | Catlin | Dec. 29, '63 | Dec. 29, '63 | Trans. to Co. I, 60th Ill. Inf. |
| Snell, Clark B. | Mustered out June 9, 1865. | |||
| Tansey, Verlin G. | Quincy | Feb. 23, '64 | Feb. 23, '64 | Disch. Feb. 20, '65; disability. |
| Watson, Milton | Pilot | Mustered out June 9, 1865. |