Vowels and consonants are indicated by capital letters.
| The number given to each sign by | Cuneiform Signs[899] | Correct Values[900] | Westergaard,[901] 1844-53 | Hincks, 1846-7[902] | De Saulcy, 1849-50[903] | Norris, 1852-55[904] | Oppert, 1859[905] | Oppert, 1879[906] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westergaard and Hincks | Norris | Oppert | Weisbach | |||||||||
| 1 | 111 | 1 | Determin. | Aussonderungs Zeichen | Det. | Ha | Det. | Det. | Det. | 1 | ||
| 2 | 14 | 68 | 2 | al; city | ? | He, E? | af | up | hal; city | 2 | ||
| 3 | 65 | 42 | 3 | an; det. | A | an; det. | A | an; det. | an; God | 3 | ||
| a | 35 | 89 | 4 | tak | tak | tak | tak, dak | a | ||||
| 4 | 61 | 38 | 7 | na | na, N | na | n (a) | na | na | 4 | ||
| a | 60 | ideog. | 6 | month | month | month | a | |||||
| 5 | 85 | 56 | 8 | še | sa | si | s (a) | si | s‛i (ḥi?) | šē, sē | 5 | |
| 6 | 9 | 28 | 9 | pu | ? | pu | bu | pu, bu | 6 | |||
| 7 | 86 | 10 | muš | ? | mus, vus | mis, vis | 7 | |||||
| 8 | 88 | 104 | 11 | šir, zir | as, ars | ersa | ç (a) | sar | ṣir | sar | 8 | |
| 9 | Defective | ? | 9 | |||||||||
| a | 81 | 51 | 13 | la | rus | lu | la | lu | a | |||
| 10 | Defective | ar, A | ar | Ar | 10 | |||||||
| a | 47 | 61 | 12 | su | thu | ṣu | çu | a | ||||
| 11 | 26 | 16 | 15 | ak | k | K | K | ak | ak | 11 | ||
| a | 59 | 7 | 16 | H | ven | A‛, aḥ | Ah, Ih | a | ||||
| b | 18 | 14 | 17 | gau; sea | gau | kam, kav | ko, go; sea | b | ||||
| 12 | 34 | 23 | 18 | tu | thu | tu | t, (o, ou) | u | u | to, do | 12 | |
| a | 77 | 67 | 19 | ar; window | ar | ḥar | har, ar; arch, window | a | ||||
| 13 | 71 | 45 | 20 | ra | R | ra | rr (a) | ra | ra | 13 | ||
| 14 | 10 | 78 | 22 | par | pha | per | p (a) | par | bar | par, bar | 14 | |
| 15 | 33 | 21 | 23 | ti | ti | ti | t (e, i) | ti | ti | ti, di | 15 | |
| a | 57 | 84 | 24 | maz | vach | maś, vaś | maç, vaç, mać, vać | a | ||||
| 16 | 63 | 40 | 59 | ne | ? | ser | N | nǐ | ni | nē | 16 | |
| a | 15 | 60 | 26 | si | pe | çi | a | |||||
| 17 | 19 | 15 | 27 | gi | ? | su, sa | Aï | ga | gi | 17 | ||
| 18 | Defective | ? | 18 | |||||||||
| 19 | 27 | 17 | 28 | ik, K | KH | K | KH | ik | k | 19 | ||
| 20 | 31 | 105 | 29 | kup? | ? | kwe | ? | 20 | ||||
| 21 | rejects | 25 | ziš? | ? | kam, kav | Omits | 21 | |||||
| 22 | 99 | 10 | 30 | hu | ju [yu*] | yu, u | Hou | yu | ḥu | hu | 22 | |
| 23 | 78 | 48 | 61 | ir, R | ra | ER | r or l (a) | R | ir | ir, ar, ur | 23 | |
| a | 22 | 70 | 68 | kan | kan | kan | kan, gan | a | ||||
| b | 50 | ideog. | 31 | Ship | he | nun | Ship | b | ||||
| 24 | 72 | 46 | 32 | ri | ri | ri | r or l (e, i) | ri | ri | 24 | ||
| 25 | 6 | 76, 29 | 21 | pe, pat | tu | tu | dè | pa | bi, bat | pē, bē, pat, bat | 25 | |
| 26 | 54 | 80, 81 | 35 | man | ve, we | wi | van | man, van | 26 | |||
| a | 25 | 75 | 36 | kaš | kas | kas | kas, gas | a | ||||
| 27 | 13 | 31 | 37 | ap | P | ap, pu | GH | ap | ap | 27 | ||
| a | 64 | 97 | 38 | nap | nabu | nap | a | |||||
| 28 | 28 | 18, 69 | 39 | uk | Q | wa, K | uk | uk | 28 | |||
| 29 | 65 | 40 | az | pu | va | asʹ | aç, az | 29 | ||||
| a | 29 | ideog. | 41 | Horse, Donkey | ke | Horse | Horse | a | ||||
| 30 | 43 | 24 | 42 | at | T | ta, T | TH | T | at | 30 | ||
| 31 | 17 | 11 | 34 | ka | ka, kha | ku | G (hard) k (a) | ka | ḳa | ka, ga | 31 | |
| 32 | 38 | 25 | 50 | ut, T | T | ta, T | t (a) | T | ut | 32 | ||
| 33 | 8 | 72 | 51 | pi | pi | pi, pu | b or p (e, i) | pi | pi | pi, bi | 33 | |
| 34 | 39 | 20 | 53 | te | phi | pu, pi | f or ph (e, i) | ṭa | ta | tē, dē | 34 | |
| a | 24 | 71 | 54 | kar | gar | ḳar, gar | a | |||||
| 35 | 45 | 72 | 52 | am? | ? | tye, am? | git | 35 | ||||
| 36 | 55 | 82 | 56 | mar; road | pe | ner, pi | b or p (e, i) | var | mar, var; road | mar, var; head (compound ideog.) | 36 | |
| 37 | 58 | 36 | 57 | um, M | M | M | M or W | M | im | im, M | 37 | |
| a | 44 | 106 | 58 | sak | te | sak (ideog.) | a | |||||
| 38 | 49 | 2 | 60 | U | jo [yo*] | yu, U | M or W, Oû | hu | U | U, yu | 38 | |
| 39 | 73 | 47 | 65 | ru | ru | ru | ru | ru | 39 | |||
| a | 79 | 90 | 67 | tik | ro | sik | tik, dik | a | ||||
| b | 40 | 92 | 66 | tup | ṭi | lu, tip | tip, dip | b | ||||
| c | 69 | 85 | 46 | muk | no | mak, vak | c | |||||
| d | 12 | 79 | 47 | pan | pat | pat | pan, ban | d | ||||
| e | 102 | 102 | 48 | zik | passan? | sik | sik, zik | e | ||||
| f | 70 | 87 | 49 | tum | nos | mun | f | |||||
| 40 | 11 | 77 | 55 | pir | PH | P | F or PH, f or ph (a) | far | pir | pir, bir (par, bar) | 40 | |
| 41 | 4 | 4 | 62 | E | n (o, ou) | E | I | Ē | 41 | |||
| 42 | 67 | 44 | 68 | un | ? | na, N | Ô | un | un | 42 | ||
| a | 103 | 88 | 64 | tan | tin | tan | tan, dan, tin | a | ||||
| 43 | 23 | 73 | 43 | kur; mountain | khu | ker | kar | kur | kar, gar; mountain | 43 | ||
| 44 | 41 | 22 | 44 | tú | ? | tu | du | tu, du | 44 | |||
| 45 | 90 | 58 | 45 | iš, S | S | S | CH | S | is | is, us, S | 45 | |
| 46 | 2 | 1 | 69 | I | I | I | I | I | 46 | |||
| 47 | 98 | 6 | 70 | ya | ja, J [y, ya*] | ya | Ya | ya | ya | Ya | 47 | |
| 48 | 66 | 43 | 71 | in, N | I | N | Y | in | in | 48 | ||
| 49 | 5 | 26 | 72 | pá | pa | pa | b or p (a) | ba | ba | pa, ba | 49 | |
| 50 | 96 | 63 | 73 | zi | ? | ta? | kch (e, i) | chi | ṣi | ći, ǵi, źi, zi | 50 | |
| 51 | 32 | 19 | 74 | ta | ta | ta | d or t (a) | ta | da | ta, da | 51 | |
| 52 | 86 | 55 | 76 | šu | su | su | s (o, ou) | su | su | šu, su | 52 | |
| a | 74 | 99 | 77 | rap | rab | rab | rap | a | ||||
| 53 | 36 | 95 | 78 | tur | T.H. | ter | th (a) | tar | tur | tur, dur | 53 | |
| 54 | 93 | 64 | 79 | zu | ? | si | DT | su | sʹu | ću, ǵu, źu, zu | 54 | |
| 55 | 101 | 108 | 75 | Man | wo | m, w (o, ou) | yo | Man | 55 | |||
| 56 | 110 | 89 | Det. | Aussonderungs Zeichen | Det. | Det. | Det. | 56 | ||||
| 57 | 56 | 83 | 90, 91 | me, maš | Z | sh, wash | Z | vas | mas, vas | 57 | ||
| 58 | 46 | 59 | 98 | sa | ? | tha | sʹa | ça | 58 | |||
| 59 | 42 | 93 | 92 | tar | ? | tar | tar | tar, dar | 59 | |||
| 60 | 16 | 30 | 93 | pa | phu, pu [po*] | pu | q (e, i) | po | pa | po, bo | 60 | |
| a | 68 | 98 | 94 | tin | ne | tin, din | a | |||||
| 61 | 75 | 100 | 95 | rak | ? | rak | rak | 61 | ||||
| 62 | 80 | 37 | 96 | ur? | ? | re | ur | um, perhaps ur | 62 | |||
| 63 | 7 | 32 | 97 | ip, P | T’H | ut, tu | MW, Ou | fa | ip | ip, P | 63 | |
| 64 | 89 | 57 | 99 | aš | S | as | S | as | as | as | 64 | |
| 65 | Defective | ? | 65 | |||||||||
| 66 | 94 | 112 | 100 | Det. | thi | th (e, i) | Ṣ | Det. | 66 | |||
| 67 | 51 | 33 | 101 | ma | wa, W | wa | m, w (a) | va | ma, va | 67 | ||
| 68 | 76 | 101, 91 | 102 | tuk, raš | ro, r‛u | rus | Ç | ras | tuk, ras | ras | 68 | |
| 69 | 21 | 13 | 104 | ku | qu | ku | q (o, ou) | ku | ku | ku, gu | 69 | |
| 70 | 37 | 96 | 103 | taš | ? [qa*] | tas | Q | tas | das | tas, das | 70 | |
| 71 | 30 | ideog. | 107 | King[907] | ku | ku | k (e, i) | ko | ga | King | 71 | |
| a | 97 | 41 | 108 | ? | cho | um? | nu | a | ||||
| b | 95 | 74 | 109 | en | sen | ṭu | kin, gin | b | ||||
| 72 | 48 | 5 | 106 | yi; water | H | I | A, Ha | hi | A; water | Yi; water | 72 | |
| 73 | 84 | 53 | 105 | sǎ | s‛a | sa | ch (a) | sa | ša | ša, sa | 73 | |
| 74 | 91 | 62 | 110 | za | za | sha | z (a) | ṣa | ṣa | ća, ǵa, źa, za | 74 | |
| 75 | 1 | 8 | 111 | A | O | A | A | A | ḥa | ha, a | 75 | |
| 76 | 3 | 3 | 80 | U | U | O, U | Ou (short) | U | U‛ | O | 76 | |
| 77 | 62 | 39 | 81 | ni | ni | ni | n (e, i) | ni | nu | ni | 77 | |
| 78 | 82 | 52 | 83 | ul, L; house | ? | ER | dh (e, i) | al | ul | al, il, ul, L; house | 78 | |
| a | 83 | 50 | 84 | li? | ? | el | li | a | ||||
| 79 | 52 | 34 | 85 | mi | vi (wi) | wi | m, w (e, i), oui | vi | mi, vi | 79 | ||
| 80 | 92 | 54 | 87 | ši | s‛i | si | ch (e, i) | ṣi | si | ši, s | 80 | |
| 81 | 20 | 12 | 88 | ki | kha (ka) [kho*] | ku | kh (o, ou) | ki | k | 81 | ||
| 82 | 87 | 103 | 86 | šin | as‛ ars‛ | ersa | Sign for plural | san | sin | san | 82 | |
The preceding are the 110 signs given by Menant. The five other signs are
| Westergaard | Norris | Oppert | Weisbach | Cuneiform Signs | Correct Values, Weisbach | Oppert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 35 | 5 | mu | mu, vu | ||
| 66 | 33 | iz, Z; det. | ić, iz, iç | |||
| 107 | 82 | race | race | |||
| 49 | la (found once only) | |||||
| 109 | Ideog. for animal |