PART XI.
TABLES
RELATING TO
RIGGING, BLOCKS, SPARS, ANCHORS, CABLES, &c.
492.—A Table showing the Weight of Cables and Anchors, used in Ships and Vessels of War, U. S. N.
| Names of Ships. |
Rate in Guns. |
Hemp Cables. | Chain Cables. | Total Weight of Hemp and Chain Cables. |
Anchors. | Total Weight of Anchors and Cables. |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheet. | Stream. | Weight. | Bower. | Sheet. | Weight. | Sheet. | Bower. | Stream. | Weight. | |||||||||||||||||||
| tons. | cwt. | qrs. | lbs. | tons. | cwt. | qrs. | lbs. | tons. | cwt. | qrs. | lbs. | tons. | cwt. | qrs. | lbs. | tons. | cwt. | qrs. | lbs. | |||||||||
| Pennsylvania | 120 | 2 | 1 | 19 | 7 | 2 | 22 | 2 | 1 | 44 | 2 | 1 | 16 | 63 | 10 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 13 |
| Delaware | 80 | 2 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 44 | 2 | 1 | 16 | 61 | 12 | 0 | 23 | 2 | 2 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 23 |
| Franklin | 74 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 30 | 4 | 1 | 9 | 46 | 6 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 64 | 10 | 3 | 13 |
| Independence | 68 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 24 | 2 | 1 | 30 | 4 | 1 | 9 | 43 | 19 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60 | 19 | 0 | 8 |
| Brandywine | 44 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 23 | 7 | 3 | 2 | 36 | 8 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 51 | 4 | 3 | 13 |
| Constellation | 36 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 | 8 | 2 | 1 | 19 | 3 | 1 | 15 | 30 | 16 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 42 | 9 | 1 | 23 |
| Sloops, 1st Class | 24 | 2 | 1 | 8 | 19 | 2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 18 | 1 | 21 | 22 | 18 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 8 |
| Sloops, 2d Class | 22 | 2 | 1 | 7 | 17 | 1 | 16 | 2 | 1 | 12 | 19 | 3 | 14 | 20 | 17 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18 | 1 | 5 |
| Sloops, 3d Class | 16 | 2 | 1 | 6 | 16 | 2 | 23 | 2 | 1 | 10 | 16 | 1 | 5 | 17 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 3 |
| Brig Truxton | 12 | - | 1 | 0 | 16 | 0 | 20 | 2 | 1 | 6 | 15 | 1 | 22 | 7 | 11 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 17 |
| Schooners | 10 | - | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 | 5 | 18 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 12 |
| Steamers, 1st Class | - | - | 1 | 1 | 18 | 3 | 18 | 2 | 1 | 17 | 8 | 2 | 2 | 19 | 7 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 1 | 20 |
| Steamers, 2d Class | - | - | 1 | 1 | 11 | 0 | 10 | 2 | 1 | 13 | 18 | 1 | 21 | 15 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 13 | 2 | 6 |
| Ring. | Ring. | |||
| Square. Nut. |
Nut. | |||
| Small Round. | ||||
| Stock. | Bill. | |||
| Palm. | ||||
| Shank. Trend. |
Arm. | Shank. | ||
| Scarf. | ||||
| Bill. | ||||
| Palm. Blade. |
||||
| Throat. | ||||
| Crown. Arm. | Scarf. |
A Sketch, showing the Names of the different parts of an Anchor.
493.—A Table Showing the Weight, Size and Length of Guns and Carriages, U. S. Navy.
| SIZE OF GUNS. | WEIGHT OF GUN. |
WEIGHT OF CARRIAGE. |
LENGTH OF GUN. |
TOTAL. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cwt. | qrs. | lbs. | cwt. | qrs. | lbs. | ft. | in. | cwt. | qrs. | lbs. | |||
| 42 | Pounder, Long Gun, | 70 | 0 | 0 | — | 9 | 1 | ||||||
| 32 | Pounder, | 61 | 0 | 0 | — | 9 | 2 | ||||||
| 32 | Pounder, | 51 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 4 | 59 | 2 | 0 | |
| 32 | Pounder, | 60 | 0 | 0 | — | 9 | 2 | ||||||
| 32 | Pounder, | 50 | 0 | 0 | — | 8 | 4 | ||||||
| 32 | Pounder, | 42 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 2 | 50 | 3 | 0 | |
| 32 | Pounder, | 61 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 70 | 3 | 0 | |
| 32 | Pounder, | 41 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | ||||||
| 32 | Pounder, | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
| 32 | Pounder, | 32 | 0 | 0 | — | 6 | 7 | ||||||
| 32 | Pounder, | 51 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | ||||||
| 32 | Pounder, | 43 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | ||||||
| 24 | Pounder, Long Medium, | 49 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 4 | ¹⁄₂ | 55 | 3 | 0 |
| 24 | Pounder, | 49 | 0 | 0 | — | 8 | 44 | ¹⁄₂ | |||||
| 24 | Pounder, | 49 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 55 | 3 | 0 | |
| 24 | Pounder, | 32 | 0 | 0 | — | 6 | 7 | ||||||
| 18 | Pounder, | 38 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 43 | 2 | 0 | |
| 18 | Pounder, | 40 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 45 | 2 | 0 | |
| 18 | Pounder, | 36 | 0 | 0 | — | 7 | 47 | ¹⁄₂ | |||||
| 12 | Pounder, | 23 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 48 | ¹⁄₂ | 27 | 3 | 0 |
| 9 | Pounder, | 18 | 0 | 0 | — | 6 | 1 | ||||||
| 9 | Pounder, | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | 21 | 3 | 0 | |
| 12 | inch Peace Maker, | 150 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | inch Shell Gun, | 136 | 3 | 0 | |||||||||
| 8 | inch Shell Gun, | 63 | 0 | 0 | — | 8 | 10 | ||||||
| 8 | inch Shell Gun, | 68 | 2 | 0 | — | 9 | 1 | ||||||
| 8 | inch Shell Gun, | 64 | 0 | 0 | — | 8 | 10 | ||||||
| 8 | inch Shell Gun, | 53 | 0 | 0 | — | 8 | 4 | ||||||
| CARRONADES. | |||||||||||||
| 42 | Pounder, | 27 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 34 | 2 | 0 | |
| 32 | Pounder, | 20 | 0 | 0 | — | 4 | 1 | ||||||
| 32 | Pounder, | 21 | 0 | 0 | — | 4 | 2 | ||||||
| 32 | Pounder, | 19 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | — | 25 | 2 | 14 | ||
| 24 | Pounder, | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | 2 | 0 | |
| 24 | Pounder, | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | 0 | 0 | |
494.—A Table showing the Weight of Chain Cable.
| Pounds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Fathoms of | 2 | ¹⁄₄ | inch weighs | 45 249 |
| 150 | „ | 2 | ¹⁄₈ | „ | 37 400 |
| 150 | „ | 2 | „ | 37 372 | |
| 150 | „ | 1 | ¹⁵⁄₁₆ | „ | 34 125 |
| 150 | „ | 1 | ⁷⁄₈ | „ | 32 225 |
| 150 | „ | 1 | ³⁄₄ | „ | 27 192 |
| 150 | „ | 1 | ¹¹⁄₁₆ | „ | 25 350 |
| 150 | „ | 1 | ⁵⁄₈ | „ | 23 934 |
| 150 | „ | 1 | ³⁄₈ | „ | 17 204 |
| 150 | „ | 1 | ¹⁄₄ | „ | 14 384 |
| 150 | „ | 1 | ¹⁄₈ | „ | 11 921 |
495.—A Table showing how many Fathoms make 112 Pounds of 4-strand shroud-laid Rope.
| 486 | fath. | 0 | feet | 0 | in. of | 1 | inch in | size. | |
| 313 | „ | 3 | „ | 0 | „ | 1 | ¹⁄₄ | „ | „ |
| 216 | „ | 3 | „ | 0 | „ | 1 | ¹⁄₂ | „ | „ |
| 159 | „ | 3 | „ | 0 | „ | 1 | ³⁄₄ | „ | „ |
| 124 | „ | 3 | „ | 0 | „ | 2 | „ | „ | |
| 96 | „ | 2 | „ | 0 | „ | 2 | ¹⁄₄ | „ | „ |
| 77 | „ | 3 | „ | 0 | „ | 2 | ¹⁄₂ | „ | „ |
| 65 | „ | 4 | „ | 0 | „ | 2 | ³⁄₄ | „ | „ |
| 54 | „ | 0 | „ | 0 | „ | 3 | „ | „ | |
| 45 | „ | 5 | „ | 2 | „ | 3 | ¹⁄₄ | „ | „ |
| 39 | „ | 3 | „ | 0 | „ | 3 | ¹⁄₂ | „ | „ |
| 34 | „ | 3 | „ | 9 | „ | 3 | ³⁄₄ | „ | „ |
| 30 | „ | 1 | „ | 6 | „ | 4 | „ | „ | |
| 26 | „ | 5 | „ | 0 | „ | 4 | ¹⁄₄ | „ | „ |
| 24 | „ | 0 | „ | 0 | „ | 4 | ¹⁄₂ | „ | „ |
| 21 | „ | 3 | „ | 0 | „ | 4 | ³⁄₄ | „ | „ |
| 19 | „ | 3 | „ | 0 | „ | 5 | „ | „ | |
| 17 | „ | 4 | „ | 0 | „ | 5 | ¹⁄₄ | „ | „ |
| 16 | „ | 1 | „ | 0 | „ | 5 | ¹⁄₂ | „ | „ |
| 14 | „ | 4 | „ | 0 | „ | 5 | ³⁄₄ | „ | „ |
| 13 | „ | 3 | „ | 0 | „ | 6 | „ | „ | |
| 12 | „ | 2 | „ | 0 | „ | 6 | ¹⁄₄ | „ | „ |
| 11 | „ | 3 | „ | 0 | „ | 6 | ¹⁄₂ | „ | „ |
| 10 | „ | 4 | „ | 0 | „ | 6 | ³⁄₄ | „ | „ |
| 9 | „ | 5 | „ | 0 | „ | 7 | „ | „ | |
| 9 | „ | 1 | „ | 0 | „ | 7 | ¹⁄₄ | „ | „ |
| 8 | „ | 4 | „ | 0 | „ | 7 | ¹⁄₂ | „ | „ |
| 8 | „ | 3 | „ | 6 | „ | 7 | ³⁄₄ | „ | „ |
| 7 | „ | 3 | „ | 6 | „ | 8 | „ | „ | |
| 7 | „ | 0 | „ | 8 | „ | 8 | ¹⁄₄ | „ | „ |
| 6 | „ | 4 | „ | 3 | „ | 8 | ¹⁄₂ | „ | „ |
| 6 | „ | 2 | „ | 1 | „ | 8 | ³⁄₄ | „ | „ |
| 6 | „ | 0 | „ | 0 | „ | 9 | „ | „ | |
| 5 | „ | 4 | „ | 0 | „ | 9 | ¹⁄₄ | „ | „ |
| 5 | „ | 2 | „ | 0 | „ | 9 | ¹⁄₂ | „ | „ |
| 5 | „ | 0 | „ | 0 | „ | 9 | ³⁄₄ | „ | „ |
| 4 | „ | 5 | „ | 0 | „ | 10 | „ | „ | |
| 4 | „ | 4 | „ | 1 | „ | 10 | ¹⁄₄ | „ | „ |
| 4 | „ | 2 | „ | 1 | „ | 10 | ¹⁄₂ | „ | „ |
| 4 | „ | 1 | „ | 0 | „ | 10 | ³⁄₄ | „ | „ |
| 4 | „ | 0 | „ | 3 | „ | 11 | „ | „ | |
| 3 | „ | 5 | „ | 7 | „ | 11 | ¹⁄₄ | „ | „ |
| 3 | „ | 4 | „ | 1 | „ | 11 | ¹⁄₂ | „ | „ |
| 3 | „ | 3 | „ | 3 | „ | 11 | ³⁄₄ | „ | „ |
| 3 | „ | 2 | „ | 3 | „ | 12 | „ | „ | |
| 3 | „ | 2 | „ | 1 | „ | 12 | ¹⁄₄ | „ | „ |
| 3 | „ | 2 | „ | 0 | „ | 12 | ¹⁄₂ | „ | „ |
| 3 | „ | 1 | „ | 8 | „ | 12 | ³⁄₄ | „ | „ |
| 2 | „ | 5 | „ | 3 | „ | 13 | „ | „ | |
| 2 | „ | 4 | „ | 9 | „ | 13 | ¹⁄₄ | „ | „ |
| 2 | „ | 4 | „ | 0 | „ | 13 | ¹⁄₂ | „ | „ |
| 2 | „ | 3 | „ | 6 | „ | 13 | ³⁄₄ | „ | „ |
| 2 | „ | 2 | „ | 4 | „ | 14 | „ | „ |
496.—Weight of one Foot of Bar Iron of the following forms.
| THICKNESS. | SQUARE. | OCTAGONAL. | ROUND. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches. | Pounds. | Pounds. | Pounds. | ||||
| 3 | 29 | .45 | 24 | .27 | 23 | .14 | |
| 2 | ¹⁄₂ | 20 | .45 | 16 | .85 | 16 | .07 |
| 2 | ¹⁄₄ | 16 | .56 | 13 | .65 | 13 | .02 |
| 2 | 13 | .09 | 10 | .79 | 10 | .29 | |
| 1 | ⁷⁄₈ | 11 | .50 | 9 | .48 | 9 | .04 |
| 1 | ³⁄₄ | 10 | .02 | 8 | .26 | 7 | .87 |
| 1 | ⁵⁄₈ | 8 | .64 | 7 | .12 | 6 | .79 |
| 1 | ¹⁄₂ | 7 | .36 | 6 | .07 | 5 | .78 |
| 1 | ³⁄₈ | 6 | .19 | 5 | .10 | 4 | .86 |
| 1 | ¹⁄₄ | 5 | .11 | 4 | .14 | 4 | .02 |
| 1 | ¹⁄₈ | 4 | .14 | 3 | .41 | 3 | .25 |
| 1 | 3 | .27 | 2 | .70 | 2 | .57 | |
| ⁷⁄₈ | 2 | .51 | 2 | .06 | 1 | .97 | |
| ³⁄₄ | 1 | .84 | 1 | .52 | 1 | .45 | |
| ⁵⁄₈ | 1 | .28 | 1 | .05 | 1 | .00 | |
| ¹⁄₂ | .81 | .67 | .64 | ||||
| ³⁄₈ | .46 | .38 | .36 | ||||
| ¹⁄₄ | .17 | .17 | .16 | ||||
Note.—The above Table shows pounds and hundredths of pounds.
497.—A Table showing the Weight of 100 Fathoms of
Cable-laid Rope, from 2 to 26 inches.
ALSO A COMPARATIVE SIZE OF CHAIN.
| SIZE. | THREADS. | WEIGHT. | CHAIN EQUAL. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cwt. | qrs. | lbs. | |||||
| 2 | 27 | 3 | 26 | ||||
| 2 | ¹⁄₂ | 36 | 1 | 1 | 8 | ||
| 3 | 54 | 1 | 3 | 25 | |||
| 3 | ¹⁄₂ | 72 | 2 | 2 | 16 | ||
| 4 | 99 | 3 | 1 | 6 | ³⁄₈ | ||
| 4 | ¹⁄₂ | 108 | 3 | 3 | 24 | ||
| 5 | 135 | 4 | 3 | 23 | |||
| 5 | ¹⁄₂ | 162 | 5 | 3 | 22 | ||
| 6 | 189 | 6 | 3 | 21 | |||
| 6 | ¹⁄₂ | 216 | 7 | 3 | 21 | ||
| 7 | 252 | 9 | 1 | 1 | |||
| 7 | ¹⁄₂ | 288 | 10 | 2 | 9 | ||
| 8 | 336 | 12 | 0 | 26 | ³⁄₄ | ||
| 8 | ¹⁄₂ | 378 | 13 | 3 | 15 | ||
| 9 | 423 | 15 | 2 | 25 | |||
| 9 | ¹⁄₂ | 468 | 17 | 0 | 22 | ⁷⁄₈ | |
| 10 | 522 | 19 | 0 | 21 | 1 | ||
| 10 | ¹⁄₂ | 576 | 21 | 0 | 19 | 1 | |
| 11 | 630 | 23 | 0 | 18 | |||
| 11 | ¹⁄₂ | 684 | 25 | 0 | 15 | 1 | ¹⁄₈ |
| 12 | 747 | 27 | 1 | 23 | 1 | ¹⁄₈ | |
| 12 | ¹⁄₂ | 810 | 29 | 3 | 3 | ||
| 13 | 882 | 32 | 1 | 19 | |||
| 13 | ¹⁄₂ | 954 | 35 | 0 | 7 | 1 | ¹⁄₄ |
| 14 | 1026 | 37 | 2 | 24 | |||
| 14 | ¹⁄₂ | 1098 | 40 | 1 | 12 | 1 | ³⁄₈ |
| 15 | 1170 | 43 | 0 | 1 | |||
| 15 | ¹⁄₂ | 1251 | 45 | 3 | 26 | 1 | ¹⁄₂ |
| 16 | 1332 | 48 | 3 | 24 | |||
| 16 | ¹⁄₂ | 1413 | 51 | 3 | 21 | ||
| 17 | 1503 | 55 | 1 | 0 | 1 | ⁵⁄₈ | |
| 17 | ¹⁄₂ | 1593 | 58 | 2 | 6 | ||
| 18 | 1683 | 61 | 3 | 13 | 1 | ³⁄₄ | |
| 18 | ¹⁄₂ | 1782 | 65 | 2 | 1 | ||
| 19 | 1881 | 69 | 0 | 17 | 1 | ⁷⁄₈ | |
| 19 | ¹⁄₂ | 1980 | 72 | 3 | 4 | ||
| 20 | 2088 | 76 | 3 | 1 | |||
| 20 | ¹⁄₂ | 2187 | 80 | 1 | 16 | ||
| 21 | 2295 | 84 | 1 | 14 | 2 | ||
| 21 | ¹⁄₂ | 2403 | 88 | 1 | 10 | ||
| 22 | 2520 | 92 | 2 | 16 | |||
| 22 | ¹⁄₂ | 2646 | 97 | 1 | 3 | ||
| 23 | 2763 | 101 | 2 | 8 | 2 | ¹⁄₈ | |
| 23 | ¹⁄₂ | 2880 | 105 | 3 | 14 | ||
| 24 | 3006 | 110 | 2 | 1 | 2 | ¹⁄₈ | |
| 24 | ¹⁄₂ | 3132 | 115 | 0 | 16 | ||
| 25 | 3235 | 119 | 3 | 2 | 2 | ¹⁄₈ | |
| 25 | ¹⁄₂ | 3393 | 124 | 2 | 16 | ||
| 26 | 3528 | 129 | 2 | 22 | 2 | ¹⁄₈ | |