| Kirats. | pics and kirats converted into metres, referred to zero at R. L. 85·00 metres, or 1 pic 14 | Kirats. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pic 8. |
Pic 9. |
Pic 10. |
Pic 11. |
Pic 12. |
Pic 13. |
Pic 14. |
Pic 15. |
Pic 16. |
Pic 17. |
||
| metres. | metres. | metres. | metres. | metres. | metres. | metres. | metres. | metres. | metres. | ||
| 0 | ·89 | 1·48 | 2·03 | 2·62 | 3·16 | 3·69 | 4·18 | 4·66 | 5·15 | 5·39 | 0 |
| 1 | ·91 | 1·50 | 2·05 | 2·65 | 3·18 | 3·71 | 4·20 | 4·68 | 5·16 | 5·40 | 1 |
| 2 | ·93 | 1·52 | 2·08 | 2·67 | 3·20 | 3·73 | 4·22 | 4·70 | 5·17 | 5·41 | 2 |
| 3 | ·95 | 1·54 | 2·10 | 2·70 | 3·22 | 3·75 | 4·24 | 4·72 | 5·18 | 5·42 | 3 |
| 4 | ·97 | 1·56 | 2·13 | 2·72 | 3·24 | 3·77 | 4·26 | 4·74 | 5·19 | 5·43 | 4 |
| 5 | 1·00 | 1·59 | 2·15 | 2·74 | 3·27 | 3·79 | 4·28 | 4·76 | 5·20 | 5·44 | 5 |
| 6 | 1·02 | 1·61 | 2·18 | 2·76 | 3·29 | 3·82 | 4·30 | 4·78 | 5·21 | 5·45 | 6 |
| 7 | 1·05 | 1·63 | 2·21 | 2·78 | 3·31 | 3·84 | 4·32 | 4·80 | 5·22 | 5·46 | 7 |
| 8 | 1·07 | 1·65 | 2·24 | 2·80 | 3·34 | 3·86 | 4·34 | 4·82 | 5·23 | 5·47 | 8 |
| 9 | 1·09 | 1·67 | 2·26 | 2·82 | 3·37 | 3·88 | 4·36 | 4·84 | 5·24 | 5·48 | 9 |
| 10 | 1·11 | 1·69 | 2·29 | 2·84 | 3·39 | 3·90 | 4·38 | 4·86 | 5·25 | 5·49 | 10 |
| 11 | 1·13 | 1·72 | 2·31 | 2·86 | 3·41 | 3·92 | 4·40 | 4·88 | 5·26 | 5·50 | 11 |
| 12 | 1·15 | 1·74 | 2·33 | 2·88 | 3·43 | 3·94 | 4·42 | 4·90 | 5·27 | 5·51 | 12 |
| 13 | 1·17 | 1·76 | 2·35 | 2·90 | 3·46 | 3·96 | 4·44 | 4·92 | 5·28 | 5·52 | 13 |
| 14 | 1·20 | 1·78 | 2·37 | 2·93 | 3·48 | 3·98 | 4·46 | 4·94 | 5·29 | 5·53 | 14 |
| 15 | 1·22 | 1·81 | 2·39 | 2·95 | 3·50 | 4·00 | 4·48 | 4·96 | 5·30 | 5·54 | 15 |
| 16 | 1·25 | 1·83 | 2·42 | 2·97 | 3·52 | 4·02 | 4·50 | 4·98 | 5·31 | 5·55 | 16 |
| 17 | 1·28 | 1·86 | 2·45 | 3·00 | 3·54 | 4·04 | 4·52 | 5·00 | 5·32 | 5·57 | 17 |
| 18 | 1·31 | 1·88 | 2·48 | 3·02 | 3·56 | 4·06 | 4·54 | 5·02 | 5·33 | 5·58 | 18 |
| 19 | 1·34 | 1·91 | 2·50 | 3·04 | 3·58 | 4·08 | 4·56 | 5·04 | 5·34 | 5·59 | 19 |
| 20 | 1·37 | 1·94 | 2·52 | 3·06 | 3·60 | 4·10 | 4·58 | 5·06 | 5·35 | 5·60 | 20 |
| 21 | 1·40 | 1·96 | 2·55 | 3·09 | 3·62 | 4·12 | 4·60 | 5·09 | 5·36 | 5·61 | 21 |
| 22 | 1·42 | 1·98 | 2·57 | 3·11 | 3·64 | 4·14 | 4·62 | 5·11 | 5·37 | 5·62 | 22 |
| 23 | 1·45 | 2·00 | 2·60 | 3·13 | 3·66 | 4·16 | 4·64 | 5·13 | 5·38 | 5·63 | 23 |
| Kirats. | pics and kirats converted into metres, referred to zero at R. L. 85·00 metres, or 1 pic 14 | Kirats. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pic 18. |
Pic 19. |
Pic 20. |
Pic 21. |
Pic 22. |
Pic 23. |
Pic 24. |
Pic 25. |
Pic 26. |
||
| metres. | metres. | metres. | metres. | metres. | metres. | metres. | metres. | metres. | ||
| 0 | 5·64 | 5·91 | 6·18 | 6·46 | 6·74 | 7·26 | 7·83 | 8·35 | 8·88 | 0 |
| 1 | 5·65 | 5·92 | 6·19 | 6·47 | 6·76 | 7·28 | 7·85 | 8·37 | 8·91 | 1 |
| 2 | 5·66 | 5·93 | 6·20 | 6·48 | 6·78 | 7·31 | 7·87 | 8·39 | 8·93 | 2 |
| 3 | 5·67 | 5·94 | 6·21 | 6·49 | 6·80 | 7·35 | 7·89 | 8·41 | 8·95 | 3 |
| 4 | 5·68 | 5·96 | 6·23 | 6·50 | 6·83 | 7·37 | 7·91 | 8·43 | 8·97 | 4 |
| 5 | 5·69 | 5·97 | 6·24 | 6·51 | 6·85 | 7·39 | 7·93 | 8·46 | 9·00 | 5 |
| 6 | 5·70 | 5·98 | 6·25 | 6·52 | 6·87 | 7·41 | 7·96 | 8·48 | 9·02 | 6 |
| 7 | 5·71 | 5·99 | 6·26 | 6·53 | 6·89 | 7·43 | 7·98 | 8·50 | 9·04 | 7 |
| 8 | 5·72 | 6·00 | 6·27 | 6·54 | 6·91 | 7·46 | 8·00 | 8·52 | 9·06 | 8 |
| 9 | 5·74 | 6·01 | 6·28 | 6·56 | 6·93 | 7·48 | 8·02 | 8·54 | 9·09 | 9 |
| 10 | 5·75 | 6·02 | 6·29 | 6·57 | 6·96 | 7·50 | 8·04 | 8·56 | 9·11 | 10 |
| 11 | 5·76 | 6·03 | 6·31 | 6·58 | 6·98 | 7·52 | 8·06 | 8·59 | 9·13 | 11 |
| 12 | 5·77 | 6·04 | 6·32 | 6·59 | 7·00 | 7·54 | 8·09 | 8·61 | 9·15 | 12 |
| 13 | 5·78 | 6·05 | 6·33 | 6·61 | 7·02 | 7·56 | 8·11 | 8·63 | 9·18 | 13 |
| 14 | 5·79 | 6·07 | 6·34 | 6·62 | 7·04 | 7·59 | 8·13 | 8·65 | 9·20 | 14 |
| 15 | 5·80 | 6·08 | 6·35 | 6·63 | 7·06 | 7·61 | 8·15 | 8·68 | 9·22 | 15 |
| 16 | 5·81 | 6·09 | 6·36 | 6·64 | 7·09 | 7·63 | 8·17 | 8·70 | 9·24 | 16 |
| 17 | 5·83 | 6·10 | 6·37 | 6·65 | 7·11 | 7·66 | 8·20 | 8·72 | 9·26 | 17 |
| 18 | 5·84 | 6·12 | 6·39 | 6·66 | 7·13 | 7·68 | 8·22 | 8·74 | 9·29 | 18 |
| 19 | 5·85 | 6·13 | 6·40 | 6·68 | 7·16 | 7·71 | 8·24 | 8·76 | 9·31 | 19 |
| 20 | 5·87 | 6·14 | 6·41 | 6·69 | 7·18 | 7·73 | 8·26 | 8·79 | 9·33 | 20 |
| 21 | 5·88 | 6·15 | 6·42 | 6·70 | 7·20 | 7·75 | 8·29 | 8·81 | 9·35 | 21 |
| 22 | 5·89 | 6·16 | 6·43 | 6·71 | 7·22 | 7·78 | 8·31 | 8·83 | 9·37 | 22 |
| 23 | 5·90 | 6·17 | 6·44 | 6·73 | 7·24 | 7·80 | 8·33 | 8·85 | 9·40 | 23 |
Appendix N.
Table LXXII.—Table for Converting Cubic Metres per Day into Cubic Metres per Second.
| Cubic metres per day. |
Cubic metres per second. |
|---|---|
| 10,000 | 0·1157 |
| 20,000 | 0·2315 |
| 30,000 | 0·3472 |
| 40,000 | 0·4630 |
| 50,000 | 0·5787 |
| 60,000 | 0·6944 |
| 70,000 | 0·8102 |
| 80,000 | 0·9259 |
| 90,000 | 1·0417 |
| 100,000 | 1·1574 |
| 150,000 | 1·7361 |
| 200,000 | 2·3148 |
| 250,000 | 2·8935 |
| 300,000 | 3·4722 |
| 350,000 | 4·0509 |
| 400,000 | 4·6296 |
| 450,000 | 5·2083 |
| 500,000 | 5·7870 |
| 550,000 | 6·3657 |
| 600,000 | 6·9444 |
| 650,000 | 7·5231 |
| 700,000 | 8·1018 |
| 750,000 | 8·6805 |
| 800,000 | 9·2593 |
| 850,000 | 9·8380 |
| 900,000 | 10·4167 |
| 950,000 | 10·9954 |
| 1,000,000 | 11·5741 |
| 1,250,000 | 14·4676 |
| 1,500,000 | 17·3611 |
| 1,750,000 | 20·2546 |
| 2,000,000 | 23·1481 |
| 2,250,000 | 26·0417 |
| 2,500,000 | 28·9352 |
| 2,750,000 | 31·8287 |
| 3,000,000 | 34·7222 |
| 3,250,000 | 37·6157 |
| 3,500,000 | 40·5092 |
| 3,750,000 | 43·4028 |
| 4,000,000 | 46·2963 |
| 4,250,000 | 49·1898 |
| 4,500,000 | 52·0833 |
| 4,750,000 | 54·9768 |
| 5,000,000 | 57·8704 |
| 5,250,000 | 60·7639 |
| 5,500,000 | 63·6574 |
| 5,750,100 | 66·5509 |
| 6,000,000 | 69·4444 |
| 6,250,000 | 72·3380 |
| 6,500,000 | 75·2315 |
| 6,750,000 | 78·1250 |
| 7,000,000 | 81·0185 |
| 7,250,000 | 83·9120 |
| 7,500,000 | 86·8055 |
| 7,750,000 | 89·6991 |
| 8,000,000 | 92·5926 |
| 8,250,000 | 95·4861 |
| 8,500,000 | 98·3796 |
| 8,750,000 | 101·2731 |
| 9,000,000 | 104·1667 |
| 9,250,000 | 107·0602 |
| 9,500,000 | 109·9537 |
| 9,750,000 | 112·8472 |
| 10,000,000 | 115·7407 |
| Rough Working Approximations. |
|
| Cubic metres per day. |
Cubic metres per second. |
| 125,000 | 1·5 |
| 250,000 | 3 |
| 500,000 | 6 |
| 750,000 | 9 |
| 1,000,000 | 12 |
| 2,000,000 | 24 |
| 3,000,000 | 36 |
| 4,000,000 | 48 |
| 5,000,000 | 60 |
| 6,000,000 | 72 |
| 7,000,000 | 84 |
| 8,000,000 | 96 |
| 9,000,000 | 108 |
| 10,000,000 | 120 |
Table LXXIII.—Table for converting Cubic Metres per Second into Cubic Metres per Day.
| Cubic metres per second. |
Cubic metres per day. |
|---|---|
| 1 | 86,400 |
| 2 | 172,800 |
| 3 | 259,200 |
| 4 | 345,600 |
| 5 | 432,000 |
| 6 | 518,400 |
| 7 | 604,800 |
| 8 | 691,200 |
| 9 | 777,600 |
| 10 | 864,000 |
| 11 | 950,400 |
| 12 | 1,036,800 |
| 13 | 1,123,200 |
| 14 | 1,209,600 |
| 15 | 1,296,000 |
| 16 | 1,382,400 |
| 17 | 1,468,800 |
| 18 | 1,555,200 |
| 19 | 1,641,600 |
| 20 | 1,728,000 |
| 21 | 1,814,400 |
| 22 | 1,900,800 |
| 23 | 1,987,200 |
| 24 | 2,073,500 |
| 25 | 2,160,000 |
| 26 | 2,246,400 |
| 27 | 2,332,800 |
| 28 | 2,419,200 |
| 29 | 2,505,600 |
| 30 | 2,592,000 |
| 31 | 2,678,400 |
| 32 | 2,764,800 |
| 33 | 2,851,200 |
| 34 | 2,937,600 |
| 35 | 3,024,000 |
| 36 | 3,110,400 |
| 37 | 3,196,800 |
| 38 | 3,283,200 |
| 39 | 3,369,600 |
| 40 | 3,456,000 |
| 41 | 3,542,400 |
| 42 | 3,628,800 |
| 43 | 3,715,200 |
| 44 | 3,801,600 |
| 45 | 3,888,000 |
| 46 | 3,974,400 |
| 47 | 4,060,800 |
| 48 | 4,147,200 |
| 49 | 4,233,600 |
| 50 | 4,320,000 |
| 51 | 4,406,400 |
| 52 | 4,492,800 |
| 53 | 4,579,200 |
| 54 | 4,665,600 |
| 55 | 4,752,000 |
| 56 | 4,838,400 |
| 57 | 4,924,800 |
| 58 | 5,011,200 |
| 59 | 5,097,600 |
| 60 | 5,184,000 |
| 61 | 5,270,400 |
| 62 | 5,356,800 |
| 63 | 5,443,200 |
| 64 | 5,529,600 |
| 65 | 5,616,000 |
| 66 | 5,702,400 |
| 67 | 5,788,800 |
| 68 | 5,875,200 |
| 69 | 5,961,600 |
| 70 | 6,048,000 |
| 71 | 6,134,400 |
| 72 | 6,220,800 |
| 73 | 6,307,200 |
| 74 | 6,393,600 |
| 75 | 6,480,000 |
| 76 | 6,566,400 |
| 77 | 6,652,800 |
| 78 | 6,739,200 |
| 79 | 6,825,600 |
| 80 | 6,912,000 |
| 81 | 6,998,400 |
| 82 | 7,084,800 |
| 83 | 7,171,200 |
| 84 | 7,257,600 |
| 85 | 7,344,000 |
| 86 | 7,430,400 |
| 87 | 7,516,800 |
| 88 | 7,603,200 |
| 89 | 7,689,600 |
| 90 | 7,776,000 |
| 91 | 7,862,400 |
| 92 | 7,948,800 |
| 93 | 8,035,200 |
| 94 | 8,121,600 |
| 95 | 8,208,000 |
| 96 | 8,294,400 |
| 97 | 8,380,800 |
| 98 | 8,467,200 |
| 99 | 8,553,600 |
| 100 | 8,640,000 |
Appendix P.
Table LXXIV.—Bombay rainfall compared with the Assuân gauges.
| Year. | Bombay Rainfall in millimetres |
Assuân Gauge in metres |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June. | July. | Au- gust. |
Sept. | Total 4 Months. |
Variation from normal. |
Au- gust. |
Sept. | Variation from normal. |
||
| Aug. | Sept. | |||||||||
| 1874 | 474 | 1046 | 282 | 279 | 2081 | +267 | 7·96 | 8·59 | +1·20 | +0·91 |
| 1875 | 618 | 389 | 310 | 806 | 2123 | +309 | 7·32 | 8·06 | +0·56 | +0·38 |
| 1876 | 328 | 602 | 220 | 119 | 1269 | -545 | 7·19 | 8·38 | +0·43 | +0·70 |
| 1877 | 904 | 281 | 216 | 226 | 1627 | -187 | 5·67 | 6·11 | -1·09 | -1·57 |
| 1878 | 505 | 1227 | 518 | 417 | 2667 | +853 | 6·84 | 8·62 | +0·08 | +0·94 |
| 1879 | 420 | 285 | 567 | 142 | 1414 | -400 | 7·39 | 8·13 | +0·63 | +0·45 |
| 1880 | 544 | 465 | 104 | 579 | 1692 | -122 | 6·96 | 7·43 | +0·20 | -0·25 |
| 1881 | 387 | 747 | 483 | 116 | 1733 | -81 | 5·96 | 8·07 | -0·80 | +0·39 |
| 1882 | 699 | 683 | 85 | 255 | 1722 | -92 | 6·00 | 7·33 | -0·76 | -0·35 |
| 1883 | 346 | 1011 | 318 | 312 | 1987 | +173 | 7·20 | 7·91 | +0·44 | +0·23 |
| 1884 | 335 | 655 | 386 | 432 | 1808 | -6 | 6·06 | 7·04 | -0·70 | -0·64 |
| 1885 | 130 | 554 | 645 | 305 | 1634 | -180 | 7·39 | 7·61 | +0·63 | -0·07 |
| 1886 | 1103 | 907 | 272 | 166 | 2448 | +634 | 6·38 | 7·65 | -0·38 | -0·03 |
| 1887 | 610 | 785 | 445 | 463 | 2303 | +489 | 7·95 | 8·62 | +1·19 | +0·94 |
| 1888 | 401 | 573 | 289 | 124 | 1387 | -427 | 5·99 | 6·61 | -0·77 | -1·07 |
| 1889 | 505 | 775 | 260 | 63 | 1603 | -211 | 6·88 | 7·91 | +0·12 | +0·23 |
| 1890 | 607 | 554 | 275 | 168 | 1604 | -210 | 7·47 | 8·14 | +0·71 | +0·46 |
| 1891 | 348 | 830 | 170 | 575 | 1923 | +109 | 6·79 | 7·83 | +0·03 | +0·15 |
| 1892 | 338 | 600 | 838 | 569 | 2345 | +531 | 7·14 | 8·67 | +0·38 | +0·99 |
| 1893 | 544 | 399 | 343 | 197 | 1483 | -331 | 6·97 | 7·43 | +0·21 | -0·25 |
| 1894 | 426 | 662 | 218 | 305 | 1611 | -203 | 7·27 | 8·37 | +0·51 | +0·69 |
| 1895 | 452 | 455 | 402 | 307 | 1616 | -198 | 8·07 | 8·10 | +1·31 | +0·42 |
| 1896 | 703 | 923 | 536 | 41 | 2203 | +389 | 6·73 | 8·21 | -0·03 | +0·53 |
| 1897 | 351 | 780 | 351 | 520 | 2002 | +188 | 6·23 | 7·53 | -0·53 | -0·15 |
| 1898 | 648 | 564 | 134 | 513 | 1859 | +45 | 7·07 | 8·11 | +0·31 | +0·43 |
| 1899 | 527 | 121 | 133 | 88 | 869 | -945 | 4·28 | 6·16 | -2·48 | -1·52 |
| 1900 | 442 | 508 | 603 | 203 | 1756 | -58 | 6·90 | 7·13 | +0·14 | -0·55 |
| 1901 | 627 | 844 | 364 | 47 | 1882 | +68 | 6·48 | 7·45 | -0·28 | -0·23 |
| 1902 | 248 | 369 | 468 | 701 | 1786 | -28 | 4·25 | 6·40 | -2·51 | -1·28 |
| 1903 | 472 | 615 | 476 | 229 | 1792 | -22 | 5·68 | 7·30 | -1·08 | -0·38 |
| 1904 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Appendix Q.
Table LXXV.—Station Addis Ababa. (Meteorological data).
| 1902 | ||||||||||
| Month. | Barometer | Thermometer | Hu- mi- di- ty. |
Wind | RAINFALL IN MILLIMETRES |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean. | Vari- ation from normal. |
Mean max. |
Mean min. |
Mean. | Direc- tion. |
Velo- city. |
Fall. | Vari- ation from normal. |
||
| January | .. | .. | 24·3 | 6·6 | 15·4 | .. | S | .. | 0 | .. |
| February | .. | .. | 22·0 | 9·3 | 15·6 | .. | S 22 E | .. | 65 | .. |
| March | .. | .. | 24·4 | 10·2 | 17·3 | .. | S 24 E | .. | 37 | .. |
| April | .. | .. | 22·3 | 11·1 | 16·7 | .. | S 45 E | .. | 111 | .. |
| May | .. | .. | 22·7 | 10·3 | 16·5 | .. | S 45 E | .. | 61 | .. |
| June | .. | .. | 25·2 | 9·9 | 17·5 | .. | S 45 E | .. | 142 | .. |
| July | .. | .. | 25·0 | 10·2 | 17·6 | .. | S 45 E | .. | 205 | .. |
| August | .. | .. | 24·8 | 10·0 | 17·4 | .. | S 45 E | .. | 167 | .. |
| September | .. | .. | 24·8 | 9·8 | 17·3 | .. | S 45 E | .. | 129 | .. |
| October | .. | .. | 25·9 | 6·9 | 16·4 | .. | S 88 E | .. | 16 | .. |
| November | .. | .. | 26·4 | 5·5 | 15·9 | .. | S 86 E | .. | 9 | .. |
| December | .. | .. | 25·6 | 4·5 | 15·0 | .. | E | .. | 39 | .. |
| Mean | .. | .. | 24·4 | 8·7 | 16·5 | .. | S 47 E | .. | 981 | .. |
| 1903 | ||||||||||
| January | .. | .. | 26·0 | 8·7 | 17·4 | .. | S 51 E | .. | 32 | .. |
| February | .. | .. | 28·2 | 8·3 | 18·2 | .. | S 42 E | .. | 25 | .. |
| March | .. | .. | 26·7 | 10·5 | 18·6 | .. | S 45 E | .. | 94 | .. |
| April | .. | .. | 27·8 | 10·0 | 18·9 | .. | S 45 E | .. | 88 | .. |
| May | .. | .. | 25·7 | 12·2 | 18·9 | .. | S 45 E | .. | 117 | .. |
| June | .. | .. | 24·4 | 10·0 | 17·2 | .. | S 45 E | .. | 191 | .. |
| July | .. | .. | 22·4 | 10·0 | 16·2 | .. | S 45 E | .. | 276 | .. |
| August | .. | .. | 21·6 | 10·5 | 16·0 | .. | S 29 E | .. | 248 | .. |
| September | .. | .. | 22·5 | 9·7 | 16·1 | .. | S | .. | 222 | .. |
| October | .. | .. | 24·5 | 7·3 | 15·9 | .. | S 80 E | .. | 28 | .. |
| November | .. | .. | 24·4 | 5·0 | 14·7 | .. | E | .. | 0 | .. |
| December | .. | .. | 23·6 | 6·5 | 15·0 | .. | N 88 E | .. | 18 | .. |
| Mean | .. | .. | 24·8 | 9·1 | 17·4 | .. | S 53 E | .. | 1339 | .. |
| 1904 | ||||||||||
| January | .. | .. | 25·4 | 4·6 | .. | .. | .. | 0 | .. | |
| February | .. | .. | 25·9 | 8·4 | .. | .. | E | .. | 20 | .. |
| March | .. | .. | 26·2 | 9·2 | .. | .. | S 59 E | .. | 126 | .. |
| April | .. | .. | 26·6 | 9·9 | .. | .. | S 50 E | .. | 31 | .. |
| May | .. | .. | 27·4 | 10·1 | .. | .. | N 80 E | .. | 41 | .. |
| June | .. | .. | .. | .. | .. | .. | N 84 E | .. | .. | .. |
| July | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| August | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| September | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| October | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| November | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| December | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mean | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Table LXXVI.—Station Wad Medani (Meteorological data).
| 1902 | ||||||||||
| Month. | Barometer | Thermometer | Hu- mi- di- ty. |
Wind | RAINFALL IN MILLIMETRES |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean. | Vari- ation from normal. |
Mean max. |
Mean min. |
Mean. | Direc- tion. |
Velo- city. |
Fall. | Vari- ation from normal. |
||
| January | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| February | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| March | 756·2 | .. | 40·2 | 20·9 | 30·6 | 18 | N 10 W | .. | 0 | .. |
| April | 756·6 | .. | 41·9 | 28·5 | 35·2 | 13 | N | .. | 0 | .. |
| May | 757·2 | .. | 44·1 | 26·2 | 35·2 | 30 | S 72 W | .. | 6 | .. |
| June | 757·5 | .. | 43·1 | 24·4 | 33·8 | 41 | S 36 W | .. | 53 | .. |
| July | 758·9 | .. | 38·7 | 23·8 | 31·2 | 59 | S 34 W | .. | 135 | .. |
| August | 758·1 | .. | 39·7 | 21·2 | 30·4 | 64 | S 5 W | .. | 78 | .. |
| September | 758·4 | .. | 40·4 | 23·4 | 31·9 | 60 | S 9 E | .. | 76 | .. |
| October | 758·2 | .. | 43·2 | 26·0 | 34·6 | 38 | N 53 E | .. | 2 | .. |
| November | 758·3 | .. | 40·8 | 22·9 | 31·8 | 27 | N 5 W | .. | 0 | .. |
| December | 759·9 | .. | 36·7 | 19·1 | 27·9 | 33 | N 34 W | .. | 0 | .. |
| Mean | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 350 | .. |
| 1903 | ||||||||||
| January | 760·3 | .. | 33·4 | 16·8 | 25·1 | 30 | N 33 W | .. | 0 | .. |
| February | 760·8 | .. | 33·6 | 13·5 | 23·6 | 28 | N 6 W | .. | 0 | .. |
| March | 758·4 | .. | 39·1 | 16·8 | 28·0 | 13 | N 8 W | .. | 0 | .. |
| April | 755·2 | .. | 45·3 | 23·4 | 34·4 | 17 | N 24 E | .. | 0 | .. |
| May | 756·6 | .. | 44·9 | 25·4 | 35·2 | 40 | S 6 W | .. | 1 | .. |
| June | 757·3 | .. | 43·2 | 24·6 | 33·9 | 46 | S 4 W | .. | 44 | .. |
| July | 757·8 | .. | 40·5 | 23·6 | 32·0 | 52 | S 9 W | .. | 124 | .. |
| August | 757·6 | .. | 38·8 | 26·4 | 30·6 | 67 | S 13 W | .. | 92 | .. |
| September | 758·2 | .. | 39·3 | 25·9 | 32·6 | 66 | S 21 W | .. | 52 | .. |
| October | 757·4 | .. | 41·4 | 21·8 | 31·6 | 50 | S 63 E | .. | 0 | .. |
| November | 758·0 | .. | 40·4 | 20·8 | 30·6 | 39 | N 10 E | .. | 0 | .. |
| December | 758·2 | .. | 38·5 | 16·5 | 27·5 | 48 | N 21 E | .. | 0 | .. |
| Mean | 758·0 | .. | 39·4 | 21·3 | 30·4 | 41 | N 4 E | .. | 313 | .. |
| 1904 | ||||||||||
| January | 758·2 | .. | 37·4 | 17·9 | 27·6 | 73 | N 18 E | .. | 0 | 0 |
| February | 758·2 | .. | 36·3 | 15·8 | 26·1 | 40 | N 1 W | .. | 0 | 0 |
| March | 756·3 | -1·0 | 40·4 | 17·7 | 24·6 | 22 | N 10 E | .. | 0 | 0 |
| April | 756·8 | +0·9 | 41·9 | 20·6 | 28·4 | 12 | N 3 W | .. | 0 | 0 |
| May | 756·6 | -0·3 | 42·5 | 24·3 | 31·7 | 27 | S | .. | 40 | +36 |
| June | 757·9 | +0·5 | 42·1 | 12·3 | 27·2 | 41 | S | .. | 0 | -49 |
| July | 757·7 | -0·4 | 39·5 | 14·3 | 26·9 | 43 | S | .. | 70 | -40 |
| August | 758·2 | +0·2 | 40·9 | 22·4 | 31·6 | 61 | S | .. | 67 | -12 |
| September | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| October | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| November | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| December | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mean | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Table LXXVII.—Station Khartoum (Meteorological data).
| 1902 | ||||||||||
| Month. | Barometer | Thermometer | Hu- mi- di- ty. |
Wind | RAINFALL IN MILLIMETRES |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean. | Vari- ation from normal. |
Mean max. |
Mean min. |
Mean. | Direc- tion. |
Velo- city. |
Fall. | Vari- ation from normal. |
||
| January | 759·4 | 0 | 28·7 | 14·2 | 20·0 | 26 | N 4 E | 28 | 0 | .. |
| February | 758·3 | -0·2 | 34·7 | 19·1 | 26·1 | 18 | N 17 E | 21 | 0 | .. |
| March | 756·1 | -1·4 | 38·0 | 21·3 | 28·0 | 14 | N 12 E | ? | 0 | .. |
| April | 756·0 | +1·2 | 39·9 | 23·6 | 31·0 | 13 | N 18 E | ? | 0 | .. |
| May | 754·8 | +0·3 | 43·0 | 27·2 | 34·1 | 19 | N 63 W | 21 | 0 | .. |
| June | 756·0 | +0·9 | 41·5 | 26·5 | 33·1 | 27 | S 12 W | 24 | 0 | .. |
| July | 757·1 | +0·8 | 39·0 | 23·4 | 30·1 | 47 | S 4 W | 27 | 116 | .. |
| August | 756·2 | -0·1 | 39·1 | 24·7 | 31·2 | 46 | S 12 W | 20 | 5 | .. |
| September | 756·8 | +1·2 | 39·5 | 24·8 | 30·0 | 41 | S 23 W | 23 | 2 | .. |
| October | 757·4 | +0·5 | 38·1 | 22·7 | 29·7 | 30 | N 13 E | 22 | 0 | .. |
| November | 758·1 | +0·2 | 29·1 | 18·7 | 25·8 | 26 | N 30 E | 21 | 0 | .. |
| December | 759·6 | +0·9 | 29·3 | 13·7 | 21·0 | 28 | N 24 E | 22 | 0 | .. |
| Mean | 757·1 | +0·4 | 36·7 | 21·7 | 28·3 | 28 | N 33 E | 23 | 123 | .. |
| 1903 | ||||||||||
| January | 760·0 | +1·2 | 26·9 | 11·6 | 18·6 | 31 | N 8 E | 23 | 0 | .. |
| February | 761·5 | +3·0 | 28·2 | 12·6 | 19·5 | 32 | N 8 W | 23 | 0 | .. |
| March | 760·5 | +3·0 | 32·6 | 15·1 | 23·5 | 18 | N 15 W | 20 | 0 | .. |
| April | 757·0 | +2·2 | 39·9 | 20·8 | 30·2 | 18 | N 37 E | 19 | 0 | .. |
| May | 757·7 | +3·2 | 40·9 | 24·7 | 32·3 | 28 | S 43 E | 10 | 24 | .. |
| June | 757·4 | +2·3 | 41·4 | 25·8 | 33·0 | 28 | S 7 W | 21 | 0 | .. |
| July | 758·1 | +1·8 | 38·7 | 25·1 | 31·6 | 36 | S 1 W | 15 | 18 | .. |
| August | 758·1 | +1·8 | 37·5 | 24·3 | 31·0 | 44 | S 30 W | 18 | 12 | .. |
| September | 758·9 | +3·3 | 38·0 | 20·9 | 30·1 | 40 | S 12 W | 15 | 14 | .. |
