COMPARATIVE NORMAL AND INDUSTRIAL SCHOOLS (1905)—EQUIVALENT NORTHERN GROUPS
| Normal Schools (Public and Private). | Reform and Industrial Schools (Public). | ||||||||
| Teachers for Normal Students. |
Number of Normal Students. |
Value of Plant. |
Total Income. |
Teachers. | Number of Students. |
Finances. | |||
| Value of Plant. |
Total Expenditures. | ||||||||
| 1 | Colorado | 35 | 490 | 250,000 | 71,000 | 12 | 549 | 180,000 | 67,000 |
| 2 | Indiana | 140 | 3,877 | 905,000 | 268,000 | 8 | 1,186 | 280,000 | 103,000 |
| 3 | Indian Territory | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | Iowa | 129 | 2,757 | 518,000 | 203,000 | 29 | 986 | 420,000 | 99,000 |
| 5 | Kansas | 54 | 1,040 | 396,000 | 79,000 | 6 | 575 | 299,000 | 75,000 |
| 6 | Michigan | 122 | 2,416 | 795,000 | 216,000 | 56 | 2,149 | 850,000 | 198,000 |
| 7 | Minnesota | 96 | 1,968 | 983,000 | 202,000 | 16 | 250 | 381,000 | 81,000 |
| 8 | Nebraska | 64 | 1,533 | 415,000 | 73,000 | 11 | 310 | 340,000 | 61,000 |
| 9 | North Dakota | 15 | 397 | 108,000 | 26,000 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | Oklahoma | 72 | 1,471 | 405,000 | 118,000 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | South Dakota | 44 | 702 | 390,000 | 46,000 | 2 | 89 | 86,000 | 26,000 |
| 12 | Utah | 8 | 182 | 100,000 | 19,000 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | Wisconsin | 173 | 2,723 | 1,075,000 | 313,000 | 30 | 900 | 671,000 | 136,000 |
| Total | 952 | 19,546 | 6,340,000 | 1,634,000 | 170 | 6,994 | 3,507,000 | 846,000 | |
| 14 | California | 101 | 1,614 | 1,179,000 | 198,000 | 9 | 676 | 529,000 | 156,000 |
| 15 | Idaho | 21 | 239 | 145,000 | 33,000 | 1 | 20 | 50,000 | 5,000 |
| 16 | Montana | 14 | 126 | 100,000 | 30,000 | 2 | 127 | 45,000 | 24,000 |
| 17 | Oregon | 46 | 466 | 163,000 | 65,000 | 2 | 110 | 50,000 | 46,000 |
| 18 | Vermont | 19 | 256 | 20,000 | 21,000 | 4 | 240 | 60,000 | 25,000 |
| 19 | Washington | 47 | 753 | 350,000 | 101,000 | 6 | 48 | ... | ... |
| Total | 248 | 3,444 | 1,957,000 | 448,000 | 24 | 1,221 | 734,000 | 256,000 | |
| Double Total | 1,200 | 22,990 | 8,297,000 | 2,082,000 | 194 | 8,215 | 4,241,000 | 1,106,000 | |
| 20 | Arizona | 18 | 288 | 183,000 | 46,000 | 1 | 55 | 35,000 | 16,000 |
| 21 | Illinois | 146 | 2,997 | 3,011,000 | 337,000 | 47 | 3,765 | 2,200,000 | 636,000 |
| 22 | Nevada | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | New Mexico | 15 | 206 | 135,000 | 36,000 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | New Hampshire | 9 | 119 | 125,000 | 27,000 | 4 | 177 | 100,000 | 30,000 |
| 25 | Wyoming | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | West Virginia | 75 | 1,339 | 642,000 | 139,000 | 10 | 505 | 170,000 | 67,000 |
| Total | 263 | 4,949 | 4,096,000 | 585,000 | 62 | 4,502 | 2,505,000 | 749,000 | |
| Grand Total | 1,463 | 27,939 | 12,393,000 | 2,667,000 | 256 | 12,717 | 6,746,000 | 1,855,000 | |
INDEX