TABLE VII.—MANURES AND PRODUCE; 7TH SEASON, 1849-50. AFTER THE HARVEST OF 1849 THE FIELD WAS TILE-DRAINED IN EVERY ALTERNATE FURROW, 2 TO 3 FEET DEEP. MANURES AND SEED (RED CLUSTER), SOWN IN AUTUMN, 1849.
| Manures | Produce |
|
FM Farm-yard Manure. P-A Pearl-ash. S-A Soda-ash. SMg Sulphate of Magnesia. SPL Superphosphate of Lime. B-A Bone-ash. SAc Sulphuric Acid. (Sp. gr. 1.7) MAc Muriatic Acid. SAm Sulphate of Ammonia. MAm Muriate of Ammonia. RC Rape-cake. |
Wt/Bu. Weight per Bushel. OC Offal Corn. TC Total Corn. S&C Straw and Chaff. TP/C&S Total Produce (Corn and Straw.) C Corn. TP Total Produce. OCD Offal Corn to 100 Dressed. C100 Corn to 100 Straw. |
| P l o t s. |
Manures per Acre. | Produce per Acre, etc. | Increase per
Acre by Manure. |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL | Dressed corn. | ||||||||||||||||||||
| FM | P-A | S-A | SMg | B-A | SAc | MAc | SAm | MAm | RC | Quantity | Wt/Bu. | OC | TC | S&C | TP C&S |
C | S&C | TP | OC 100 |
C100 | |
| Tons. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | Bush. Pks. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | |||
| 0 | .. | .. | .. | .. | 600 | 450 | .. | .. | .. | .. | 19 1½ | 60.8 | 42 | 1220 | 2037 | 3257 | 218 | 318 | 536 | 3.5 | 59.9 |
| 1 | .. | 600 | 400 | 200 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28 2 | 61.9 | 98 | 1861 | 3245 | 5106 | 859 | 1526 | 2385 | 5.4 | 57.3 |
| 3 | Unmanured. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15 3¼ | 60.6 | 44 | 1002 | 1719 | 2721 | .. | .. | .. | 4.5 | 58.2 | |
| 4 | .. | .. | .. | .. | 200 | .. | 200 | 300 | .. | .. | 27 3 | 61.2 | 87 | 1785 | 3312 | 5097 | 783 | 1593 | 2376 | 5.1 | 53.9 |
| 5a | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 250 | 250 | .. | 29 3½ | 60.4 | 171 | 1974 | 4504 | 6478 | 972 | 2785 | 3757 | 9.5 | 43.8 |
| 5b | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 250 | 250 | .. | 30 3 | 60.4 | 160 | 2018 | 4379 | 6397 | 1016 | 2660 | 3676 | 8.6 | 46.1 |
| 6a | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 30 0½ | 61.1 | 119 | 1960 | 3927 | 5887 | 958 | 2208 | 3166 | 6.3 | 49.9 |
| 6b | .. | *00 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 29 3½ | 61.3 | 148 | 1980 | 3959 | 5939 | 978 | 2240 | 3218 | 8.0 | 50.0 |
| 7a | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | 500 | 32 1 | 61.0 | 167 | 2134 | 4485 | 6619 | 1132 | 2766 | 3898 | 8.4 | 47.9 |
| 7b | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | 500 | 32 0¼ | 61.2 | 150 | 2112 | 4280 | 6392 | 1110 | 2561 | 3671 | 7.6 | 49.4 |
| 8a | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 200 | .. | 28 3 | 61.1 | 101 | 1856 | 3407 | 5263 | 854 | 1688 | 2542 | 5.5 | 54.5 |
| 8b | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 200 | .. | 30 1 | 61.0 | 103 | 1948 | 3591 | 5539 | 946 | 1872 | 2818 | 5.6 | 54.2 |
| 9a | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 200 | .. | 30 1½ | 60.4 | 118 | 1951 | 3550 | 5501 | 949 | 1831 | 2780 | 6.3 | 55.0 |
| 9b | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 200 | .. | 27 2¾ | 60.8 | 80 | 1762 | 3165 | 4927 | 760 | 1446 | 2206 | 4.7 | 55.7 |
| 10a | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 200 | .. | 26 3¾ | 60.2 | 100 | 1721 | 3089 | 4810 | 719 | 1370 | 2089 | 6.1 | 55.7 |
| 10b | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | .. | .. | .. | 17 3¾ | 61.1 | 76 | 1171 | 1949 | 3120 | 169 | 230 | 399 | 6.8 | 60.1 |
| 11a | .. | .. | .. | .. | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 30 3¼ | 61.0 | 121 | 2001 | 3806 | 5807 | 999 | 2087 | 3086 | 6.4 | 52.6 |
| 11b | .. | .. | .. | .. | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 29 1½ | 61.1 | 145 | 1940 | 3741 | 5681 | 938 | 2022 | 2960 | 8.0 | 51.9 |
| 12a | .. | 300 | .. | .. | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 29 3¾ | 61.5 | 94 | 1935 | 3921 | 5856 | 933 | 2202 | 3135 | 5.1 | 49.4 |
| 12b | .. | 300 | .. | .. | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 30 3¾ | 61.4 | 115 | 2013 | 3905 | 5918 | 1011 | 2186 | 3197 | 5.9 | 51.5 |
| 13a | .. | 300 | .. | .. | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 31 3¾ | 60.2 | 105 | 2027 | 4026 | 6053 | 1025 | 2307 | 3332 | 5.4 | 50.3 |
| 13b | .. | 300 | .. | .. | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 30 1½ | 61.0 | 111 | 1964 | 4008 | 5972 | 962 | 2289 | 3251 | 6.0 | 49.0 |
| 14a | .. | 300 | .. | .. | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 31 1¾ | 61.1 | 102 | 2023 | 4052 | 6075 | 1021 | 2333 | 3354 | 5.3 | 49.9 |
| 14b | .. | 300 | .. | .. | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 31 1½ | 61.5 | 65 | 1995 | 4015 | 6010 | 993 | 2296 | 3289 | 3.2 | 49.7 |
| 15a | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | .. | 200 | 300 | .. | .. | 26 0¼ | 61.5 | 90 | 1693 | 3321 | 5014 | 691 | 1602 | 2293 | 5.7 | 51.0 |
| 15b | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | .. | 200 | 300 | .. | 500 | 30 3½ | 61.0 | 59 | 1942 | 3926 | 5868 | 940 | 2207 | 3147 | 3.0 | 49.5 |
| 16a | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 33 2½ | 60.3 | 108 | 2134 | 5103 | 7237 | 1132 | 3384 | 4516 | 5.3 | 41.8 |
| 16b | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 33 3 | 60.4 | 122 | 2159 | 4615 | 6774 | 1157 | 2896 | 4053 | 6.0 | 46.8 |
| 17a | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 31 1 | 61.2 | 73 | 1985 | 4126 | 6111 | 983 | 2407 | 3390 | 3.8 | 48.1 |
| 17b | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 29 2½ | 61.5 | 139 | 1961 | 4034 | 5995 | 959 | 2315 | 3274 | 7.7 | 48.6 |
| 18a | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 29 3¼ | 61.2 | 110 | 1934 | 3927 | 5861 | 932 | 2208 | 3140 | 6.1 | 49.3 |
| 18b | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 28 2½ | 60.9 | 103 | 1845 | 3844 | 5689 | 843 | 2125 | 2968 | 5.7 | 48.0 |
| 19 | .. | .. | .. | .. | 200 | .. | 200 | 300 | .. | 500 | 29 0 | 60.8 | 88 | 1850 | 3527 | 5377 | 848 | 1808 | 2656 | 4.9 | 52.4 |
| 20 | Unmanured. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14 0 | 59.1 | 40 | 868 | 1639 | 2507 | -134 | -80 | -214 | 4.5 | 53.0 | |
| 21} | Mixture of the residue of most of the other manures. | .. | .. .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
| 22} | |||||||||||||||||||||
TABLE VIII.—MANURES AND PRODUCE; 8TH SEASON. 1850-51. MANURES AND SEED (RED CLUSTER), SOWN AUTUMN, 1850.
| Manures | Produce |
|
FM Farm-yard Manure. WSC Cut Wheat-straw and Chaff. CS Common Salt. SP Sulphate of Potass. S-A Soda-ash. SMg Sulphate of Magnesia. SPL Superphosphate of Lime. B-A Bone-ash. SAc Sulphuric Acid. (Sp. gr. 1.7) MAc Muriatic Acid. SAm Sulphate of Ammonia. MAm Muriate of Ammonia. RC Rape-cake. |
Wt/Bu. Weight per Bushel. OC Offal Corn. TC Total Corn. S&C Straw and Chaff. TP/C&S Total Produce (Corn and Straw). C Corn. S&C Straw and Chaff. TP Total Produce. OCD Offal Corn to 100 Dressed. C100 Corn to 100 Straw. |
| P l o t s. |
Manures per Acre. | Produce per Acre, etc. | Increase per
Acre by Manure. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL | Dressed corn. | ||||||||||||||||||||||
| FM | WSC | CS | SP | S-A | SMg | B-A | SAc | MAc | SAm | MAm | RC | Quantity | Wt/Bu. | OC | TC | S&C | TP C&S |
C | S&C | TP | OC 100 |
C100 | |
| Tons. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | Bush. Pks. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | |||
| 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 600 | 450 | .. | .. | .. | .. | 18 3½ | 61.9 | 125 | 1296 | 1862 | 3158 | 213 | 235 | 448 | 10.7 | 69.6 |
| 1 | .. | .. | .. | 600 | 400 | 200 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18 1¼ | 61.7 | 124 | 1251 | 1845 | 3096 | 168 | 218 | 386 | 11.0 | 67.8 |
| 2 | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29 2½ | 63.6 | 166 | 2049 | 3094 | 5143 | 966 | 1467 | 2433 | 8.8 | 66.2 |
| 3 | Unmanured. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15 3½ | 61.1 | 114 | 1083 | 1627 | 2710 | .. | .. | .. | 11.8 | 66.6 | |
| 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | .. | 200 | 400 | .. | .. | 28 0½ | 62.6 | 159 | 1919 | 2949 | 4868 | 836 | 1322 | 2158 | 9.0 | 65.1 |
| 5a | .. | .. | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 300 | 300 | .. | 36 0 | 63.3 | 194 | 2473 | 4131 | 6604 | 1390 | 2504 | 3894 | 8.6 | 59.9 |
| 5b | .. | .. | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 300 | 300 | .. | 37 3¾ | 63.3 | 213 | 2611 | 4294 | 6905 | 1528 | 2667 | 4195 | 8.9 | 60.8 |
| 6a | .. | .. | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 33 1¾ | 63.3 | 154 | 2271 | 3624 | 5895 | 1188 | 1997 | 3185 | 7.2 | 62.6 |
| 6b | .. | .. | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 31 0¼ | 62.3 | 189 | 2119 | 3507 | 5626 | 1036 | 1880 | 2916 | 9.8 | 60.4 |
| 7a | .. | .. | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | 1000 | 36 3½ | 63.0 | 201 | 2524 | 4587 | 7111 | 1441 | 2960 | 4401 | 8.7 | 55.0 |
| 7b | .. | .. | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | 1000 | 37 1½ | 63.0 | 178 | 2532 | 4302 | 6834 | 1449 | 2675 | 4124 | 7.6 | 58.8 |
| 8a | .. | 5000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26 0¾ | 62.8 | 141 | 1785 | 2769 | 4554 | 702 | 1142 | 1844 | 8.6 | 64.5 |
| 8b | .. | .. | .. | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | .. | 100 | 100 | .. | 27 2¼ | 62.6 | 137 | 1863 | 2830 | 4693 | 780 | 1203 | 1983 | 7.9 | 65.8 |
| 9a | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 200 | .. | 31 1½ | 62.4 | 182 | 2142 | 3252 | 5394 | 1059 | 1625 | 2684 | 9.3 | 65.9 |
| 9b | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 200 | .. | 29 0¾ | 62.0 | 170 | 1970 | 2942 | 4912 | 887 | 1315 | 2202 | 9.5 | 67.0 |
| 10a | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 200 | .. | 28 3½ | 61.9 | 179 | 1966 | 3070 | 5036 | 883 | 1443 | 2326 | 10.0 | 64.0 |
| 10b | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 200 | .. | 28 2½ | 62.5 | 149 | 1937 | 3048 | 4985 | 854 | 1421 | 2275 | 8.3 | 63.5 |
| 11a | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 32 2¾ | 62.3 | 181 | 2216 | 3386 | 5602 | 1133 | 1759 | 2892 | 8.9 | 65.4 |
| 11b | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 31 2¾ | 62.5 | 181 | 2163 | 3302 | 5465 | 1080 | 1675 | 2755 | 9.1 | 65.5 |
| 12a | .. | .. | .. | 200 | 100 | .. | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 32 3 | 63.1 | 165 | 2234 | 3600 | 5834 | 1151 | 1973 | 3124 | 8.0 | 62.0 |
| 12b | .. | .. | .. | 200 | 100 | .. | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 32 2¼ | 62.5 | 166 | 2203 | 3581 | 5784 | 1120 | 1954 | 3074 | 8.2 | 61.5 |
| 13a | .. | .. | .. | 300 | .. | .. | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 30 2¾ | 62.6 | 180 | 2102 | 3544 | 5646 | 1019 | 1917 | 2936 | 9.4 | 59.3 |
| 13b | .. | .. | .. | 300 | .. | .. | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 30 3¼ | 62.3 | 160 | 2083 | 3440 | 5523 | 1000 | 1813 | 2813 | 8.3 | 60.5 |
| 14a | .. | .. | .. | 200 | .. | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 31 0¼ | 62.9 | 168 | 2120 | 3605 | 5725 | 1037 | 1978 | 3015 | 8.6 | 58.8 |
| 14b | .. | .. | .. | 200 | .. | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 31 0½ | 62.8 | 165 | 2121 | 3537 | 5658 | 1038 | 1910 | 2948 | 8.4 | 59.9 |
| 15a | .. | .. | .. | 200 | 100 | 100 | 200 | .. | 200 | 400 | .. | .. | 27 0½ | 62.7 | 138 | 1839 | 3041 | 4880 | 756 | 1414 | 2170 | 8.1 | 60.5 |
| 15b | .. | .. | .. | 200 | 100 | 100 | 200 | .. | 200 | 400 | .. | 500 | 30 2½ | 62.9 | 148 | 2077 | 3432 | 5509 | 994 | 1805 | 2799 | 7.6 | 60.5 |
| 16a | .. | .. | 3361 | 200 | 100 | 100 | 200 | 150 | .. | 300 | 300 | .. | 36 3¼ | 63.5 | 161 | 2499 | 4234 | 6733 | 1416 | 2607 | 4023 | 6.9 | 59.0 |
| 16b | .. | .. | .. | 200 | 100 | 100 | 200 | 150 | .. | 300 | 300 | .. | 36 2¾ | 63.4 | 176 | 2501 | 4332 | 6833 | 1418 | 2705 | 4123 | 7.6 | 57.7 |
| 17a | .. | .. | .. | 200 | 100 | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 31 3½ | 63.3 | 131 | 2149 | 3597 | 5746 | 1066 | 1970 | 3036 | 6.5 | 59.7 |
| 17b | .. | .. | .. | 200 | 100 | 100 | 200 | 150 | .. | 200 | 200 | .. | 30 2¼ | 63.1 | 152 | 2079 | 3406 | 5485 | 996 | 1779 | 2775 | 7.9 | 61.0 |
| 18a | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 200 | .. | 30 3¼ | 63.0 | 139 | 2083 | 3390 | 5473 | 1000 | 1763 | 2763 | 7.2 | 64.1 |
| 18b | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | 200 | .. | 31 0¾ | 62.4 | 143 | 2090 | 3586 | 5676 | 1007 | 1959 | 2966 | 7.3 | 58.3 |
| 19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 200 | .. | 200 | 300 | .. | 500 | 30 1 | 62.4 | 144 | 2031 | 3348 | 5379 | 948 | 1721 | 2669 | 7.7 | 60.7 |
| 20} | Unmanured | {.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14 1 | 60.8 | 89 | 956 | 1609 | 2565 | -127 | -18 | -145 | 10.2 | 59.4 | |
| 21} | {.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17 3¼ | 61.9 | 127 | 1232 | 1763 | 2995 | 149 | 136 | 285 | 11.5 | 69.9 | ||
| 22} | {.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||
1. Top-dressed in March, 1851.
|
1st 10: First ten Years, 1852-’61. 2nd 10: Second ten Years, 1862-’71. T20: Total Period, 20 Years, 1852-’71. |
| Harvests. | Average Annual. | ||||||||||||||||||||||
| Plots. | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1st 10 |
2nd 10 |
T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bushels. | bush. | bush. | bush. | bush. | bush. | bush. | bush. | bush. | bush. | bush. | bush. | bush. | bush. | bush. | bush. | bush. | bush. | bush. | bush. | bushels. | bushels. | bushels. | |
| 1 O. | 27¼ | 25¾ | 35 | 31 | 13⅞ | 26⅛ | 21⅛ | 13½ | 13¼ | 16¼ | 16½ | 22⅞ | 24 | 18 | 15⅞ | 17⅛ | 15⅝ | 15⅛ | 13½ | 16¾ | 22⅜ | 17½ | 20 |
| 2 O. | 28⅝ | 33½ | 40⅝ | 36¼ | 17¾ | 33¼ | 28¾ | 19⅝ | 15¾ | 25 | 21⅞ | 32⅜ | 30¼ | 22½ | 22⅜ | 24⅝ | 18½ | 18¼ | 18 | 23⅛ | 27⅞ | 23¼ | 25½ |
| 3 O. | 26⅛ | 27⅝ | 36½ | 34¾ | 16⅝ | 32 | 24¼ | 15⅞ | 15¼ | 18⅞ | 19¾ | 27⅝ | 26⅛ | 22 | 19⅛ | 17 | 14¼ | 18¾ | 16¾ | 19⅜ | 24¾ | 20⅛ | 22⅜ |
| 4 O. | 32¾ | 35⅝ | 42 | 37⅛ | 19¾ | 39¾ | 30⅞ | 19¾ | 18¼ | 29⅜ | 25⅛ | 33 | 33¼ | 24⅜ | 24 | 20⅞ | 17⅝ | 22¼ | 18½ | 25 | 30½ | 24⅜ | 27½ |
| Means | 28¾ | 30⅝ | 38½ | 34¾ | 17 | 32¾ | 26¼ | 17¼ | 15⅝ | 22⅜ | 20¾ | 28⅞ | 28⅜ | 21¾ | 20⅜ | 19⅞ | 16½ | 18⅝ | 16¾ | 21⅛ | 26⅜ | 21¼ | 23⅞ |
| 1 A. | 36⅞ | 38⅝ | 47¾ | 44½ | 25 | 38⅞ | 31½ | 15⅜ | 26⅝ | 30½ | 31⅜ | 42⅝ | 38⅞ | 29⅞ | 27⅛ | 30⅝ | 20⅜ | 27⅞ | 27¾ | 36⅜ | 33⅝ | 31¼ | 32½ |
| 2 A. | 38⅝ | 40⅛ | 60½ | 47¾ | 29⅛ | 56½ | 51⅜ | 34½ | 43⅜ | 55 | 48⅝ | 61⅝ | 58½ | 48⅜ | 50½ | 44 | 37⅝ | 48 | 41½ | 45⅛ | 45⅝ | 48⅜ | 47 |
| 3 A. | 36 | 36½ | 50 | 44½ | 28⅜ | 42⅜ | 34¼ | 16⅞ | 28 | 32¾ | 35¼ | 48⅝ | 43⅞ | 33¼ | 27½ | 33 | 25 | 34¾ | 30⅞ | 38⅛ | 35 | 35 | 35 |
| 4 A. | 40¾ | 38¼ | 60⅝ | 48⅜ | 31¾ | 57⅜ | 51½ | 34⅝ | 43½ | 54⅝ | 47⅝ | 55⅜ | 55⅜ | 46½ | 47 | 43⅞ | 34⅝ | 49¼ | 38 | 46½ | 46⅛ | 46⅜ | 46¼ |
| Means | 38⅛ | 38⅜ | 54¾ | 46¼ | 28½ | 48¾ | 42⅛ | 25⅜ | 35⅜ | 43¼ | 40¾ | 52⅛ | 49⅛ | 39½ | 38⅛ | 37⅞ | 29⅜ | 39⅞ | 34½ | 41½ | 40⅛ | 40¼ | 40¼ |
| 1 AA. | 44½ | 40¾ | 56⅝ | 48 | 36¼ | 49¾ | 39⅜ | 21½ | 25⅜ | 35 | 31½ | 49 | 41¾ | 33¾ | 29⅛ | 29¾ | 27 | 32⅛ | 29¼ | 39⅛ | 39¾ | 34¼ | 37 |
| 2 AA. | 43¾ | 42¼ | 63¼ | 50⅜ | 31½ | 66½ | 56¼ | 35⅞ | 43¼ | 55¾ | 51 | 60½ | 56⅞ | 47½ | 50⅞ | 44¼ | 44 | 48¼ | 46¼ | 46½ | 48⅞ | 49⅝ | 49¼ |
| 3 AA. | 41¾ | 41¼ | 51½ | 47¾ | 25⅜ | 49⅞ | 40⅝ | 20⅜ | 30¾ | 36⅞ | 36¼ | 54 | 44⅝ | 34⅛ | 29¾ | 32⅞ | 27½ | 33⅞ | 32⅜ | 36⅛ | 38⅝ | 36⅛ | 37⅜ |
| 4 AA. | 45⅛ | 44½ | 62¾ | 49⅝ | 37⅝ | 64⅞ | 56¼ | 35¾ | 46¼ | 55⅞ | 48¾ | 59½ | 56⅜ | 48⅞ | 50⅞ | 45 | 45⅜ | 49⅞ | 44½ | 46 | 49⅞ | 49½ | 49¾ |
| Means | 43¾ | 42⅛ | 58½ | 48⅞ | 32⅝ | 57¾ | 48⅛ | 28⅜ | 36⅜ | 45⅞ | 41⅞ | 55¾ | 49⅞ | 41⅛ | 40⅛ | 38 | 36 | 41 | 38⅛ | 42 | 44¼ | 42⅜ | 43⅜ |
| 1 AAS. | 44⅛ | 34⅞ | 37⅞ | 32¼ | 29⅜ | 34¾ | 35 | 48⅛ | {37¼ | 36⅞ | 37 } | ||||||||||||
| 2 AAS. | 54⅞ | 47¼ | 51⅛ | 44 | 44⅞ | 49⅞ | 44¾ | 49½ | {49¼ | 47¼ | 48¼}1 | ||||||||||||
| 3 AAS. | 50 | 41 | 41⅞ | 39½ | 36⅜ | 40½ | 42¾ | 48⅜ | 1{43⅛ | 42 | 42⅝} | ||||||||||||
| 4 AAS. | 59⅛ | 50½ | 50¾ | 45¼ | 46⅝ | 51¾ | 47¼ | 48⅞ | {51⅜ | 48⅝ | 50 } | ||||||||||||
| Means | (d)2 | 43⅜ | 45⅜ | 40¼ | 39⅜ | 44¼ | 42½ | 48¾ | 45¼ | 43¾ | 44½ | ||||||||||||
| 1 C. | 39⅛ | 39⅞ | 60¾ | 48½ | 36¾ | 64⅛ | 53¾ | 38¾ | 31¾ | 56½ | 41 | 51⅞ | 48⅛ | 45 | 45⅞ | 38⅝ | 37 | 42½ | 41¾ | 44 | 47 | 43⅝ | 45¼ |
| 2 C. | 36½ | 36⅛ | 60⅝ | 53¼ | 37⅛ | 62¼ | 57⅜ | 41 | 36¾ | 56⅞ | 45 | 55 | 51¾ | 46⅛ | 47½ | 45½ | 35¼ | 48¼ | 41¾ | 41¾ | 47¾ | 45¾ | 46¾ |
| 3 C. | 33½ | 35¼ | 56½ | 48⅞ | 32⅝ | 60¼ | 52 | 34⅛ | 35¼ | 51⅛ | 36 | 53⅛ | 49⅛ | 48¾ | 43⅞ | 38⅞ | 35⅛ | 43⅝ | 38½ | 45⅜ | 44 | 43¼ | 43⅝ |
| 4 C. | 38 | 40⅛ | 60¼ | 51¾ | 35⅜ | 62¼ | 57⅛ | 35 | 40¾ | 53⅝ | 45½ | 54½ | 53 | 48⅛ | 48⅝ | 42⅝ | 36¼ | 52⅛ | 43¾ | 47½ | 47⅜ | 47¼ | 47⅜ |
| Means | 36¾ | 37⅞ | 59½ | 50⅝ | 35½ | 62¼ | 55 | 37¼ | 36⅛ | 54½ | 41⅞ | 53⅝ | 50½ | 47 | 46½ | 41⅜ | 35⅞ | 46⅝ | 41½ | 44⅝ | 46½ | 45 | 45¾ |
| 1 N. | }(25⅞){ | 34⅜ | 49⅜ | 50 | 28½ | 47⅞ | 37¾ | 24⅞ | 27⅜ | 38¼ | 35½ | 51½ | 40¾ | 37 | 34⅜ | 33 | 25½ | 35¼ | 34¾ | 43⅛ | 2{37⅝ | 37⅛ | 37⅜}2 |
| 2 N. | 37⅛ | 53¼ | 49⅜ | 42 | 58 | 43⅞ | 26½ | 29¾ | 41⅝ | 38⅜ | 53⅞ | 46¼ | 39⅞ | 41 | 36⅜ | 25⅜ | 38⅜ | 40¼ | 45⅜ | {42⅜ | 40½ | 41⅜} | |
| M. | 32⅛ | 18¾ | 24½ | 25⅞ | 19½ | 10⅝ | 27⅝ | 23⅜ | 28⅛ | 25⅞ | 19¾ | 19 | 20½ | 14¾ | 16⅝ | 16⅛ | 22⅛ | 3(22⅝ | 20⅝ | 21½)3 | |||
| 5 O. | (36½) | 27½ | 30¾ | 32⅜ | 19⅛ | 31⅛ | 25⅜ | 16½ | 10⅛ | 28⅝ | 17⅜ | 29½ | 26½ | 23 | 22½ | 19½ | 15 | 23⅜ | 14½ | 20 | 4(24⅝ | 21⅛ | 22¾)4 |
| 5 A. | 36½ | 40⅛ | 51⅞ | 47⅞ | 33⅛ | 54⅞ | 48⅛ | 33⅛ | 39 | 49⅜ | 46⅝ | 51½ | 50¾ | 48¼ | 43⅞ | 34⅞ | 36⅛ | 49⅞ | 41¾ | 44¼ | 43⅜ | 44¾ | 44⅛ |
| 6{1 | 29 | 26¼ | 35⅛ | 37¼ | 15⅛ | 34⅞ | 26½ | 17⅛ | 12¼ | 16⅝ | 18½ | 27¼ | 25⅛ | 21 | 16⅛ | 16⅜ | 15¼ | 14⅞ | 15¼ | 18¾ | 25 | 18⅞ | 22 |
| {2 | 25⅛ | 27⅜ | 33¼ | 36¼ | 15⅞ | 31⅛ | 25¼ | 14¾ | 12⅛ | 17⅞ | 19 | 28⅝ | 25⅛ | 19¼ | 17¼ | 19¾ | 15⅞ | 15⅜ | 15⅛ | 24¼ | 23⅞ | 20 | 21⅞ |
| 7 | 33 | 36⅛ | 56⅜ | 50⅛ | 32⅛ | 51¼ | 55 | 40 | 41⅝ | 54⅜ | 49¾ | 59½ | 62 | 52¾ | 53⅛ | 45⅝ | 43⅝ | 46⅞ | 47½ | 54¼ | 45 | 51½ | 48¼ |
1. Averages of 4 years, 4 years, and 8 years.
2. Averages of 9 years, (1853-’61), last 10 years, and total 19 years.
