| A |
| Adkinson Tho | 50 |
| Adkinson Henry | 250 |
| Armestone Joshua | 50 |
| Adams Anne | 150 |
| Argo James | 200 |
| Abbitt Francis | 100 |
| Apercon Wm. | 80 |
| Allen Richard | 540 |
| ——— |
| 1420 |
| B |
| Baker Jno. | 100 |
| Bentley Jno | 125 |
| Bess Edmund | 75 |
| Burwell Lewis | 1350 |
| Beckitt Tho | 60 |
| Bray James | 3500 |
| Bryon Jno. | 100 |
| Bingley James | 100 |
| Benham Jno. | 50 |
| Brown James | 250 |
| Bowers Wm. | 50 |
| Broadnax Wm. | 1683 |
| Bayley Wm | 100 |
| Black Geo | 200 |
| Bush Jno | 800 |
| Ballard Tho | 100 |
| Bray David | 5758 |
| Burton Ralph | 200 |
| Blankitt Henry | 100 |
| Brand Richard | 125 |
| Breeding Jno. | 100 |
| Bruer Thackfield | 350 |
| Blackley Wm | 142 |
| Barratt Wm. | 305 |
| Barron Tho | 100 |
| Blankes Henry | 650 |
| Bagby Tho | 180 |
| Barnes Francis | 200 |
| Brackitt Tho | 150 |
| Browne Wm. | 1070 |
| Buxton Samuell | 300 |
| Bimms Christo. | 300 |
| Ballard Wm. | 300 | |
| Boman | 90 |
| Benge Robert | 60 |
| ——— |
| 19123 |
| C |
| Center Jno | 100 |
| Clerk Wm. | 1100 |
| Charles Phill | 200 |
| Capell Tho. | 200 |
| Cearley Wm. | 450 |
| Clerk Robert | 300 |
| Clerk Sarah | 200 |
| Cole Richard | 80 |
| Cooper Tho | 60 |
| Cook Richard | 75 |
| Cosby Charles | 250 |
| Crawley Robert | 460 |
| Cryer George | 100 |
| Cobbs Ambrose | 350 |
| Cock Jonathan | 250 |
| Cowles Thomas | 675 |
| ——— |
| 4850 |
| D |
| Dormar Jno. | 100 |
| Drummond Wm | 150 |
| Deane Jno | 150 |
| Duckitt Abraham | 290 |
| Danzee Jno Jacob Coignan | 4111 |
| Deane Tho | 80 |
| Deane Wm | 100 |
| Drummond Jno | 700 |
| Deane Tho | 150 |
| Duke Tho | 750 |
| Davey Francis | 778 |
| Doby Jno. | 300 |
| Duke Henry Jun | 50 |
| Duke Henry Esq. | 2986 |
| ——— |
| 11695 |
| E |
| Elerby Elizabeth | 600 |
| Edmunds Elizabeth | 175 |
| Eggleston Joseph | 550 |
| Eglestone Benj. | 1375 |
| ——— |
| 2700 |
| F |
| Fearecloth Tho | 277 |
| Farthing Wm. | 50 |
| Frayser Jno | 250 |
| Fox Wm. | 50 |
| Fouace Stephen | 150 |
| Fish Jno. | 100 |
| Freeman George | 197 |
| Furrbush Wm. | 400 |
| Flanders Francis | 350 |
| ——— |
| 1824 |
| G |
| Goodrich Benj. | 1650 |
| Gwin Jno. | 100 |
| Garey Tho. | 60 |
| Guilsby Tho. | 300 |
| Graves Joseph | 250 |
| Goss Charles | 171 |
| Goodall Jno. | 400 |
| Geddes | 476 |
| Gill Jno. | 100 |
| Green Tho. | 50 |
| Gregory Nicho. | 50 |
| Green Wm. | 100 |
| Ginnings Phill. | 400 |
| Gibson Gibey | 150 |
| Goodman John | 275 |
| Goodwin Robert | 150 |
| Grice Aristotle | 700 |
| Greene Tho | 500 |
| ——— |
| 5882 |
| H |
| Hudson Wm | 50 |
| Herd Leph. | 100 |
| Hadley Dyonitia | 100 |
| Hall Jno. | 50 |
| Harvey George | 1425 |
| Howard Jno. | 25 |
| Hughes Geo. | 250 |
| Harfield Mich | 50 |
| Hudson George | 100 |
| Hudson Leonard | 170 |
| Hood Jno. | 250 |
| Harris Wm. | 140 |
| Hamner Nicho. | 500 |
| Henley Leonard | 360 |
| Hooker Edward | 1067 |
| Higgins Jno. | 75 |
| Henley Jno. | 100 |
| Holiday Tho. | 250 |
| Hitchcock John | 100 |
| Holeman James | 150 | |
| Hubert Matt | 1834 |
| Handcock Robt. | 300 |
| Haley James | 310 |
| Hook Mick | 260 |
| Hill Tho. | 310 |
| Hatfield Richard | 100 |
| Hilliard Jerimiah | 225 |
| Hilliard John | 200 |
| Hopkins John | 120 |
| Hunt Wm. | 1300 |
| Hix John | 115 |
| Harrison Wm. | 150 |
| Hawkins John | 200 |
| Hix Joseph | 100 |
| Harrison Benj. Jun | 100 |
| ——— |
| 10936 |
| J |
| Inch Jno. | 30 |
| Jone Fred | 300 |
| Inglis Mingo | 1300 |
| Jenings Edmund Esq. | 200 |
| Jaquelin Edward | 400 |
| Jeffrys Tho | 60 |
| Jackson Elizabeth | 200 |
| Jackson Richard | 150 |
| Jeffrys Matt. | 100 |
| Johnson Antho | 100 |
| Jones Wm. | 50 |
| Johnson Jno | 260 |
| Jones Wm. | 150 |
| Jordan John | 1000 |
| ——— |
| 4265 |
| K |
| Knowstarp | 150 |
| L |
| Lawrence Richard | 250 |
| Ludwell Phil Esq | 6626 |
| Lattoon John | 75 |
| Lund Thomas | 100 |
| Lillingtone Benj. | 100 |
| Lidie Robt. | 500 |
| Loftin Comeles | 200 |
| Lightfoot Phil | 1650 |
| Lightfoot Jno. Esq | 250 |
| Love Jno. | 100 |
| Loftin Comeles Jun | 200 |
| Liney Wm. | 55 |
| ——— |
| 10106 |
| M |
| Mookins Roger | 160 |
| Macklin Wm | 300 |
| Marston Wm | 150 |
| Morris Edward Jun | 100 |
| Manningaren | 150 |
| Marston Tho | 1000 |
| Martin Richard | 150 |
| Maples Tho | 300 |
| Muttlow Jno | 170 |
| Morris James | 800 |
| Moris David | 170 |
| Myers Wm Jun | 100 |
| Mountfort Tho | 600 |
| Morris John | 195 |
| Marble Geo | 135 |
| Mallard Poynes | 100 |
| Merryman James | 300 |
| Morecock Tho | 700 |
| Meekings Tho | 175 |
| Marraw Dennis | 30 |
| Major John | 100 |
| ——— |
| 5885 |
| N |
| Norrell Hugh | 328 |
| Nicholson Jno | 144 |
| Nicholls Henry | 100 |
| Nailer Wm | 300 |
| O'Mooney Mary | 126 |
| ——— |
| 998 |
| P |
| Prince George | 50 |
| Page John | 1700 |
| Page Mary | 900 |
| Pigot Benj. | 90 |
| Pall Wm | 450 |
| Parker Tho | 1650 |
| Peper Stephen | 100 |
| Phillips Jno | 300 |
| Pattison Alex | 100 |
| Perkins Charles | 320 |
| Philips Edward | 100 |
| Philips Wm | 300 |
| Pearman Wm | 270 |
| Pearman Jno | 200 |
| Pendexter Tho | 550 |
| Parish Tho | 100 |
| Pattisson Tho | 200 | |
| Parke Daniell Esq | 1800 |
| Pattison Catherine | 150 |
| ——— |
| 9330 |
| R |
| Rhodes Randall | 50 |
| Ryder Mary | 350 |
| Rhodes Francis | 100 |
| Rovell Jno | 50 |
| Revis Wm. | 150 |
| Russell Samuell | 350 |
| ——— |
| 1050 |
| S |
| Stafford Mary | 210 |
| Sanders Jno. | 50 |
| Sewell Jno. | 75 |
| Sprattley Jno. | 350 |
| Smith Christo. | 450 |
| Short Jno. | 90 |
| Smallpage Robt. | 190 |
| Santo Robt. | 100 |
| Smith Jno. | 114 |
| Slade Wm. | 80 |
| Soane Henry | 750 |
| Sykes Barnard | 1012 |
| Selvey Jacob | 50 |
| Sharp Jno. | 800 |
| Shaley Jno. | 150 |
| Simes Wm. | 650 |
| Sorrell Mary | 500 |
| Sherman Elizb. | 500 |
| ——— |
| 6121 |
| T |
| Tinsley Edward | 100 |
| Tinsley Richard | 100 |
| Tomson James | 100 |
| Thackson John | 289 |
| Tyery Wm. | 1590 |
| Thurston John | 500 |
| Thomas Wm. | 150 |
| Tyler Henry | 730 |
| Tullett John | 625 |
| Thomas Hanah | 100 |
| Thomson Henry | 150 |
| Twine Tho. | 100 |
| Thomas Jno. | 250 |
| ——— |
| 4784 |
| V |
| Vaughn Henry | 1900 |
| Udall Matthew | 50 |
| Verney Wm. | 50 |
| Vaiding Isaac | 300 |
| ——— |
| 2300 |
| W |
| Weathers Tho. | 130 |
| Wood Richard | 130 |
| Whitaker Wm. | 320 |
| Ward Tho. | 100 |
| Weldon Sarah | 100 |
| Whaley Mary | 200 |
| Winter Timo. | 250 |
| Wilkins Samll. | 170 |
| Wright Samll. | 100 |
| Winter Wm. | 100 |
| Williams Matt. | 75 |
| Walker Alex. | 500 |
| Williamson John | 120 |
| Walker David | 150 |
| Walker Alex. Jun. | 2025 |
| Warberton Tho. | 190 |
| Weldey Geo. | 317 |
| Wragg Tho. | 500 |
| Wooton Jno. | 150 |
| Willson Jno. | 140 |
| Wilkins Tho. | 600 |
| Wood Edward | 300 |
| Wood Tho. | 200 |
| Walker David | 100 |
| Ward Robt. | 800 |
| Wright Mary | 175 |
| Woodward Lanslett | 650 |
| Woodward John | 650 |
| Woodward Geo. | 350 |
| Woodward Samll. | 350 |
| Ward Henry | 150 |
| Ward Edward | 150 |
| ——— |
| 10662 |
| Y |
| Young Robt. | 350 |
| Young Thomas | 350 |
| ——— |
| 700 |
| 114780 | |
| Benj. Shottwater of York County | 300 |
| Tho. Sorrell | 300 |
| Mary Nosham at the Blackwater | 168 |
| ——— |
| 768 |
| Henry Soane Junr. Sher. |
| The Totall of the Acres in James City County | 114780 |
| Discovered of this for which the Sheriff is to be allowed the Qt. Rts. according to his Ex.cy odrs in Council | 6000 |
| ——— |
| 108780 |
108780 acres at 24 tob per 100 is | 26107 tob |
| ——— |
| Whereof pd in Aronoco at 6 per Ct. | 4000 |
| 12.0.0 |
| In Sweet Scented at 3s " 4d per Ct. | 22107 |
| 92.2.3 |
| 104.2.3 |