TABLE XXIII

TOTAL AND JEWISH IMMIGRATION FROM AUSTRIA-HUNGARY, 1881 TO 1910, BY DECADE AND PERCENTAGE JEWISH OF TOTALToT

Decade Total immigrants Jewish immigrants Per cent of total
1881-1890 353719 44619 12.6
1891-1900 592707 83720 14.1
1901-1910 2145266 158811 7.4
Total 3091692 281150 9.1


TABLE XXIV

TOTAL AND JEWISH IMMIGRATION FROM AUSTRIA-HUNGARY, 1881 TO 1910, AND PERCENTAGE JEWISH OF TOTALToT

Year Total immigrants Jewish immigrants Per cent of total
1881 27935 2537 Est.
1882 29150 2648 at
1883 27625 2510  
1884 36571 3340 9.0
1885 27309 3938 14.4
1886 28680 5326 18.6
1887 40265 6898 17.1
1888 45811 5985 13.1
1889 34174 4998 14.6
1890

56199

6439

11.5

1891 71042 5890 8.3
1892 76937 8643 11.2
1893 57420 6363 11.1
1894 38638 5916 15.3
1895 33401 6047 18.1
1896 65103 9831 15.1
1897 33031 5672 17.2
1898 39797 7367 18.5
1899 62401 11071 17.7
1900

114847

16920

14.7

1901 113390 13006 11.5
1902 171989 12848 7.5
1903 206011 18759 9.1
1904 177156 20211 11.4
1905 275693 17352 6.3
1906 265138 14884 5.6
1907 338452 18885 5.6
1908 168509 15293 9.1
1909 170191 8431 5.0
1910 258737 13142 5.1
Total 3091692 281150 9.1


TABLE XXV

PERCENTAGE OF ANNUAL IMMIGRATION FROM AUSTRIA-HUNGARY CONTRIBUTED BY PRINCIPAL PEOPLES, 1899 TO 1910[1]ToT

Year Polish Jewish Ruthenian
1899 18.7 17.7 2.2
1900 19.9 14.7 2.5
1901 17.9 11.5 4.7
1902 18.9 7.5 4.4
1903 18.2 9.1 4.8
1904 17.1 11.4 5.3
1905 18.4 6.3 5.2
1906 16.5 5.6 5.9
1907 17.6 5.6 7.0
1908 15.7 9.1 7.2
1909 21.4 5.0 9.0
1910 22.6 4.9 10.2
Total 18.6 7.8 6.2
[1] From Emigration Conditions in Europe, p. 373.


TABLE XXVI

RATE OF JEWISH IMMIGRATION FROM AUSTRIA-HUNGARY, PER 10000 OF JEWISH POPULATION, 1899 TO 1910[1]ToT

    Ratio of immigration  
  1899 53  
  1900 83  
  1901 63  
  1902 62  
  1903 90  
  1904 97  
  1905 84  
  1906 72  
  1907 91  
  1908 74  
  1909 41  
  1910 63  
  Total 74  
[1] For Jewish population in Austria-Hungary cf. Ruppin, The Jews of To-Day, pp. 38-39.


TABLE XXVII

JEWISH IMMIGRATION, 1881 TO 1910, BY DECADEToT

Decade Jewish immigrants Per cent of total
1881-1890 193021 12.3
1891-1900 393516 25.2
1901-1910 976263 62.5
Total 1562800 100.0


TABLE XXVIII

JEWISH IMMIGRATION, 1881 TO 1910, BY SIX-YEAR PERIODToT

Period Jewish immigrants Per cent of total
1881-1886 77105 4.9
1887-1892 243687 15.6
1893-1898 167566 10.7
1899-1904 396404 25.4
1905-1910 678038 43.4
Total 1562800 100.0


TABLE XXIX

JEWISH IMMIGRATION TO THE UNITED STATES, 1881 TO 1910ToT

Year Jewish immigrants Per cent of total
1881 5692 .4
1882 13202 .8
1883 8731 .5
1884 11445 .7
1885 16862 1.1
1886 21173 1.3
1887 33044 2.1
1888 28881 1.8
1889 25352 1.6
1890

28639

1.8

1891 51398 3.3
1892 76373 4.9
1893 35322 2.3
1894 29179 1.9
1895 26191 1.7
1896 32848 2.1
1897 20372 1.3
1898 23654 1.5
1899 37415 2.4
1900

60764

3.9

1901 58008 3.7
1902 57688 3.7
1903 76203 4.9
1904 106236 6.8
1905 129910 8.3
1906 153748 9.9
1907 149182 9.6
1908 103387 6.6
1909 57551 3.7
1910 84260 5.4
Total 1562800 100.0


TABLE XXX

TOTAL IMMIGRATION AND JEWISH IMMIGRATION, 1881 TO 1910, BY DECADE AND PERCENTAGE JEWISH OF TOTALToT

Decade Total immigrants Jewish immigrants Per cent of total
1881-1890 5246613 193021 3.7
1891-1900 3687564 393516 10.7
1901-1910 8795386 976263 11.1
Total 17729563 1562800 8.8


TABLE XXXI

TOTAL IMMIGRATION AND JEWISH IMMIGRATION, 1881 TO 1910, BY YEAR AND PERCENTAGE JEWISH OF TOTALToT

  Total immigrants Jewish immigrants Per cent of total
1881 669431 5692 .9
1882 788992 13202 1.7
1883 603322 8731 1.4
1884 518592 11445 2.2
1885 395346 16862 4.3
1886 334203 21173 6.3
1887 490109 33044 6.7
1888 546889 28881 5.3
1889 444427 25352 5.7
1890

455302

28639

6.3

1891 560319 51398 9.2
1892 579663 76373 13.2
1893 439730 35322 8.0
1894 285631 29179 10.2
1895 258536 26191 10.1
1896 343267 32848 9.6
1897 230832 20372 8.8
1898 229229 23654 10.7
1899 311715 37415 12.0
1900

448572

60764

13.5

1901 487918 58098 12.1
1902 648743 57688 8.9
1903 857046 76203 8.9
1904 812870 106236 11.8
1905 1026499 129910 12.6
1906 1100735 153748 13.4
1907 1285349 149182 11.6
1908[1] 782870 103387 13.2
1909[1] 751786 57551 7.7
1910[1] 1041570 84260 8.1
Total 17729563 1562800 8.8
[1] Only immigrant aliens taken these years.


TABLE XXXII

TOTAL AND JEWISH IMMIGRATION, 1881 TO 1910, BY NUMBER AND PERCENTAGE OF INCREASE OR DECREASEToT

Year Total immigrants Jewish immigrants
Increase (+) or decrease (-) Increase (+) or decrease (-)
Number Per cent Number Per cent
1881
1882 + 119561 + 17.9 + 7509 + 131.9
1883 - 185670 - 23.5 - 4471 - 33.9
1884 - 84730 - 14.0 + 2714 + 31.1
1885 - 123246 - 23.8 + 5417 + 47.3
1886 - 61143 - 15.5 + 4491 + 26.7
1887 + 155906 + 46.7 + 11871 + 56.1
1888 + 56780 + 11.6 + 4163 + 12.6
1889 - 102462 - 18.7 - 3529 - 12.2
1890

+ 10875

+ 2.4

+ 3287

+ 13.0

1891 + 105017 + 20.9 + 22759 + 79.5
1892 + 19344 + 3.4 + 24975 + 48.6
1893 - 139933 - 24.1 - 39051 - 51.1
1894 - 154099 - 35.0 - 6143 - 17.4
1895 - 27095 - 9.5 - 2988 - 10.2
1896 + 84731 + 32.8 + 6657 + 25.4
1897 - 112435 - 32.8 - 12476 - 38.0
1898 - 1533 - .7 + 3282 + 16.1
1899 + 82416 + 36.0 + 13761 + 58.2
1900

+ 136857

+ 43.9

+ 23349

+ 62.4

1901 + 39346 + 8.8 - 2666 - 4.4
1902 + 160825 + 33.0 - 410 - .7
1903 + 208303 + 32.1 + 18515 + 32.1
1904 - 44176 - 5.2 + 30033 + 39.4
1905 + 213629 + 26.3 + 23674 + 22.1
1906 + 74236 + 7.2 + 23838 + 18.2
1907 + 184614 + 16.8 - 4566 - 3.0
1908 - 502479 - 39.1 - 45795 - 30.7
1909 - 31084 - 4.0 - 45836 - 44.3
1910 + 289784 + 38.5 + 26709 + 46.4


TABLE XXXIII

SEX OF JEWISH IMMIGRANTS, 1899 TO 1910[1]ToT

Year Total Number Per cent
Male Female Male Female
1899 37415 21153 16262 56.5 43.5
1900 60764 36330 24434 59.8 40.2
1901 58098 32345 25753 55.7 44.3
1902 57688 32737 24951 56.7 44.3
1903 76203 43985 32218 57.7 42.3
1904 106236 65040 41196 61.2 38.8
1905 129910 82076 47834 63.2 36.8
1906 153748 80086 73662 52.1 47.9
1907 149182 80530 68652 54.0 46.0
1908 103387 56277 47110 54.4 45.6
1909 57551 31057 26494 54.0 46.0
1910 84260 46206 38054 54.8 45.2
Total 1074442 607822 466620 56.6 43.4
[1] From Reports of Commissioner-General of Immigration.


TABLE XXXIV

SEX OF JEWISH IMMIGRANT ADULTS[1] AT THE PORT OF NEW YORK, 1886 TO 1898[2]ToT

Year Total Number Per cent
Male Female Male Female
1886 14212 9598 4614 67.5 32.5
1887 22223 13872 8351 62.4 37.6
1888 19456 11691 7765 60.1 39.9
1889 17155 9946 7209 58.0 42.0
1890 19449 11524 7925 59.3 40.7
1891 33343 20980 12363 62.9 37.1
1892 43155 25338 17817 58.7 41.3
1893 18314 9715 8599 53.0 47.0
1894 13142 6404 6738 48.7 51.3
1895 12366 6275 6091 50.7 49.3
1896 17052 9703 7349 56.9 43.1
1897 10226 5447 4779 53.3 46.7
1898 11530 6560 4970 56.9 43.1
Total 251623 147053 104570 58.4 41.6
[1] Sixteen years of age and over.
[2] From Reports of United Hebrew Charities of N.Y. City.


TABLE XXXV

AGE OF JEWISH IMMIGRANTS, 1899 TO 1910[1]ToT

Year Total Number Percentage
Under 14 14 to 44 45 and over Under 14 14 to 44 45 and over
1899 37415 8987 26019 2409 24.0 69.5 6.5
1900 60764 13092 44239 3433 21.6 72.8 5.6
1901 58098 14731 39830 3537 25.4 68.6 6.0
1902 57688 15312 38937 3439 26.5 67.5 6.0
1903 76203 19044 53074 4085 25.0 69.6 5.4
1904 106236 23529 77224 5483 22.1 72.7 5.2
1905 129910 28553 95964 5393 22.0 73.9 4.1
1906 153748 43620 101875 8253 28.4 66.2 5.4
1907 149182 37696 103779 7707 25.3 69.5 5.2
1908 103387 26013 71388 5986 25.1 69.1 5.8
1909 57551 15210 38465 3876 26.5 66.7 6.8
1910 84260 21869 57191 5200 26.0 67.9 6.1
Total 1074442 267656 747985 58801 24.9 69.6 5.5
[1] From Reports of Commissioner-General of Immigration.