| No. | α 1900.0 | Precession. | δ 1900.0 | Precession. | Description. | ||||
| h | m | s | s | ° | ′ | ″ | ″ | ||
| 699 | 15 | 3 | 54.2 | +1.6479 | +55 | 59 | 40 | -13.932 | 17 vS bM E135° |
| 699 | 15 | 3 | 54.22 | +1.64792 | +55 | 59 | 40 | -13.932 | 17 vS bM E135° |
| 700 | 15 | 3 | 56.82 | 2.72422 | +19 | 54 | 41 | 13.929 | vS F |
| 701 | 15 | 4 | 23.72 | 2.72812 | +19 | 40 | 23 | 13.901 | F pL gbM Spiral? |
| 702 | 15 | 4 | 28.22 | 2.72482 | +19 | 50 | 25 | 13.896 | pB S E90° |
| 703 | 15 | 4 | 31.92 | 1.65632 | +55 | 46 | 6 | 13.892 | 18 vS E35° |
| 704 | 15 | 5 | 45.52 | 1.62772 | +56 | 20 | 45 | 13.815 | 17 vS R N |
| 705 | 15 | 5 | 52.12 | 1.64012 | +55 | 55 | 5 | 13.807 | 18 vS R N |
| 706 | 15 | 6 | 37.42 | 1.62632 | +56 | 5 | 17 | -13.760 | 18 vS R bM |
| 707 | 22 | 29 | 41.02 | 2.72142 | +34 | 22 | 53 | +18.513 | F S E90° |
| 708 | 22 | 30 | 38.12 | 2.72992 | +33 | 58 | 36 | 18.544 | F S R |
| 709 | 22 | 30 | 54.82 | 2.73062 | +34 | 0 | 21 | 18.552 | F pS vmbM |
| 710 | 22 | 31 | 3.12 | 2.73442 | +33 | 44 | 58 | 18.557 | pB vS m E90° vmbM |
| 711 | 22 | 31 | 17.62 | 2.73032 | +34 | 8 | 35 | 18.566 | vF vS m E160° |
| 712 | 22 | 31 | 43.92 | 2.73342 | +34 | 1 | 32 | 18.579 | F pL i* inv |
| 713 | 22 | 32 | 1.52 | 2.73942 | +33 | 42 | 15 | 18.588 | vF S m E140° |
| 714 | 22 | 32 | 29.82 | 2.73242 | +34 | 19 | 13 | 18.603 | pB vS gmbM |
| 715 | 22 | 32 | 33.22 | 2.73542 | +34 | 6 | 5 | 18.605 | vF pL gbM |
| 716 | 22 | 32 | 46.22 | 2.73932 | +33 | 51 | 20 | 18.612 | D* inv set on p* |
| 717 | 22 | 32 | 50.32 | 2.73472 | +34 | 13 | 53 | 18.614 | pB S E0° vmbM |
| 718 | 22 | 33 | 1.32 | 2.74062 | +34 | 19 | 38 | 18.620 | vB S l E50° vmbM |
| 719 | 22 | 33 | 37.72 | 2.73612 | +34 | 21 | 1 | 18.640 | pF pL l E90° |
| 720 | 22 | 33 | 50.52 | 2.74482 | +33 | 43 | 16 | 18.647 | Neb* |
| 721 | 22 | 33 | 58.12 | 2.74102 | +34 | 4 | 9 | 18.651 | vF pS E45° |
| 722 | 22 | 34 | 0.62 | 2.74422 | +33 | 49 | 6 | 18.652 | F S E20° |
| 723 | 22 | 34 | 10.82 | 2.74532 | +33 | 46 | 59 | 18.658 | F pL gbM |
| 724 | 23 | 8 | 29.32 | 3.05142 | + 4 | 0 | 38 | 19.543 | B vS E135° |
| 725 | 23 | 8 | 49.62 | 3.04992 | + 4 | 20 | 26 | 19.549 | vvF S R |
| 726 | 23 | 9 | 42.02 | 3.05152 | + 4 | 5 | 43 | 19.566 | B S vE 170° |
| 727 | 23 | 10 | 1.12 | 3.0529 | + 3 | 49 | 42 | 19.572 | B S neb* |
| 728 | 23 | 10 | 24.42 | 3.05042 | + 4 | 21 | 20 | 19.580 | B neb* |
| 729 | 23 | 10 | 28.12 | 3.05012 | + 4 | 25 | 14 | 19.581 | pS vF i |
| 730 | 23 | 11 | 11.52 | 3.05212 | + 4 | 5 | 19 | 19.594 | S l E90° |
| 731 | 23 | 47 | 4.62 | 3.06202 | + 7 | 50 | 21 | 20.016 | F pL N Spiral? |
| 732 | 23 | 48 | 15.72 | 3.06322 | + 7 | 35 | 32 | 20.021 | vF BN E100° Spiral |
| 733 | 23 | 49 | 39.32 | 3.06402 | + 7 | 49 | 26 | 20.027 | F vS mbM l E45° |
| 734 | 23 | 56 | 13.32 | 3.06612 | +15 | 55 | 34 | 20.045 | vvF vS |
| 735 | 23 | 56 | 16.02 | 3.06632 | +15 | 43 | 36 | 20.045 | pB vS |
| 736 | 23 | 56 | 36.92 | 3.06682 | +15 | 45 | 12 | 20.045 | F vS |
| 737 | 23 | 56 | 40.12 | 3.06692 | +15 | 45 | 59 | 20.045 | F vS E60° |
| 738 | 23 | 56 | 52.92 | 3.06572 | +20 | 25 | 57 | 20.046 | S vF F* sp |
| 739 | 23 | 57 | 4.82 | 3.06762 | +15 | 49 | 9 | 20.046 | vF pS |
| 740 | 23 | 58 | 4.02 | 3.06922 | +15 | 24 | 34 | 20.046 | B m E135° N |
| 741 | 23 | 58 | 18.12 | 3.06862 | +20 | 47 | 8 | 20.047 | vS vF E45° |
| 742 | 23 | 58 | 53.32 | 3.07052 | +15 | 27 | 48 | 20.047 | F vS |
| 743 | 23 | 59 | 20.82 | 3.07132 | +15 | 25 | 32 | 20.047 | vvF vS |
| 744 | 23 | 59 | 23.22 | +3.07102 | +20 | 9 | 40 | +20.047 | S F E170° |
Abbreviations Used in Description.
The number denotes magnitude,—estimated from the negative.
| vS | very small, < 30″ | |
| S | small, 30″ to 2′ or 3′ | |
| L | large, > 2′ or 3′ | |
| B | bright | |
| D | double | |
| E | elongated | |
| F | faint | |
| iF | irregular figure | |
| M | middle or in the middle | |
| N | nucleus | |
| R | round | |
| b | brighter | |
| bn | brighter toward the north side | |
| bs | brighter toward the south side | |
| bp | brighter toward the preceding side | |
| bf | brighter toward the following side | |
| bsw | brightest toward the south-west | |
| bM | brighter toward the middle | |
| dif | diffused | |
| diffic | difficult | |
| eF | extremely faint | |
| g | gradually | |
| i | irregular | |
| l | little | |
| m | much | |
| p | pretty | |
| pB | pretty bright | |
| pF | pretty faint | |
| sc | scattered | |
| stell | stellar | |
| sbM | suddenly brighter toward the middle | |
| v | very | |
| vbM | very much brighter toward the middle | |
| vS | very small | |
| F*inv | faint star involved | |
| ◯ | planetary |
Positions of Known Nebulæ Determined from the Crossley Negatives.