| Oxford, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Rich, W. G., Christ Church | 10 | 11 | |
| 2. | Haggard, M., Christ Church | 10 | 4 | |
| 3. | Sykes, E., Worcester | 11 | 0 | |
| 4. | Royds, F. C., Brasenose | 11 | 4 | |
| 5. | Winter, G. R., Brasenose | 11 | 6 | |
| 6. | Mansfield, A., Christ Church | 10 | 10 | |
| 7. | Milman, W. H., Christ Church | 11 | 0 | |
| Burton, E. C., Christ Church (stroke) | 11 | 0 | ||
| Soanes, C. J., St. John’s (cox.) | 9 | 13 | ||
| Average | 10 | 11 | 7⁄8 | |
| Thames Club, London, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Bruce | 10 | 6 | |
| 2. | Thompson | 10 | 8 | |
| 3. | Blake | 10 | 12 | |
| 4. | Playford | 11 | 4 | |
| 5. | Robinson | 12 | 0 | |
| 6. | Wallace | 12 | 8 | |
| 7. | Chapman | 11 | 3 | |
| Walmsley (stroke) | 10 | 6 | ||
| Field (cox.) | 9 | 7 | ||
| Cambridge, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Proby, H., Second Trinity | 9 | 13 | |
| 2. | Jones, W. J. H., Second Trinity | 10 | 13 | |
| 3. | De Rutzen, A., Third Trinity | 11 | 8 | |
| 4. | Holden, C. J., Third Trinity | 11 | 8 | |
| 5. | Bagshawe, W. L. G., Third Trinity | 11 | 10 | |
| 6. | Waddington, W. H., Second Trinity | 11 | 10 | |
| 7. | Hodgson, W. C., First Trinity | 11 | 2 | |
| Wray, J. C., Second Trinity (stroke) | 10 | 12 | ||
| Booth, G., First Trinity (cox.) | 10 | 7 | ||
| Average | 11 | 2 | 1⁄2 | |
| Oxford, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Wauchope, D., Wadham | 10 | 4 | |
| 2. | Chitty, J. W., Balliol | 11 | 2 | |
| 3. | Tremayne, H. H., Christ Church | 11 | 5 | |
| 4. | Burton, E. C., Christ Church | 11 | 0 | |
| 5. | Steward, C. H., Oriel | 12 | 0 | |
| 6. | Mansfield, A., Christ Church | 11 | 8 | |
| 7. | Sykes, E., Worcester | 11 | 0 | |
| Rich, W. G., Christ Church (stroke) | 10 | 0 | ||
| Soanes, C. J., St. John’s (cox.) | 10 | 8 | ||
| Average | 11 | 0 | 5⁄8 | |
| Oxford, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Hornby, J. J., Brasenose | 11 | 8 | |
| 2. | Houghton, W., Brasenose | 11 | 2 | |
| 3. | Wodehouse, J., Exeter | 11 | 9 | |
| 4. | Chitty, J. W., Balliol | 11 | 9 | |
| 5. | Aitken, J., Exeter | 12 | 1 | |
| 6. | Steward, C. H., Oriel | 12 | 2 | |
| 7. | Sykes, E., Worcester | 11 | 2 | |
| Rich, W. G., Christ Church (stroke) | 10 | 2 | ||
| Cotton, R. W., Christ Church (cox.) | 9 | 0 | ||
| Average | 11 | 5 | 7⁄8 | |
| Cambridge, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Baldry, A., First Trinity | 10 | 10 | |
| 2. | Pellew, H. E., Third Trinity | 11 | 9 | |
| 3. | De Rutzen, A., Third Trinity | 11 | 8 | |
| 4. | Holden, C. J., Third Trinity | 11 | 11 | |
| 5. | Bagshawe, W. L. G., Third Trinity | 12 | 0 | |
| 6. | Miller, H. J., Third Trinity | 12 | 0 | |
| 7. | Hodgson, W. C., First Trinity | 11 | 3 | |
| Wray, J. C., Clare (stroke) | 11 | 0 | ||
| Booth, G., First Trinity (cox.) | 10 | 8 | ||
| Average | 11 | 5 | 3⁄4 | |
| O.U.B.C. (Walked over.) | st. | lbs. | ||
| 1. | Cheales, H. J., Exeter | 10 | 11 | |
| 2. | Houghton, W., Brasenose | 11 | 2 | |
| 3. | Hornby, J. J., Brasenose | 11 | 8 | |
| 4. | Aitken, J., Exeter | 12 | 1 | |
| 5. | Steward, C. H., Oriel | 12 | 2 | |
| 6. | Chitty, J. W., Balliol | 11 | 9 | |
| 7. | Sykes, E., Worcester | 10 | 2 | |
| Rich, W. G., Christ Church (stroke) | 11 | 2 | ||
| Cotton, R. W., Christ Church (cox.) | 9 | 0 | ||
| Average | 11 | 4 | 5⁄8 | |
| O.U.B.C. (Walked over.) | st. | lbs. | ||
| 1. | Hornby, J. J., Brasenose | 11 | 8 | |
| 2. | Aitken, J., Exeter | 12 | 1 | |
| 3. | Steward, C. H., Oriel | 12 | 2 | |
| Chitty, J. W., Balliol (stroke) | 11 | 9 | ||
| Rich, W. G., Christ Church (cox.) | 11 | 2 | ||
| Average | 11 | 12 | 1⁄4 | |
| Oxford, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Rich, W. G., Christ Church | 10 | 0 | |
| 2. | Nixon, W., Worcester | 11 | 4 | |
| 3. | Hornby, J. J., Brasenose | 11 | 0 | |
| 4. | Houghton, W., Brasenose | 11 | 10 | |
| 5. | Aitken, J., Exeter | 11 | 12 | |
| 6. | Greenall, R., Brasenose | 11 | 2 | |
| 7. | Sykes, E., Worcester | 11 | 4 | |
| Chitty, J. W., Balliol (stroke) | 11 | 3 | ||
| Burton, E. C., Christ Church (cox.) | 11 | 0 | ||
| Average | 11 | 4 | 3⁄8 | |
| Cambridge, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Page, A. S., Lady Margaret | 10 | 1 | |
| 2. | Longmore, W. S., Sydney | 10 | 4 | |
| 3. | Formby, R., First Trinity | 11 | 11 | |
| 4. | Cowie, H., First Trinity | 11 | 12 | |
| 5. | Brandt, H., First Trinity | 11 | 5 | |
| 6. | Holden, C. J., Third Trinity | 11 | 11 | |
| 7. | Tuckey, H. E., Lady Margaret | 10 | 13 | |
| Johnson, F. W., Third Trinity (stroke) | 10 | 11 | ||
| Crosse, C. H., Caius (cox.) | 9 | 1 | ||
| Average | 11 | 1 | 1⁄2 | |
| C.U.B.C., 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Page, A. S., Lady Margaret | 10 | 1 | |
| 2. | Longmore, W. S., Sidney | 10 | 4 | |
| 3. | Tuckey, H. E., Lady Margaret | 10 | 13 | |
| Johnson, F. W., Third Trinity (stroke) | 10 | 11 | ||
| Crosse, C. H., Caius (cox.) | 9 | 1 | ||
| Brasenose College, Oxon, 2. | ||||
| 1. | Mescott | |||
| 2. | Errington | |||
| 3. | Hornby | |||
| Greenall (stroke) | ||||
| Balguy (cox.) | ||||
| Oxford, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Prescot, K., Brasenose | 10 | 0 | |
| 2. | Greenall, R., Brasenose | 10 | 12 | |
| 3. | Nind, P. H., Christ Church | 11 | 2 | |
| 4. | Buller, R. J., Balliol | 12 | 4 | |
| 5. | Denne, H., University | 12 | 8 | |
| 6. | Houghton, W., Brasenose | 11 | 8 | |
| 7. | Meade-King, W. O., Pembroke | 11 | 11 | |
| Chitty, J. W., Balliol (stroke) | 11 | 7 | ||
| Cotton, R. W., Christ Church (cox.) | 9 | 2 | ||
| Average | 11 | 6 | 1⁄2 | |
| Cambridge, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Macnaghten, E., First Trinity | 11 | 0 | |
| 2. | Brandt, H., First Trinity | 11 | 5 | |
| 3. | Tuckey, H. E., Lady Margaret | 11 | 3 | |
| 4. | Foord, H. B., First Trinity | 12 | 6 | |
| 5. | Hawley, E., Sidney | 12 | 4 | |
| 6. | Longmore, W. S., Sidney | 11 | 4 | |
| 7. | Norris, W. A., Third Trinity | 11 | 9 | |
| Johnson, F. W., Third Trinity (stroke) | 11 | 8 | ||
| Crosse, C. H., Caius (cox.) | 9 | 7 | ||
| Average | 11 | 8 | 1⁄2 | |
| Oxford, 1. | |
| 1. | Greenall, R., Brasenose |
| 2. | Barker, H. R., Christ Church |
| 3. | Nind, P. H., Christ Church |
| Meade-King, W. O., Pembroke (stroke) | |
| Balguy, F. St. J., Brasenose (cox.) | |
| Argonauts, London, 2. | |
| 1. | Pryor |
| 2. | Payne |
| 3. | L. Payne |
| H. H. Playford (stroke) | |
| Burchett (cox.) | |
| Oxford, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Short, W. F., New | 10 | 8 | |
| 2. | Moore, P. H., Brasenose | 9 | 12 | |
| 3. | King, W., Merton | 11 | 11 | |
| 4. | Buller, R. J., Balliol | 12 | 0 | |
| 5. | Denne, R. H., University | 12 | 10 | |
| 6. | Nind, P. H., Christ Church | 10 | 12 | |
| 7. | Prescot, K., Merton | 10 | 3 | |
| Meade-King, W. O., Pembroke (stroke) | 11 | 7 | ||
| Marshall, T. H., Exeter (cox.) | 10 | 1 | ||
| Average | 11 | 4 | 3⁄8 | |
| Cambridge, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Forster, G. B., Lady Margaret | 10 | 10 | |
| 2. | Stephenson, S. V., Caius | 10 | 8 | |
| 3. | Bramwell, A., First Trinity | 10 | 12 | |
| 4. | Hawley, E., Sidney | 12 | 1 | |
| 5. | Courage, E., First Trinity | 12 | 12 | |
| 6. | Tomkinson, H. R., First Trinity | 10 | 9 | |
| 7. | Blake, H., Corpus | 10 | 11 | |
| Macnaghten, E., First Trinity (stroke) | 10 | 6 | ||
| Freshfield, E., First Trinity (cox.) | 8 | 6 | ||
| Average | 11 | 1 | 5⁄8 | |
| Oxford, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Short, W. F., New | 10 | 3 | |
| 2. | Hooke, A., Worcester | 11 | 0 | |
| 3. | Pinckney, W., Exeter | 11 | 2 | |
| 4. | Blundell, T., Christ Church | 11 | 8 | |
| 5. | Hooper, T. A., Pembroke | 11 | 5 | |
| 6. | Nind, P. H., Christ Church | 10 | 13 | |
| 7. | Mellish, G. L., Pembroke | 11 | 2 | |
| Meade-King, W. O., Pembroke (stroke) | 11 | 8 | ||
| Marshall, T. H., Exeter (cox.) | 10 | 3 | ||
| Average | 11 | 1 | 3⁄4 | |
| Cambridge, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Galton, R. C., First Trinity | 9 | 11 | |
| 2. | Nairne, S., Emmanuel | 10 | 2 | |
| 3. | Davis, J. C., Third Trinity | 11 | 1 | |
| 4. | Agnew, S., First Trinity | 10 | 12 | |
| 5. | Courage, E., First Trinity | 12 | 0 | |
| 6. | Johnson, H. F., Third Trinity | 10 | 13 | |
| 7. | Blake, H., Corpus | 11 | 1 | |
| Wright, J., Lady Margaret (stroke) | 10 | 2 | ||
| Smith, C. T., Caius (cox.) | 9 | 12 | ||
| Average | 10 | 10 | 1⁄4 | |
| Cambridge, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Pearson, P. P., Lady Margaret | 11 | 0 | |
| 2. | Graham, E. C., First Trinity | 11 | 3 | |
| 3. | Schreiber, H. W., Trinity Hall | 11 | 3 | |
| 4. | Fairrie, E. H., Trinity Hall | 11 | 12 | |
| 5. | Williams, H., Lady Margaret | 11 | 8 | |
| 6. | Johnson, H. F., Third Trinity | 11 | 6 | |
| 7. | Blake, H., Corpus | 11 | 11 | |
| Jones, H. R. M., Third Trinity (stroke) | 10 | 2 | ||
| Wingfield, W., First Trinity (cox.) | 8 | 6 | ||
| Average | 11 | 5 | 1⁄8 | |
| Oxford, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Short, W. F., New | 10 | 9 | |
| 2. | Codrington, J. E., Brasenose | 10 | 9 | |
| 3. | Everett, C, H., Balliol | 11 | 2 | |
| 4. | Denne, R. H., University | 12 | 6 | |
| 5. | Craster, T. H. University | 12 | 7 | |
| 6. | Nind, P. H., Christ Church | 11 | 8 | |
| 7. | Pinckney, W., Exeter | 11 | 2 | |
| Hooke, A., Worcester (stroke) | 10 | 6 | ||
| Marshall, T. H., Exeter (cox.) | 10 | 8 | ||
| Average | 11 | 4 | 3⁄8 | |
| Cambridge, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | King-Salter, J. P., Trinity Hall | 9 | 13 | |
| 2. | Alderson, F. C., Third Trinity | 11 | 3 | |
| 3. | Lewis-Lloyd, R., Third Trinity | 11 | 12 | |
| 4. | Fairrie, E. H., Trinity Hall | 12 | 10 | |
| 5. | Williams, H., Lady Margaret | 12 | 8 | |
| 6. | M’Cormick, J., Lady Margaret | 13 | 0 | |
| 7. | Snow, H., Lady Margaret | 11 | 8 | |
| Jones, H. R. M., Third Trinity (stroke) | 10 | 7 | ||
| Wingfield, W., First Trinity (cox.) | 9 | 0 | ||
| Average | 11 | 9 | 3⁄8 | |
| Oxford, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Gurdon, P., University | 10 | 8 | |
| 2. | Stocken, W. F., Exeter | 10 | 1 | |
| 3. | Salmon, R. T., Exeter | 10 | 10 | |
| 4. | Rocke, A. B., Christ Church | 12 | 8 | |
| 5. | Townsend, R. N., Pembroke | 12 | 8 | |
| 6. | Lonsdale, A. P., Balliol | 11 | 4 | |
| 7. | Bennett, G., New | 10 | 10 | |
| Thorley, J. T., Wadham (stroke) | 9 | 12 | ||
| Elers, F. W., Trinity (cox.) | 9 | 2 | ||
| Average | 11 | 0 | 11⁄16 | |
| Oxford, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Risley, R. W., Exeter | 11 | 3 | |
| 2. | Gurdon, P., University | 10 | 0 | |
| 3. | Arkell, J., Pembroke | 10 | 10 | |
| 4. | Martin, R., Corpus | 12 | 1 | |
| 5. | Wood, W. H., University | 11 | 13 | |
| 6. | Warre, E., Balliol | 13 | 3 | |
| 7. | Lonsdale, A. P., Balliol | 12 | 0 | |
| Thorley, J. T., Wadham (stroke) | 10 | 1 | ||
| Elers, F. W., Trinity (cox.) | 9 | 2 | ||
| Average | 11 | 9 | 1⁄8 | |
| Cambridge, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Holme, A. P., Second Trinity | 11 | 8 | |
| 2. | Benn, A., Emmanuel | 11 | 5 | |
| 3. | Holley, W. H., Trinity Hall | 11 | 8 | |
| 4. | Smith, A. L., First Trinity | 11 | 3 | |
| 5. | Serjeantson, J. J., First Trinity | 12 | 4 | |
| 6. | Lewis-Lloyd, R., Magdalene | 11 | 11 | |
| 7. | Pearson, P. P., Lady Margaret | 11 | 2 | |
| Snow, H., Lady Margaret (stroke) | 11 | 8 | ||
| Wharton, R., Magdalene (cox.) | 9 | 2 | ||
| Average | 11 | 8 | ||
| Cambridge, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Lubbock, H. H., Caius | 11 | 4 | |
| 2. | Smith, A. L., First Trinity | 11 | 4 | |
| 3. | Havart, W. J., Lady Margaret | 11 | 4 | |
| 4. | Darroch, D., First Trinity | 12 | 1 | |
| 5. | Williams, H., Lady Margaret | 12 | 4 | |
| 6. | Lewis-Lloyd, R., Magdalene | 11 | 13 | |
| 7. | Fairbairn, A. H., Second Trinity | 11 | 12 | |
| Hall, J., Magdalene (stroke) | 10 | 7 | ||
| Wharton, R., Magdalene (cox.) | 9 | 2 | ||
| Average | 11 | 7 | 7⁄8 | |
| Oxford, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Risley, R. W., Exeter | 11 | 8 | |
| 2. | Arkell, J., Pembroke | 11 | 3 | |
| 3. | Lane, C. G., Christ Church | 11 | 10 | |
| 4. | Austin, W. G. G., Magdalen | 12 | 7 | |
| 5. | Lane, E., Balliol | 11 | 10 | |
| 6. | Wood, W. H., University | 12 | 0 | |
| 7. | Warre, E., Balliol | 13 | 2 | |
| Thorley, J. T., Wadham (stroke) | 10 | 3 | ||
| Walpole, H. S., Balliol (cox.) | 9 | 5 | ||
| Average | 11 | 10 | 5⁄8 | |
| Cambridge, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Paley, G. A., Lady Margaret | 11 | 2 | |
| 2. | Smith, A. L., First Trinity | 11 | 4 | |
| 3. | Havart, W. J., Lady Margaret | 11 | 6 | |
| 4. | Darroch, D., First Trinity | 12 | 2 | |
| 5. | Fairbairn, A. H., Second Trinity | 11 | 13 | |
| 6. | Lewis-Lloyd, R., Magdalene | 11 | 13 | |
| 7. | Royds, N., First Trinity | 10 | 4 | |
| Hall, J., Magdalene (stroke) | 10 | 5 | ||
| Morland, F. T., First Trinity (cox.) | 8 | 12 | ||
| L.R.C., 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Leeds-Paine, F. | 10 | 3 | |
| 2. | Walter, F. | 10 | 0 | |
| 3. | Schlotel, C. | 10 | 11 | |
| 4. | Ditton, E. G. | 10 | 10 | |
| 5. | Farrar, W. | 12 | 2 | |
| 6. | Paine, J. | 12 | 5 | |
| 7. | Casamajor, A. | 11 | 0 | |
| Playford, H. H. (stroke) | 10 | 4 | ||
| Weston, H. (cox.) | 6 | 0 | ||
| Average | 10 | 13 | 1⁄8 | |
| Oxford, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Baxter, H. F., Brasenose | 10 | 12 | |
| 2. | Clarke, R. F., St. John’s | 11 | 13 | |
| 3. | Lane, C. G., Christ Church | 11 | 9 | |
| 4. | Lawless, Hon. V., Balliol | 12 | 3 | |
| 5. | Morrison, G., Balliol | 13 | 1 | |
| 6. | Risley, R. W., Exeter | 11 | 2 | |
| 7. | Thomas, G. G. T., Balliol | 12 | 0 | |
| Arkell, J., Pembroke (stroke) | 10 | 12 | ||
| Robarts, A. J., Christ Church (cox.) | 9 | 1 | ||
| Average | 11 | 8 | 3⁄4 | |
| Cambridge, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Royds, N., First Trinity | 10 | 6 | |
| 2. | Chaytor, A. J., Jesus. | 10 | 13 | |
| 3. | Smith, A. L., First Trinity | 11 | 11 | |
| 4. | Darroch, D., First Trinity | 12 | 4 | |
| 5. | Williams, H., Lady Margaret | 12 | 6 | |
| 6. | Lewis-Lloyd, R., Magdalene | 11 | 9 | |
| 7. | Paley, G. A., Lady Margaret | 11 | 7 | |
| Hall, J., Magdalene (stroke) | 10 | 2 | ||
| Morland, J. T., First Trinity (cox.) | 9 | 0 | ||
| Average | 11 | 5 | 1⁄2 | |
| London, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Dunnage, G. | 9 | 5 | |
| 2. | Foster, C. | 10 | 0 | |
| 3. | Potter, F. | 10 | 4 | |
| 4. | Dunnage, W. | 11 | 7 | |
| 5. | Farrar, W. | 12 | 4 | |
| 6. | Paine, T. | 12 | 10 | |
| 7. | Casamajor, A. A. | 10 | 9 | |
| Playford, H. H. (stroke) | 10 | 3 | ||
| Weston, H. (cox.) | 6 | 4 | ||
| Average | 10 | 12 | ||
| Oxford, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Strong, C. T., University | 10 | 11 | |
| 2. | Baxter, H. F., Brasenose | 11 | 3 | |
| 3. | Lane, E., Balliol | 12 | 1 | |
| 4. | Warre, E., Balliol | 12 | 10 | |
| 5. | Morrison, G., Balliol | 13 | 5 | |
| 6. | Arkell, J., Pembroke | 11 | 2 | |
| 7. | Lane, C. G., Christ Church | 11 | 12 | |
| Risley, R. W., Exeter (stroke) | 11 | 1 | ||
| Robarts, A. J., Christ Church (cox.) | 9 | 1 | ||
| Average | 11 | 10 | 7⁄8 | |
London, 1. (as before.)
| Cambridge, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Heathcote, S., First Trinity | 9 | 7 | |
| 2. | Chaytor, H. J., Jesus | 11 | 2 | |
| 3. | Ingham, J. P., Third Trinity | 10 | 12 | |
| 4. | Lewis-Lloyd, R., Magdalene | 11 | 10 | |
| 5. | Holley, W. H., Trinity Hall | 12 | 0 | |
| 6. | Collings, H. H., Third Trinity | 10 | 12 | |
| 7. | Royds, N., First Trinity | 10 | 4 | |
| Hall, J., Magdalene (stroke) | 10 | 5 | ||
| Morland, J. T., First Trinity (cox.) | 8 | 13 | ||
| Average | 10 | 11 | 3⁄4 | |
| Cambridge, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Heathcote, S., First Trinity | 10 | 3 | |
| 2. | Chaytor, H. J., Jesus | 11 | 4 | |
| 3. | Ingles, D., First Trinity | 10 | 13 | |
| 4. | Blake, J. S., Corpus | 12 | 9 | |
| 5. | Coventry, M., Trinity Hall | 12 | 8 | |
| 6. | Cherry, B. N., Clare | 12 | 1 | |
| 7. | Fairbairn, A. H., Second Trinity | 11 | 10 | |
| Hall, J., Magdalene (stroke) | 10 | 4 | ||
| Morland, J. T., First Trinity (cox.) | 9 | 0 | ||
| Average | 11 | 6 | 1⁄2 | |
| Oxford, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Macqueen, J. N., University | 11 | 7 | |
| 2. | Norsworthy, G., Magdalen | 11 | 0 | |
| 3. | Halsey, T. F., Christ Church | 11 | 11 | |
| 4. | Young, J., Corpus | 12 | 8 | |
| 5. | Morrison, G., Balliol | 12 | 13 | |
| 6. | Baxter, H. F., Brasenose | 11 | 7 | |
| 7. | Strong, C. T., University | 11 | 2 | |
| Risley, R. W., Exeter (stroke) | 11 | 8 | ||
| Robarts, A. J., Christ Church (cox.) | 9 | 9 | ||
| Average | 11 | 10 | 1⁄2 | |
| Oxford, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Champneys, W., Brasenose | 10 | 11 | |
| 2. | Merriman, E. B., Exeter | 10 | 1 | |
| 3. | Medlicott, H. E., Wadham | 12 | 4 | |
| 4. | Robertson, W., Wadham | 11 | 3 | |
| 5. | Morrison, G., Balliol | 12 | 8 | |
| 6. | Poole, A. R., Trinity | 12 | 3 | |
| 7. | Hopkins, H. G., Corpus | 10 | 8 | |
| Hoare, W. M., Exeter (stroke) | 10 | 10 | ||
| Ridsdale, S. O. B., Wadham (cox.) | 9 | 0 | ||
| Average | 11 | 4 | 1⁄4 | |
| Cambridge, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Richards, G. H., First Trinity | 10 | 4 | |
| 2. | Chaytor, H. J., Jesus | 11 | 3 | |
| 3. | Tarleton, W. H., St. John’s | 11 | 0 | |
| 4. | Blake, J. S., Corpus | 12 | 10 | |
| 5. | Coventry, M., Trinity Hall | 13 | 3 | |
| 6. | Collings, H. H., Third Trinity | 10 | 11 | |
| 7. | Fitzgerald, R. U. P., Trinity Hall | 11 | 2 | |
| Hall, J., Magdalene (stroke) | 10 | 6 | ||
| Gaskell, T. K., Third Trinity (cox.) | 8 | 3 | ||
| Average | 11 | 4 | 7⁄8 | |
| Oxford, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Woodgate, W. B., Brasenose | 11 | 6 | |
| 2. | Wynne, O. S., Christ Church | 11 | 3 | |
| 3. | Jacobson, W. B. R., Christ Church | 12 | 4 | |
| 4. | Burton, R. E. L., Christ Church | 12 | 5 | |
| 5. | Morrison, A., Balliol | 12 | 8 | 1⁄2 |
| 6. | Poole, A. R., Trinity | 12 | 5 | |
| 7. | Carr, C. R., Wadham | 11 | 2 | 1⁄2 |
| Hoare, W. M., Exeter (stroke) | 11 | 1 | ||
| Hopwood, F. E., Christ Church (cox.) | 7 | 3 | ||
| Average | 11 | 11 | 3⁄8 | |
| Cambridge, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Gorst, P. F., Lady Margaret | 10 | 4 | |
| 2. | Chambers, J. G., Third Trinity | 11 | 8 | |
| 3. | Sanderson, E., Corpus | 10 | 10 | |
| 4. | Smyly, W. C., First Trinity | 11 | 5 | |
| 5. | Fitzgerald. R. U. P., Trinity Hall | 11 | 3 | |
| 6. | Collings, H. H., Third Trinity | 11 | 2 | |
| 7. | Buchanan, J. G., First Trinity | 10 | 12 | |
| Richards, G. H., First Trinity (stroke) | 10 | 5 | ||
| Archer, F. H., Corpus (cox.) | 5 | 2 | ||
| Average | 10 | 13 | 1⁄8 | |
| Oxford, 1. | st. | lbs. | ||
| 1. | Roberts, C. P., Trinity | 10 | 9 | |
| 2. | Awdry, W., Balliol | 11 | 4 | 1⁄2 |
| 3. | Kelly, F. H., University | 11 | 9 | |
| 4. | Parson, J. C., Trinity | 12 | 9 | |
| 5. | Jacobson, W. B. R., Christ Church | 12 | 3 | 1⁄2 |
| 6. | Seymour, A. E., University | 11 | 1 | |
| 7. | Brown, M. M., Trinity | 11 | 0 | |
| Pocklington, D., Brasenose (stroke) | 11 | 4 | ||
| Tottenham, C. R. W., Christ Church (cox.) | 7 | 3 | ||
| Average | 11 | 7 | 1⁄2 | |
| Cambridge, 2. | st. | lbs. | ||
| 1. | Hawkshaw, J. C., Third Trinity | 11 | 3 | |
| 2. | Pigott, E. V., Corpus | 11 | 9 | |
| 3. | Watson, H. S., Pembroke | 12 | 4 | |
| 4. | Hawkins, W. W., Lady Margaret | 12 | 0 | |
| 5. | Kinglake, R. A., Third Trinity | 12 | 4 | |
| 6. | Borthwick, G., First Trinity | 12 | 1 | |
| 7. | Steavenson, D. F., Trinity Hall | 12 | 1 | |
| Selwyn, J. R., Third Trinity (stroke) | 11 | 0 | ||
| Archer, F. H., Corpus (cox.) | 6 | 6 | ||
| Average | 11 | 11 | 1⁄2 | |