Table II.Relative Humidity, per cent.
t Difference between the dry and wet thermometers (t-t′). t
(Dry ther.) 24°.0 25°.0 26°.0 27°.0 28°.0 29°.0 30°.0 31°.0 32°.0 33°.0 34°.0 35°.0 36°.0 (Dry ther.)
80 18 15 13 10 8 6 3 1           80
81 19 16 14 11 9 7 4 2           81
82 20 17 15 12 10 8 5 3 1         82
83 21 18 16 13 11 9 6 4 2         83
84 22 19 17 14 12 10 8 5 3 1       84
85 22 20 17 15 13 11 9 6 4 2       85
86 23 21 18 16 14 12 10 7 5 3 1     86
87 24 22 19 17 15 13 11 8 6 4 2     87
88 25 22 20 18 16 14 12 9 7 5 3 1   88
89 26 23 21 19 16 14 12 10 8 6 4 2 1 89
90 26 24 22 20 17 15 13 11 9 7 5 3 2 90
91 27 25 23 20 18 16 14 12 10 8 6 4 3 91
92 28 26 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 92
93 29 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 93
94 29 27 25 23 21 18 16 14 13 11 9 7 5 94
95 30 28 25 23 21 19 17 15 13 11 10 8 6 95
96 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 9 7 96
97 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 10 8 97
98 32 29 27 25 23 21 19 18 16 14 12 10 9 98
99 32 30 28 26 24 22 20 18 16 15 13 11 10 99
100 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 14 12 10 100
101 33 31 29 27 25 23 21 20 18 16 14 13 11 101
102 34 32 30 28 26 24 22 20 19 17 15 13 12 102
103 34 32 30 28 26 25 23 21 19 17 16 14 12 103
104 35 33 31 29 27 25 23 22 20 18 16 15 13 104
105 35 33 31 30 28 26 24 22 20 19 17 15 14 105
106 36 34 32 30 28 26 25 23 21 19 18 16 14 106
107 36 34 32 31 29 27 25 23 22 20 18 17 15 107
108 37 35 33 31 29 27 26 24 22 21 19 17 16 108
109 37 35 33 32 30 28 26 25 23 21 20 18 16 109
110 38 36 34 32 30 28 27 25 23 22 20 19 17 110
t. 24°.0 25°.0 26°.0 27°.0 28°.0 29°.0 30°.0 31°.0 32°.0 33°.0 34°.0 35°.0 36°.0 t.

Table II.Relative Humidity, per cent.
t Difference between the dry and wet thermometers (t-t′). t
(Dry ther.) 36°.0 37°.0 38°.0 39°.0 40°.0 41°.0 42°.0 43°.0 44°.0 45°.0 46°.0 48°.0 (Dry ther.)
89 1                       89
90 2                       90
91 3 1                     91
92 3 2 1                   92
93 4 3 2                   93
94 5 4 3 0                 94
95 6 5 4 1                 95
96 7 5 5 2 1               96
97 8 6 6 3 1               97
98 9 7 7 4 2 1             98
99 10 8 7 5 3 2 0           99
100 10 9 8 6 4 3 1           100
101 11 9 9 6 5 3 2 0         101
102 12 10 9 7 6 4 3 1         102
103 12 11 9 8 6 5 4 2 1       103
104 13 12 10 8 7 6 5 3 2       104
105 14 12 11 9 8 6 5 4 2 1     105
106 14 13 11 10 8 7 6 4 3 2 0   106
107 15 14 12 11 9 8 6 5 4 3 1   107
108 16 14 13 11 10 9 7 6 5 3 2   108
109 16 15 13 12 10 9 8 7 5 4 3   109
110 17 15 14 13 11 10 8 7 6 5 3 1 110
t. 36°.0 37°.0 38°.0 39°.0 40°.0 41°.0 42°.0 43°.0 44°.0 45°.0 46°.0 48°.0 t.

Table III.Reduction of Barometer Reading to 32°.
  Inches.
Temperature
°F
24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0
30 -.003 -.003 -.003 -.003 -.003 -.003 -.003 -.003 -.003 -.004 -.004 -.004 -.004 -.004 -.004
31 .005 .005 .005 .005 .006 .006 .006 .006 .006 .006 .006 .006 .006 .007 .007
32 .007 .008 .008 .008 .008 .008 .008 .008 .009 .009 .009 .009 .009 .009 .009
33 .010 .010 .010 .010 .010 .010 .011 .011 .011 .011 .012 .012 .012 .012 .012
34 .012 .012 .012 .012 .013 .013 .013 .013 .014 .014 .014 .014 .015 .015 .015
35 .014 .014 .014 .015 .015 .015 .016 .016 .016 .016 .017 .017 .017 .018 .018
36 .016 .016 .017 .017 .017 .018 .018 .018 .019 .019 .019 .020 .020 .020 .021
37 .018 .019 .019 .019 .020 .020 .021 .021 .021 .022 .022 .022 .023 .023 .024
38 .020 .021 .021 .022 .022 .022 .023 .023 .024 .024 .025 .025 .026 .026 .026
39 .023 .023 .024 .024 .024 .025 .025 .026 .026 .027 .027 .028 .028 .029 .029
40 .025 .025 .026 .026 .027 .027 .028 .028 .029 .030 .030 .030 .031 .031 .032
41 .027 .027 .028 .029 .029 .030 .030 .031 .031 .032 .033 .033 .034 .034 .035
42 .029 .030 .030 .031 .032 .032 .033 .033 .034 .034 .035 .036 .036 .037 .038
43 .031 .032 .033 .033 .034 .035 .035 .036 .036 .037 .038 .038 .039 .040 .040
44 .033 .034 .035 .035 .036 .037 .038 .038 .039 .040 .040 .041 .042 .042 .043
45 .036 .037 .037 .038 .039 .039 .040 .041 .042 .042 .043 .044 .045 .045 .046
46 .038 .038 .039 .040 .041 .042 .043 .043 .044 .045 .046 .046 .047 .048 .049
47 .040 .041 .042 .042 .043 .044 .045 .046 .047 .048 .048 .049 .050 .051 .052
48 .042 .043 .044 .045 .046 .047 .047 .048 .049 .050 .051 .052 .053 .053 .054
49 .044 .045 .046 .047 .048 .049 .050 .051 .052 .052 .054 .054 .055 .056 .057
50 .046 .047 .048 .049 .050 .051 .052 .053 .054 .055 .056 .057 .058 .059 .060
51 .049 .050 .051 .052 .053 .054 .055 .056 .057 .058 .059 .060 .061 .062 .063
52 .051 .052 .053 .054 .055 .056 .057 .058 .059 .060 .061 .062 .064 .065 .066
53 .053 .054 .055 .056 .057 .058 .060 .061 .062 .063 .064 .065 .066 .067 .068
54 .055 .056 .057 .058 .060 .061 .062 .063 .064 .065 .067 .068 .069 .070 .071
55 .057 .058 .060 .061 .062 .063 .064 .065 .066 .068 .069 .070 .071 .073 .074
56 .060 .061 .062 .063 .064 .065 .067 .068 .069 .070 .072 .073 .074 .075 .077
57 .062 .063 .064 .065 .067 .068 .069 .070 .072 .073 .075 .076 .077 .078 .080
58 .064 .065 .066 .068 .069 .070 .071 .073 .074 .076 .077 .078 .080 .081 .082
59 .066 .068 .069 .070 .072 .073 .074 .075 .077 .078 .080 .081 .083 .084 .085
60 .068 .070 .071 .072 .074 .076 .077 .078 .079 .081 .082 .084 .085 .086 .088
61 .070 .072 .073 .074 .076 .077 .079 .080 .082 .083 .085 .086 .088 .089 .091
62 .073 .074 .076 .077 .079 .080 .082 .083 .085 .086 .088 .089 .091 .092 .094
63 .075 .076 .078 .079 .081 .082 .084 .085 .087 .088 .090 .091 .093 .095 .096
64 .077 .078 .080 .081 .083 .085 .086 .088 .090 .091 .093 .094 .096 .097 .099
65 -.079 -.080 -.082 -.084 -.086 -.087 -.089 -.090 -.092 -.093 -.095 -.097 -.099 -.100 -.102

Table III.Reduction of Barometer Reading to 32°.Continued.
  Inches.
°F 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0
65 -.079 -.080 -.082 -.084 -.086 -.087 -.089 -.090 -.092 -.093 -.095 -.097 -.099 -.100 -.102
66 .081 .083 .085 .086 .088 .089 .091 .093 .095 .096 .098 .099 .101 .103 .105
67 .083 .085 .087 .088 .090 .092 .094 .095 .097 .099 .101 .102 .104 .106 .108
68 .085 .087 .089 .090 .093 .094 .096 .098 .100 .101 .103 .105 .107 .108 .110
69 .088 .089 .091 .093 .095 .097 .099 .100 .102 .104 .106 .107 .110 .111 .113
70 .090 .092 .094 .096 .097 .099 .101 .103 .105 .106 .109 .110 .112 .114 .116
71 .092 .094 .096 .098 .100 .101 .103 .105 .107 .109 .111 .113 .115 .116 .119
72 .094 .096 .098 .100 .102 .104 .106 .108 .110 .112 .114 .116 .118 .120 .122
73 .096 .098 .100 .102 .104 .106 .108 .110 .112 .114 .116 .118 .120 .122 .124
74 .098 .100 .103 .105 .107 .109 .111 .113 .115 .117 .119 .121 .123 .125 .127
75 .101 .102 .105 .106 .109 .111 .113 .115 .117 .119 .122 .124 .126 .128 .130
76 .103 .104 .107 .109 .111 .113 .116 .118 .120 .122 .124 .126 .128 .130 .133
77 .105 .107 .109 .111 .114 .116 .118 .120 .122 .124 .127 .129 .131 .133 .136
78 .107 .109 .112 .113 .116 .118 .120 .122 .125 .127 .129 .131 .134 .136 .138
79 .109 .111 .114 .116 .118 .120 .123 .125 .127 .129 .132 .134 .137 .139 .141
80 .111 .113 .116 .118 .121 .123 .125 .127 .130 .132 .135 .137 .139 .141 .144
81 .114 .116 .118 .120 .123 .125 .128 .130 .132 .134 .137 .139 .142 .144 .147
82 .116 .118 .121 .122 .125 .128 .130 .132 .135 .137 .140 .142 .145 .147 .149
83 .118 .120 .123 .125 .128 .130 .133 .135 .138 .140 .142 .145 .147 .149 .152
84 .120 .122 .125 .127 .130 .132 .135 .138 .140 .142 .145 .147 .150 .152 .155
85 .122 .124 .127 .129 .132 .134 .137 .139 .143 .145 .148 .150 .153 .155 .158
86 .124 .126 .128 .130 .135 .137 .140 .143 .145 .148 .150 .153 .155 .158 .161
87 .126 .129 .132 .134 .137 .139 .142 .144 .148 .150 .153 .155 .158 .161 .163
88 .129 .131 .134 .137 .139 .142 .145 .147 .150 .152 .155 .158 .161 .163 .166
89 .131 .133 .136 .139 .142 .144 .147 .150 .153 .155 .158 .161 .164 .166 .169
90 .133 .136 .138 .141 .144 .147 .150 .153 .155 .157 .161 .164 .166 .169 .172
91 .135 .138 .141 .143 .146 .149 .152 .155 .158 .160 .163 .166 .169 .172 .175
92 .137 .140 .143 .146 .149 .152 .154 .157 .160 .163 .166 .169 .172 .175 .177
93 .139 .142 .145 .148 .151 .154 .157 .160 .163 .166 .168 .171 .174 .177 .180
94 .142 .145 .147 .150 .153 .156 .159 .162 .165 .168 .171 .174 .177 .180 .183
95 .144 .147 .150 .153 .156 .159 .162 .165 .168 .171 .174 .177 .180 .183 .186
96 .146 .149 .152 .155 .158 .161 .164 .167 .170 .173 .176 .179 .182 .185 .188
97 .148 .151 .154 .157 .160 .164 .167 .170 .173 .176 .179 .182 .185 .188 .191
98 .150 .153 .156 .160 .163 .166 .169 .172 .175 .178 .181 .185 .188 .191 .194
99 .152 .155 .159 .162 .165 .168 .171 .175 .178 .181 .184 .187 .190 .194 .197
100 -.154 -.157 -.161 -.164 -.167 -.171 -.174 -.177 -.180 -.184 -.187 -.190 -.193 -.197 -.200