| Seward Peninsula | Port Clarence | Wales | Shishmaref | Kotzebue Sound and Kobuk River | Point Hope | Barrow and vicinity | Old Igloos north of Barrow | Point Barrow | Northern Arctic | Southampton Island | Hudson Bay and vicinity | Baffin Land, North Devon and vicinity | Smith Sound | Greenland | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golovnin Bay | Cape Nome | Sledge Island | |||||||||||||||
| Vault: | (4) | (2) | (9) | (3) | (15) | (10) | (1) | (92) | (36) | (25) | (52) | (10) | (6) | (2) | (17) | (2) | (52) |
| Length | 17.92 | 17.70 | 18.13 | 17.63 | 18.05 | 17.73 | 17.2 | 17.5 7 | 17.77 | 18.11 | 17.91 | 18.21 | 18.17 | 17.55 | 18.33 | 18 | 18.04 |
| (4) | (2) | (9) | (3) | (15) | (10) | (1) | (92) | (36) | (25) | (52) | (10) | (6) | (2) | (17) | (2) | (52) | |
| Breadth | 13.22 | 13.25 | 13.50 | 13.50 | 13.35 | 13.29 | 13.4 | 13.43 | 13.23 | 12.72 | 13.32 | 13.36 | 13.70 | 13.60 | 13.44 | 13.80 | 12.98 |
| (4) | (2) | (9) | (3) | (15) | (9) | (1) | (89) | (34) | (24) | (52) | (10) | (6) | (2) | (17) | (2) | (52) | |
| Height | 13.20 | 13 | 13.22 | 12.90 | 13.21 | 13.16 | 13.4 | 13.20 | 12.97 | 13.21 | 13.03 | 12.99 | 13.69 | 12.55 | 13.34 | 13.65 | 13.12 |
| (4) | (2) | (9) | (3) | (15) | (9) | (1) | (89) | (34) | (24) | (52) | (10) | (6) | (2) | (17) | (2) | (52) | |
| Cranial Module | 14.78 | 14.65 | 14.95 | 14.68 | 14.87 | 14.72 | 14.67 | 14.72 | 14.66 | 14.72 | 14.75 | 14.85 | 15.18 | 14.57 | 15.04 | 15.15 | 14.72 |
| (4) | (2) | (8) | (1) | (15) | (6) | (89) | (3) | (6) | (1) | (43) | |||||||
| Capacity | 1,345 | 1,290 | 1,374 | 1,285 | 1,359 | 1,239 | 1,316 | 1,235 | 1,443 | 1,510 | 1,324 | ||||||
| (4) | (2) | (9) | (3) | (15) | (10) | (1) | (92) | (36) | (25) | (52) | (10) | (6) | (2) | (17) | (2) | (52) | |
| Cranial Index | 73.8 | 74.8 | 74.5 | 76.6 | 73.9 | 75 | 77.9 | 76.4 | 74.5 | 70.2 | 74.4 | 73.4 | 75.4 | 77.5 | 73.3 | 76.7 | 72 |
| (4) | (2) | (9) | (3) | (15) | (9) | (1) | (89) | (34) | (24) | (52) | (10) | (6) | (2) | (17) | (2) | (52) | |
| Mean height Index | 84.8 | 83.9 | 83.6 | 82.9 | 84 | 84.9 | 87.6 | 85.2 | 82.9 | 86.4 | 83.4 | 82.3 | 85.9 | 80.6 | 84 | 85.8 | 84.6 |
| (4) | (2) | (9) | (3) | (15) | (9) | (1) | (89) | (34) | (24) | (52) | (10) | (6) | (2) | (17) | (2) | (52) | |
| Height-breadth index | 99.8 | 98.1 | 97.9 | 95.5 | 99 | 98.9 | 100 | 98.2 | 98.1 | 104.6 | 97.8 | 97.2 | 99.9 | 92.3 | 99.3 | 98.9 | 101 |
| Face: | (3) | (3) | (11) | (1) | (1) | (2) | (15) | (1) | (3) | (5) | (2) | (5) | |||||
| Menton-nasion | 12.03 | 11.93 | 11.85 | 12 | 11.9 | 12.05 | 11.21 | 12.7 | 11.7 | 11.60 | 11.20 | 11.52 | |||||
| (3) | (1) | (7) | (1) | (16) | (9) | (1) | (78) | (22) | (18) | (40) | (7) | (5) | (2) | (12) | (2) | (45) | |
| Nasion-upper alveolar point | 7.40 | 7.3 | 7.30 | 6.7 | 7.39 | 7.20 | 7.1 | 7.06 | 7.18 | 7.01 | 7.22 | 7.43 | 7.14 | 6.95 | 7.10 | 6.80 | 7.05 |
| (4) | (2) | (7) | (1) | (1) | (8) | (1) | (84) | (23) | (24) | (46) | (7) | (5) | (2) | (14) | (2) | (50) | |
| Diameter-bizygomatic maximum | 13.2 5 | 13.15 | 13.26 | 13.1 | 13.29 | 13.21 | 13.4 | 13.32 | 13.16 | 13.08 | 13.06 | 12.96 | 13.82 | 12.65 | 13.27 | 13.20 | 13.03 |
| (3) | (3) | (1) | (1) | (1) | (2) | (15) | (3) | (5) | (2) | (5) | |||||||
| Facial Index, total | 90.9 | 90.9 | 89.6 | 91.6 | 88.5 | 88.3 | 86.8 | 84.8 | 86.6 | 84.9 | 85.7 | ||||||
| (3) | (1) | (7) | (1) | (1) | (8) | (1) | (77) | (21) | (18) | (39) | (6) | (5) | (2) | (11) | (2) | (45) | |
| Facial Index, upper | 55.8 | 55.7 | 55.1 | 51.1 | 55.6 | 54.7 | 53 | 53.1 | 54.7 | 53.8 | 55.3 | 57.8 | 51.7 | 54.9 | 53.9 | 51.5 | 54.1 |
| Basio-facial: | (3) | (1) | (6) | (1) | (15) | (8) | (1) | (76) | (22) | (15) | (37) | (6) | (4) | (2) | (12) | (2) | (45) |
| Basion-alveolar point | 10.27 | 10.3 | 10.25 | 9.8 | 10.24 | 10.38 | 9.2 | 9.72 | 9.85 | 10.13 | 9.77 | 10.03 | 10.02 | 9.4 | 10.13 | 9.35 | 10.09 |
| (4) | (2) | (7) | (2) | (16) | (8) | (1) | (83) | (27) | (21) | (46) | (10) | (4) | (2) | (13) | (2) | (50) | |
| Basion-subnasal point | 9 | 8.85 | 9.16 | 8.8 | 9.04 | 9.25 | 7.9 | 8.72 | 8.86 | 9.12 | 8.73 | 8.85 | 9.02 | 8.35 | 9.05 | 8.35 | 8.94 |
| (4) | (2) | (8) | (3) | (16) | (9) | (1) | (89) | (34) | (24) | (52) | (10) | (5) | (2) | (17) | (2) | (52) | |
| Basion-nasion | 10.10 | 10.05 | 10.29 | 9.93 | 10.01 | 10.16 | 9.5 | 9.89 | 10.01 | 10.18 | 9.94 | 10.07 | 10.34 | 9.75 | 10.11 | 9.65 | 10.13 |
| (1) | (6) | (1) | (15) | (8) | (75) | (37) | (6) | (2) | (45) | ||||||||
| Facial angle | 67 | 69 | 66 | 67 | 68 | 70 | 69 | 68 | 71.5 | 70 | |||||||
| (1) | (6) | (1) | (15) | (8) | (75) | (37) | (6) | (2) | (45) | ||||||||
| Alveolar angle | 54 | 53 | 41.5 | 55 | 55.5 | 56.5 | 55 | 54 | 54.5 | 54 | |||||||
| Orbits: | (4) | (2) | (7) | (2) | (16) | (10) | (1) | (83) | (25) | (18) | (42) | (10) | (5) | (2) | (13) | (2) | (47) |
| Mean height | 3.57 | 3.52 | 3.58 | 3.55 | 3.52 | 3.43 | 3.30 | 3.54 | 3.61 | 3.47 | 3.55 | 3.50 | 3.64 | (3.60) | 3.53 | 3.51 | 3.55 |
| (4) | (2) | (7) | (2) | (16) | (10) | (1) | (83) | (25) | (18) | (42) | (10) | (5) | (2) | (13) | (2) | (47) | |
| Mean breadth | 3.86 | 3.92 | 3.98 | 3.95 | 3.94 | 3.90 | 3.82 | 3.90 | 3.88 | 4.01 | 3.90 | 3.83 | 4.05 | (3.80) | 3.88 | 3.96 | 3.85 |
| (4) | (2) | (7) | (2) | (16) | (10) | (1) | (83) | (25) | (18) | (42) | (10) | (4) | (2) | (13) | (2) | (47) | |
| Mean index | 92.5 | 89.8 | 90 | 89.4 | 89.3 | 88.1 | 86.3 | 90.8 | 93 | 91 | 90.7 | 91.4 | 86.6 | (94.7) | 91.3 | 88.6 | 92.4 |
| Nose: | (4) | (2) | (7) | (1) | (16) | (10) | (86) | (27) | (21) | (46) | (9) | (5) | (2) | (13) | (2) | (50) | |
| Height | 5.20 | 5.02 | 5.10 | 4.9 | 5.08 | 4.93 | 4.9 | 5.04 | 5.19 | 5.02 | 5.11 | 4.83 | 5.06 | 4.90 | 4.98 | 5.30 | 4.99 |
| (4) | (2) | (7) | (1) | (16) | (10) | (1) | (86) | (27) | (21) | (46) | (9) | (5) | (2) | (13) | (2) | (50) | |
| Breadth | 2.32 | 2.50 | 2.26 | 2.3 | 2.32 | 2.33 | 2.6 | 2.28 | 2.32 | 2.23 | 2.29 | 2.14 | 2.21 | 2.15 | 2.20 | 2.32 | 2.20 |
| (4) | (2) | (7) | (1) | (16) | (10) | (1) | (86) | (27) | (21) | (46) | (9) | (5) | (2) | (13) | (2) | (50) | |
| Index | 44.6 | 49.8 | 44.3 | 46.9 | 45.7 | 47.3 | 53.1 | 45.3 | 44.7 | 44.4 | 44.9 | 44.4 | 43.7 | 43.9 | 44.3 | 43.9 | 44 |
| Upper alveolar arch: | (3) | (1) | (6) | (1) | (15) | (6) | (73) | (23) | (16) | (33) | (6) | (4) | (2) | (12) | (2) | (45) | |
| Length | 5.77 | 5.5 | 5.61 | 5.3 | 5.61 | 5.67 | 5.5 | 5.21 | 5.22 | 5.34 | 5.25 | 5.38 | 5.50 | 4.85 | 5.44 | 5.20 | 5.35 |
| (3) | (1) | (6) | (1) | (15) | (6) | (1) | (73) | (23) | (16) | (33) | (6) | (4) | (2) | (12) | (2) | (45) | |
| Breadth | 6.73 | 6.4 | 6.46 | 6.6 | 6.57 | 6.67 | 6.4 | 6.19 | 6.13 | 6.29 | 6.01 | 6.22 | 6.60 | 5.85 | 6.22 | 6.20 | 6.16 |
| (3) | (1) | (6) | (11) | (15) | (6) | (1) | (73) | (23) | (16) | (33) | (6) | (4) | (2) | (12) | (2) | (45) | |
| Index | 85.7 | 85.9 | 86.8 | 80.3 | 85.3 | 85 | 85.9 | 84.3 | 85.1 | 84.9 | 87.4 | 86.5 | 83.3 | 82.9 | 87.6 | 83.9 | 86.8 |
| (3) | (1) | (4) | (14) | (1) | (1) | (3) | (3) | (17) | (1) | (2) | (2) | (5) | (2) | (13) | |||
| Lower jaw: Height at symphysis | 3.73 | 3.7 | 3.60 | 3.56 | 3.8 | 3.9 | 3.38 | 3.27 | 3.38 | 3.7 | 3.20 | 3.15 | 3.46 | 3.42 | 3.40 | ||
[156] Compare writer's Variation in the dimensions of lower molars in man and anthropoid apes, Am. J. Phys. Anthrop., VI, 423-438, Washington, 1923.
[157] Rivet, P., Recherches sur le prognathisme. L'Anthropologie, XX, pp. 35, 175; Paris, 1909. XXI, pp. 505, 637, 1910.
[158] Cat. Crania, U. S. Nat. Mus., etc., No. 3. Washington, 1928, 88, 105, 139.
[159] Lower angles mean higher, higher angles lower facial or alveolar protrusion.