| Deaths in the four quarterly periods, terminating as follows:— | East London Union. | West London Union. | City of London Union. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Botolph. |
Cripple- gate. |
Work- houses. |
North. | South. | Work- house. |
S. W. | N. W. | South. | S. E. | N. E. | Work- house. |
||||||||||||||||||||
| M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | ||||||||
| I. | In the quarter ending Dec. 29th | - | 765 | - | 62 | 56 | 72 | 65 | 22 | 22 | 42 | 43 | 30 | 40 | 10 | 13 | 35 | 22 | 26 | 19 | 27 | 28 | 30 | 21 | 22 | 30 | 9 | 19 | |||
| 118 | 137 | 44 | 85 | 70 | 23 | 57 | 45 | 55 | 51 | 52 | 28 | ||||||||||||||||||||
| II. | In the quarter ending March 30th | - | 803 | - | 49 | 47 | 68 | 56 | 21 | 15 | 50 | 41 | 42 | 42 | 21 | 19 | 23 | 23 | 16 | 29 | 48 | 32 | 22 | 36 | 45 | 29 | 15 | 14 | |||
| 96 | 124 | 36 | 91 | 84 | 40 | 46 | 45 | 80 | 58 | 74 | 29 | ||||||||||||||||||||
| III. | In the quarter ending June 29th | - | 589 | - | 39 | 41 | 42 | 48 | 6 | 13 | 39 | 35 | 45 | 26 | 5 | 22 | 13 | 21 | 14 | 25 | 25 | 15 | 23 | 20 | 21 | 29 | 9 | 13 | |||
| 80 | 90 | 19 | 74 | 71 | 27 | 34 | 39 | 40 | 43 | 50 | 22 | ||||||||||||||||||||
| IV. | In the quarter ending Sept. 28th | - | 595 | - | 57 | 45 | 57 | 36 | 12 | 14 | 35 | 39 | 26 | 39 | 5 | 13 | 20 | 19 | 18 | 21 | 22 | 21 | 16 | 15 | 15 | 28 | 12 | 10 | |||
| 102 | 93 | 26 | 74 | 65 | 18 | 39 | 39 | 43 | 31 | 43 | 22 | ||||||||||||||||||||
| Sum of the four quarters | 2752 | - | 207 | 189 | 239 | 205 | 61 | 64 | 166 | 158 | 143 | 147 | 41 | 67 | 91 | 85 | 74 | 94 | 122 | 96 | 91 | 92 | 103 | 116 | 45 | 56 | |||||
| 396 | 444 | 125 | 324 | 290 | 108 | 176 | 168 | 218 | 183 | 219 | 101 | ||||||||||||||||||||
| 965 | 722 | 1065 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total for the Year | 2752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deaths in the four quarterly periods, terminating as follows:— | East London Union. | West London Union. | City of London Union. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Botolph. |
Cripple- gate. |
Work- houses. |
North. | South. | Work- house. |
S. W. | N. W. | South. | S. E. | N. E. | Work- house. |
||||||||||||||||||||
| M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | ||||||||
| I. | In the quarter ending Dec. 28th | - | 672 | - | 47 | 54 | 68 | 57 | 7 | 25 | 29 | 33 | 35 | 37 | 8 | 6 | 27 | 21 | 24 | 20 | 25 | 24 | 24 | 31 | 19 | 29 | 16 | 6 | |||
| 101 | 125 | 32 | 62 | 72 | 14 | 48 | 44 | 49 | 55 | 48 | 22 | ||||||||||||||||||||
| II. | In the quarter ending March 29th | - | 876 | - | 87 | 67 | 77 | 63 | 19 | 30 | 51 | 36 | 46 | 43 | 11 | 11 | 28 | 31 | 22 | 26 | 39 | 42 | 27 | 29 | 35 | 32 | 12 | 12 | |||
| 154 | 140 | 49 | 87 | 89 | 22 | 59 | 48 | 81 | 56 | 67 | 24 | ||||||||||||||||||||
| III. | In the quarter ending June 28th | - | 767 | - | 72 | 43 | 58 | 43 | 26 | 22 | 45 | 47 | 38 | 41 | 11 | 10 | 26 | 18 | 22 | 16 | 40 | 35 | 35 | 35 | 31 | 25 | 15 | 13 | |||
| 115 | 101 | 48 | 92 | 79 | 21 | 44 | 38 | 75 | 70 | 56 | 28 | ||||||||||||||||||||
| IV. | In the quarter ending Sept. 27th | - | 663 | - | 63 | 60 | 62 | 43 | 13 | 25 | 53 | 23 | 38 | 35 | 9 | 2 | 24 | 16 | 21 | 18 | 29 | 24 | 23 | 13 | 17 | 25 | 14 | 13 | |||
| 123 | 105 | 38 | 76 | 73 | 11 | 40 | 39 | 53 | 36 | 42 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Sum of the four quarters | 2978 | - | 269 | 224 | 265 | 206 | 65 | 102 | 178 | 139 | 157 | 156 | 39 | 29 | 105 | 86 | 89 | 80 | 133 | 125 | 109 | 108 | 102 | 111 | 57 | 44 | |||||
| 493 | 471 | 167 | 317 | 313 | 68 | 191 | 169 | 258 | 217 | 213 | 101 | ||||||||||||||||||||
| 1131 | 698 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total for the Year | 2978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deaths in the four quarterly periods, terminating as follows:— | East London Union. | West London Union. | City of London Union. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Botolph. |
Cripple- gate. |
Work- houses. |
North. | South. | Work- house. |
S. W. | N. W. | South. | S. E. | N. E. | Work- house. |
||||||||||||||||||||
| M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | ||||||||
| I. | In the quarter ending Dec. 27th | - | 800 | - | 73 | 67 | 59 | 58 | 32 | 32 | 40 | 28 | 37 | 43 | 18 | 12 | 33 | 30 | 29 | 25 | 26 | 26 | 23 | 25 | 32 | 23 | 9 | 20 | |||
| 140 | 117 | 64 | 68 | 80 | 30 | 63 | 54 | 52 | 48 | 55 | 29 | ||||||||||||||||||||
| II. | In the quarter ending March 27th | - | 773 | - | 62 | 62 | 50 | 46 | 18 | 30 | 30 | 24 | 58 | 43 | 25 | 12 | 20 | 22 | 33 | 28 | 33 | 28 | 31 | 19 | 27 | 40 | 17 | 15 | |||
| 124 | 96 | 48 | 54 | 101 | 37 | 42 | 61 | 61 | 50 | 67 | 32 | ||||||||||||||||||||
| III. | In the quarter ending June 26th | - | 774 | - | 54 | 56 | 78 | 53 | 21 | 17 | 39 | 31 | 65 | 56 | 23 | 8 | 24 | 33 | 29 | 22 | 22 | 19 | 30 | 17 | 33 | 26 | 17 | 11 | |||
| 110 | 131 | 38 | 70 | 121 | 31 | 47 | 51 | 41 | 47 | 59 | 28 | ||||||||||||||||||||
| IV. | In the quarter ending Sept. 27th | - | 717 | - | 77 | 83 | 54 | 62 | 6 | 20 | 35 | 39 | 41 | 36 | 17 | 14 | 26 | 18 | 15 | 17 | 29 | 20 | 15 | 11 | 31 | 23 | 12 | 16 | |||
| 160 | 116 | 26 | 74 | 77 | 31 | 44 | 32 | 49 | 26 | 54 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Sum of the four quarters | 3064 | - | 266 | 268 | 241 | 219 | 77 | 99 | 144 | 122 | 201 | 178 | 83 | 46 | 103 | 93 | 106 | 92 | 110 | 93 | 99 | 72 | 123 | 112 | 55 | 62 | |||||
| 534 | 460 | 176 | 266 | 379 | 129 | 196 | 198 | 203 | 171 | 235 | 117 | ||||||||||||||||||||
| 1170 | 774 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total for the Year | 3064 | ||||||||||||||||||||||||||||||