Appendix L
Gauges of the Nile and its tributaries

Table LIII.Lake Victoria gauges at Jinja near the Ripon Falls.

Months. 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904
Maxi-
mum.
Mini-
mum.
Mean. Maxi-
mum.
Mini-
mum.
Mean. Maxi-
mum.
Mini-
mum.
Mean. Maxi-
mum.
Mini-
mum.
Mean. Maxi-
mum.
Mini-
mum.
Mean. Maxi-
mum.
Mini-
mum.
Mean. Maxi-
mum.
Mini-
mum.
Mean.
January .. .. .. 0·95 0·89 0·90 0·44 0·34 0·39 0·41 0·28 0·35 0·40 0·34 0·38 0·57 0·33 0·42 .. .. ..
February .. .. .. 0·91 0·84 0·87 0·43 0·33 0·39 0·38 0·30 0·36 0·43 0·36 0·39 0·71 0·62 0·68 .. .. ..
March .. .. .. 0·89 0·83 0·85 0·43 0·33 0·38 0·58 0·42 0·48 0·41 0·34 0·37 0·77 0·66 0·71 .. .. ..
April .. .. .. 0·94 0·83 0·84 0·48 0·38 0·42 0·89 0·46 0·66 0·44 0·39 0·43 0·93 0·72 0·78 .. .. ..
May .. .. 1·05 1·05 0·85 0·94 0·48 0·42 0·45 0·95 0·81 0·89 0·60 0·44 0·54 1·10 0·84 1·00 .. .. ..
June .. .. 0·96 1·02 0·86 0·93 0·47 0·41 0·45 0·93 0·74 0·83 0·55 0·45 0·50 1·22 1·07 1·15 .. .. ..
July .. .. 0·99 0·91 0·79 0·86 0·46 0·44 0·45 0·76 0·61 0·68 0·46 0·41 0·44 1·37 1·17 1·24 .. .. ..
August .. .. 0·96 0·85 0·56 0·64 0·46 0·43 0·45 0·64 0·46 0·57 0·45 0·38 0·42 1·22 1·00 1·14 .. .. ..
September 0·99 0·93 0·95 0·56 0·43 0·48 0·43 0·30 0·38 0·51 0·27 0·39 0·41 0·37 0·39 1·03 0·95 0·98 .. .. ..
October 0·98 0·91 0·95 0·43 0·33 0·38 0·30 0·17 0·24 0·51 0·33 0·45 0·40 0·32 0·35 1·17 0·99 1·07 .. .. ..
November 0·99 0·91 0·95 0·36 0·33 0·35 0·19 0·11 0·16 0·36 0·29 0·33 0·41 0·33 0·37 1·27 1·05 1·16 .. .. ..
December 0·99 0·98 0·95 0·38 0·33 0·35 0·38 0·15 0·26 0·43 0·34 0·40 0·43 0·28 0·36 1·24 1·12 1·16 .. .. ..
Mean. .. .. .. .. .. 0·70 .. .. 0·37 .. .. 0·53 .. .. 0·41 .. .. 0·96 .. .. ..
Months. 1898 1899 1900 1901
Maxi-
mum.
Mini-
mum.
Mean. Maxi-
mum.
Mini-
mum.
Mean. Maxi-
mum.
Mini-
mum.
Mean. Maxi-
mum.
Mini-
mum.
Mean.
January .. .. .. 0·95 0·89 0·90 0·44 0·34 0·39 0·41 0·28 0·35
February .. .. .. 0·91 0·84 0·87 0·43 0·33 0·39 0·38 0·30 0·36
March .. .. .. 0·89 0·83 0·85 0·43 0·33 0·38 0·58 0·42 0·48
April .. .. .. 0·94 0·83 0·84 0·48 0·38 0·42 0·89 0·46 0·66
May .. .. 1·05 1·05 0·85 0·94 0·48 0·42 0·45 0·95 0·81 0·89
June .. .. 0·96 1·02 0·86 0·93 0·47 0·41 0·45 0·93 0·74 0·83
July .. .. 0·99 0·91 0·79 0·86 0·46 0·44 0·45 0·76 0·61 0·68
August .. .. 0·96 0·85 0·56 0·64 0·46 0·43 0·45 0·64 0·46 0·57
September 0·99 0·93 0·95 0·56 0·43 0·48 0·43 0·30 0·38 0·51 0·27 0·39
October 0·98 0·91 0·95 0·43 0·33 0·38 0·30 0·17 0·24 0·51 0·33 0·45
November 0·99 0·91 0·95 0·36 0·33 0·35 0·19 0·11 0·16 0·36 0·29 0·33
December 0·99 0·98 0·95 0·38 0·33 0·35 0·38 0·15 0·26 0·43 0·34 0·40
Mean. .. .. .. .. .. 0·70 .. .. 0·37 .. .. 0·53
Months. 1902 1903 1904
Maxi-
mum.
Mini-
mum.
Mean. Maxi-
mum.
Mini-
mum.
Mean. Maxi-
mum.
Mini-
mum.
Mean.
January 0·40 0·34 0·38 0·57 0·33 0·42 .. .. ..
February 0·43 0·36 0·39 0·71 0·62 0·68 .. .. ..
March 0·41 0·34 0·37 0·77 0·66 0·71 .. .. ..
April 0·44 0·39 0·43 0·93 0·72 0·78 .. .. ..
May 0·60 0·44 0·54 1·10 0·84 1·00 .. .. ..
June 0·55 0·45 0·50 1·22 1·07 1·15 .. .. ..
July 0·46 0·41 0·44 1·37 1·17 1·24 .. .. ..
August 0·45 0·38 0·42 1·22 1·00 1·14 .. .. ..
September 0·41 0·37 0·39 1·03 0·95 0·98 .. .. ..
October 0·40 0·32 0·35 1·17 0·99 1·07 .. .. ..
November 0·41 0·33 0·37 1·27 1·05 1·16 .. .. ..
December 0·43 0·28 0·36 1·24 1·12 1·16 .. .. ..
Mean. .. .. 0·41 .. .. 0·96 .. .. ..

Table LIV.Wadelai gauges.

Year. Date. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1901 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0·74
5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0·66
10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0·69 0·66
15 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0·69 0·64
20 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0·67 0·62
25 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0·75 0·58
30 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0·74 0·58
Mean .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0·72 0·63
1902 1 0·58 0·30 0·25 0·13 0·10 0·15 0·10 0·20 0·29 0·33 0·71 0·86
5 0·55 0·32 0·28 0·09 0·13 0·15 0·11 0·19 0·43 0·41 0·71 0·89
10 0·53 0·27 0·25 0·09 0·14 .. 0·08 0·25 0·51 0·38 0·61 0·91
15 0·43 0·22 0·18 0·08 0·16 0·10 0·18 0·18 0·33 0·52 0·81 0·86
20 0·38 0·25 0·20 0·10 0·25 0·08 0·27 0·20 0·33 0·66 0·86 0·85
25 0·36 0·28 0·20 0·11 0·23 0·13 0·20 0·33 0·30 0·51 0·75 0·82
30 0·32 .. 0·13 0·10 0·18 0·10 0·19 0·28 0·33 0·65 0·86 0·76
Mean 0·44 0·26 0·20 0·09 0·17 0·12 0·15 0·24 0·37 0·49 0·76 0·85
1903 1 0·76 0·69 0·58 0·53 0·53 0·56 1·02 1·07 1·07 1·60 1·70 1·93
5 0·76 0·69 0·61 0·51 0·56 0·61 0·84 1·12 1·07 1·60 1·70 1·93
10 0·76 0·67 0·57 0·53 0·56 0·76 0·89 1·07 1·12 1·60 1·83 1·93
15 0·74 0·61 0·56 0·46 0·58 0·79 0·84 1·17 1·37 1·60 1·83 1·93
20 0·74 0·63 0·55 0·51 0·66 0·79 0·89 1·14 1·45 1·57 1·88 1·93
25 0·74 0·61 0·53 0·48 0·61 0·81 1·12 1·12 1·52 1·65 1·90 1·90
30 0·76 .. 0·53 0·53 0·61 1·00 1·07 1·07 1·60 1·68 1·93 1·90
Mean 0·75 0·64 0·56 0·50 0·59 0·77 0·95 1·12 1·32 1·63 1·84 1·92
1904 1 1·90 1·90 1·70 1·70 .. 1·74 .. .. .. .. .. ..
5 1·90 1·90 1·73 1·70 .. .. .. .. .. .. .. ..
10 1·90 1·87 1·69 1·70 .. .. .. .. .. .. .. ..
15 1·90 1·78 1·68 1·71 .. .. .. .. .. .. .. ..
20 1·90 1·73 1·68 1·71 .. .. .. .. .. .. .. ..
25 1·90 1·74 1·68 1·74 .. .. .. .. .. .. .. ..
30 1·90 .. 1·71 1·74 .. .. .. .. .. .. .. ..
Mean 1·90 1·80 1·69 1·71 .. .. .. .. .. .. .. ..

Table LV.Gondokoro gauges.

1901
Date. Month. Date. May. June. July. Au-
gust.
Sep-
tem-
ber.
Date. Month.
  Jan.               Oct.
1 ·22 1 0·34 0·44 0·33 0·34 0·63 1 0·41
5 ·20 2 0·34 0·42 0·33 0·34 0·63 5 0·39
10 ·18 3 0·38 0·43 0·32 0·35 0·64 10 0·51
15 ·17 4 0·40 0·43 0·33 0·34 0·63 15 0·60
20 ·12 5 0·71 0·45 0·33 0·43 0·63 20 0·71
25 ·12 6 0·56 0·43 0·60 0·54 0·69 25 0·67
30 ·12 7 0·52 0·41 0·47 0·44 0·63 30 0·69
Mean ·15 8 0·46 0·41 0·37 0·47 0·67 Mean 0·60
  Feb. 9 0·42 0·41 0·59 0·64 0·67   Nov.
1 ·12 10 0·42 0·41 0·39 0·63 0·67 1 0·64
5 ·12 11 0·42 0·41 0·35 0·62 0·65 5 0·67
10 ·12 12 0·56 0·41 0·34 0·46 0·66 10 0·64
15 ·11 13 0·38 0·40 0·34 0·41 0·63 15 0·49
20 ·10 14 0·38 0·40 0·56 0·48 0·63 20 0·57
25 ·10 15 0·40 0·40 0·52 0·46 0·56 25 0·59
28 ·09 16 0·36 0·40 0·56 0·48 0·47 30 0·60
Mean ·11 17 0·34 0·40 0·61 1·09 0·43 Mean 0·61
  March 18 0·36 0·40 0·43 1·09 0·41   Dec.
1 ·11 19 0·34 0·40 0·35 0·62 0·39 1 0·61
5 ·10 20 0·34 0·40 0·35 0·46 0·36 5 0·59
10 ·10 21 0·36 0·40 0·36 0·44 0·43 10 0·57
15 ·12 22 0·46 0·40 0·34 0·72 0·45 15 0·53
20 ·26 23 0·40 0·40 0·34 0·52 0·49 20 0·49
25 ·22 24 0·40 0·40 0·35 0·54 0·45 25 0·47
30 ·27 25 0·42 0·36 0·34 0·43 0·45 30 0·45
Mean ·18 26 0·52 0·42 0·36 1·24 0·43 Mean 0·52
  April 27 0·42 0·54 0·35 0·67 0·41    
1 0·08 28 0·46 0·40 0·35 0·66 0·39    
5 0·08 29 0·46 0·34 0·35 0·62 0·41    
10 0·14 30 0·46 0·34 0·35 .. 0·41    
15 0·32 31 0·46 .. 0·35 .. ..    
20 0·44 Mean 0·43 0·40 0·40 0·57 0·53    
25 0·42                
30 0·30                
Mean 0·25                
1902
Date. Month. Date. May. June. July. Au-
gust.
Sep-
tem-
ber.
Date. Month.
  Jan.               Oct.
1 0·45 1 0·19 0·06 -0·01 0·44 0·54 1 0·48
5 0·43 2 0·20 0·08 0·02 0·36 0·52 5 0·26
10 0·43 3 0·22 0·14 0·02 0·44 0·74 10 0·54
15 0·47 4 0·26 0·11 0·04 0·54 1·04 15 0·79
20 0·45 5 0·24 0·09 0·71 0·49 0·94 20 0·80
25 0·41 6 0·19 0·09 0·34 0·42 0·90 25 0·76
30 0·41 7 0·19 -0·03 0·08 0·48 1·24 30 0·99
Mean 0·43 8 0·14 0·04 0·04 1·54 0·96 Mean 0·71
  Feb. 9 0·16 0·09 0·04 1·09 0·84   Nov.
1 0·39 10 0·18 0·06 -0·01 1·52 1·04 1 1·07
5 0·36 11 0·34 0·03 -0·01 1·49 0·99 5 0·77
10 0·35 12 0·60 0·07 0·04 1·44 0·77 10 0·84
15 0·33 13 0·48 0·02 0·04 1·42 0·74 15
20 0·33 14 0·44 -0·01 0·24 1·46 0·84 20 1·23
25 0·36 15 0·51 -0·06 0·04 1·42 0·96 25 0·99
28 0·40 16 0·45 -0·03 0·02 1·42 1·28 30 0·96
Mean 0·35 17 0·39 -0·01 -0·01 1·44 0·94 Mean 1·00
  March 18 0·53 -0·08 -0·01 1·38 0·94   Dec.
1 0·34 19 0·57 -0·06 0·09 1·32 0·84 1 0·94
5 0·36 20 0·64 -0·03 0·12 1·38 0·89 5 0·94
10 0·38 21 0·46 -0·06 0·40 1·46 0·82 10 0·92
15 0·46 22 0·39 -0·09 0·87 1·52 0·76 15 0·89
20 0·50 23 0·30 -0·14 0·48 1·62 0·62 20 0·85
25 0·34 24 0·27 +0·04 0·30 1·74 0·64 25 0·81
30 0·26 25 0·24 0·01 0·26 1·52 0·91 30 0·74
Mean 0·40 26 0·19 0·02 0·24 0·54 0·66 Mean 0·87
  April 27 0·16 -0·06 0·22 0·94 0·62    
1 0·14 28 0·14 -0·04 0·22 0·74 0·54    
5 0·13 29 0·11 -0·01 0·46 0·70 0·54    
10 0·04 30 0·07 -0·02 0·54   0·57    
15 -0·01 31 0·04 .. 0·58 0·60 ..    
20 0·19 Mean 0·30 0·01 0·19 1·09 0·82    
25 0·05                
30 0·13                
Mean 0·07                
1903
Date. Month. Date. May. June. July. Au-
gust.
Sep-
tem-
ber.
Date. Month.
  Jan.               Oct.
1 0·74 1 0·72 1·15 1·37 1·55 1·86 1 2·18
5 0·71 2 1·70 1·06 1·38 1·57 1·82 5 2·11
10 0·66 3 0·68 1·06 1·46 1·65 1·90 10 2·12
15 0·63 4 0·68 1·06 1·43 1·65 2·54 15 2·45
20 0·63 5 0·70 1·00 1·39 1·72 2·24 20 2·06
25 0·61 6 0·98 1·10 1·44 1·61 2·23 25 2·20
30 0·63 7 0·92 1·61 1·46 1·73 2·71 30 2·20
Mean 0·65 8 0·85 1·36 1·51 2·16 2·50 Mean 2·16
  Feb. 9 0·89 1·35 1·49 2·08 2·33   Nov.
1 0·62 10 1·06 1·10 1·46 2·03 2·29 1 2·20
5 0·61 11 0·80 1·07 1·41 2·50 2·24 5 2·13
10 0·63 12 1·42 1·06 1·45 2·03 2·16 10 2·05
15 0·58 13 1·48 1·09 1·56 2·07 2·09 15 1·92
20 0·59 14 0·85 1·08 1·49 1·86 2·07 20 1·91
25 0·56 15 0·85 1·06 1·35 2·12 2·20 25 1·90
28 0·53 16 0·89 1·55 1·40 1·99 2·23 30 1·77
Mean 0·59 17 0·86 1·47 1·35 1·90 2·37 Mean 1·96
  March 18 0·85 1·44 1·40 1·93 2·48   Dec.
1 0·51 19 0·85 1·40 1·40 1·86 2·57 1 1·77
5 0·51 20 0·86 1·44 1·40 1·85 2·70 5 0·89
10 0·51 21 0·86 1·40 1·41 1·90 2·76 10 0·86
15 0·51 22 1·35 1·52 1·52 1·95 2·76 15 0·81
20 0·52 23 1·52 1·40 1·61 1·86 2·96 20 0·79
25 0·51 24 1·02 1·40 1·52 1·82 2·96 25 0·79
30 0·50 25 1·00 1·37 1·55 1·83 2·58 30 0·76
Mean 0·51 26 0·97 1·27 1·56 2·20 2·45 Mean 0·88
  April. 27 1·03 1·30 1·67 2·16 2·33    
1 0·50 28 1·00 1·32 1·61 2·07 2·23    
5 0·48 29 0·90 1·43 1·65 1·82 2·20    
10 0·48 30 0·89 1·35 1·63 1·88 2·18    
15 0·55 31 0·91 .. 1·52 1·90 ..    
20 0·57 Mean 0·95 1·27 1·48 1·91 2·36    
25 0·57                
30 0·64                
Mean 0·53                
1904
Date. Month. Date. May. June.  
  Jan.        
1 0·79 1 0·68 0·90
5 0·78 2 0·68 0·90
10 0·78 3 0·70 0·90
15 0·76 4 0·70 0·90
20 0·84 5 0·70 0·90
25 0·84 6 0·70 0·88
30 0·82 7 0·68 0·84
Mean. 0·80 8 0·68 0·80
  Feb. 9 0·68 0·76
1 0·82 10 0·68 0·76
5 0·80 11 0·78 0·74
10 0·74 12 0·78 0·72
15 0·72 13 0·84 0·74
20 0·70 14 0·84 0·72
25 0·68 15 0·80 0·72
28 0·74 16 0·80 0·70
Mean. 0·73 17 0·76 0·70
  March 18 0·78 0·70
1 0·68 19 0·80 0·74
5 0·70 20 0·80 0·82
10 0·66 21 0·84 0·70
15 0·66 22 0·88 0·70
20 0·66 23 0·88 0·74
25 0·84 24 0·88 0·78
30 0·90 25 1·00 0·74
Mean. 0·71 26 0·88 0·88
  April. 27 0·84 0·78
1 0·74 28 0·84 0·84
5 0·72 29 0·84 0·82
10 0·72 30 0·90 0·88
15 0·80 31 .. ..
20 0·84 Mean. 0·79 0·79
25 0·74      
30 ..      
Mean. 0·77      

Table LVI.Mongalla gauges.

1903
Date. Month. Date. May. June. July. Au-
gust.
Sep-
tem-
ber.
Date. Month.
  January.               October.
1   1   1·65 1·93 2·19 2·52 1 2·83
5   2   1·47 1·89 2·50 2·45 5 2·83
10   3   1·47 1·79 2·34 2·58 10 2·81
15   4   1·51 1·86 2·30 2·73 15 2·91
20   5   1·75 1·91 2·28 2·85 20 2·80
25   6   1·96 1·86 2·21 2·90 25 2·80
30   7   1·75 1·82 2·14 3·02 30 2·87
Mean.   8   1·91 1·75 2·12 3·16 Mean. 2·83
  February. 9   1·89 1·84 2·59 3·14   Nov.
1   10   1·89 1·84 2·63 3·08 1 2·84
5   11   1·58 1·82 2·73 2·90 5 2·81
10   12   1·58 1·75 2·73 2·84 10 2·81
15   13   1·61 1·75 2·68 2·82 15 2·79
20   14   1·61 1·93 2·66 2·82 20 2·66
25   15   1·98 1·86 2·63 2·82 25 2·35
28   16   1·98 1·86 2·52 2·84 30 2·27
Mean.   17   2·10 1·89 2·56 2·92 Mean. 2·64
  March. 18   2·10 1·82 2·56 3·06   Dec.
1   19   2·10 1·96 2·63 3·12 1 2·26
5   20   1·82 1·93 2·63 3·18 5 2·21
10   21   1·95 2·00 2·59 3·30 10 2·17
15   22   1·89 2·00 2·65 3·40 15 2·14
20   23   1·86 2·05 2·66 3·52 20 2·10
25   24   1·82 2·05 2·63 3·54 25 2·03
30   25   1·75 2·07 2·61 3·42 30 2·02
Mean.   26   1·72 2·07 2·49 3·32 Mean. 2·13
  April.                
1 0·83 27   1·75 2·12 2·52 3·18    
5 0·87 28   1·68 2·13 2·52 3·05    
10 0·90 29   1·89 2·16 .. 3·00    
15 0·89 30   1·93 2·21 .. 2·92    
20 0·96 31   .. 2·21        
25 1·14 Mean.   1·82 1·96 2·49 2·97    
30 0·99                
Mean. 0·92                
1904
Date. Month. Date. May. June. July. Au-
gust.
Sep-
tem-
ber.
Date. Month.
January.                 October.
1 2·03 1 1·91 2·17
5 2·00 2 1·89 2·24
10 1·98 3 1·89 2·17
15 1·97 4 1·89 2·21
20 1·96 5 1·89 2·17
25 1·92 6 1·96 2·17
30 1·91 7 1·89 2·14
Mean. 1·97 8 1·89 2·10
  February. 9 1·89 2·07
1 1·91 10 1·89 2·03
5 1·89 11 1·96 2·00
10 1·86 12 2·03 2·00
15 1·82 13 2·10 2·00
20 1·82 14 2·03 2·00
25 1·82 15 2·07 2·00
28 1·82 16 2·03 1·96
Mean. 1·85 17 2·03 1·96
  March. 18 2·03 1·96
1 1·82 19 2·03 2·10
5 1·81 20 2·07 2·03
10 1·79 21 2·07 2·00
15 1·82 22 2·17 1·98
20 1·77 23 2·17 1·98
25 1·79 24 2·17 2·00
30 1·96 25 2·21 2·07
Mean. 1·82 26 2·21 2·07
  April.      
1 1·93 27 2·17 2·10
5 1·82 28 2·14 2·10
10 1·82 29 2·12 2·07
15 1·93 30 2·10 2·03
20 2·07 31 2·21  
25 1·96 Mean. 2·03 2·07
30 1·89      
Mean. 1·91