Table LXV.Mean gauges of 30 years at Assuân.

1873-1902
Date. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1 2·64 1·95 1·31 0·68 0·24 0·10 1·04 4·87 7·80 7·19 5·00 3·42
2 2·61 1·93 1·29 0·65 0·24 0·11 1·08 5·01 7·82 7·10 4·90 3·39
3 2·59 1·91 1·27 0·64 0·22 0·12 1·16 5·15 7·81 7·05 4·84 3·37
4 2·57 1·89 1·25 0·63 0·21 0·12 1·21 5·25 7·82 6·96 4·79 3·32
5 2·55 1·87 1·23 0·61 0·20 0·10 1·27 5·51 7·84 6·91 4·72 3·30
6 2·53 1·84 1·21 0·58 0·18 0·12 1·34 5·71 7·82 6·85 4·66 3·26
7 2·51 1·82 1·18 0·56 0·17 0·13 1·41 5·94 7·82 6·77 4·54 3·24
8 2·47 1·81 1·17 0·56 0·16 0·15 1·49 6·15 7·81 6·71 4·47 3·20
9 2·46 1·78 1·15 0·54 0·14 0·17 1·57 6·38 7·81 6·66 4·37 3·19
10 2·44 1·76 1·13 0·52 0·13 0·19 1·65 6·52 7·80 6·59 4·35 3·16
11 2·41 1·73 1·11 0·51 0·13 0·19 1·74 6·62 7·80 6·53 4·28 3·13
12 2·39 1·71 1·08 0·49 0·13 0·22 1·81 6·70 7·83 6·47 4·22 3·10
13 2·37 1·69 1·07 0·47 0·13 0·24 1·90 6·78 7·77 6·40 4·17 3·07
14 2·34 1·66 1·05 0·46 0·13 0·27 1·97 6·92 7·76 6·33 4·10 3·03
15 2·32 1·63 1·02 0·45 0·13 0·29 2·10 6·96 7·76 6·25 4·05 3·01
16 2·30 1·61 1·00 0·44 0·12 0·32 2·23 7·04 7·74 6·17 4·00 2·99
17 2·28 1·59 0·98 0·42 0·12 0·34 2·36 7·11 7·71 6·07 3·96 2·95
18 2·25 1·56 0·96 0·41 0·12 0·37 2·52 7·17 7·68 6·02 3·91 2·94
19 2·22 1·54 0·93 0·40 0·11 0·39 2·65 7·27 7·69 5·98 3·86 2·91
20 2·21 1·52 0·92 0·39 0·11 0·41 2·79 7·31 7·67 5·90 3·82 2·88
21 2·18 1·50 0·90 0·38 0·10 0·43 2·95 7·32 7·67 5·84 3·81 2·85
22 2·16 1·47 0·88 0·36 0·10 0·47 3·11 7·35 7·63 5·78 3·75 2·82
23 2·13 1·45 0·86 0·35 0·08 0·50 3·29 7·48 7·60 5·68 3·70 2·79
24 2·13 1·45 0·83 0·34 0·08 0·56 3·46 7·55 7·56 5·61 3·63 2·77
25 2·10 1·42 0·82 0·33 0·08 0·67 3·58 7·58 7·52 5·53 3·64 2·76
26 2·08 1·39 0·79 0·31 0·08 0·71 3·73 7·60 7·53 5·45 3·61 2·73
27 2·05 1·38 0·77 0·29 0·08 0·79 3·94 7·66 7·43 5·37 3·57 2·68
28 2·04 1·35 0·75 0·27 0·08 0·83 4·16 7·66 7·37 5·30 3·54 2·65
29 2·02   0·73 0·26 0·08 0·98 4·36 7·69 7·31 5·22 3·49 2·62
30 1·99   0·71 0·24 0·08 0·97 4·58 7·74 7·25 5·15 3·42 2·60
31 1·96   0·69   0·09   4·73 7·78   5·07   2·58
Zero is R. L. 85·00 metres.

Table LXV. (continued).—Assuân Gauges.

1874
Date. Month. Date. May. June. July. Au-
gust.
Sept. Date. Month.
  January.               October.
1 2·06 1 -0·41 -0·32 1·50 6·49 8·70 1 8·11
5 1·95 2 -0·37 -0·10 1·57 6·65 8·72 5 7·89
10 1·75 3 -0·37 0·10 1·61 6·74 8·83 10 7·64
15 1·57 4 -0·37 0·26 1·68 6·81 8·90 15 7·21
20 1·41 5 -0·39 0·31 1·72 6·88 8·95 20 6·61
25 1·23 6 -0·44 0·46 1·81 6·97 8·97 25 6·16
30 1·00 7 -0·48 0·58 1·93 6·97 8·95 30 5·68
Mean. 1·53 8 -0·50 0·71 1·99 6·97 8·92 Mean. 7·04
  February. 9 -0·50 0·82 2·08 7·06 8·88   Nov.
1 0·94 10 -0·53 0·87 2·15 7·35 8·83 1 5·48
5 0·80 11 -0·53 0·87 2·24 7·75 8·81 5 5·19
10 0·67 12 -0·53 0·84 2·38 8·16 8·77 10 4·87
15 0·58 13 -0·53 0·82 2·49 8·36 8·74 15 4·58
20 0·44 14 -0·55 0·78 2·52 8·45 8·74 20 4·31
25 0·35 15 -0·55 0·71 2·71 8·47 8·74 25 4·17
28 0·31 16 -0·57 0·67 2·83 8·43 8·70 30 4·00
Mean. 0·58 17 -0·57 0·67 2·98 8·36 8·63 Mean. 4·65
  March. 18 -0·57 0·64 3·16 8·43 8·56   Dec.
1 0·28 19 -0·59 0·64 3·25 8·50 8·47 1 3·95
5 0·26 20 -0·59 0·64 3·37 8·36 8·43 5 3·73
10 0·19 21 -0·61 0·67 3·43 8·61 8·41 10 3·57
15 0·13 22 -0·64 0·73 3·66 8·68 8·45 15 3·41
20 0·04 23 -0·64 0·82 4·02 8·63 8·45 20 3·28
25 -0·01 24 -0·64 0·94 4·47 8·65 8·43 25 3·16
30 -0·08 25 -0·64 1·12 4·87 8·68 8·38 30 3·03
Mean. 0·11 26 -0·66 1·30 5·21 8·74 8·34 Mean. 3·45
  April. 27 -0·66 1·41 5·46 8·77 8·32    
1 -0·12 28 -0·66 1·45 5·77 8·74 8·27    
5 -0·26 29 -0·66 1·47 6·07 8·74 8·20    
10 -0·30 30 -0·61 1·47 6·20 8·70 8·16    
15 -0·32 31 -0·50 .. 6·31 8·68 ..    
20 -0·39 Mean. -0·54 0·74 3·27 8·00 8·62    
25 -0·46                
30 -0·46                
Mean. -0·34                
Zero is R. L. 85·00 metres.
1877
Date. Month. Date. May. June. July. Au-
gust.
Sept. Date. Month.
  January.               October.
1 2·62 1 0·35 0·19 1·30 4·72 6·18 1 6·04
5 2·54 2 0·37 0·22 1·48 4·74 6·20 5 5·64
10 2·42 3 0·37 0·24 1·63 4·74 6·25 10 5·21
15 2·26 4 0·35 0·26 1·75 4·74 6·27 15 4·92
20 2·13 5 0·35 0·28 1·81 4·88 6·27 20 4·63
25 1·99 6 0·33 0·31 1·86 4·85 6·27 25 4·53
30 1·81 7 0·33 0·31 1·90 5·03 6·22 30 4·09
Mean. 2·25 8 0·35 0·33 1·97 5·26 6·18 Mean. 5·01
  February. 9 0·40 0·37 2·04 5·39 6·11   Novemb.
1 1·77 10 0·42 0·46 2·13 5·35 6·09 1 3·88
5 1·70 11 0·42 0·55 2·26 5·37 6·13 5 3·73
10 1·57 12 0·40 0·69 2·44 5·37 6·16 10 3·61
15 1·39 13 0·37 0·80 2·71 5·41 6·13 15 3·41
20 1·25 14 0·33 0·87 3·01 5·55 6·07 20 3·23
25 1·17 15 0·28 0·91 3·23 5·75 6·02 25 2·94
28 1·17 16 0·26 0·96 3·32 6·07 6·00 30 2·67
Mean. 1·43 17 0·24 1·03 3·32 6·18 6·02 Mean. 3·35
  March. 18 0·22 1·07 3·28 6·22 6·04   Decemb.
1 1·14 19 0·17 1·09 3·21 6·34 6·00 1 2·60
5 1·09 20 0·17 1·09 3·23 6·40 5·95 5 2·51
10 0·96 21 0·15 1·09 3·32 6·29 6·02 10 2·40
15 0·78 22 0·15 1·07 3·46 6·18 6·11 15 2·22
20 0·69 23 0·15 1·07 3·57 6·13 6·25 20 2·13
25 0·58 24 0·15 1·07 3·64 6·13 6·27 25 1·95
30 0·49 25 0·13 1·07 3·70 6·13 6·27 30 1·97
Mean. 0·82 26 0·10 1·05 3·72 6·11 6·20 Mean. 2·25
  April. 27 0·10 1·05 3·99 6·13 6·11    
1 0·46 28 0·13 1·07 4·21 6·18 6·11    
5 0·40 29 0·15 1·09 4·54 6·18 6·13    
10 0·33 30 0·17 1·16 4·65 6·18 6·09    
15 0·31 31 0·19 .. 4·67 6·16 ..    
20 0·42 Mean. 0·26 0·74 2·94 5·68 6·13    
25 0·51                
30 0·35                
Mean. 0·40                
Zero is R. L. 85·00 metres.
1878
Date. Month. Date. May. June. July. Au-
gust.
Sept. Date. Month.
  January.               October.
1 1·97 1 -0·41 -0·66 0·67 5·39 7·60 1 9·15
5 1·88 2 -0·44 -0·66 0·71 5·46 7·73 5 8·92
10 1·75 3 -0·46 -0·66 0·78 5·48 7·89 10 8·47
15 1·61 4 -0·48 -0·66 0·87 5·55 8·02 15 7·91
20 1·48 5 -0·48 -0·68 0·91 5·62 8·14 20 7·60
25 1·39 6 -0·46 -0·68 0·96 5·62 8·23 25 7·42
30 1·23 7 -0·46 -0·71 1·00 5·53 8·32 30 6·83
Mean. 1·62 8 -0·48 -0·71 1·03 5·41 8·38 Mean. 8·05
  February. 9 -0·50 -0·71 1·03 5·68 8·47   Novem.
1 1·21 10 -0·50 -0·68 1·05 6·25 8·52 1 6·72
5 1·07 11 -0·50 -0·66 1·07 6·31 8·56 5 6·34
10 0·91 12 -0·50 -0·66 1·12 6·72 8·70 10 5·86
15 0·80 13 -0·48 -0·66 1·18 6·88 8·81 15 5·50
20 0·67 14 -0·48 -0·66 1·27 7·06 8·86 20 5·17
25 0·51 15 -0·50 -0·66 1·44 7·17 8·90 25 4·92
28 0·46 16 -0·50 -0·64 1·70 7·17 8·86 30 4·69
Mean. 0·80 17 -0·50 -0·61 1·97 7·10 8·83 Mean. 5·60
  March 18 -0·53 -0·59 2·17 7·12 8·83   Decem.
1 0·44 19 -0·55 -0·59 2·33 7·26 8·81 1 4·67
5 0·33 20 -0·57 -0·59 2·47 7·48 8·86 5 4·57
10 0·24 21 -0·57 -0·61 2·76 7·73 8·86 10 4·38
15 0·17 22 -0·57 -0·61 2·98 7·89 8·81 15 4·20
20 0·08 23 -0·59 -0·59 3·33 7·96 8·86 20 4·09
25 -0·03 24 -0·61 -0·50 3·48 8·02 8·92 25 3·93
30 -0·05 25 -0·64 -0·32 3·82 8·07 8·99 30 3·77
Mean. 0·17 26 -0·64 -0·05 4·22 8·09 8·97 Mean. 4·23
  April. 27 -0·64 0·19 4·45 7·91 8·92    
1 -0·10 28 -0·66 0·40 4·63 7·69 9·01    
5 -0·12 29 -0·68 0·58 4·78 7·57 9·08    
10 -0·19 30 -0·68 0·64 4·96 7·53 9·13    
15 -0·26 31 -0·68 .. 5·21 7·55 ..    
20 -0·26 Mean. -0·56 -0·47 2·27 6·85 8·63    
25 -0·37                
30 -0·41                
Mean. -0·25                
Zero is R. L. 85·00 metres.
1901
Date. Month. Date. May. June. July. Au-
gust.
Sept. Date. Month.
  January.               October.
1 1·97 1 -0·37 -0·08 0·37 3·89 7·42 1 6·56
5 1·93 2 -0·39 -0·08 0·49 3·95 7·38 5 6·09
10 1·79 3 -0·41 -0·10 0·67 4·02 7·44 10 5·59
15 1·66 4 -0·44 -0·10 0·82 4·13 7·62 15 5·06
20 1·57 5 -0·44 -0·10 0·96 4·32 7·76 20 4·67
25 1·48 6 -0·46 -0·12 1·05 4·67 7·82 25 4·31
30 1·25 7 -0·46 -0·12 1·09 5·28 7·82 30 4·15
Mean. 1·66 8 -0·46 -0·14 1·15 5·82 7·76 Mean. 5·20
  February. 9 -0·46 -0·19 1·23 6·09 7·73   Nov.
1 1·21 10 -0·46 -0·21 1·39 6·23 7·71 1 3·95
5 1·07 11 -0·44 -0·21 1·57 6·36 7·69 5 3·75
10 0·96 12 -0·44 -0·23 1·70 6·52 7·69 10 3·55
15 0·87 13 -0·41 -0·26 1·81 6·61 7·67 15 3·32
20 0·71 14 -0·39 -0·26 1·90 6·68 7·64 20 3·07
25 0·67 15 -0·35 -0·26 1·95 6·77 7·55 25 2·89
28 0·58 16 -0·30 -0·26 2·05 6·97 7·48 30 2·67
Mean. 0·87 17 -0·26 -0·23 2·24 7·31 7·55 Mean. 3·31
  March. 18 -0·23 -0·21 2·56 7·58 7·60   Dec.
1 0·55 19 -0·21 -0·19 2·67 7·69 7·62 1 2·65
5 0·49 20 -0·19 -0·17 2·78 7·80 7·55 5 2·51
10 0·40 21 -0·14 -0·14 2·83 7·80 7·51 10 2·35
15 0·27 22 -0·12 -0·10 2·89 7·78 7·46 15 2·26
20 0·17 23 -0·12 -0·05 3·01 7·75 7·37 20 2·17
25 0·08 24 -0·10 -0·03 3·07 7·73 7·25 25 2·08
30 -0·03 25 -0·08 -0·01 3·26 7·62 7·22 30 1·90
Mean. 0·27 26 -0·08 0·06 3·48 7·53 7·10 Mean. 2·27
  April. 27 -0·05 0·10 3·61 7·49 6·99    
1 -0·07 28 -0·03 0·22 3·66 7·44 6·63    
5 -0·10 29 -0·01 0·31 3·68 7·39 6·70    
10 -0·17 30 -0·03 0·35 3·73 7·35 6·61    
15 -0·24 31 -0·08 .. 3·80 7·42 ..    
20 -0·26 Mean. -0·27 -0·09 2·18 6·51 7·44    
25 -0·28                
30 -0·32                
Mean. -0·20                
Zero is R. L. 85·00 metres.
1902
Date. Month. Date. May. June. July. Au-
gust.
Sept. Date. Month.
  January.               October.
1 1·86 1 -0·39 -0·46 0·42 2·56 6·16 1 6·20
5 1·79 2 -0·39 -0·48 0·49 2·65 6·13 5 6·00
10 1·61 3 -0·39 -0·50 0·49 2·69 6·09 10 5·89
15 1·41 4 -0·37 -0·53 0·49 2·76 6·09 15 5·64
20 1·21 5 -0·39 -0·55 0·49 2·83 6·20 20 5·30
25 0·98 6 -0·41 -0·57 0·46 2·92 6·38 25 4·67
30 0·85 7 -0·41 -0·52 0·46 3·03 6·45 30 4·09
Mean. 1·38 8 -0·43 -0·52 0·49 3·10 6·45 Mean. 5·40
  February. 9 -0·46 -0·50 0·56 3·16 6·40   Nov.
1 0·78 10 -0·46 -0·46 0·65 3·25 6·36 1 3·97
5 0·67 11 -0·46 -0·37 0·83 3·41 6·31 5 3·77
10 0·62 12 -0·48 -0·35 0·87 3·66 6·36 10 3·37
15 0·49 13 -0·48 -0·30 0·94 4·00 6·37 15 3·10
20 0·42 14 -0·48 -0·30 0·96 4·29 6·47 20 2·85
25 0·33 15 -0·46 -0·26 1·01 4·42 6·58 25 2·60
28 0·26 16 -0·43 -0·30 1·07 4·56 6·65 30 2·30
Mean. 0·51 17 -0·41 -0·23 1·23 4·67 6·72 Mean. 3·15
  March. 18 -0·39 -0·21 1·39 4·78 6·72   Dec.
1 0·22 19 -0·39 -0·28 1·54 4·87 6·65 1 2·33
5 0·15 20 -0·39 -0·30 1·61 4·94 6·58 5 2·31
10 0·10 21 -0·41 -0·32 1·66 5·08 6·58 10 2·15
15 0·01 22 -0·39 -0·32 1·70 5·28 6·61 15 2·04
20 -0·08 23 -0·37 -0·30 1·77 5·39 6·58 20 1·81
25 -0·17 24 -0·39 -0·23 1·87 5·42 6·52 25 1·79
30 -0·21 25 -0·39 -O·16 1·97 5·37 6·47 30 1·55
Mean. 0·00 26 -0·39 -0·05 2·08 5·32 6·43 Mean. 2·00
  April. 27 -0·41 0·11 2·20 5·32 6·36    
1 -0·21 28 -0·43 0·20 2·29 5·44 6·31    
5 -0·23 29 -0·43 0·24 2·38 5·71 6·27    
10 -0·30 30 -O·46 0·33 2·45 5·96 6·23    
15 -0·26 31 -0·46 .. 2·54 6·11 ..    
20 -0·23 Mean. -0·42 -0·28 1·27 4·29 6·41    
25 -0·30                
30 -0·39                
Mean. -0·27                
Zero is R. L. 85·00 metres.
1903
Date. Month. Date. May. June. July. Au-
gust.
Sept. Date. Month.
  January.               October.
1 1·52 1 -0·62 -0·19 1·07 3·14 7·37 1 7·30
5 1·66 2 -0·64 -0·19 1·16 3·21 7·39 5 7·06
10 1·34 3 -0·62 -0·19 1·27 3·32 7·35 10 6·58
15 1·36 4 -0·59 +0-01 1·39 3·52 7·39 15 6·40
20 1·32 5 -0·52 -0·05 1·48 3·77 7·53 20 6·07
25 1·07 6 -0·52 -0·03 1·52 3·95 7·58 25 5·55
30 1·07 7 -0·50 +0·01 1·52 4·11 7·56 30 5·30
Mean. 1·33 8 -0·57 0·01 1·52 4·13 7·62 Mean. 6·32
  February. 9 -0·57 -0·03 1·52 4·11 7·02   Novemb.
1 0·85 10 -0·57 -0·01 1·55 4·09 7·62 1 5·46
5 0·82 11 -0·59 0·01 1·57 4·13 7·68 5 5·15
10 0·73 12 -0·59 0·01 1·59 4·34 7·75 10 4·67
15 0·51 13 -0·59 0·06 1·59 4·90 7·75 15 4·25
20 0·40 14 -0·64 0·08 1·66 5·44 7·73 20 4·06
25 0·28 15 -0·55 0·13 1·68 5·73 7·66 25 3·52
28 0·06 16 -0·55 0·20 1·72 5·91 7·64 30 3·21
Mean. 0·52 17 -0·55 0·20 1·75 6·04 7·62 Mean. 4·33
  March. 18 -0·57 0·74 1·82 6·13 7·58   Decemb.
1 0·06 19 -0·57 0·94 1·91 6·34 7·55 1 3·16
5 0·10 20 -0·55 1·10 2·02 6·65 7·48 5 3·03
10 0·10 21 -0·48 1·12 2·18 7·01 7·42 10 2·71
15 -0·03 22 -0·28 1·23 2·33 7·21 7·35 15 2·51
20 -0·05 23 -0·28 1·34 2·44 7·39 7·35 20 2·33
25 -0·26 24 -0·21 1·14 2·47 7·49 7·28 25 2·31
30 -0·28 25 -0·35 1·12 2·56 7·66 7·33 30 2·15
Mean. -0·05 26 -0·35 1·27 2·69 7·82 7·35 Mean. 2·60
  April. 27 -0·37 1·30 2·85 7·93 7·35    
1 -0·28 28 -0·37 0·92 2·96 7·84 7·33    
5 -0·23 29 -0·34 0·92 3·03 7·66 7·35    
10 -0·39 30 -0·28 0·98 3·07 7·53 7·33    
15 -0·48 31 -0·14 .. 3·12 7·46 ..    
20 -0·39 Mean. -0·48 0·47 1·97 5·68 7·50    
25 -0·59                
30 -0·62                
Mean. -0·43                
Zero is R. L. 85·00 metres.
1904
Date. Month. Date. May. June. July. Au-
gust.
Sept. Date. Month.
  January.               October.
1 2·11 1 -0·08 0·26 0·94 4·45 6·34 1 ..
5 2·13 2 -0·12 0·28 0·89 4·49 6·34 5 ..
10 1·95 3 -0·14 0·28 0·87 4·60 6·27 10 ..
15 1·86 4 -0·21 0·28 0·87 4·87 6·27 15 ..
20 1·79 5 -0·21 0·28 0·85 5·10 6·47 20 ..
25 1·68 6 -0·19 0·33 0·83 5·28 6·61 25 ..
30 1·57 7 -0·19 0·60 0·83 5·50 6·63 30 ..
Mean. 1·87 8 -0·17 0·65 0·83 5·84 6·58 Mean. ..
  February. 9 -0·14 0·67 0·80 6·11 6·52   Novem.
1 1·57 10 -0·14 0·69 0·78 6·38 6·47 1 ..
5 1·52 11 -0·05 0·71 0·78 6·63 6·52 5 ..
10 1·43 12 +0·14 0·85 0·78 6·85 6·58 10 ..
15 1·36 13 0·04 0·89 0·78 6·97 6·74 15 ..
20 1·29 14 0·01 0·94 0·80 6·92 6·88 20 ..
25 1·27 15 -0·05 0·92 0·83 6·85 6·83 25 ..
28 1·17 16 -0·05 0·96 0·87 6·74 .. 30 ..
Mean. 1·37 17 -0·05 1·05 0·94 6·65 .. Mean. ..
  March. 18 -0·05 1·14 1·03 6·61 ..   Decem.
1 1·03 19 -0·05 1·18 1·28 6·56 .. 1 ..
5 0·74 20 -0·05 1·23 1·61 6·54 .. 5 ..
10 0·71 21 0·15 1·21 2·15 6·54 .. 10 ..
15 0·69 22 0·10 1·21 2·62 6·49 .. 15 ..
20 0·46 23 0·13 1·18 2·92 6·47 .. 20 ..
25 0·42 24 0·13 1·21 3·08 6·43 .. 25 ..
30 0·20 25 0·15 1·16 3·16 6·40 .. 30 ..
Mean. 0·60 26 0·13 1·14 3·23 6·43 .. Mean. ..
  April. 27 0·10 1·16 3·43 6·36 ..    
1 0·13 28 0·10 1·21 3·70 6·34 ..    
5 -0·10 29 0·06 1·12 4·02 6·27 ..    
10 -0·12 30 0·06 1·07 4·27 6·25 ..    
15 0·04 31 0·04 .. 4·42 6·29 ..    
20 0·06 Mean. -0·02 0·86 1·78 6·14 ..    
25 0·04                
30 -0·03                
Mean. 0·00                
Zero is R. L. 85·00 metres.