Appendix M.

Table LXX.Assuân gauge. Pics referred to metres with Zero at R. L. 85·00 metres.

Kirats. pics and kirats converted into metres, referred to zero at R. L. 85·00 metres, or 1 pic 14 Kirats.
Pic
0.
Pic
1.
Pic
2.
Pic
3.
Pic
4.
Pic
5.
Pic
6.
Pic
7.
Pic
8.
Pic
9.
Pic
10.
Pic
11.
Pic
12.
Pic
13.
Pic
14.
Pic
15.
Pic
16.
Pic
17.
Pic
18.
  metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres.  
0 -·84 -·30 ·24 ·78 1·32 1·86 2·40 2·94 3·48 4·00 4·56 5·10 5·64 6·18 6·72 7·26 7·80 8·34 8·88 0
1 -·82 -·28 ·26 ·80 1·34 1·88 2·42 2·97 3·50 4·03 4·58 5·12 5·66 6·20 6·74 7·28 7·82 8·36 8·90 1
2 -·80 -·25 ·28 ·82 1·37 1·91 2·45 3·00 3·52 4·06 4·60 5·14 5·68 6·22 6·76 7·30 7·84 8·38 8·92 2
3 -·78 -·23 ·31 ·85 1·39 1·93 2·47 3·02 3·55 4·08 4·63 5·17 5·71 6·25 6·79 7·33 7·87 8·41 8·94 3
4 -·75 -·21 ·33 ·87 1·41 1·95 2·50 3·04 3·57 4·11 4·65 5·19 5·73 6·27 6·81 7·35 7·8 8·43 8·96 4
5 -·73 -·19 ·35 ·89 1·43 1·97 2·52 3·06 3·59 4·13 4·67 5·21 5·75 6·29 6·83 7·37 7·91 8·45 8·98 5
6 -·71 -·17 ·37 ·92 1·45 2·00 2·54 3·08 3·61 4·16 4·70 5·24 5·77 6·31 6·85 7·39 7·93 8·48 9·00 6
7 -·68 -·14 ·40 ·94 1·47 2·02 2·56 3·10 3·64 4·18 4·72 5·26 5·80 6·34 6·88 7·42 7·96 8·50 9·03 7
8 -·66 -·12 ·42 ·96 1·50 2·04 2·58 3·12 3·66 4·20 4·74 5·28 5·82 6·36 6·90 7·44 7·98 8·52 9·06 8
9 -·64 -·10 ·44 ·98 1·52 2·06 2·60 3·14 3·68 4·22 4·76 5·30 5·84 6·38 6·92 7·46 8·00 8·54 9·08 9
10 -·61 -·08 ·46 1·00 1·55 2·08 2·63 3·16 3·70 4·24 4·78 5·32 5·86 6·41 6·95 7·48 8·02 8·57 9·10 10
11 -·59 -·06 ·48 1·02 1·57 2·11 2·65 3·19 3·73 4·27 4·81 5·35 5·89 6·43 6·97 7·50 8·05 8·59 9·13 11
12 -·57 -·04 0·50 1·05 1·59 2·13 2·67 3·21 3·75 4·29 4·83 5·37 5·91 6·45 7·00 7·53 8·07 8·61 9·15 12
13 -·55 -·02 ·53 1·07 1·61 2·15 2·69 3·23 3·77 4·31 4·85 5·39 5·93 6·47 7·02 7·55 8·09 8·63 9·17 13
14 -·52 0·00 ·55 1·09 1·63 2·17 2·71 3·25 3·79 4·33 4·88 5·42 5·96 6·50 7·04 7·58 4·11 8·65 9·19 14
15 -·50 ·03 ·58 1·12 1·66 2·20 2·74 3·28 3·82 4·36 4·90 5·44 5·98 6·52 7·06 7·60 8·14 8·68 9·22 15
16 -·48 ·06 ·60 1·14 1·68 2·22 2·76 3·30 3·84 4·38 4·92 5·46 6·00 6·54 7·08 7·62 8·16 8·70 9·24 16
17 -·46 ·08 ·62 1·16 1·70 2·24 2·78 3·32 3·86 4·40 4·94 5·48 6·02 6·56 7·10 7·64 8·18 8·72 9·26 17
18 -·44 ·10 ·65 1·18 1·73 2·26 2·81 3·35 3·88 4·42 4·96 5·50 6·04 6·58 7·13 7·66 8·20 8·74 9·29 18
19 -·41 ·12 ·67 1·21 1·75 2·29 2·83 3·37 3·90 4·44 4·98 5·53 6·07 6·60 7·15 7·69 8·23 8·77 9·31 19
20 -·39 ·15 ·69 1·23 1·77 2·31 2·85 3·39 3·92 4·46 5·00 5·55 6·09 6·63 7·17 7·71 8·25 8·79 9·33 20
21 -·37 ·17 ·71 1·25 1·79 2·33 2·87 3·41 3·94 4·48 5·03 5·57 6·11 6·65 7·19 7·73 8·27 8·81 9·35 21
22 -·35 ·20 ·74 1·27 1·82 2·35 2·90 3·43 3·96 4·50 5·05 5·60 6·14 6·68 7·21 7·75 8·29 8·83 9·37 22
23 -·32 ·22 ·76 1·30 1·34 2·38 2·92 3·46 3·98 4·53 5·08 5·62 6·16 6·70 7·24 7·78 8·32 8·86 9·40 23
Kirats. pics and kirats converted into metres, referred to zero at R. L. 85·00 metres, or 1 pic 14 Kirats.
Pic
0.
Pic
1.
Pic
2.
Pic
3.
Pic
4.
Pic
5.
Pic
6.
Pic
7.
Pic
8.
Pic
9.
  metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres.  
0 -·84 -·30 ·24 ·78 1·32 1·86 2·40 2·94 3·48 4·00 0
1 -·82 -·28 ·26 ·80 1·34 1·88 2·42 2·97 3·50 4·03 1
2 -·80 -·25 ·28 ·82 1·37 1·91 2·45 3·00 3·52 4·06 2
3 -·78 -·23 ·31 ·85 1·39 1·93 2·47 3·02 3·55 4·08 3
4 -·75 -·21 ·33 ·87 1·41 1·95 2·50 3·04 3·57 4·11 4
5 -·73 -·19 ·35 ·89 1·43 1·97 2·52 3·06 3·59 4·13 5
6 -·71 -·17 ·37 ·92 1·45 2·00 2·54 3·08 3·61 4·16 6
7 -·68 -·14 ·40 ·94 1·47 2·02 2·56 3·10 3·64 4·18 7
8 -·66 -·12 ·42 ·96 1·50 2·04 2·58 3·12 3·66 4·20 8
9 -·64 -·10 ·44 ·98 1·52 2·06 2·60 3·14 3·68 4·22 9
10 -·61 -·08 ·46 1·00 1·55 2·08 2·63 3·16 3·70 4·24 10
11 -·59 -·06 ·48 1·02 1·57 2·11 2·65 3·19 3·73 4·27 11
12 -·57 -·04 0·50 1·05 1·59 2·13 2·67 3·21 3·75 4·29 12
13 -·55 -·02 ·53 1·07 1·61 2·15 2·69 3·23 3·77 4·31 13
14 -·52 0·00 ·55 1·09 1·63 2·17 2·71 3·25 3·79 4·33 14
15 -·50 ·03 ·58 1·12 1·66 2·20 2·74 3·28 3·82 4·36 15
16 -·48 ·06 ·60 1·14 1·68 2·22 2·76 3·30 3·84 4·38 16
17 -·46 ·08 ·62 1·16 1·70 2·24 2·78 3·32 3·86 4·40 17
18 -·44 ·10 ·65 1·18 1·73 2·26 2·81 3·35 3·88 4·42 18
19 -·41 ·12 ·67 1·21 1·75 2·29 2·83 3·37 3·90 4·44 19
20 -·39 ·15 ·69 1·23 1·77 2·31 2·85 3·39 3·92 4·46 20
21 -·37 ·17 ·71 1·25 1·79 2·33 2·87 3·41 3·94 4·48 21
22 -·35 ·20 ·74 1·27 1·82 2·35 2·90 3·43 3·96 4·50 22
23 -·32 ·22 ·76 1·30 1·34 2·38 2·92 3·46 3·98 4·53 23
Kirats. pics and kirats converted into metres, referred to zero at R. L. 85·00 metres, or 1 pic 14 Kirats.
Pic
10.
Pic
11.
Pic
12.
Pic
13.
Pic
14.
Pic
15.
Pic
16.
Pic
17.
Pic
18.
  metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres.  
0 4·56 5·10 5·64 6·18 6·72 7·26 7·80 8·34 8·88 0
1 4·58 5·12 5·66 6·20 6·74 7·28 7·82 8·36 8·90 1
2 4·60 5·14 5·68 6·22 6·76 7·30 7·84 8·38 8·92 2
3 4·63 5·17 5·71 6·25 6·79 7·33 7·87 8·41 8·94 3
4 4·65 5·19 5·73 6·27 6·81 7·35 7·8 8·43 8·96 4
5 4·67 5·21 5·75 6·29 6·83 7·37 7·91 8·45 8·98 5
6 4·70 5·24 5·77 6·31 6·85 7·39 7·93 8·48 9·00 6
7 4·72 5·26 5·80 6·34 6·88 7·42 7·96 8·50 9·03 7
8 4·74 5·28 5·82 6·36 6·90 7·44 7·98 8·52 9·06 8
9 4·76 5·30 5·84 6·38 6·92 7·46 8·00 8·54 9·08 9
10 4·78 5·32 5·86 6·41 6·95 7·48 8·02 8·57 9·10 10
11 4·81 5·35 5·89 6·43 6·97 7·50 8·05 8·59 9·13 11
12 4·83 5·37 5·91 6·45 7·00 7·53 8·07 8·61 9·15 12
13 4·85 5·39 5·93 6·47 7·02 7·55 8·09 8·63 9·17 13
14 4·88 5·42 5·96 6·50 7·04 7·58 4·11 8·65 9·19 14
15 4·90 5·44 5·98 6·52 7·06 7·60 8·14 8·68 9·22 15
16 4·92 5·46 6·00 6·54 7·08 7·62 8·16 8·70 9·24 16
17 4·94 5·48 6·02 6·56 7·10 7·64 8·18 8·72 9·26 17
18 4·96 5·50 6·04 6·58 7·13 7·66 8·20 8·74 9·29 18
19 4·98 5·53 6·07 6·60 7·15 7·69 8·23 8·77 9·31 19
20 5·00 5·55 6·09 6·63 7·17 7·71 8·25 8·79 9·33 20
21 5·03 5·57 6·11 6·65 7·19 7·73 8·27 8·81 9·35 21
22 5·05 5·60 6·14 6·68 7·21 7·75 8·29 8·83 9·37 22
23 5·08 5·62 6·16 6·70 7·24 7·78 8·32 8·86 9·40 23

Table LXXI.Cairo gauge. Pics referred to metres with Zero at R. L. 12·25 metres.

Kirats. pics and kirats converted into metres, referred to zero at R. L. 85·00 metres, or 1 pic 14 Kirats.
Pic
8.
Pic
9.
Pic
10.
Pic
11.
Pic
12.
Pic
13.
Pic
14.
Pic
15.
Pic
16.
Pic
17.
Pic
18.
Pic
19.
Pic
20.
Pic
21.
Pic
22.
Pic
23.
Pic
24.
Pic
25.
Pic
26.
  metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres. metres.  
0 ·89 1·48 2·03 2·62 3·16 3·69 4·18 4·66 5·15 5·39 5·64 5·91 6·18 6·46 6·74 7·26 7·83 8·35 8·88 0
1 ·91 1·50 2·05 2·65 3·18 3·71 4·20 4·68 5·16 5·40 5·65 5·92 6·19 6·47 6·76 7·28 7·85 8·37 8·91 1
2 ·93 1·52 2·08 2·67 3·20 3·73 4·22 4·70 5·17 5·41 5·66 5·93 6·20 6·48 6·78 7·31 7·87 8·39 8·93 2
3 ·95 1·54 2·10 2·70 3·22 3·75 4·24 4·72 5·18 5·42 5·67 5·94 6·21 6·49 6·80 7·35 7·89 8·41 8·95 3
4 ·97 1·56 2·13 2·72 3·24 3·77 4·26 4·74 5·19 5·43 5·68 5·96 6·23 6·50 6·83 7·37 7·91 8·43 8·97 4
5 1·00 1·59 2·15 2·74 3·27 3·79 4·28 4·76 5·20 5·44 5·69 5·97 6·24 6·51 6·85 7·39 7·93 8·46 9·00 5
6 1·02 1·61 2·18 2·76 3·29 3·82 4·30 4·78 5·21 5·45 5·70 5·98 6·25 6·52 6·87 7·41 7·96 8·48 9·02 6
7 1·05 1·63 2·21 2·78 3·31 3·84 4·32 4·80 5·22 5·46 5·71 5·99 6·26 6·53 6·89 7·43 7·98 8·50 9·04 7
8 1·07 1·65 2·24 2·80 3·34 3·86 4·34 4·82 5·23 5·47 5·72 6·00 6·27 6·54 6·91 7·46 8·00 8·52 9·06 8
9 1·09 1·67 2·26 2·82 3·37 3·88 4·36 4·84 5·24 5·48 5·74 6·01 6·28 6·56 6·93 7·48 8·02 8·54 9·09 9
10 1·11 1·69 2·29 2·84 3·39 3·90 4·38 4·86 5·25 5·49 5·75 6·02 6·29 6·57 6·96 7·50 8·04 8·56 9·11 10
11 1·13 1·72 2·31 2·86 3·41 3·92 4·40 4·88 5·26 5·50 5·76 6·03 6·31 6·58 6·98 7·52 8·06 8·59 9·13 11
12 1·15 1·74 2·33 2·88 3·43 3·94 4·42 4·90 5·27 5·51 5·77 6·04 6·32 6·59 7·00 7·54 8·09 8·61 9·15 12
13 1·17 1·76 2·35 2·90 3·46 3·96 4·44 4·92 5·28 5·52 5·78 6·05 6·33 6·61 7·02 7·56 8·11 8·63 9·18 13
14 1·20 1·78 2·37 2·93 3·48 3·98 4·46 4·94 5·29 5·53 5·79 6·07 6·34 6·62 7·04 7·59 8·13 8·65 9·20 14
15 1·22 1·81 2·39 2·95 3·50 4·00 4·48 4·96 5·30 5·54 5·80 6·08 6·35 6·63 7·06 7·61 8·15 8·68 9·22 15
16 1·25 1·83 2·42 2·97 3·52 4·02 4·50 4·98 5·31 5·55 5·81 6·09 6·36 6·64 7·09 7·63 8·17 8·70 9·24 16
17 1·28 1·86 2·45 3·00 3·54 4·04 4·52 5·00 5·32 5·57 5·83 6·10 6·37 6·65 7·11 7·66 8·20 8·72 9·26 17
18 1·31 1·88 2·48 3·02 3·56 4·06 4·54 5·02 5·33 5·58 5·84 6·12 6·39 6·66 7·13 7·68 8·22 8·74 9·29 18
19 1·34 1·91 2·50 3·04 3·58 4·08 4·56 5·04 5·34 5·59 5·85 6·13 6·40 6·68 7·16 7·71 8·24 8·76 9·31 19
20 1·37 1·94 2·52 3·06 3·60 4·10 4·58 5·06 5·35 5·60 5·87 6·14 6·41 6·69 7·18 7·73 8·26 8·79 9·33 20
21 1·40 1·96 2·55 3·09 3·62 4·12 4·60 5·09 5·36 5·61 5·88 6·15 6·42 6·70 7·20 7·75 8·29 8·81 9·35 21
22 1·42 1·98 2·57 3·11 3·64 4·14 4·62 5·11 5·37 5·62 5·89 6·16 6·43 6·71 7·22 7·78 8·31 8·83 9·37 22
23 1·45 2·00 2·60 3·13 3·66 4·16 4·64 5·13 5·38 5·63 5·90 6·17 6·44 6·73 7·24 7·80 8·33 8·85 9·40 23