| (Part Two) | ||||||||||||||||||
| Code Number of Court | Petitioners Motion | No Jurisdiction | Deceased | Unable to Produce Witness For Deposition | Already a Citizen | No Certificate of Arrival | Premature Petition | Miscell- aneous | No Information | |||||||||
| Num- ber | Per Cent | Num- ber | Per Cent | Num- ber | Per Cent | Num- ber | Per Cent | Num- ber | Per Cent | Num- ber | Per Cent | Num- ber | Per Cent | Num- ber | Per Cent | Num- ber | Per Cent | |
| All Courts | 51 | 1.7 | 12 | 0.4 | 11 | 0.4 | 12 | 0.4 | 9 | 0.3 | 14 | 0.5 | 7 | 0.2 | 147 | 4.8 | 16 | 0.5 |
| 1 | 8 | 0.6 | ... | .... | 1 | 0.8 | ... | .... | 3 | 0.2 | ... | .... | 1 | 0.08 | 62 | 4.7 | 3 | 0.2 |
| 2 | 7 | 2.5 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | 19 | 6.8 | ... | .... |
| 3 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | 1 | 1.5 | ... | .... | ... | .... | 10 | 5.0 | 4 | 2.0 |
| 4 | ... | .... | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | ... | .... | 1 | 0.6 | ... | .... | 1 | 0.6 | 14 | 9.0 | ... | .... |
| 5 | ... | .... | ... | .... | 1 | 0.8 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | 7 | 5.9 | ... | .... |
| 6 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | 4 | 3.9 | ... | .... |
| 7 | ... | .... | 1 | 2.1 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | 3 | 10.0 | ... | .... |
| 8 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | 1 | 2.1 | 3 | 6.2 |
| 9 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | 6 | 12.8 | 1 | 2.1 |
| 10 | ... | .... | 1 | 50.0 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | 2 | 50.0 | ... | .... |
| 12 | ... | .... | ... | .... | 1 | 12.5 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... |
| 13 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | 1 | 12.5 | ... | .... | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
| 14 | 1 | 25.0 | ... | .... | ... | .... | 1 | 25.0 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... |
| 15 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | 1 | 2.7 | ... | .... | ... | .... | ... | .... |
| 16 | 5 | 6.0 | 3 | 3.6 | 1 | 1.2 | 2 | 2.4 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | 1 | 1.2 | ... | .... |
| 17 | 6 | 7.3 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | ... | .... | ... | .... | 3 | 3.7 | ... | .... | ... | .... | ... | .... |
| 18 | 9 | 7.0 | 3 | 2.3 | 1 | O.8 | 7 | 5.4 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | ... | .... | 1 | 0.8 | 3 | 2.3 |
| 19 | 6 | 9.2 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | 1 | 1.5 | ... | .... | 1 | 1.5 | ... | .... |
| 20 | 3 | 3.2 | ... | .... | 1 | 1.1 | ... | .... | 1 | 1.1 | 2 | 2.2 | 1 | 1.1 | 5 | 5.4 | ... | .... |
| 21 | 2 | 8.0 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | 1 | 4.0 | 1 | 4.0 |
| 22 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... |
| 23 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | 1 | 3.7 | ... | .... | ... | .... | 1 | 3.7 | ... | .... | ... | .... |
| 24 | 1 | 3.7 | ... | .... | 1 | 3.7 | ... | .... | ... | .... | 3 | 11.1 | ... | .... | ... | .... | ... | .... |
| 25 | ... | .... | ... | .... | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | ... | .... | 2 | 2.9 | ... | .... | ... | .... |
| 26 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... |
| 27 | 1 | 7.7 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... |
| 28 | 2 | 5.0 | 2 | 5.0 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | ... | .... |
| 29 | ... | .... | ... | .... | 1 | 3.8 | ... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | .... | 8 | 30.8 | ... | .... |
TABLE LX
Number of Petitioners Denied for Each Cause by Country of Birth
| (Part One) | |||||||||
| Country Of Birth | Total Number of Petitioners | Total Denials | Per Cent Denials | Want of Prosecution | Incompetent Witnesses | Declaration Invalid | Ignorance | Immoral Character | Insufficient Residence |
| All countries | 26,284 | 3,033 | 11.5 | 689 | 422 | 1,296 | 220 | 59 | 68 |
| Australia | 31 | 4 | 12.9 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | 1 |
| Austria | 3,875 | 345 | 9.0 | 75 | 36 | 172 | 25 | 5 | 4 |
| Belgium | 41 | 5 | 12.2 | 2 | 1 | ... | 1 | ... | ... |
| Bulgaria | 10 | 1 | 10.0 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Canada | 385 | 43 | 11.2 | 13 | 6 | 13 | ... | 2 | 1 |
| Central America | 10 | 1 | 10.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| China | ... | ... | .... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Cuba | 15 | 1 | 6.7 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
| Denmark | 200 | 29 | 14.5 | 5 | 8 | 10 | ... | 2 | ... |
| England | 831 | 120 | 14.4 | 36 | 23 | 38 | 2 | 3 | 1 |
| Finland | 144 | 14 | 9.7 | 6 | 2 | 2 | ... | ... | 1 |
| France | 86 | 19 | 22.1 | 3 | 5 | 8 | ... | ... | ... |
| Germany | 2,305 | 296 | 12.8 | 51 | 43 | 149 | 14 | 7 | 4 |
| Greece | 90 | 27 | 30.0 | 13 | 3 | 2 | ... | ... | 1 |
| Holland | 139 | 21 | 15.1 | 6 | 7 | 4 | ... | ... | ... |
| Hungary | 2,443 | 249 | 10.2 | 80 | 31 | 72 | 19 | 8 | 14 |
| Indiana | 10 | 2 | 20.0 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
| Ireland | 1,773 | 166 | 9.4 | 45 | 19 | 82 | 3 | 1 | 1 |
| Italy | 3,591 | 646 | 18.0 | 182 | 72 | 236 | 92 | 11 | 13 |
| Japan | 4 | ... | .... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Luxemburg | 6 | ... | .... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Mexico | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 1 | ... | 1 | ... | ... |
| Montenegro | 4 | 1 | 25.0 | ... | ... | ... | 1 | ... | ... |
| Newfoundland | 12 | ... | .... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Norway | 389 | 48 | 12.3 | 12 | 13 | 9 | 4 | ... | 3 |
| Portugal | 8 | 1 | 12.5 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Rumania | 569 | 54 | 9.5 | 4 | 6 | 37 | 4 | 2 | ... |
| Russia | 7,864 | 744 | 9.5 | 113 | 117 | 381 | 46 | 13 | 13 |
| South America | 19 | 3 | 15.8 | ... | 2 | 1 | ... | ... | ... |
| Scotland | 288 | 42 | 14.6 | 9 | 5 | 17 | 1 | ... | 1 |
| Serbia | 6 | 4 | 66.6 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... |
| Spain | 23 | 4 | 17.4 | ... | 1 | 2 | 1 | ... | ... |
| Sweden | 616 | 80 | 13.0 | 11 | 11 | 33 | 3 | 4 | 7 |
| Switzerland | 197 | 25 | 12.7 | 6 | 5 | 10 | 2 | ... | 1 |
| Turkey in Asia | 142 | 18 | 12.7 | 8 | 2 | 6 | 1 | ... | 1 |
| Turkey in Europe | 92 | 15 | 16.3 | 4 | 1 | 7 | ... | 1 | ... |
| Wales | 32 | 1 | 3.1 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Persia | 6 | 1 | 16.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Iceland | 1 | ... | .... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| No information | 23 | ... | .... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| (Part Two) | |||||||||
| Country of Birth | Petitioners’ Motion | No Jurisdiction | Deceased | Unable to Produce Witness For Deposition | Already a Citizen | No Certificate of Denial | Premature Petition | Miscellaneous | No Information |
| All countries | 51 | 12 | 11 | 12 | 9 | 14 | 7 | 147 | 16 |
| Australia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Austria | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ... | 19 | 1 |
| Belgium | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... |
| Bulgaria | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Canada | 2 | 2 | 1 | ... | 1 | 1 | ... | 1 | ... |
| Central America | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| China | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Cuba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Denmark | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... |
| England | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ... | 6 | ... |
| Finland | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| France | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | 1 | ... |
| Germany | 5 | 1 | ... | 2 | ... | 2 | ... | 18 | ... |
| Greece | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 4 | 2 |
| Holland | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | 2 | ... |
| Hungary | 8 | 1 | 2 | 3 | ... | ... | 2 | 9 | ... |
| Indiana | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... |
| Ireland | 4 | 1 | ... | ... | 1 | ... | 1 | 8 | ... |
| Italy | 3 | 2 | ... | ... | 1 | 3 | ... | 28 | 3 |
| Japan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Luxemburg | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Mexico | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Montenegro | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Newfoundland | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Norway | 2 | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | 2 | 1 |
| Portugal | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Rumania | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Russia | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 3 |
| South America | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Scotland | 2 | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | 4 | 1 |
| Serbia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Spain | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sweden | 3 | ... | 1 | 1 | ... | 2 | ... | 2 | 2 |
| Switzerland | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
| Turkey in Asia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Turkey in Europe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... |
| Wales | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Persia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Iceland | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| No information | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TABLE LXI
Distribution of Petitioners by Courts and Country of Birth
| (Part One) | ||||||||||||||
| Country Of Birth | All Courts | Code Number of Courts | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
| All countries | 26,284 | 11,058 | 2,401 | 1,553 | 1,355 | 598 | 647 | 135 | 742 | 410 | 29 | 13 | 52 | 23 |
| Australia | 31 | 11 | 1 | ... | 2 | 1 | ... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | .. |
| Austria | 3,875 | 1,966 | 293 | 126 | 175 | 68 | 45 | 7 | 74 | 27 | .. | 4 | .. | .. |
| Belgium | 41 | 5 | 4 | ... | 1 | 1 | ... | ... | 10 | 4 | .. | .. | .. | .. |
| Bulgaria | 10 | 3 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | .. |
| Canada | 385 | 23 | 14 | 12 | 3 | 2 | 5 | ... | 3 | 5 | .. | .. | 32 | .. |
| Central America | 10 | 5 | 2 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | .. |
| China | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | .. |
| Cuba | 15 | 10 | 4 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | .. |
| Denmark | 200 | 36 | 9 | 7 | 12 | 11 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | .. | .. | .. |
| England | 831 | 167 | 93 | 59 | 29 | 33 | 36 | 12 | 19 | 21 | 2 | .. | 1 | 2 |
| Finland | 144 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | ... | ... | 1 | .. | .. | .. | .. |
| France | 86 | 45 | 11 | 2 | 2 | ... | 2 | 4 | 3 | 2 | .. | .. | 1 | 1 |
| Germany | 2,305 | 673 | 280 | 204 | 122 | 182 | 41 | 18 | 94 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Greece | 90 | 32 | 17 | 4 | ... | ... | ... | 1 | 4 | ... | 1 | .. | 2 | 2 |
| Holland | 139 | 17 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 36 | ... | .. | .. | .. | 2 |
| Hungary | 2,443 | 719 | 148 | 38 | 93 | 44 | 31 | 8 | 81 | 77 | .. | .. | 2 | 3 |
| India | 10 | 1 | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | .. | .. | .. | .. |
| Ireland | 1,773 | 801 | 304 | 86 | 84 | 30 | 82 | 13 | 17 | 29 | 1 | 2 | 3 | .. |
| Italy | 3,591 | 1,391 | 303 | 430 | 206 | 128 | 236 | 27 | 104 | 63 | 1 | .. | 5 | 4 |
| Japan | 4 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | .. |
| Luxemburg | 6 | 1 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Mexico | 4 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | .. |
| Montenegro | 4 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Newfoundland | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... | .. | .. | .. | .. |
| Norway | 389 | 24 | 15 | 54 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ... | .. | .. | .. | .. |
| Portugal | 8 | 3 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | .. |
| Rumania | 569 | 390 | 69 | 23 | 41 | 1 | 4 | 2 | ... | 3 | .. | .. | .. | .. |
| Russia | 7,864 | 4,434 | 665 | 416 | 538 | 74 | 86 | 22 | 247 | 95 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| South America | 19 | 7 | 10 | 1 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | .. | .. | .. | .. |
| Scotland | 288 | 38 | 26 | 21 | 13 | 4 | 33 | 2 | 15 | 4 | 1 | .. | .. | 2 |
| Serbia | 6 | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | .. |
| Spain | 23 | 10 | 4 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | .. |
| Sweden | 616 | 95 | 31 | 31 | 16 | 4 | 21 | 6 | 8 | 32 | 17 | .. | .. | .. |
| Switzerland | 197 | 49 | 20 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 14 | 1 | .. | 1 | .. | .. |
| Turkey in Asia | 142 | 34 | 23 | 13 | ... | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | .. | .. | .. | 2 |
| Turkey in Europe | 92 | 43 | 27 | ... | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | .. | 1 | 1 | 2 |
| Wales | 32 | 11 | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | .. | .. | .. | .. |
| Persia | 6 | 3 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | .. |
| Iceland | 1 | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | .. |
| No information | 23 | ... | 1 | ... | ... | ... | 1 | ... | 3 | 2 | .. | .. | .. | .. |