| Hours. | Mot. & Ano. | ||
|---|---|---|---|
| ° | ʹ | ʺ | |
| ʹ | ʹ | ʺ | ʺʹ |
| ʺ | ʺ | ʺʹ | ʺʺ |
| 1 | 0 | 2 | 28 |
| 2 | 0 | 4 | 56 |
| 3 | 0 | 7 | 24 |
| 4 | 0 | 9 | 51 |
| 5 | 0 | 12 | 19 |
| 6 | 0 | 14 | 47 |
| 7 | 0 | 17 | 15 |
| 8 | 0 | 19 | 43 |
| 9 | 0 | 22 | 11 |
| 10 | 0 | 24 | 38 |
| 11 | 0 | 27 | 6 |
| 12 | 0 | 29 | 34 |
| 13 | 0 | 32 | 2 |
| 14 | 0 | 34 | 30 |
| 15 | 0 | 36 | 58 |
| 16 | 0 | 39 | 26 |
| 17 | 0 | 41 | 53 |
| 18 | 0 | 44 | 21 |
| 19 | 0 | 46 | 49 |
| 20 | 0 | 49 | 17 |
| 21 | 0 | 51 | 45 |
| 22 | 0 | 54 | 13 |
| 23 | 0 | 56 | 40 |
| 24 | 0 | 59 | 8 |
| 25 | 1 | 1 | 36 |
| 26 | 1 | 4 | 4 |
| 27 | 1 | 6 | 32 |
| 28 | 1 | 9 | 0 |
| 29 | 1 | 11 | 28 |
| 30 | 1 | 13 | 55 |
| 31 | 1 | 16 | 23 |
| 32 | 1 | 18 | 51 |
| 33 | 1 | 21 | 19 |
| 34 | 1 | 23 | 47 |
| 35 | 1 | 26 | 15 |
| 36 | 1 | 28 | 42 |
| 37 | 1 | 31 | 10 |
| 38 | 1 | 33 | 38 |
| 39 | 1 | 36 | 6 |
| 40 | 1 | 38 | 34 |
| 41 | 1 | 41 | 2 |
| 42 | 1 | 43 | 30 |
| 43 | 1 | 45 | 57 |
| 44 | 1 | 48 | 25 |
| 45 | 1 | 50 | 53 |
| 46 | 1 | 53 | 21 |
| 47 | 1 | 55 | 49 |
| 48 | 1 | 58 | 17 |
| 49 | 2 | 0 | 44 |
| 50 | 2 | 3 | 12 |
| 51 | 2 | 5 | 40 |
| 52 | 2 | 8 | 8 |
| 53 | 2 | 10 | 36 |
| 54 | 2 | 13 | 4 |
| 55 | 2 | 15 | 32 |
| 56 | 2 | 17 | 59 |
| 57 | 2 | 20 | 27 |
| 58 | 2 | 22 | 55 |
| 59 | 2 | 25 | 23 |
| 60 | 2 | 27 | 51 |
In Leap-years, after February, add one Day and one Day’s motion.
| Signs | ♈ | ♎ | ♉ | ♏ | ♊ | ♐ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | |||||
| Nor. | Sou. | Nor. | Sou. | Nor. | Sou. | |||||
| ° | ° | ʹ | ʺ | ° | ʹ | ʺ | ° | ʹ | ʺ | ° |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 33 | 20 | 11 | 16 | 30 |
| 1 | 0 | 23 | 54 | 11 | 50 | 35 | 20 | 23 | 49 | 29 |
| 2 | 0 | 47 | 48 | 12 | 11 | 26 | 20 | 36 | 0 | 28 |
| 3 | 1 | 11 | 42 | 12 | 32 | 5 | 20 | 47 | 48 | 27 |
| 4 | 1 | 35 | 34 | 12 | 52 | 31 | 20 | 59 | 13 | 26 |
| 5 | 1 | 59 | 25 | 13 | 12 | 44 | 21 | 10 | 15 | 25 |
| 6 | 2 | 23 | 14 | 13 | 32 | 54 | 21 | 20 | 53 | 24 |
| 7 | 2 | 47 | 1 | 13 | 52 | 32 | 21 | 31 | 7 | 23 |
| 8 | 3 | 10 | 45 | 14 | 12 | 5 | 21 | 40 | 58 | 22 |
| 9 | 3 | 34 | 26 | 14 | 31 | 24 | 21 | 50 | 24 | 21 |
| 10 | 3 | 58 | 4 | 14 | 50 | 28 | 21 | 59 | 25 | 20 |
| 11 | 4 | 21 | 38 | 15 | 9 | 17 | 22 | 8 | 2 | 19 |
| 12 | 4 | 45 | 8 | 15 | 27 | 51 | 22 | 16 | 14 | 18 |
| 13 | 5 | 8 | 34 | 15 | 46 | 9 | 22 | 24 | 0 | 17 |
| 14 | 5 | 31 | 55 | 16 | 4 | 11 | 22 | 31 | 21 | 16 |
| 15 | 5 | 55 | 11 | 16 | 21 | 57 | 22 | 38 | 16 | 15 |
| 16 | 6 | 18 | 21 | 16 | 39 | 26 | 22 | 44 | 45 | 14 |
| 17 | 6 | 41 | 25 | 16 | 56 | 37 | 22 | 50 | 49 | 13 |
| 18 | 7 | 4 | 23 | 17 | 13 | 31 | 22 | 56 | 26 | 12 |
| 19 | 7 | 27 | 15 | 17 | 30 | 7 | 23 | 1 | 36 | 11 |
| 20 | 7 | 50 | 0 | 17 | 46 | 15 | 23 | 6 | 20 | 10 |
| 21 | 8 | 12 | 36 | 18 | 2 | 24 | 23 | 10 | 38 | 9 |
| 22 | 8 | 35 | 5 | 18 | 18 | 3 | 23 | 14 | 29 | 8 |
| 23 | 8 | 57 | 26 | 18 | 33 | 24 | 23 | 17 | 52 | 7 |
| 24 | 9 | 19 | 39 | 18 | 48 | 25 | 23 | 20 | 49 | 6 |
| 25 | 9 | 41 | 43 | 19 | 3 | 5 | 23 | 23 | 19 | 5 |
| 26 | 10 | 3 | 37 | 19 | 17 | 26 | 23 | 25 | 22 | 4 |
| 27 | 10 | 25 | 21 | 19 | 31 | 25 | 23 | 26 | 57 | 3 |
| 28 | 10 | 46 | 56 | 19 | 45 | 3 | 23 | 28 | 5 | 2 |
| 29 | 11 | 8 | 20 | 19 | 58 | 20 | 23 | 28 | 46 | 1 |
| 30 | 11 | 29 | 33 | 20 | 11 | 16 | 23 | 29 | 0 | 0 |
| Signs | ♓ | ♍ | ♒ | ♌ | ♑ | ♋ | ||||
| 1 | 5 | 10 | 4 | 9 | 3 | |||||
| Sou. | Nor. | Sou. | Nor. | Sou. | Nor. |
If the Sun’s place be taken from the Tables on pag. 114 and 115, his declination may be had thereby, near enough for common use, from this Table, by entering it with the signs at the head and degrees at the left hand; or with the signs at the foot and degrees at the right hand. Thus, March the 5th, the Sun’s place is ♓ 14° 53ʹ (call it 15°, being so near) to which answers 5° 55ʹ 11ʺ of the south declination.
| Lunat. | Days. | H. | M. | S. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contain 29 | 12 | 44 | 3 |
| 2 | 59 | 1 | 28 | 6 |
| 3 | 88 | 14 | 12 | 9 |
| 4 | 118 | 2 | 56 | 13 |
| 5 | 147 | 15 | 40 | 16 |
| 6 | 177 | 4 | 24 | 19 |
| 7 | 206 | 17 | 8 | 22 |
| 8 | 236 | 5 | 52 | 25 |
| 9 | 265 | 18 | 36 | 28 |
| 10 | 295 | 7 | 20 | 31 |
| 20 | 590 | 14 | 41 | 3 |
| 30 | 885 | 22 | 1 | 34 |
| 40 | 1181 | 5 | 22 | 6 |
| 50 | 1476 | 12 | 42 | 37 |
| 60 | 1771 | 20 | 3 | 9 |
| 70 | 2067 | 3 | 23 | 40 |
| 80 | 2362 | 10 | 44 | 12 |
| 90 | 2657 | 18 | 4 | 43 |
| 100 | 2953 | 1 | 25 | 15 |
| 200 | 5906 | 2 | 50 | 30 |
| 300 | 8859 | 4 | 15 | 45 |
| 400 | 11812 | 5 | 41 | 0 |
| 500 | 14765 | 7 | 6 | 15 |
| 600 | 17718 | 8 | 31 | 30 |
| 700 | 20671 | 9 | 56 | 45 |
| 800 | 23624 | 11 | 22 | 0 |
| 900 | 26577 | 12 | 47 | 15 |
| 1000 | 29530 | 14 | 12 | 30 |
| 2000 | 59061 | 4 | 25 | 0 |
| 3000 | 88591 | 18 | 37 | 30 |
| 4000 | 118122 | 8 | 50 | 0 |
| 5000 | 147652 | 23 | 2 | 30 |
| 6000 | 177183 | 13 | 15 | 0 |
| 7000 | 206714 | 3 | 27 | 30 |
| 8000 | 236244 | 17 | 40 | 0 |
| 9000 | 265775 | 7 | 52 | 30 |
| 10000 | 295305 | 22 | 5 | |
| 20000 | 590611 | 20 | 10 | |
| 30000 | 885917 | 18 | 15 | |
| 40000 | 1181223 | 16 | 20 | |
| 50000 | 1476529 | 14 | 25 | |
| 60000 | 1771835 | 12 | 30 | |
| 70000 | 2067141 | 10 | 35 | |
| 80000 | 2362447 | 8 | 40 | |
| 90000 | 2657753 | 6 | 45 | |
| 100000 | 2953059 | 4 | 50 |
By comparing this Table with the Table on page 113, it is easy to find how many Lunations are contained in any given number of Sidereal, Julian, and Solar years, from 1 to 8000.