DEVELOPMENT OF THE FOREIGN TRADE OF JAPAN

From the official statistics we give a table of Japan’s foreign trade each year from 1868 to 1901, and for 1909.

  Exports.
Yen.
Imports.
Yen.
Total.
Yen.
1868 15,553,472 870 10,693,071 790 26,246,544 660
1869 12,908,977 990 20,783,633 090 33,692,611 080
1870 14,543,012 510 33,741,637 360 48,284,649 870
1871 17,968,608 660 21,916,727 650 39,885,336 310
1872 17,026,647 220 26,174,814 930 43,201,462 150
1873 21,635,440 850 28,107,390 030 49,742,830 880
1874 19,317,306 090 23,461,814 400 42,779,120 490
1875 18,611,110 610 29,975,627 620 48,586,738 230
1876 27,711,527 500 29,964,678 960 51,676,206 460
1877 23,348,521 600 27,420,902 950 50,769,424 650
1878 25,988,140 280 32,874,834 170 58,862,974 450
1879 28,175,770 190 32,953,002 390 61,128,772 580
1880 28,395,386 660 36,626,601 000 65,021,987 660
1881 31,058,887 930 31,191,246 020 62,250,133 950
1882 37,721,750 570 29,446,593 980 67,168,344 550
1883 36,268,019 590 28,444,841 780 64,712,861 370
1884 33,871,465 500 29,672,647 450 63,544,112 950
1885 37,146,691 430 29,356,967 920 66,503,659 350
1886 48,876,312 790 32,168,432 260 81,044,745 050
1887 52,407,681 150 44,304,251 690 96,711,932 840
1888 65,705,510 210 65,455,234 010 131,160,744 220
1889 70,060,705 820 66,103,766 600 136,164,472 420
1890 56,603,506 030 81,728,580 500 138,332,086 530
1891 79,527,272 340 62,927,268 380 142,454,540 720
1892 91,102,753 630 71,326,079 500 162,428,833 130
1893 89,712,864 590 88,257,171 710 177,970,036 300
1894 113,246,086 150 117,481,955 460 230,728,041 610
1895 136,112,177 920 129,260,578 280 265,372,756 200
1896 177,842,700 620 171,674,474 250 289,517,234 870
1897 163,135,077 320 219,300,771 640 382,435,848 960
1898 165,753,752 880 277,502,156 510 443,255,909 390
1899 214,929,894 310 220,401,925 990 435,331,820 300
1900 204,429,998 980 287,261,845 680 491,691,839 560
1901 252,349,542 100 255,816,644 700 508,166,187 800
1909 413,112,511 .. 394,198,843 .. 807,311,354  
  Imports Compared with Exports.  
Increase.
Yen.
Decrease.
Yen.
1868 ....... .. 4,860,401 080
1869 7,874,655      
1870 19,198,624 850    
1871 3,948,118 990    
1872 9,148,167 710    
1873 6,471,949 180    
1874 4,144,508 310    
1875 11,364,517 010    
1876 ....... .. 3,746,848 540
1877 4,072,381 850    
1878 6,886,693 890    
1879 4,777,232 200    
1880 8,231,214 340    
1881 132,358 090    
1882 ...... .. 8,275,156 590
1883 ...... .. 7,823,177 810
1884 ...... .. 4,198,818 050
1885 ...... .. 7,789,723 510
1886 ...... .. 16,707,880 530
1887 ...... .. 8,103,429 460
1888 ...... .. 250,276 200
1889 ...... .. 3,966,939 220
1890 25,125,074 470    
1891 ...... .. 16,600,003 960
1892 ...... .. 19,776,674 130
1893 ...... .. 1,455,692 880
1894 4,235,869 310    
1895 ...... .. 6,851,599 640
1896 53,831,713 680    
1897 56,165,694 320    
1898 111,748,403 630    
1899 5,472,031 680    
1900 82,831,851 600    
1901 3,467,101 600    
=1909=