APPENDIX C
POPULATION, ALTITUDE, MEAN ANNUAL TEMPERATURE AND DEATH-RATE OF PRINCIPAL VENEZUELAN CITIES

(From the Anuario Estadístico, 1908, and the data for the military map, 1909)

City. Population. Census of 1891. Altitude, in Feet. Mean Annual Temperature, Degrees Fahrenheit. Death Rate 1908, per 1,000 Inhabitants.
(a) COAST TOWNS.
Maracaibo 34,740 20 86 36·5
Barcelona 14,089 43 81·5 15·8
Puerto Cabello 13,176 10 81 42·0
Cumaná 11,471 23 80·5 19·7
Carúpano 10,897 26 81 25·9
Coro 10,161 53 81 31·6
La Guaira 8,512 26 84·5 33·1
La Asunción 3,160 356 79 27·3
(b) CORDILLERAS AND GUAYANA HIGHLANDS.
Carácas 72,429 3,036 66·5 34·4
Valencia 54,387 1,577 80 24·5
Barquisimeto 27,069 1,868 78 35·1
San Cristobal 16,797 2,722 70·5 19·6
Villa de Cura 15,792 1,835 75·5 27·6
La Victoria 14,109 1,782 74 29·6
Mérida 13,366 5,415 64·5 29·9
Boconó 13,233 4,336 65 32·9
San Felipe 10,817 808 80 33·9
Trujillo 10,481 2,640 72 26·3
Ocumare del Tuy 7,745 693 79 60·2
Los Teques 6,916 3,864 68 40·6
Guasipati 3,052 ? 86 14·3
(c) LLANOS AND ORINOCO VALLEY.
Ciudad Bolivar 17,535 125 86·5 23·8
Maturín 15,624 244 80·5 11·7
Aragua de Barcelona 15,680[12] 363 82 21·4
San Carlos 10,159[12] 495 83 47·4
Guanare 9,051 636 83·5 9·3
Calabozo 8,159 330 88·5 25·1
San Fernando de Apure 6,695 240 91 26·8
Barinas 5,354 594 82 14·2
Tucupita 823 ? ? ?
San Fernando de Atabapo 388 ? ? ?

HEIGHTS OF PRINCIPAL MOUNTAINS.

Range. Peak. Height, in Feet.
Sierra Nevada of Mérida La Columna 16,523
La Concha 16,087
La Corona 15,609
El Leon 15,490
El Toro 15,490
Cordillera of the Andes (outer range) El Salado 13,949
Los Conejos 13,761
Cordillera of the Coast Naiguatá 9,124
Silla de Carácas (eastern peak) 8,702
Interior Range Turumiquiri 6,761