[378] Ibid., 7-6-1791, 68.

[379] Ibid.

[380] Min. Falls Mo. Mtg., 12-6-1797, 238.

[381] Ibid., 10-5-1796, 210.

[382] Min. Falls Mo. Mtg., 2-5-1797, 238.

[383] Ibid., 11-6-1799, 288.

[384] References for Middletown are to their transcribed minutes in the Pub. of Gen. Soc. of Pa., H. S. P.

[385] G. S. P. P., No. 66, p. 64.

[386] J. S. P. P., 1-1-1699, 114.

[387] Ibid., 10-6-1772, 407; 1-7-1733, 578.

[388] Advices of the Burlington and Philadelphia Yearly Meeting, 250.

[389] Min. Middletown Mo. Mtg., 6-1-1751, 679.

[390] Ibid., 8-7-1755, 11.

[391] Min. Middletown Mo. Mtg., 8-5-1779, 445.

[392] Ibid., 8-3-1780, 481.

[393] Ibid., 9-7-1780, 484; 8-7-1783, 557.

[394] Ibid., 8-1-1782, 537.

[395] Ibid., 12-4-1783, 562.

[396] Ibid., 1-6-1785, 586.

[397] Ibid.

[398] Min. Middletown Mo. Mtg., 8-7-1788, 668.

[399] See page 93.

[400] Min. Buckingham Mo. Mtg. Extracts, 7-2-1764, 114.

[401] Ibid., 5-4-1772, 155.

[402] Ibid., 9-2-1776, 179.

[403] Ibid., 2-3-1749, 61.

[404] Ibid., 5-5-1755, 79.

[405] See page 93.

[406] Min. Buckingham Mo. Mtg., 12-7-1778, 194.

[407] Advices, 250.

[408] Min. Buckingham Mo. Mtg., 12-7-1778, 194.

[409] Ibid., 9-4-1780, 206.

[410] Ibid., 12-13-1780, 210.

[411] Ibid., 1-5-1784, 234.

[412] Min. Buckingham Mo. Mtg., 3-1-1784, 236.

[413] Ibid.

[414] Ibid., 1-3-1785, 317.

[415] Min. Buckingham Mo. Mtg., 1-3-1785, 317.

[416] Ibid., 3-7-1785, 244.

[417] Ibid., 2-6-1786, 252.

[418] Ibid., 6-3-1793, 306.

[419] Ibid., 6-6-1785, 247.

[420] Ibid., 10-3-1785, 249.

[421] Min. Buckingham Mo. Mtg., 8-2-1790, 283.

[422] Ibid., 4-1-1793, 302.

[423] Ibid., 5-5-1794, 315. (It was in 1794 suggested that any surplus be used for the bound apprentices of members, though they were not themselves members of the meeting.)

[424] Ibid., 4-1-1793, 302.

[425] Min. Buckingham Mo. Mtg., 2-3-1794, 310.

[426] Ibid., 12-5-1796, 332.

[427] Min. Wrightstown Mo. Mtg., 8-7-1792, 88.

[428] Ibid.

[429] Ibid., 1-8-1793, 96.

[430] Min. Wrightstown Mo. Mtg., 10-5-1790, 57.

[431] Ibid., 12-7-1790, 60.

[432] Ibid., 1-4-1791, 62.

[433] The Harker legacy at this time had increased to £183/4/4 (see Wrightstown Minutes, 10-2-1792, 92).

[434] Ibid., 9-6-1791, 71.

[435] Min. Wrightstown Mo. Mtg., 9-5-1791, 83f.

[436] Ibid., 5-7-1799, 233.

[437] Ibid., 254.

[438] Ibid.

[439] Wickersham, 83.

[440] Min. Richland Mo. Mtg., 1-21-1762.

[441] Ibid., 12-21-1769.

[442] Expenditures, J. Walton Fund, I, 1.

[443] Bunting, 23, 26, 25, respectively; also, first volumes of the respective records.

[444] See abstracts of Warrington Records, H. S. P. Library; Prowell, Hist. York County, I, 112.

[445] Min. Abington Mo. Mtg., 2-29-1695, 25.

[446] Min. Abington Mo. Mtg., 1-29-1697, 30.

[447] Ibid., 1-27-1699, 35.

[448] Ibid., 8-25-1703, 48.

[449] See page 172.

[450] Bean, 679; also, Friends Intelligencer, 8-15-1896, 539.

[451] Ibid., 679.

[452] Ibid.

[453] Friends Intelligencer, 8-15-1896, 539.

[454] Col. Rec. I, 499.

[455] See pp. 47-52.

[456] See pp. 93 and 136.

[457] 2 Pa. Archives, XIX, 248.

[458] Bean, 680.

[459] Min. Abington Mo. Mtg., 1-26-1722, 124.

[460] Ibid., 8-31-1726, 149.

[461] Ibid., 11-29-1727, 155.

[462] Ibid., 6-30-1742, 249.

[463] Ibid., 1-27-1749, 50.

[464] Min. Abington Mo. Mtg., 1-27-1749, 50.

[465] Ibid., 1-30-1755, 148.

[466] Ibid., 8-25-1755, 151.

[467] Ibid., 5-26-1760, 260.

[468] Ibid., 6-29-1761, 284.

[469] Ibid., 7-27-1767, 420.

[470] Min. Abington Mo. Mtg., 11-24-1766, 406.

[471] Pa. Gazette, 1740, No. 582.

[472] Min. Abington Mo. Mtg., 8-27-1735, 207.

[473] Advices, 250.

[474] Min. Abington Mo. Mtg., 5-29-1751, 78.

[475] Jenkins, Historical Collections of Gwynedd.

[476] For example, those in Philadelphia, Middletown and Merion.

[477] Quoted from Jenkins, Historical Collections of Gwynedd, pp. 395-6.

[478] Wickersham, 83.

[479] Min. Gwynedd Mo. Mtg., 10-28-1766, 457.

[480] Ibid., 12-30-1777, 259.

[481] Ibid., 4-27-1779, 296.

[482] Ibid., 1-25-1780, 16.

[483] Min. Gwynedd Mo. Mtg., 7-26-1785, 221.

[484] Ibid., 1-29-1793, 177.

[485] Min. Gwynedd Mo. Mtg. 4-27-1727, 100.

[486] Ibid., 7-27-1756, 163.

[487] Ibid., 7-2-1768, 40.

[488] Ibid., 9-17-1765, 424.

[489] Jenkins, Hist., Col. of Gwynedd, 396-7.

[490] See p. 110.

[491] Wickersham, 83.

[492] Min. Radnor Mo. Mtg., 7-12-1791, 24.

[493] Min. Abington Mo. Mtg., 5-30-1777.

[494] At 15th and Race Streets, Philadelphia.

[495] Pa. Gazette, No. 1261, 1753.

[496] Min. Horsham Prep. Mtg., Vol. 1.

[497] See pp. 107f.; Horsham Prep. Mtg., 1-24-1772.

[498] Ibid., 12-24-1779.

[499] Horsham Prep., Mtg. 1-24-1783; (the rules are quite similar to those proposed for the Philadelphia schools, which are mentioned on pp. 183ff.).

[500] Horsham Mo. Mtg. Vol. I, first page.

[501] Ibid., 4-28-1784.

[502] Ibid., 5-1-1787.

[503] Horsham Prep. Mtg., 11-28-1792.

[504] Prowell’s Hist., I, 1084.

[505] Ibid.

[506] Warrington Mo. Mtg. Min., Vol. I.

[507] Ibid., 4-20-1754, 44; 12-12-1761, 44; 8-7-1779, 45, etc.

[508] Warrington Mo. Mtg. Min., Vol. I, 11-13-1779, 45.

[509] Ibid., 1-12-1782, 46.

[510] Ibid., 1-10-1778, 46.

[511] Ibid., 9-11-1779, 46f.

[512] Ibid., 8-12-1780, 46f.

[513] Ibid., 1-12-1782, 47.

[514] Warrington No. Mtg., Min., 1-10-1784, 47.

[515] Ibid., 3-13-1784, 47.

[516] Ibid., 5-8-1784, 47.

[517] Min. Warrington and Fairfax Q. Mtg., 9-20-1784, 175f.

[518] Records of Westland Mo. Mtg. Washington County are found in the collections of the Genealogical Society of Pennsylvania.

[519] Min. Westland Mo. Mtg., 12-26-1789, 49.

[520] Min. Western Q. Mtg. I, 1 (Deposited at West Grove); Bunting, 55.

[521] Min. Caln Q. Mtg., I, 1; Bunting, 48.

[522] Bunting, 59, 62, 43, 51, 52, and 61, respectively; also first volume of records for each meeting.

[523] See map.

[524] Bunting, 49.

[525] Min. Kennett Mo. Mtg., 11-7-1715, 28.

[526] Min. Kennett Mo. Mtg., 12-3-1727, 188.

[527] Futhey & Cope, Hist. Chester Co., 302f.; Jordan, Hist. Del. Co., II, 423ff.

[528] See page 42, Philadelphia 107, Abington 154, Darby.

[529] Min. Kennett Mo. Mtg., 12-11-1777, 625.

[530] Ibid., 1-15-1778, 626.

[531] Ibid., 1-14-1779, 658.

[532] Min. Kennett Mo. Mtg., 2-15-1781, 730.

[533] Ibid., 7-12-1781, 741.

[534] Ibid., 10-11-1781, 746.

[535] Ibid., 9-11-1783, 787.

[536] Ibid., 5-13-1783, 795.

[537] Ibid., 5-12-1785, 814.

[538] Min. Kennett Mo. Mtg., 8-11-1785, 820.

[539] Ibid., 2-14-1788, 874.

[540] Ibid., 1-14-1790, 914.

[541] Min. Kennett Mo. Mtg., 1-12-1792, 14.

[542] Horsham School Com. Minutes, 1-27-1783.

[543] Min. Kennett Mo. Mtg., 7-12-1792, 25.

[544] Ibid., 3-14-1793, 39.

[545] Ibid., 2-12-1795, 83.

[546] Min. Kennett Mo. Mtg., 4-16-1795, 88.

[547] Ibid., 5-14-1795, 91.

[548] Futhey & Cope, Hist. Chester Co., 302.

[549] Min. Kennett Mo. Mtg., 12-15-1796, 146.

[550] Ibid., 8-16-1798, 199.

[551] Min. New Garden Mo. Mtg., 3-6-1773, 174.

[552] Min. Kennett Mo. Mtg., 6-6-1778, 388.

[553] Ibid., 5-1-1779, 22.

[554] Ibid., 8-7-1779, 34.

[555] Ibid., 3-5-1785, 234.

[556] Ibid., 8-6-1785, 256.

[557] Ibid., 1-7-1786, 275.

[558] Ibid., 4-1-1786, 290.

[559] Ibid., 8-5-1786, 312.

[560] Min. Kennett Mo. Mtg., 8-4-1787, 355.

[561] Deed No. 88, Chester Co. (the deed is deposited in a fireproof at Orthodox Meeting House, custody of Edgar Haines, West Grove, Pa.).

[562] Min. Horsham Sch. Com., 1-27-1783.

[563] Min. Chester Q. Mtg., 12-2-1701.

[564] Ibid., 9-1-1703.

[565] Ibid., 12-2-1707.

[566] See page 122.

[567] See first book of Goshen Mo. Mtg. Records.

[568] Advices of the Yr. Mtg., 250.

[569] Min. Goshen Mo. Mtg., 1-8-1779.

[570] Ibid., 6-11-1779.