| Nature of Carriage. | No. of | Weight. | Total. | |||||
| Rounds. | cwt. qrs. lb. | cwt. qrs. lb. | ||||||
| Devil Carriage | { Large carriage | 28 | 2 | 7 | } 36 | 15 | ||
| complete | { Small Ditto | 7 | 2 | 8 | ||||
| Sling Waggon | { Carriage | 18 | 0 | 26 | } 27 | 1 | 27 | |
| { Limber | 9 | 1 | 1 | |||||
| Large Pontoon | { Carriage | 13 | 3 | 20 | } | |||
| Carriage | { Two pontoons | 9 | 1 | 9 | } 45 | 20 | ||
| Blanshard’s | { Appurtenances | 21 | 3 | 19 | } | |||
| Small Pontoon | { Carriage | 9 | } | |||||
| Carriage | { Five pontoons | 5 | } 21 | 1 | 23 | |||
| Blanshard’s | { Appurtenances | 7 | 1 | 23 | } | |||
| Small boat for | { Carriage | 7 | 5 | } 10 | 2 | 5 | ||
| Pontoon bridge | { Wooden boat | 3 | 2 | |||||
| Baggage cart | 9 | 0 | 7 | |||||
| Hand cart | 4 | 3 | 4 | |||||
| French cart | 5 | 2 | 13 | |||||
| Ball Cartridge cart | 7 | 3 | 4 | |||||
| Class. | WHEELS. Guns, Howitzers, &c. |
Diameter. | Weight. | |||
| feet. inches. |
cwt. qrs. lb. | |||||
| per pair. | ||||||
| 1 | or Heavy 6-Pounder Wheel, used by 12-Pr. Gun and Limber, by 9-Pr. and heavy 6-Pr. Gun carriage, and by heavy 5½ inch, and 24-Pr. Howitzer Carriage | 5 | 4 | 2 | 4 | |
| 2 | or Light 6-Pr. Wheel, used by Limbers of the above, and by light 6-Pr. heavy 3-Pr., light 5½ inch and 12-Pr. Howitzer carriage and Limber, and by Body and Limber of ammunition Waggon | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 3 | used by Light 3-Pr. | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 4 | used by mountain Guns, &c. | 3 | 3 | 22 | ||
| 24 Pr. | Gun and 10-inch Howitzer | 5 | 8 | 1 | 12 | |
| 18 | Ditto 8-inch ditto | 5 | 7 | |||
| Limber to the above | 3 | 10 | 3 | 2 | 10 | |
| Platform Waggon, hind | 5 | 5 | 1 | 26 | ||
| Ditto ditto fore | 4 | 4 | 2 | |||
| Devil Carriage, hind | 7 | 12 | 1 | 18 | ||
| Ditto ditto fore | 5 | 5 | 1 | 26 | ||
| Sling cart, Gun or Mortar | 5 | 6 | 8 | 3 | 10 | |
| Flanders Waggon, hind | 5 | 3 | 3 | 18 | ||
| Ditto ditto fore | 4 | 2 | 2 | 3 | 20 | |
| Hand cart | 4 | 4 | 2 | 1 | ||