| Ranges, Elevation, &c., of 8-inch Howitzer. | |||||||||
| Common Shells. | Shrapnell Shells. |
Ricochet firing. | |||||||
| Charge. | Fuze. | Elevation. | Range. | Fuze. | Elevation. | Charge. | Elevation. | Range. | Fuze. |
| lb. | inches | deg. | yards. | inches | deg. | lb. | deg. | yards. | inches |
| 4 | ·3 | 2 | 450 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ·4 | 2½ | 600 | ·3 | 2⅝ | 1 | 9·5 | 400 | ·85 | |
| ·52 | 3 | 750 | ·5 | 3½ | 1·5 | 6· | 400 | ·8 | |
| ·65 | 3¾ | 900 | ·7 | 4½ | 1·5 | 9· | 600 | 1· | |
| ·8 | 4½ | 1050 | ·9 | 5⅝ | 2 | 6·25 | 600 | ·9 | |
| ·95 | 5⅜ | 1200 | 1·1 | 6⅞ | 2·5 | 5·5 | 600 | ·75 | |
| 1·1 | 6¼ | 1350 | 1·35 | 8¼ | 2 | 8·5 | 800 | 1·2 | |
| 1·3 | 7¼ | 1500 | 1·6 | 9¾ | 2·5 | 6·25 | 800 | 1· | |
| 1·5 | 8¼ | 1650 | |||||||
| 1·75 | 9⅜ | 1800 | 1 | 34·5 | 1170 | ||||
| 2· | 10½ | 1950 | 2 | 34·5 | 2010 | ||||
| 2·3 | 11¾ | 2100 | |||||||
| 2·6 | 13 | 2250 | 3 | 5 | 900 | ||||
| 3· | 14⅜ | 2400 | 3 | 10 | 1200 | ||||
| 3·4 | 15¾ | 2550 | 3 | 15 | 1930 | ||||
| 3·9 | 17¼ | 2700 | |||||||
| 32 Pr. Brass Howitzer. | |||||||||||
| Range. | Common Case. |
Common Shell. | Shrapnell Shell. | Range. | Common Case. |
Common Shell. | Shrapnell Shell. | ||||
| Yards. | Elev- ation. |
Elev- ation. |
Fuze. | Elev- ation. |
Fuze. | Yards. | Elev- ation. |
Elev- ation. |
Fuze. | Elev- ation. |
Fuze. |
| 200 | P B | 1150 | 4⅜ | ·8 | 4¼ | ||||||
| 300 | 1° | 1200 | 4⅞ | ·9 | 4⅝ | ·8 | |||||
| 400 | 2° | ¾ | ·2 | P B | 1250 | 5½ | ·9 | 5° | |||
| 450 | ⅞ | ·2 | ¼ | ·2 | 1300 | .. | .. | ·9 | 5¼ | ·9 | |
| 500 | 1° | ·2 | ½ | 1350 | .. | .. | 1·0 | 5⅝ | |||
| 550 | 1¼ | ·3 | 1° | 1400 | .. | .. | 1·0 | 6° | 1·0 | ||
| 600 | 1⅜ | ·3 | 1¼ | 1450 | .. | .. | 1·1 | 6¼ | |||
| 650 | 1½ | ·3 | 1⅝ | ·3 | 1500 | — | 7½ | 1·1 | 6⅝ | ||
| 700 | 1¾ | ·4 | 2° | 1550 | 1·2 | 7° | |||||
| 750 | 2° | ·4 | 2¼ | 1600 | 1·3 | 7¼ | |||||
| 800 | 2¼ | ·5 | 2½ | ·4 | 1650 | 1·4 | 7⅝ | ||||
| 850 | 2½ | ·5 | 2¾ | 1700 | 1·5 | 8° | |||||
| 900 | 2¾ | ·6 | 3° | ·5 | 1750 | 1·6 | |||||
| 950 | 3° | ·6 | 3¼ | 1800 | — | 9½ | 1·7 | ||||
| 1000 | 3¼ | ·7 | 3½ | ·6 | 1850 | 1·8 | |||||
| 1050 | 3⅝ | ·7 | 3¾ | 1900 | 1·9 | ||||||
| 1100 | 4° | ·8 | 4° | ·7 | 2000 | 2·0 | |||||