| Ricochet Practice with Brass Ordnance. | ||||||||||||||
| Chg. = Charge. Ele. = Elevation. |
||||||||||||||
| Solid Shot. | Common Shells. | |||||||||||||
| Range in yards. |
12 Pr. | 9 Pr. | 24 Pr. | 12 Pr. | 5½ in. | 5½ in. | 4⅖ in. | |||||||
| Medium | Gun. | Howitzer | Howitzer | Howitzer heavy | Mortar | Mortar | ||||||||
| Gun. | Shell, 16 lb. | Shell, 8 lb. | Shell, 16 lb. | Shell, 16 lb. | Shell, 8 lb. | |||||||||
| Chg. | Ele. | Chg. | Ele. | Chg. | Ele. | Chg. | Ele. | Chg. | Ele. | Chg. | Ele. | Chg. | Ele. | |
| oz. | deg. | oz. | deg. | lb. oz. | deg. | oz. | deg. | lb. oz. | deg. | oz. | deg. | oz. | deg. | |
| 6 | 7½ | |||||||||||||
| 400 | 9 | 4¾ | 12 | 5 | 8 | 14½ | 5 | 14½ | ||||||
| 8 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||
| 6 | 6½ | 7 | 5 | 8 | 9 | 12 | 7 | |||||||
| 5 | 7 | 6 | 6¼ | 10 | 7½ | |||||||||
| 5 | 6¾ | 11 | 6 | 10 | 9 | |||||||||
| 500 | 12 | 5¼ | 8 | 11 | ||||||||||
| 14 | 5 | |||||||||||||
| 7 | 6½ | 9 | 7¾ | 6 | 7 | |||||||||
| 600 | 6 | 7½ | 12 | 6½ | 8 | 6 | 1 | 6¾ | ||||||
| 5 | 9½ | 1 | 4¾ | 10 | 5 | 12 | 9 | |||||||
Note.—When Shot are fired from the 24 Pounder and 12 Pounder Howitzers, the Elevation must be about half a degree more than when Shells are used. |
||||||||||||||
| For Boats. | |||||
| lb. | oz. | ||||
| { Howitzer | { 24 Pounder | 2 | 8 | ||
| Cartridges | { 12 Pounder | { Heavy | 2 | 0 | |
| filled with | { | { Light | 1 | 4 | |
| Powder | { Gun | 6 Pr. Light | { | 1 | 8 |
| { | { | 0 | 4 | ||
| { Carronade | 12 Pounder | 1 | 0 | ||