CHICAGO AVERAGE PRICES OF NATIVE LAMBS.
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January 5.40 5.40 7.10 7.25 7.25 6.70 7.25 8.20 6.00 6.35
February 6.00 5.25 7.30 6.80 7.20 6.60 7.40 8.50 5.80 6.00
March 6.45 5.15 7.00 6.40 7.45 7.10 7.50 9.30 5.75 7.00
April 5.85 5.30 6.20 6.20 7.95 7.10 7.75 9.00 5.20 7.50
May 5.95 5.60 6.00 6.40 7.80 6.40 7.80 8.15 5.60 7.85
June 5.75 5.55 5.75 6.70 7.10 5.40 7.30 7.35 5.75 6.60
July 5.35 5.90 6.00 6.60 7.05 6.00 7.40 6.80 5.90 7.15
August 4.85 5.40 7.10 7.00 6.90 5.95 7.25 6.40 6.00 6.75
September 4.80 5.10 7.00 7.00 6.90 5.25 6.70 6.40 5.40 6.75
October 4.80 5.05 7.25 6.90 6.80 5.40 6.40 6.55 5.50 6.50
November 4.80 5.55 7.00 7.00 6.00 5.75 7.15 6.15 5.35 6.90
December 5.00 6.20 7.25 7.15 5.65 6.60 7.60 6.00 5.60 7.50
1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January 8.35 7.75 8.25 10.00 13.75 16.80 15.95      
February 8.25 7.40 8.60 10.25 14.05 16.25 17.00      
March 8.35 7.40 9.25 10.40 13.90 17.10 18.70      
April 8.10 7.10 9.00 9.75 14.00 18.60 17.40      
May 7.00 7.50 9.75 10.00 15.50 17.25 15.10      
June 6.50 7.75 9.00 9.15 15.00 16.65 13.70      
July 7.40 8.25 8.50 10.35 15.70 18.35 16.85      
August 7.25 7.90 8.80 10.40 15.35 17.25 16.60      
September 7.05 7.50 8.50 10.25 17.35 16.85 14.70      
October 6.95 7.60 8.65 10.00 17.25 15.15 14.85      
November 7.10 8.70 8.75 11.15 16.60 14.90 14.25      
December 7.40 8.15 8.90 12.60 16.35 14.50 16.00      
                   
Jan.                    
Feb.                    
Mar.                    
Apr.                    
May                    
June                    
July                    
Aug.                    
Sep.                    
Oct.                    
Nov.                    
Dec.                    
Totals                    
CHICAGO AVERAGE PRICES OF NATIVE SHEEP.
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January 4.00 3.85 5.10 5.35 5.10 4.75 4.85 5.50 3.95 4.15
February 4.55 3.85 5.50 5.00 5.15 4.90 4.85 6.10 4.10 4.10
March 5.25 4.30 5.50 5.20 5.35 5.75 5.30 7.15 4.65 5.20
April 4.80 4.70 4.95 5.35 5.45 5.65 5.50 7.10 4.05 5.75
May 4.60 4.90 4.60 5.45 5.70 5.40 5.90 6.40 4.35 6.00
June 3.95 4.30 4.70 5.30 5.80 4.80 5.25 5.00 3.65 4.35
July 3.40 3.80 5.10 5.15 5.25 4.10 4.65 3.95 3.75 4.00
August 3.15 3.60 5.00 4.90 5.25 3.90 4.40 4.00 3.30 3.85
September 3.10 3.50 4.75 5.10 5.15 3.65 4.55 4.20 3.75 3.90
October 3.10 3.60 5.20 4.80 4.75 4.05 4.40 4.00 3.55 3.75
November 3.05 4.05 5.20 5.00 4.40 4.20 4.50 3.75 3.25 3.85
December 3.15 4.50 5.25 5.00 4.10 4.30 4.90 3.85 3.40 4.35
1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January 5.25 5.10 5.65 7.10 9.75 12.10 10.25      
February 5.75 5.55 6.35 7.60 11.10 12.30 11.20      
March 6.25 5.80 7.30 8.35 11.35 13.65 13.90      
April 6.35 6.00 7.60 8.25 11.85 15.00 14.30      
May 5.75 5.50 7.15 8.15 13.25 13.90 11.90      
June 4.85 5.00 5.40 7.25 9.90 13.25 9.15      
July 4.35 5.20 5.90 7.15 8.75 12.00 9.30      
August 4.25 5.25 6.10 7.15 9.75 12.65 9.20      
September 4.15 5.15 5.60 7.50 11.15 11.75 7.75      
October 4.40 5.20 5.85 7.40 11.50 10.00 7.60      
November 4.50 5.50 5.70 7.80 11.15 9.40 8.10      
December 4.80 5.35 6.10 8.90 11.55 9.15 9.40      
                   
Jan.                    
Feb.                    
Mar.                    
Apr.                    
May                    
June                    
July                    
Aug.                    
Sep.                    
Oct.                    
Nov.                    
Dec.                    
Totals                    
CHICAGO AVERAGE PRICES OF WESTERN LAMBS.
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January 5.60 5.70 5.25 7.30 7.30 6.80 7.40 8.40 6.25 6.55
February 6.20 5.55 7.50 6.75 7.30 6.75 7.55 8.75 6.10 6.25
March 6.70 5.45 7.10 6.35 7.60 7.40 7.70 9.50 6.15 7.50
April 6.40 5.90 6.95 6.35 8.05 7.35 8.10 9.15 5.60 8.10
May 6.35 5.85 6.40 6.60 7.80 6.85 8.40 8.50 5.95 8.60
June 5.30 5.65 6.00 6.80 7.20 5.80 7.75 7.65 6.30 7.20
July 5.20 6.40 6.35 6.85 7.05 6.40 7.80 7.15 6.40 7.45
August 4.90 5.45 7.05 7.20 6.90 6.20 7.40 6.80 6.50 7.25
September 4.85 5.15 7.00 7.20 6.90 5.40 6.85 6.85 5.80 7.15
October 4.75 5.20 7.00 7.05 6.80 5.65 6.55 6.70 5.80 6.90
November 4.50 5.45 6.85 6.90 6.05 5.90 6.90 6.30 5.50 7.25
December 4.65 6.20 7.25 7.10 5.70 6.75 7.50 6.20 5.85 7.90
1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January 8.70 8.00 8.50 10.50 14.00 17.35 16.55      
February 8.65 7.70 8.80 10.95 14.00 16.75 17.80      
March 8.70 7.85 9.65 11.15 14.35 17.90 19.40      
April 8.50 7.90 9.75 10.50 14.50 19.60 18.20      
May 7.65 8.50 10.35 11.00 17.25 18.35 16.40      
June 7.00 8.10 9.30 9.75 15.50 17.00 14.40      
July 7.70 8.65 8.90 10.65 15.60 18.60 17.15      
August 7.60 8.25 9.00 10.90 15.85 17.85 16.90      
September 7.30 7.90 8.90 10.80 17.65 17.40 14.90      
October 7.15 7.65 8.80 10.25 17.50 15.50 15.15      
November 7.40 8.80 8.90 11.50 16.85 15.20 14.75      
December 7.70 8.40 9.15 12.85 16.55 14.75 16.70      
                   
Jan.                    
Feb.                    
Mar.                    
Apr.                    
May                    
June                    
July                    
Aug.                    
Sep.                    
Oct.                    
Nov.                    
Dec.                    
Totals