| 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | 1921. | 1922. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $.330 | $.320 | $.310 | $.310 | $.380 | $.490 | $.540 | |||
| Feb. | .340 | .280 | .300 | .320 | .410 | .490 | .500 | |||
| Mar. | .350 | .270 | .280 | .360 | .410 | .430 | .580 | |||
| Apr. | .320 | .240 | .300 | .340 | .430 | .420 | .620 | |||
| May | .280 | .260 | .270 | .290 | .390 | .420 | .570 | |||
| June | .280 | .270 | .270 | .290 | .380 | .420 | .510 | |||
| July | .260 | .270 | .260 | .280 | .380 | .430 | .510 | |||
| Aug. | .260 | .290 | .250 | .300 | .400 | .450 | .530 | |||
| Sep. | .310 | .290 | .250 | .330 | .430 | .550 | .570 | |||
| Oct. | .300 | .300 | .280 | .350 | .430 | .560 | .640 | |||
| Nov. | .320 | .330 | .310 | .390 | .440 | .630 | .690 | |||
| Dec. | .340 | .330 | .330 | .390 | .480 | .670 | .680 |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| 1903. | 1904. | 1905. | 1906. | 1907. | 1908. | 1909. | 1910. | 1911. | 1912. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $ 1.45 | $ 1.55 | $ 1.50 | $ 1.45 | $ 1.55 | $ 1.65 | $ 1.55 | $ 1.75 | $ 2.00 | $ 1.85 |
| Feb. | 1.45 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.65 | 1.55 | 1.70 | 1.90 | 1.80 |
| Mar. | 1.35 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.35 | 1.55 | 1.45 | 1.55 | 1.70 | 1.65 |
| Apr. | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.30 | 1.30 |
| May | .95 | .90 | .90 | .90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.05 |
| June | .85 | .80 | .80 | .80 | .90 | .95 | .95 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| July | .95 | .90 | .90 | .90 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 1.30 | 1.30 |
| Aug. | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Sep. | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.35 | 1.60 | 1.45 | 1.50 |
| Oct. | 1.35 | 1.30 | 1.35 | 1.35 | 1.55 | 1.45 | 1.55 | 1.70 | 1.70 | 1.60 |
| Nov. | 1.45 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.65 | 1.55 | 1.70 | 1.90 | 1.85 | 1.75 |
| Dec. | 1.55 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.65 | 1.55 | 1.75 | 2.00 | 1.90 | 1.80 |
| 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | 1921. | 1922. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $ 1.75 | $ 2.00 | $ 1.95 | $ 1.64 | $ 2.05 | $ 3.22 | $ 3.76 | |||
| Feb. | 1.70 | 1.85 | 1.85 | 1.54 | 2.00 | 3.07 | 3.50 | |||
| Mar. | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 1.43 | 1.85 | 2.90 | 3.10 | |||
| Apr. | 1.61 | 1.60 | 1.45 | 1.65 | 2.40 | 2.65 | 2.80 | |||
| May | 1.36 | 1.40 | 1.20 | 1.45 | 2.00 | 2.05 | 2.50 | |||
| June | 1.25 | 1.25 | 1.10 | 1.25 | 1.60 | 1.80 | 2.50 | |||
| July | 1.46 | 1.50 | 1.30 | 1.55 | 2.12 | 2.30 | 3.00 | |||
| Aug. | 1.61 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 2.30 | 2.75 | 3.50 | |||
| Sep. | 1.55 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 2.30 | 2.92 | 3.55 | |||
| Oct. | 1.65 | 1.90 | 1.53 | 1.90 | 3.42 | 3.32 | 3.63 | |||
| Nov. | 1.75 | 2.00 | 1.65 | 2.10 | 3.22 | 3.68 | 3.60 | |||
| Dec. | 1.85 | 2.00 | 1.65 | 2.10 | 3.22 | 3.77 | 3.65 |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| 1903. | 1904. | 1905. | 1906. | 1907. | 1908. | 1909. | 1910. | 1911. | 1912. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $133 | $188 | $175 | $183 | $230 | |||||
| February | 140 | 148 | 175 | 183 | 243 | |||||
| March | 150 | 148 | 175 | 195 | 250 | |||||
| April | 175 | 163 | 188 | 208 | 268 | |||||
| May | 180 | 208 | 181 | 238 | 300 | |||||
| June | 145 | 193 | 163 | 205 | 280 | |||||
| July | 133 | 163 | 165 | 175 | 263 | |||||
| August | 133 | 148 | 165 | 178 | 233 | |||||
| September | 133 | 148 | 170 | 178 | 213 | |||||
| October | 140 | 163 | 200 | 195 | 200 | |||||
| November | 125 | 183 | 200 | 200 | 220 | |||||
| December | 143 | 178 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Yearly aver. | 144 | 169 | 180 | 195 | 241 | 180 | 194 | 200 | 205 | 210 |
| 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | 1921. | 1922. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | ||||||||||
| February | ||||||||||
| March | ||||||||||
| April | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| August | ||||||||||
| September | ||||||||||
| October | ||||||||||
| November | ||||||||||
| December | ||||||||||
| Yearly aver. | 213 | 208 | 203 | 210 | 215 | 210 | 215 |
| 1911. | 1912. | 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $143 | $134 | $140 | $137 | $130 | $128 | $129 | $130 | $120 | |
| February | 144 | 137 | 146 | 139 | 132 | 129 | 131 | 133 | 121 | |
| March | 145 | 140 | 146 | 138 | 132 | 131 | 133 | 137 | 124 | |
| April | 147 | 142 | 148 | 138 | 132 | 133 | 136 | 137 | 127 | |
| May | 146 | 144 | 145 | 139 | 133 | 134 | 138 | 136 | 129 | |
| June | 145 | 147 | 146 | 136 | 132 | 132 | 137 | 135 | 127 | |
| July | 139 | 142 | 143 | 137 | 134 | 133 | 135 | 132 | 127 | |
| August | 141 | 142 | 141 | 135 | 131 | 131 | 132 | 131 | 125 | |
| September | 139 | 141 | 141 | 132 | 131 | 131 | 132 | 128 | 119 | |
| October | 137 | 140 | 138 | 131 | 129 | 130 | 130 | 126 | 114 | |
| November | 136 | 140 | 136 | 130 | 127 | 129 | 129 | 122 | 113 | |
| December | 134 | 139 | 135 | 130 | 126 | 129 | 129 | 121 | 113 |
| 1903. | 1904. | 1905. | 1906. | 1907. | 1908. | 1909. | 1910. | 1911. | 1912. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 2,036 | 3,084 | ||||||||
| Feb. | 1,923 | 2,631 | ||||||||
| Mar. | 2,169 | 2,165 | ||||||||
| Apr. | 1,876 | 1,969 | ||||||||
| May | 2,266 | 2,133 | ||||||||
| June | 2,416 | 2,082 | ||||||||
| July | 1,855 | 1,840 | ||||||||
| Aug. | 1,600 | 1,462 | ||||||||
| Sep. | 1,560 | 1,343 | ||||||||
| Oct. | 2,021 | 1,875 | ||||||||
| Nov. | 2,632 | 2,107 | ||||||||
| Dec. | 2,445 | 2,404 | ||||||||
| Totals | 20,550 | 21,920 | 23,845 | 23,049 | 24,136 | 27,826 | 22,820 | 19,523 | 24,859 | 25,095 |
| 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | 1921. | 1922. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 2,632 | 2,479 | 2,915 | 3,847 | 3,587 | 3,025 | 4,100 | 3,670 | ||
| Feb. | 2,027 | 2,030 | 2,651 | 3,104 | 2,656 | 3,173 | 3,160 | 2,324 | ||
| Mar. | 1,775 | 1,897 | 2,439 | 2,252 | 2,189 | 3,115 | 2,560 | |||
| Apr. | 1,843 | 1,644 | 1,816 | 2,412 | 1,982 | 2,715 | 2,504 | |||
| May | 2,105 | 1,859 | 1,961 | 2,395 | 2,265 | 2,433 | 2,739 | |||
| June | 2,225 | 2,184 | 2,234 | 2,297 | 2,069 | 2,159 | 2,840 | |||
| July | 1,959 | 1,722 | 1,837 | 1,884 | 1,991 | 2,272 | 2,251 | |||
| Aug. | 1,771 | 1,491 | 1,605 | 2,157 | 1,333 | 1,718 | 1,493 | |||
| Sep. | 1,753 | 1,436 | 1,363 | 1,609 | 1,035 | 1,566 | 1,555 | |||
| Oct. | 2,032 | 1,943 | 1,624 | 2,462 | 1,721 | 2,333 | 1,992 | |||
| Nov. | 2,248 | 1,995 | 2,600 | 3,575 | 2,547 | 3,240 | 2,559 | |||
| Dec. | 2,815 | 2,838 | 3,567 | 3,712 | 2,711 | 4,082 | 3,551 | |||
| Totals | 25,185 | 23,518 | 26,612 | 31,706 | 26,086 | 31,831 | 31,314 |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |