| 1903. | 1904. | 1905. | 1906. | 1907. | 1908. | 1909. | 1910. | 1911. | 1912. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 1,559 | 1,693 | 1,935 | 1,913 | 1,828 | 2,663 | 2,011 | 1,404 | 1,492 | 2,322 |
| Feb. | 1,404 | 1,709 | 1,538 | 1,657 | 1,690 | 2,044 | 1,594 | 1,350 | 1,552 | 1,992 |
| Mar. | 1,124 | 1,318 | 1,497 | 1,492 | 1,396 | 1,752 | 1,900 | 1,120 | 1,666 | 1,695 |
| Apr. | 1,215 | 1,349 | 1,245 | 1,305 | 1,461 | 1,293 | 1,371 | 960 | 1,556 | 1,542 |
| May | 1,451 | 1,472 | 1,588 | 1,608 | 1,783 | 1,790 | 1,553 | 1,260 | 1,852 | 1,759 |
| June | 1,485 | 1,457 | 1,744 | 1,730 | 1,677 | 1,694 | 1,480 | 1,422 | 1,876 | 1,602 |
| July | 1,364 | 808 | 1,266 | 1,408 | 1,595 | 1,354 | 1,153 | 1,117 | 1,492 | 1,405 |
| Aug. | 1,164 | 1,236 | 1,158 | 1,396 | 1,278 | 1,269 | 1,005 | 1,098 | 1,172 | 1,085 |
| Sep. | 1,043 | 923 | 1,047 | 1,046 | 1,149 | 1,151 | 1,002 | 830 | 1,166 | 934 |
| Oct. | 974 | 1,109 | 1,318 | 1,113 | 1,088 | 1,591 | 1,138 | 892 | 1,439 | 1,295 |
| Nov. | 1,290 | 1,644 | 1,617 | 1,252 | 1,037 | 1,875 | 1,389 | 1,212 | 1,828 | 1,452 |
| Dec. | 1,730 | 1,772 | 1,799 | 1,458 | 1,610 | 1,981 | 1,440 | 1,331 | 1,779 | 1,664 |
| Totals | 15,803 | 16,490 | 17,752 | 17,378 | 17,593 | 20,457 | 17,036 | 13,996 | 18,871 | 18,743 |
| 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | 1921. | 1922. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 1,959 | 1,739 | 2,003 | 2,839 | 2,757 | 2,144 | 3,100 | |||
| Feb. | 1,575 | 1,584 | 2,028 | 2,416 | 2,219 | 2,322 | 2,458 | |||
| Mar. | 1,399 | 1,405 | 1,863 | 1,863 | 1,723 | 2,469 | 2,005 | |||
| Apr. | 1,385 | 1,202 | 1,305 | 1,435 | 1,510 | 2,096 | 1,919 | |||
| May | 1,585 | 1,320 | 1,506 | 1,594 | 1,667 | 1,819 | 2,049 | |||
| June | 1,688 | 1,483 | 1,551 | 1,631 | 1,475 | 1,594 | 2,124 | |||
| July | 1,444 | 1,170 | 1,332 | 1,378 | 1,470 | 1,754 | 1,705 | |||
| Aug. | 1,387 | 1,020 | 1,137 | 1,492 | 991 | 1,353 | 1,054 | |||
| Sep. | 1,309 | 984 | 956 | 1,116 | 701 | 1,172 | 1,092 | |||
| Oct. | 1,389 | 1,312 | 992 | 1,668 | 1,124 | 1,678 | 1,333 | |||
| Nov. | 1,575 | 1,494 | 1,651 | 2,469 | 1,641 | 2,208 | 1,740 | |||
| Dec. | 1,972 | 1,970 | 2,561 | 2,665 | 1,802 | 2,743 | 2,501 | |||
| Totals | 18,668 | 16,619 | 18,876 | 22,566 | 19,080 | 23,352 | 23,080 |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| 1903. | 1904. | 1905. | 1906. | 1907. | 1908. | 1909. | 1910. | 1911. | 1912. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 818 | 870 | 930 | 898 | 806 | 1,110 | 818 | 569 | 640 | 881 |
| Feb. | 688 | 846 | 727 | 734 | 681 | 869 | 690 | 574 | 651 | 791 |
| Mar. | 522 | 612 | 677 | 621 | 579 | 723 | 737 | 394 | 702 | 654 |
| Apr. | 527 | 558 | 560 | 503 | 583 | 493 | 482 | 325 | 519 | 567 |
| May | 571 | 580 | 653 | 561 | 647 | 604 | 570 | 462 | 635 | 630 |
| June | 677 | 577 | 625 | 624 | 587 | 629 | 518 | 497 | 560 | 543 |
| July | 545 | 350 | 504 | 585 | 611 | 531 | 449 | 390 | 508 | 523 |
| Aug. | 538 | 502 | 489 | 571 | 511 | 469 | 397 | 441 | 485 | 431 |
| Sep. | 465 | 356 | 476 | 454 | 480 | 381 | 353 | 355 | 442 | 404 |
| Oct. | 451 | 477 | 579 | 511 | 442 | 634 | 399 | 424 | 587 | 522 |
| Nov. | 637 | 705 | 704 | 556 | 472 | 816 | 564 | 549 | 695 | 573 |
| Dec. | 885 | 805 | 800 | 656 | 802 | 873 | 643 | 607 | 679 | 661 |
| Totals | 7,324 | 7,238 | 7,724 | 7,274 | 7,201 | 8,132 | 6,620 | 5,587 | 7,103 | 7,180 |
| 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | 1921. | 1922. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 806 | 729 | 896 | 1,228 | 1,124 | 729 | 1,123 | 1,024 | ||
| Feb. | 646 | 649 | 740 | 947 | 792 | 917 | 913 | 616 | ||
| Mar. | 586 | 543 | 646 | 733 | 628 | 975 | 675 | |||
| Apr. | 534 | 444 | 467 | 542 | 543 | 787 | 640 | |||
| May | 549 | 465 | 567 | 612 | 584 | 659 | 704 | |||
| June | 611 | 586 | 564 | 566 | 506 | 513 | 781 | |||
| July | 517 | 460 | 511 | 527 | 474 | 628 | 603 | |||
| Aug. | 565 | 414 | 445 | 587 | 337 | 434 | 384 | |||
| Sep. | 588 | 370 | 412 | 474 | 251 | 398 | 432 | |||
| Oct. | 641 | 521 | 418 | 781 | 436 | 681 | 568 | |||
| Nov. | 641 | 434 | 812 | 1,062 | 698 | 894 | 807 | |||
| Dec. | 889 | 1,002 | 1,175 | 1,128 | 796 | 1,000 | 1,043 | |||
| Totals | 7,573 | 6,617 | 7,653 | 9,187 | 7,169 | 8,615 | 8,673 |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| 1903. | 1904. | 1905. | 1906. | 1907. | 1908. | 1909. | 1910. | 1911. | 1912. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 197 | 185 | 206 | 229 | 203 | 306 | 242 | 177 | 171 | 330 |
| Feb. | 204 | 222 | 184 | 226 | 218 | 261 | 192 | 202 | 204 | 359 |
| Mar. | 164 | 198 | 216 | 223 | 198 | 241 | 284 | 194 | 252 | 286 |
| Apr. | 183 | 234 | 166 | 205 | 193 | 170 | 213 | 153 | 238 | 285 |
| May | 240 | 253 | 226 | 255 | 250 | 262 | 222 | 172 | 256 | 303 |
| June | 277 | 264 | 301 | 305 | 245 | 262 | 230 | 214 | 279 | 279 |
| July | 210 | 106 | 222 | 207 | 259 | 159 | 170 | 166 | 213 | 223 |
| Aug. | 159 | 180 | 172 | 219 | 182 | 158 | 135 | 172 | 161 | 168 |
| Sep. | 130 | 135 | 123 | 130 | 153 | 110 | 118 | 102 | 119 | 111 |
| Oct. | 100 | 125 | 120 | 111 | 115 | 122 | 89 | 93 | 108 | 137 |
| Nov. | 150 | 185 | 137 | 117 | 78 | 165 | 102 | 110 | 152 | 183 |
| Dec. | 218 | 214 | 210 | 167 | 159 | 208 | 138 | 137 | 214 | 220 |
| Totals | 2,232 | 2,301 | 2,283 | 2,394 | 2,253 | 2,424 | 2,135 | 1,892 | 2,367 | 2,884 |
| 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | 1921. | 1922. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 281 | 256 | 258 | 396 | 441 | 331 | 449 | |||
| Feb. | 254 | 244 | 318 | 402 | 377 | 364 | 391 | |||
| Mar. | 227 | 243 | 320 | 318 | 295 | 393 | 400 | |||
| Apr. | 212 | 194 | 234 | 231 | 229 | 379 | 310 | |||
| May | 248 | 211 | 245 | 238 | 244 | 285 | 296 | |||
| June | 246 | 208 | 258 | 261 | 244 | 285 | 303 | |||
| July | 227 | 202 | 218 | 217 | 261 | 288 | 281 | |||
| Aug. | 185 | 138 | 189 | 199 | 166 | 225 | 147 | |||
| Sep. | 132 | 99 | 119 | 120 | 94 | 147 | 102 | |||
| Oct. | 127 | 103 | 77 | 123 | 98 | 132 | 116 | |||
| Nov. | 190 | 155 | 103 | 277 | 148 | 239 | 135 | |||
| Dec. | 220 | 206 | 304 | 335 | 200 | 360 | 254 | |||
| Totals | 2,549 | 2,259 | 2,643 | 3,117 | 2,797 | 3,428 | 3,184 |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |