HOG RECEIPTS AT ST. LOUIS.
(000 omitted)
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912.
Jan.       210 227 311 282 211 236 343
Feb.       172 179 197 218 165 220 221
Mar.       166 170 183 242 163 267 217
Apr.       148 179 174 199 131 226 191
May       189 196 233 199 204 275 215
June       158 167 219 192 207 310 189
July       145 169 180 160 174 246 177
Aug.       145 157 169 134 151 191 145
Sep.       112 141 174 168 120 226 142
Oct.       134 177 220 199 134 285 217
Nov.       158 136 229 241 182 354 210
Dec.       186 167 259 230 212 282 251
Totals 1,568 1,955 2,026 1,923 2,065 2,548 2,464 2,054 3,118 2,518
1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922.
Jan. 283 291 261 361 360 292 395      
Feb. 219 265 285 315 293 338 340      
Mar. 185 224 301 245 259 320 332      
Apr. 180 197 205 189 232 275 340      
May 232 209 210 242 264 251 340      
June 226 196 189 206 203 223 305      
July 189 151 157 171 177 227 232      
Aug. 175 163 144 215 125 193 166      
Sep. 188 209 142 170 98 176 209      
Oct. 182 237 173 232 196 264 235      
Nov. 214 187 232 358 245 305 312      
Dec. 290 230 293 353 253 392 432      
Totals 2,563 2,559 2,592 3,057 2,705 3,256 3,638      
                   
Jan.                    
Feb.                    
Mar.                    
Apr.                    
May                    
June                    
July                    
Aug.                    
Sep.                    
Oct.                    
Nov.                    
Dec.                    
Totals                    
HOG RECEIPTS AT KANSAS CITY.
(000 omitted)
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912.
Jan.       271 263 502 357 222 223 353
Feb.       224 254 325 257 187 225 241
Mar.       196 218 290 339 184 295 200
Apr.       219 255 248 267 175 316 208
May       301 362 353 302 217 356 233
June       285 313 200 247 220 338 209
July       207 259 202 150 162 233 169
Aug.       214 170 196 154 129 139 102
Sep.       141 151 272 207 110 183 107
Oct.       191 196 369 268 117 250 217
Nov.       215 208 370 277 178 332 241
Dec.       212 275 363 250 177 281 243
Totals 1,969 2,227 2,508 2,676 2,924 3,690 3,075 2,078 3,171 2,523
1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922.
Jan. 270 203 254 328 274 305 440      
Feb. 196 170 297 286 235 269 314      
Mar. 163 172 244 219 186 275 224      
Apr. 218 166 174 192 201 256 281      
May 229 180 212 274 228 269 304      
June 245 177 211 250 172 225 291      
July 196 114 151 175 171 213 198      
Aug. 170 117 143 220 129 195 131      
Sep. 172 149 130 190 102 211 169      
Oct. 203 232 180 271 172 298 216      
Nov. 243 382 240 299 195 356 231      
Dec. 261 202 294 274 212 455 310      
Totals 2,566 2,264 2,529 2,978 2,277 3,325 3,109      
                   
Jan.                    
Feb.                    
Mar.                    
Apr.                    
May                    
June                    
July                    
Aug.                    
Sep.                    
Oct.                    
Nov.                    
Dec.                    
Totals                    
HOG RECEIPTS AT SIOUX CITY.
(000 omitted)
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912.
Jan.                   177
Feb.                   185
Mar.                   143
Apr.                   138
May                   199
June                   207
July                   156
Aug.                   110
Sep.                   69
Oct.                   76
Nov.                   97
Dec.                   123
Totals 1,008 1,113 1,299 1,158 1,289 1,377 1,077 1,044 1,349 1,680
1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922.
Jan. 136 88 175 271 315 252 314      
Feb. 114 105 204 255 257 232 261      
Mar. 112 108 200 191 196 300 224      
Apr. 107 93 116 161 154 228 195      
May 178 127 142 150 169 200 235      
June 180 149 185 162 187 209 246      
July 172 133 176 150 217 232 237      
Aug. 150 104 114 124 103 151 127      
Sep. 114 64 65 75 66 110 90      
Oct. 97 64 51 100 105 115 92      
Nov. 87 116 103 212 203 157 106      
Dec. 86 113 229 279 176 236 195      
Totals 1,533 1,26 1,760 2,130 2,148 2,422 2,322      
                   
Jan.                    
Feb.                    
Mar.                    
Apr.                    
May                    
June                    
July                    
Aug.                    
Sep.                    
Oct.                    
Nov.                    
Dec.                    
Totals