| 1903. | 1904. | 1905. | 1906. | 1907. | 1908. | 1909. | 1910. | 1911. | 1912. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 361 | 356 | 344 | 370 | 418 | 304 | 287 | 328 | 418 | 565 |
| Feb. | 301 | 432 | 304 | 337 | 314 | 282 | 250 | 222 | 341 | 427 |
| Mar. | 304 | 375 | 346 | 375 | 273 | 263 | 308 | 225 | 319 | 390 |
| Apr. | 275 | 301 | 342 | 367 | 339 | 285 | 276 | 221 | 298 | 349 |
| May | 232 | 289 | 361 | 363 | 260 | 275 | 223 | 259 | 375 | 322 |
| June | 324 | 332 | 285 | 324 | 261 | 353 | 301 | 329 | 403 | 261 |
| July | 318 | 217 | 335 | 335 | 331 | 339 | 363 | 444 | 446 | 456 |
| Aug. | 427 | 421 | 365 | 409 | 360 | 403 | 420 | 570 | 495 | 532 |
| Sep. | 555 | 467 | 606 | 467 | 444 | 540 | 534 | 686 | 653 | 658 |
| Oct. | 586 | 575 | 691 | 633 | 575 | 412 | 597 | 896 | 886 | 803 |
| Nov. | 519 | 422 | 416 | 439 | 323 | 460 | 474 | 648 | 611 | 650 |
| Dec. | 381 | 318 | 345 | 387 | 319 | 435 | 409 | 402 | 492 | 544 |
| Totals | 4,583 | 4,505 | 4,737 | 4,806 | 4,217 | 4,351 | 4,442 | 5,230 | 5,737 | 6,057 |
| 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | 1921. | 1922. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 450 | 485 | 385 | 334 | 306 | 289 | 442 | |||
| Feb. | 353 | 458 | 233 | 306 | 282 | 252 | 275 | |||
| Mar. | 332 | 460 | 259 | 279 | 306 | 258 | 243 | |||
| Apr. | 359 | 400 | 232 | 270 | 307 | 245 | 276 | |||
| May | 355 | 343 | 213 | 282 | 198 | 237 | 271 | |||
| June | 369 | 341 | 226 | 310 | 213 | 252 | 342 | |||
| July | 428 | 375 | 277 | 298 | 230 | 340 | 458 | |||
| Aug. | 465 | 443 | 301 | 410 | 242 | 417 | 483 | |||
| Sep. | 817 | 650 | 347 | 440 | 372 | 668 | 699 | |||
| Oct. | 804 | 681 | 317 | 577 | 469 | 671 | 716 | |||
| Nov. | 622 | 271 | 372 | 438 | 333 | 574 | 559 | |||
| Dec. | 550 | 469 | 346 | 347 | 336 | 426 | 481 | |||
| Totals | 5,904 | 5,376 | 3,508 | 4,291 | 3,594 | 4,629 | 5,245 |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| 1903. | 1904. | 1905. | 1906. | 1907. | 1908. | 1909. | 1910. | 1911. | 1912. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 9,300 | 7,500 | 10,200 | 8,700 | 11,500 | 12,400 | 8,800 | 8,800 | 12,700 | 12,900 |
| Feb. | 6,800 | 7,300 | 6,800 | 7,900 | 13,200 | 7,200 | 7,800 | 12,000 | 10,100 | 15,200 |
| Mar. | 6,500 | 5,400 | 14,800 | 6,000 | 11,300 | 7,900 | 9,700 | 9,700 | 9,900 | 10,100 |
| Apr. | 2,500 | 4,500 | 8,300 | 4,200 | 8,000 | 6,500 | 3,000 | 4,000 | 4,700 | 3,000 |
| May | 5,800 | 4,700 | 4,700 | 7,000 | 6,400 | 6,200 | 6,000 | 3,000 | 9,100 | 5,900 |
| June | 12,300 | 13,200 | 11,900 | 14,800 | 19,400 | 9,800 | 8,600 | 8,600 | 15,400 | 12,900 |
| July | 6,700 | 6,600 | 10,300 | 8,700 | 8,600 | 5,100 | 6,500 | 6,000 | 5,100 | 5,900 |
| Aug. | 5,500 | 7,300 | 8,500 | 4,700 | 5,600 | 6,600 | 6,700 | 8,000 | 6,700 | 6,400 |
| Sep. | 13,600 | 14,800 | 11,500 | 13,000 | 14,600 | 8,300 | 10,700 | 13,000 | 11,200 | 12,400 |
| Oct. | 10,200 | 3,500 | 5,000 | 5,100 | 13,300 | 3,600 | 7,100 | 8,400 | 6,900 | 7,600 |
| Nov. | 6,600 | 7,400 | 8,000 | 6,400 | 4,100 | 5,300 | 5,900 | 8,200 | 7,800 | 7,000 |
| Dec. | 5,800 | 16,800 | 10,600 | 8,400 | 9,100 | 12,500 | 10,300 | 13,900 | 8,900 | 13,300 |
| 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | 1921. | 1922. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 21,900 | 8,800 | 20,900 | 12,000 | 11,100 | 5,800 | 8,000 | |||
| Feb. | 21,500 | 8,400 | 9,400 | 15,700 | 7,200 | 10,600 | 3,700 | |||
| Mar. | 11,000 | 7,600 | 4,900 | 8,200 | 8,000 | 14,000 | 3,800 | |||
| Apr. | 3,600 | 2,100 | 3,900 | 4,700 | 4,900 | 8,500 | 6,100 | |||
| May | 5,100 | 2,500 | 4,300 | 7,200 | 5,100 | 5,900 | 3,300 | |||
| June | 16,300 | 9,700 | 4,900 | 3,900 | 8,400 | 7,700 | 8,100 | |||
| July | 6,400 | 5,100 | 6,500 | 10,600 | 5,300 | 10,000 | 4,900 | |||
| Aug. | 4,300 | 9,200 | 6,200 | 6,400 | 4,100 | 5,300 | 3,300 | |||
| Sep. | 15,200 | 8,100 | 9,200 | 9,400 | 2,900 | 9,500 | 7,500 | |||
| Oct. | 5,800 | 5,900 | 8,100 | 5,400 | 3,900 | 11,600 | 4,800 | |||
| Nov. | 2,800 | 12,500 | 7,600 | 8,600 | 4,900 | 6,100 | 4,900 | |||
| Dec. | 13,800 | 25,700 | 9,700 | 10,300 | 6,200 | 5,500 | 7,500 |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| 1903. | 1904. | 1905. | 1906. | 1907. | 1908. | 1909. | 1910. | 1911. | 1912. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 9,100 | 5,300 | 3,600 | 8,100 | 6,700 | 7,600 | 6,300 | 5,400 | 8,900 | 5,200 |
| Feb. | 6,900 | 6,800 | 3,900 | 5,800 | 5,500 | 6,200 | 5,600 | 6,700 | 5,900 | 7,100 |
| Mar. | 8,100 | 8,900 | 9,100 | 6,200 | 8,300 | 11,300 | 8,100 | 8,300 | 5,600 | 7,400 |
| Apr. | 6,000 | 4,100 | 3,900 | 6,400 | 9,100 | 7,700 | 5,500 | 5,800 | 5,600 | 6,100 |
| May | 5,300 | 3,700 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 8,300 | 7,300 | 6,400 | 8,900 | 7,400 |
| June | 7,900 | 4,500 | 6,300 | 7,000 | 5,800 | 5,600 | 7,500 | 6,500 | 9,800 | 6,000 |
| July | 8,600 | 3,900 | 6,300 | 5,500 | 4,200 | 5,200 | 4,000 | 6,400 | 6,900 | 5,800 |
| Aug. | 8,200 | 11,700 | 12,900 | 10,100 | 8,700 | 8,400 | 13,100 | 24,400 | 13,300 | 14,600 |
| Sep. | 5,800 | 7,500 | 10,800 | 8,800 | 11,500 | 10,400 | 8,700 | 7,200 | 8,300 | 17,700 |
| Oct. | 8,800 | 6,000 | 14,000 | 12,000 | 11,600 | 8,900 | 8,500 | 7,700 | 9,200 | 17,900 |
| Nov. | 6,900 | 4,400 | 9,300 | 7,300 | 5,700 | 5,900 | 7,600 | 6,900 | 5,400 | 13,500 |
| Dec. | 6,300 | 3,500 | 8,200 | 6,300 | 8,500 | 6,900 | 5,700 | 10,300 | 6,300 | 9,800 |
| 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | 1921. | 1922. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 11,300 | 8,100 | 11,700 | 12,900 | 7,800 | 5,700 | 6,600 | |||
| Feb. | 9,100 | 6,600 | 11,400 | 11,700 | 7,000 | 8,800 | 4,300 | |||
| Mar. | 8,300 | 8,300 | 11,600 | 8,600 | 10,700 | 9,700 | 3,700 | |||
| Apr. | 7,600 | 5,900 | 6,100 | 9,500 | 9,700 | 13,600 | 5,500 | |||
| May | 10,800 | 6,400 | 5,500 | 17,000 | 8,600 | 9,000 | 5,800 | |||
| June | 16,600 | 9,200 | 6,100 | 9,200 | 8,500 | 8,200 | 10,100 | |||
| July | 10,000 | 10,600 | 7,500 | 8,400 | 7,900 | 13,500 | 11,000 | |||
| Aug. | 13,900 | 23,700 | 16,700 | 31,700 | 14,900 | 22,800 | 12,300 | |||
| Sep. | 12,900 | 16,700 | 18,200 | 14,300 | 14,800 | 11,400 | 8,900 | |||
| Oct. | 9,000 | 17,900 | 12,400 | 18,200 | 13,700 | 10,900 | 9,400 | |||
| Nov. | 6,900 | 11,800 | 16,300 | 12,400 | 13,600 | 11,000 | 5,500 | |||
| Dec. | 8,100 | 13,200 | 10,200 | 8,500 | 8,700 | 12,500 | 5,600 |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |