| 1910. | 1911. | 1912. | 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | Ten-yr. av. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| January | 5.40 | 5.10 | 5.40 | 6.50 | 7.00 | 6.70 | 6.90 | 8.20 | 9.90 | 12.40 | 7.35 |
| February | 5.00 | 5.00 | 5.40 | 6.80 | 7.30 | 6.50 | 7.20 | 8.90 | 10.30 | 12.80 | 7.52 |
| March | 5.80 | 5.00 | 5.60 | 7.10 | 7.40 | 6.50 | 7.60 | 8.70 | 10.40 | 13.50 | 7.76 |
| April | 6.20 | 5.10 | 6.00 | 7.40 | 7.40 | 6.60 | 7.70 | 10.10 | 11.90 | 14.10 | 8.25 |
| May | 5.90 | 4.90 | 6.20 | 7.10 | 7.30 | 7.00 | 8.00 | 10.20 | 12.70 | 13.60 | 8.29 |
| June | 5.60 | 4.90 | 6.20 | 7.10 | 7.40 | 7.30 | 8.50 | 10.30 | 12.60 | 11.90 | 8.18 |
| July | 5.30 | 4.80 | 6.50 | 7.20 | 7.70 | 7.80 | 8.20 | 10.20 | 12.80 | 12.30 | 8.28 |
| August | 5.10 | 5.20 | 6.80 | 7.00 | 7.80 | 7.40 | 7.80 | 10.20 | 12.30 | 12.60 | 8.22 |
| September | 5.20 | 5.00 | 6.80 | 7.20 | 7.70 | 7.10 | 8.10 | 10.60 | 12.90 | 11.80 | 8.24 |
| October | 5.00 | 5.10 | 6.80 | 7.10 | 7.40 | 7.20 | 7.80 | 10.40 | 11.90 | 10.10 | 7.88 |
| November | 4.90 | 5.10 | 6.40 | 7.10 | 7.00 | 6.80 | 7.80 | 10.10 | 11.90 | 11.50 | 7.86 |
| December | 4.70 | 5.20 | 6.70 | 6.90 | 6.90 | 6.70 | 7.90 | 9.70 | 11.70 | 11.60 | 7.80 |
| Yearly aver. | 5.34 | 5.04 | 6.24 | 7.04 | 7.36 | 6.97 | 7.79 | 9.80 | 11.77 | 12.35 | 7.97 |
| 1910. | 1911. | 1912. | 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | Ten-yr. av. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| January | .26 | .19 | .17 | .19 | .17 | .18 | .24 | .30 | .59 | .59 | .288 |
| February | .26 | .19 | .18 | .19 | .17 | .19 | .27 | .30 | .60 | .53 | .288 |
| March | .26 | .19 | .18 | .20 | .17 | .22 | .26 | .35 | .60 | .51 | .294 |
| April | .24 | .18 | .18 | .19 | .17 | .23 | .28 | .39 | .60 | .52 | .298 |
| May | .24 | .16 | .19 | .17 | .18 | .22 | .29 | .43 | .60 | .51 | .299 |
| June | .20 | .16 | .20 | .17 | .19 | .25 | .31 | .52 | .60 | .49 | .309 |
| July | .21 | .16 | .20 | .18 | .20 | .25 | .30 | .57 | .61 | .54 | .322 |
| August | .21 | .17 | .21 | .16 | .20 | .25 | .30 | .56 | .61 | .54 | .321 |
| September | .20 | .17 | .20 | .17 | .19 | .25 | .30 | .58 | .60 | .52 | .318 |
| October | .19 | .17 | .20 | .17 | .19 | .26 | .30 | .56 | .59 | .50 | .313 |
| November | .19 | .17 | .19 | .18 | .18 | .24 | .30 | .55 | .61 | .52 | .313 |
| December | .19 | .17 | .20 | .18 | .18 | .24 | .29 | .57 | .58 | .51 | .311 |
| Yearly aver. | .221 | .174 | .192 | .179 | .183 | .232 | .287 | .474 | .599 | .525 | .307 |
| 1910. | 1911. | 1912. | 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | Ten-yr. av. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| January | 24.30 | 24.10 | 25.80 | 25.10 | 24.90 | 26.40 | 24.50 | 31.30 | 39.90 | 46.80 | 29.31 |
| February | 25.80 | 24.40 | 27.60 | 23.60 | 25.30 | 27.00 | 24.70 | 33.10 | 40.40 | 47.00 | 29.89 |
| March | 26.50 | 24.00 | 28.80 | 23.60 | 25.90 | 26.90 | 24.40 | 38.00 | 41.80 | 47.00 | 30.69 |
| April | 25.60 | 23.90 | 28.20 | 22.90 | 27.00 | 26.70 | 24.30 | 41.20 | 41.30 | 45.20 | 30.63 |
| May | 23.90 | 24.70 | 28.60 | 22.50 | 26.30 | 26.70 | 24.30 | 42.50 | 41.40 | 47.00 | 30.79 |
| June | 24.70 | 25.10 | 27.10 | 22.70 | 26.00 | 25.60 | 24.50 | 39.30 | 41.80 | 45.70 | 30.25 |
| July | 24.50 | 25.10 | 26.30 | 23.00 | 24.40 | 25.80 | 24.20 | 38.90 | 41.80 | 45.50 | 29.95 |
| August | 24.20 | 25.20 | 26.10 | 23.30 | 25.00 | 25.50 | 24.50 | 41.00 | 38.30 | 46.90 | 30.00 |
| September | 23.80 | 24.80 | 25.00 | 24.40 | 25.80 | 25.10 | 25.00 | 38.50 | 36.70 | 47.50 | 29.66 |
| October | 23.50 | 25.40 | 25.00 | 24.70 | 25.10 | 24.10 | 25.80 | 37.60 | 37.00 | 43.80 | 29.20 |
| November | 24.10 | 25.80 | 24.30 | 24.70 | 24.90 | 23.30 | 29.25 | 37.50 | 36.30 | 45.50 | 29.56 |
| December | 23.90 | 25.90 | 24.10 | 24.20 | 25.20 | 23.00 | 30.00 | 40.70 | 36.60 | 46.80 | 30.04 |
| Yearly aver. | 24.56 | 24.86 | 26.41 | 23.74 | 25.48 | 25.51 | 25.45 | 38.30 | 39.46 | 46.22 | 30.00 |
| 1910. | 1911. | 1912. | 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | Ten-yr. av. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| January | .55 | .39 | .55 | .41 | .64 | .64 | .62 | .84 | 1.16 | 1.34 | .714 |
| February | .59 | .40 | .59 | .45 | .60 | .70 | .65 | .92 | 1.25 | 1.20 | .735 |
| March | .59 | .40 | .60 | .46 | .60 | .68 | .65 | .98 | 1.36 | 1.23 | .755 |
| April | .57 | .40 | .65 | .47 | .64 | .69 | .65 | 1.09 | 1.30 | 1.42 | .788 |
| May | .54 | .43 | .74 | .51 | .63 | .74 | .69 | 1.47 | 1.33 | 1.56 | .864 |
| June | .54 | .47 | .77 | .55 | .68 | .73 | .69 | 1.54 | 1.25 | 1.67 | .889 |
| July | .57 | .51 | .73 | .58 | .68 | .72 | .70 | 1.60 | 1.32 | 1.74 | .915 |
| August | .58 | .58 | .71 | .61 | .72 | .76 | .76 | 2.06 | 1.39 | 1.89 | 1.016 |
| September | .57 | .60 | .72 | .73 | .78 | .73 | .80 | 1.72 | 1.47 | 1.84 | .996 |
| October | .51 | .61 | .66 | .71 | .74 | .68 | .80 | 1.80 | 1.39 | 1.41 | .930 |
| November | .43 | .60 | .50 | .64 | .67 | .57 | .84 | 1.42 | 1.18 | 1.24 | .809 |
| December | .38 | .55 | .41 | .63 | .61 | .54 | .84 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | .756 |
| Yearly aver. | .535 | .495 | .636 | .563 | .666 | .681 | .724 | 1.378 | 1.300 | 1.487 | .847 |
| 1910. | 1911. | 1912. | 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | Ten-yr. av. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| January | .41 | .29 | .43 | .30 | .37 | .45 | .38 | .49 | .72 | .67 | .45 |
| February | .44 | .30 | .45 | .31 | .37 | .52 | .46 | .53 | .77 | .56 | .47 |
| March | .45 | .29 | .48 | .32 | .37 | .52 | .40 | .54 | .86 | .56 | .48 |
| April | .43 | .29 | .51 | .31 | .38 | .55 | .39 | .60 | .86 | .61 | .49 |
| May | .41 | .30 | .54 | .31 | .37 | .54 | .41 | .67 | .83 | .67 | .51 |
| June | .40 | .31 | .52 | .35 | .38 | .50 | .39 | .61 | .71 | .66 | .48 |
| July | .39 | .38 | .49 | .37 | .36 | .44 | .37 | .62 | .71 | .66 | .48 |
| August | .36 | .36 | .34 | .37 | .35 | .40 | .36 | .68 | .66 | .74 | .46 |
| September | .31 | .39 | .30 | .39 | .42 | .33 | .40 | .51 | .66 | .68 | .44 |
| October | .30 | .41 | .30 | .39 | .43 | .31 | .41 | .56 | .67 | .64 | .44 |
| November | .31 | .42 | .30 | .37 | .44 | .33 | .48 | .56 | .63 | .63 | .45 |
| December | .30 | .42 | .30 | .38 | .44 | .35 | .51 | .65 | .67 | .70 | .47 |
| Yearly aver. | .376 | .347 | .414 | .348 | .390 | .437 | .414 | .585 | .729 | .701 | .47 |
| 1910. | 1911. | 1912. | 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | Ten-yr. av. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| January | 8.10 | 7.40 | 5.80 | 6.90 | 7.70 | 6.40 | 6.40 | 9.80 | 15.60 | 16.20 | 9.03 |
| February | 8.20 | 7.00 | 5.80 | 7.50 | 8.10 | 6.20 | 7.40 | 11.30 | 15.30 | 16.30 | 9.31 |
| March | 9.50 | 6.50 | 6.00 | 8.10 | 8.10 | 6.30 | 8.90 | 13.70 | 16.30 | 17.00 | 10.04 |
| April | 9.70 | 6.00 | 7.10 | 8.50 | 8.10 | 6.60 | 8.80 | 14.90 | 16.40 | 18.40 | 10.45 |
| May | 8.90 | 6.50 | 7.10 | 7.80 | 7.80 | 7.00 | 8.90 | 14.80 | 16.60 | 19.10 | 10.35 |
| June | 8.70 | 5.50 | 6.90 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.80 | 14.60 | 16.00 | 19.00 | 10.20 |
| July | 8.40 | 6.00 | 6.90 | 8.30 | 8.10 | 7.10 | 9.00 | 14.50 | 16.20 | 20.50 | 10.50 |
| August | 7.90 | 6.80 | 7.50 | 8.20 | 8.80 | 6.80 | 9.40 | 15.70 | 17.80 | 20.40 | 10.93 |
| September | 8.70 | 6.70 | 8.00 | 8.10 | 8.40 | 7.10 | 10.00 | 16.90 | 18.50 | 16.10 | 10.85 |
| October | 8.30 | 6.00 | 8.30 | 7.90 | 7.40 | 7.50 | 9.10 | 17.00 | 17.10 | 13.60 | 10.22 |
| November | 7.50 | 5.70 | 7.20 | 7.30 | 7.00 | 6.30 | 9.10 | 15.80 | 16.30 | 13.40 | 9.56 |
| December | 7.00 | 5.70 | 7.00 | 7.10 | 6.60 | 6.00 | 9.10 | 16.20 | 16.30 | 12.20 | 9.32 |
| Yearly aver. | 8.41 | 6.24 | 6.97 | 7.81 | 7.80 | 6.69 | 8.74 | 14.60 | 16.53 | 16.85 | 10.07 |
| 1910. | 1911. | 1912. | 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | Ten-yr. av. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| January | 4.40 | 4.90 | 5.10 | 6.10 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 7.90 | 9.50 | 11.70 | 6.94 |
| February | 5.10 | 4.90 | 5.10 | 6.30 | 7.00 | 6.40 | 6.50 | 8.50 | 9.50 | 11.70 | 7.10 |
| March | 5.00 | 5.00 | 5.30 | 6.80 | 7.00 | 6.40 | 7.10 | 9.00 | 10.10 | 12.10 | 7.38 |
| April | 5.50 | 5.00 | 5.60 | 6.80 | 7.00 | 6.50 | 7.40 | 9.60 | 12.00 | 12.50 | 7.79 |
| May | 5.70 | 4.80 | 6.00 | 6.50 | 7.10 | 6.70 | 7.50 | 9.60 | 11.70 | 12.50 | 7.81 |
| June | 5.40 | 4.80 | 6.10 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 9.60 | 11.90 | 11.40 | 7.78 |
| July | 5.20 | 4.90 | 6.40 | 6.70 | 7.00 | 7.20 | 7.80 | 9.40 | 11.70 | 11.90 | 7.82 |
| August | 5.00 | 5.20 | 6.30 | 6.70 | 7.50 | 7.10 | 7.70 | 9.40 | 11.30 | 11.80 | 7.80 |
| September | 5.20 | 5.10 | 6.50 | 6.70 | 7.40 | 7.00 | 8.00 | 10.40 | 11.70 | 10.20 | 7.82 |
| October | 5.10 | 4.80 | 6.40 | 6.80 | 7.20 | 7.00 | 7.40 | 10.10 | 11.00 | 10.00 | 7.58 |
| November | 4.90 | 5.10 | 6.10 | 6.60 | 7.10 | 6.50 | 7.50 | 9.40 | 10.50 | 10.00 | 7.37 |
| December | 4.80 | 5.00 | 6.10 | 6.50 | 6.80 | 6.50 | 7.50 | 9.70 | 11.30 | 10.10 | 7.43 |
| Yearly aver. | 5.11 | 4.96 | 5.92 | 6.61 | 7.08 | 6.74 | 7.39 | 9.39 | 11.01 | 11.32 | 7.55 |
| 1910. | 1911. | 1912. | 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | Ten-yr. av. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| January | .29 | .20 | .17 | .21 | .16 | .20 | .26 | .32 | .58 | .59 | .298 |
| February | .28 | .20 | .18 | .21 | .17 | .21 | .26 | .32 | .59 | .60 | .302 |
| March | .27 | .19 | .18 | .21 | .17 | .21 | .28 | .35 | .60 | .56 | .302 |
| April | .24 | .18 | .18 | .20 | .17 | .22 | .27 | .37 | .60 | .56 | .299 |
| May | .26 | .16 | .20 | .17 | .18 | .24 | .30 | .44 | .61 | .44 | .300 |
| June | .22 | .17 | .20 | .17 | .20 | .26 | .32 | .53 | .61 | .50 | .318 |
| July | .21 | .17 | .20 | .17 | .20 | .27 | .32 | .56 | .62 | .53 | .325 |
| August | .23 | .17 | .20 | .17 | .20 | .27 | .31 | .57 | .62 | .54 | .328 |
| September | .20 | .18 | .21 | .18 | .20 | .28 | .31 | .55 | .61 | .50 | .322 |
| October | .20 | .17 | .20 | .17 | .20 | .27 | .32 | .58 | .62 | .51 | .324 |
| November | .20 | .17 | .20 | .16 | .19 | .26 | .31 | .58 | .62 | .51 | .320 |
| December | .21 | .17 | .21 | .17 | .20 | .26 | .32 | .60 | .61 | .53 | .328 |
| Yearly aver. | .234 | .178 | .194 | .183 | .187 | .246 | .299 | .481 | .608 | .531 | .314 |
The price of 44 cents in May of 1919 is probably a mistake, altho it is the price as reported by the Bureau of Crop Estimates.